Bismarck (2022-10-29T20:30:00+03:00 - 2022-10-29T21:34:30+03:00)

组织者
Vint.ee
时间控制
30秒 / 手
描述
Bismarcki turniirisari 2022
排名 姓名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 分数 等级分变化
1. tannuma 0:-1:94 1:-1:50 1:-2:38 1:-4:13 1:1:88 0:6:78 2:3:100 0:2:94 1:-1:0 2:2:69 0:4:44 1:-1:69 2:-2:100 0:-8:25 2:-2:81 1:-3:31 0:-6:44 2:-1:69 1:-4:81 0:10:88 1:-5:19 0:-2:36 1:-3:43 1:5:93 1447 0
2. tanel92 0:-3:19 1:0:88 1:-2:38 1:-2:38 0:4:75 2:-2:44 1:1:94 0:0:50 1:2:89 2:2:69 0:6:89 2:0:88 0:-1:100 1:15:75 1:-8:19 0:-2:44 1:12:56 1:5:88 0:8:44 1:-6:25 2:-6:19 1:-1:43 0:10:100 1:-2:50 1444 0
3. rong 1:3:69 2:-2:6 0:-3:0 2:-1:75 1:-1:31 0:6:78 1:0:61 0:0:50 2:0:50 0:2:94 2:1:94 1:-1:69 2:-6:21 2:-7:50 0:10:56 1:-2:81 0:-6:44 1:3:69 1:-4:81 0:9:44 2:8:94 2:3:86 0:5:57 2:-2:71 1431 0
4. kämby 1:4:100 0:2:81 1:-2:38 1:1:100 0:4:75 1:-4:22 0:0:94 1:-1:6 2:5:100 0:1:69 1:-4:33 1:-5:13 0:-4:43 2:-7:50 1:-7:69 2:5:69 0:-6:44 1:-1:25 0:7:25 1:-5:75 1:-4:63 0:2:71 2:-2:79 2:-4:14 1358 0
5. Tellis 2:0:75 0:1:25 2:3:56 2:1:100 0:3:44 1:-5:6 0:-1:50 1:0:28 2:0:50 2:-2:0 0:4:44 0:6:94 2:-6:21 0:-7:81 2:-3:25 1:-2:81 1:12:56 0:-1:56 0:10:81 2:-3:75 1:-4:63 2:-1:57 0:3:43 1:5:93 1304 0
6. Kurrnurr 0:-2:63 1:-1:50 2:3:56 2:0:88 0:2:25 2:1:100 0:-4:0 1:4:94 1:2:89 1:-3:25 0:4:44 2:-4:31 0:-4:43 1:15:75 2:-2:81 0:-2:44 1:12:56 1:-2:13 1:-7:19 0:10:88 1:-5:19 1:-1:43 1:1:86 0:4:57 1289 0
7. Setu 2:-1:19 2:0:69 0:-1:69 1:-5:0 0:5:100 1:-3:44 2:0:0 2:1:100 0:-1:61 1:-1:69 1:-1:61 0:5:44 0:-4:43 2:-7:50 2:-3:25 0:-2:44 1:12:56 1:2:44 2:-3:38 0:10:88 2:8:94 1:-1:43 2:-4:29 0:6:79 1269 0
8. Nõmme 2:0:75 2:-2:6 0:-1:69 0:5:75 2:-1:75 2:-1:61 0:0:94 2:-1:44 1:1:50 0:0:31 2:0:72 1:0:88 1:3:0 0:-8:25 2:-3:25 0:-2:44 2:-6:44 2:5:100 0:10:81 2:-4:25 2:-6:19 2:-2:29 0:9:86 2:-3:50 1268 0
9. Maiken 1:2:19 1:-2:6 -:50 1:0:88 2:-3:44 0:6:78 1:-1:17 1:-1:6 0:0:100 1:-4:0 1:0:83 0:5:44 2:-5:64 2:-7:50 0:10:56 0:-1:88 2:-6:44 2:-1:69 2:-3:38 2:-3:75 0:11:81 0:1:57 2:-5:0 2:3:100 1257 0
10. tuvituuli 2:-1:19 0:1:25 2:0:6 -:50 1:1:88 0:6:78 2:1:33 0:2:94 1:1:50 0:2:94 1:-7:0 2:0:88 0:-5:0 2:-7:50 1:-5:100 2:5:69 0:-6:44 1:-3:0 1:-7:19 1:-5:75 0:11:81 1:8:100 0:8:71 1:-3:14 1248 0
11. kutsar 1:2:19 2:0:69 0:-1:69 1:-2:38 0:3:44 1:-2:72 2:2:78 0:0:50 2:-1:11 0:0:31 2:-3:39 1:1:100 1:10:71 0:-7:81 1:-7:69 1:-2:81 0:-6:44 2:-1:69 2:-4:0 0:9:44 1:-5:19 1:-1:43 2:-3:57 0:-1:21 1219 0
12. olku89 1:3:69 1:1:100 0:-1:69 0:4:31 2:-3:44 1:-5:6 1:-1:17 2:-1:44 0:-1:61 1:0:94 0:4:44 2:-3:56 1:10:71 0:-8:25 1:-7:69 2:-1:0 2:-6:44 0:4:100 0:10:81 2:-4:25 2:-6:19 0:-4:0 2:-1:100 1:-2:50 1219 0
13. Mets58 2:0:75 0:2:81 1:-2:38 2:-4:31 2:0:100 0:5:39 1:1:94 0:-3:11 2:-1:11 1:0:94 0:6:89 2:-4:31 1:10:71 0:-8:25 1:-8:19 0:3:100 2:-6:44 2:-2:25 2:-3:38 0:5:0 1:-3:88 0:3:93 1:-5:7 2:-4:14 1218 0
14. soosiim 0:-3:19 1:-1:50 1:2:94 0:6:100 1:0:63 2:-1:61 2:1:33 0:1:78 2:0:50 1:-2:50 0:3:6 2:-5:13 2:-5:64 1:14:19 0:10:56 2:7:100 0:-6:44 2:-2:25 1:-7:19 1:-6:25 0:11:81 0:3:93 1:-2:57 1:-3:14 1214 0
15. suli 2:0:75 0:1:25 1:-2:38 0:5:75 2:-1:75 1:-3:44 0:-1:50 2:-1:44 1:0:17 2:1:25 0:6:89 2:0:88 1:10:71 0:-7:81 2:-3:25 2:4:31 2:-6:44 0:-4:6 0:10:81 1:-6:25 2:7:75 2:0:71 0:2:21 2:-4:14 1190 0
16. repse 2:-1:19 1:-1:50 0:-1:69 2:-4:31 1:-1:31 0:6:78 1:0:61 1:1:56 0:-1:61 2:1:25 2:-4:6 0:5:44 1:7:14 0:-7:81 1:-7:69 2:3:13 1:12:56 0:-1:56 1:2:100 1:-6:25 0:-4:13 2:4:100 2:-4:29 0:7:100 1187 0
17. vindimeister 1:2:19 2:0:69 0:-1:69 0:4:31 1:-3:0 1:0:100 0:-1:50 2:-1:44 1:1:50 0:1:69 1:-1:61 1:-5:13 1:10:71 1:15:75 0:10:56 1:-3:31 1:12:56 0:2:88 2:-3:38 2:-4:25 0:-4:13 1:-1:43 1:-5:7 -:50 1128 0
18. averal 1:2:19 0:1:25 1:2:94 1:-1:69 1:1:88 0:5:39 2:1:33 1:1:56 0:-4:0 1:-3:25 2:-3:39 0:5:44 0:-3:86 1:14:19 2:-2:81 2:5:69 0:-6:44 1:3:69 1:-7:19 2:-4:25 0:-4:13 -:50 1:6:100 0:-1:21 1127 0
19. 2rtu 0:-2:63 2:0:69 2:3:56 0:4:31 1:-1:31 2:-3:33 2:2:78 0:0:50 2:-1:11 2:2:69 1:1:100 0:5:44 2:-6:21 0:-8:25 2:-2:81 1:-4:0 2:-6:44 0:-2:25 0:-1:13 2:-1:100 2:4:63 2:-2:29 -:50 0:-1:21 1107 0
20. Tihemets 1:3:69 0:2:81 2:3:56 0:5:75 1:-1:31 2:0:83 1:-1:17 0:-3:11 1:1:50 2:1:25 0:3:6 2:-6:0 -:50 2:-7:50 0:10:56 1:-3:31 2:-6:44 0:-1:56 2:-1:88 0:8:13 1:-5:19 1:5:86 2:-4:29 0:6:79 1105 0
21. aalekokk 0:-1:94 2:-1:25 1:-2:38 2:-4:31 2:-4:19 0:4:22 0:-1:50 1:1:56 2:0:50 2:2:69 1:-3:44 0:6:94 0:-4:43 1:15:75 1:-8:19 1:-3:31 0:-6:44 1:2:44 1:-5:63 0:9:44 2:-5:50 0:-2:36 -:50 1:-3:14 1105 0
22. EiHooli 0:-3:19 2:0:69 2:3:56 2:-3:63 2:-1:75 0:2:0 0:-1:50 1:4:94 2:1:78 0:-1:0 1:0:83 1:-2:50 2:-6:21 2:-7:50 0:10:56 0:-3:0 1:12:56 2:-2:25 2:7:100 0:9:44 1:-4:63 2:-4:0 0:-2:0 -:50 1102 0
23. orast 2:-1:19 1:-1:50 0:-2:19 1:-2:38 2:-4:19 0:3:11 0:-2:11 2:-1:44 1:0:17 2:0:70 2:1:94 -:50 0:0:70 1:15:75 2:-3:25 2:5:69 1:10:0 0:-4:6 2:-2:75 1:-5:75 0:-3:38 2:-2:29 2:-2:79 2:-1:86 1069 0
24. gregurk - -:50 0:-2:19 2:-4:31 0:4:75 1:-1:89 0:-1:50 2:-1:44 1:2:89 1:-1:69 2:-3:39 0:4:0 0:-4:43 2:-7:50 1:-8:19 0:-2:44 2:-6:44 1:7:100 0:-2:0 1:-4:100 1:-1:100 - - - 1055 0
25. plommar - - - -:50 2:-5:0 1:-3:44 1:0:61 2:0:89 0:-1:61 1:-3:25 0:4:44 2:-3:56 1:0:70 2:-7:50 0:10:56 1:-2:81 0:-5:100 2:-1:69 2:-3:38 2:-4:25 0:9:50 1:-2:0 0:2:21 2:-3:50 1040 0
26. Sly911 0:-2:63 1:-2:6 2:0:6 0:4:31 -:50 2:-5:11 2:1:33 0:-3:11 2:2:89 2:3:100 2:-4:6 0:5:44 2:-4:86 1:14:19 0:10:56 0:-2:44 1:12:56 2:-3:0 1:-6:50 2:-3:75 0:11:81 0:-3:14 1:-4:29 1:2:71 1031 0
27. aivar512 1:3:69 0:1:25 2:5:100 1:-1:69 0:1:13 1:-2:72 1:-1:17 2:-1:44 0:-1:61 0:0:31 2:-3:39 1:-5:13 1:9:29 1:14:19 0:8:0 2:4:31 2:-5:100 0:-1:56 0:8:44 1:-6:25 2:-6:19 -:50 1:0:71 0:-1:21 1018 0
28. pessimist 2:0:75 0:2:81 2:3:56 2:-5:0 0:0:0 2:-4:22 2:1:33 1:0:28 0:-1:61 0:0:31 1:-6:11 1:-3:38 - - - - - - - - - - - - 436 0
29. lilli - - - - - 2:0:83 2:2:78 1:3:78 0:-2:17 0:0:0 2:0:72 -:50 2:0:0 - - - - - - - - - - - 378 0
30. Türbel 0:-3:19 2:0:69 1:-2:38 0:3:0 -:50 2:-6:0 1:0:61 2:-2:0 0:-2:17 1:0:70 1:-5:22 - - - - - - - - - - - - - 346 0