Thousand (2023-01-30T23:23:00+02:00 - 2023-01-30T23:47:24+02:00)

组织者
SandersP
时间控制
15秒 / 手
描述
Jätkuks
排名 姓名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 分数 等级分变化
1. taifuun 1:45:88 2:41:83 0:0:70 0:95:63 0:100:67 0:60:100 0:21:70 0:17:100 0:54:70 -:50 0:-140:0 0:20:70 831 195
2. Piibo 1:41:88 1:33:67 2:40:70 1:114:63 1:50:33 1:120:83 1:50:70 1:65:17 1:30:70 -:50 1:54:70 1:17:70 751 227
3. Mets58 1:0:38 2:24:70 2:35:70 0:120:100 0:-120:0 0:23:33 -:50 0:0:33 0:60:83 0:42:70 1:79:70 0:27:70 687 100
4. Behemoth 2:151:70 0:-60:17 1:120:100 2:59:63 0:-120:0 -:50 1:0:70 2:0:33 2:0:70 2:48:70 2:0:70 1:0:70 683 172
5. herilane 2:17:70 2:32:67 2:22:38 1:40:25 2:39:70 2:39:50 0:0:70 1:120:83 -:50 0:0:70 2:59:70 2:-180:0 663 94
6. SandersP -:50 0:54:70 0:0:70 1:114:63 2:84:70 0:33:50 0:53:70 2:0:33 2:-65:0 1:-120:0 0:140:100 0:94:70 646 157
7. Sops 0:60:75 0:0:70 0:0:50 0:95:63 1:36:70 2:29:50 2:-65:0 -:50 0:37:70 2:0:70 0:-125:0 1:46:70 638 76
8. Palderjan 1:14:70 2:0:0 2:0:0 2:120:100 -:50 0:16:17 1:33:50 2:95:100 1:40:67 0:35:70 0:-125:0 0:0:70 594 62
9. Paharet 2:65:75 1:0:70 1:80:75 2:59:63 2:56:50 1:94:33 1:15:70 0:0:33 -:50 1:0:0 1:76:70 2:-155:0 589 -51
10. Imka78 2:14:25 0:47:70 0:0:50 0:85:25 0:100:100 1:100:33 -:50 1:59:17 2:0:83 1:-125:0 2:18:67 -:50 570 -28
11. averal 1:-80:0 2:17:70 0:0:70 1:142:100 1:81:70 2:29:50 2:-80:0 -:50 1:-85:0 2:46:70 2:0:70 2:-180:0 550 -74
12. Kalka 0:31:70 1:51:100 1:-95:0 2:0:0 1:38:33 -:50 2:0:0 1:120:83 0:38:70 0:42:70 1:32:0 -:50 526 -98
13. soosiim 0:60:100 0:-60:17 1:-120:0 2:42:25 -:50 1:95:50 0:-60:0 2:0:33 2:-95:0 2:48:70 -:50 2:0:70 465 -193
14. raux 2:24:25 1:-120:0 -:50 1:0:0 2:42:33 2:30:50 2:38:100 0:0:33 1:40:70 1:-125:0 -:50 1:0:0 411 -250
15. kengmees 0:21:38 1:-65:0 2:40:70 0:0:0 - - - - - - - - 108 -232
16. Kormoran7 0:-155:0 -:50 1:-120:0 - - - - - - - - - 50 -158