Thousand (2023-02-09T23:23:00+02:00 - 2023-02-09T23:43:36+02:00)

组织者
SandersP
时间控制
15秒 / 手
描述
Jätkuks
排名 姓名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 分数 等级分变化
1. raux 0:38:50 0:60:50 1:0:25 -:50 2:135:75 0:25:50 0:150:100 0:42:70 1:150:100 0:45:50 0:76:70 0:0:50 740 250
2. Tont3 2:0:50 2:0:70 0:60:75 2:14:50 1:0:0 2:75:100 2:14:70 2:85:100 0:41:0 -:50 2:23:70 1:0:50 685 223
3. herilane 1:120:100 0:-150:0 2:0:25 2:14:50 -:50 0:0:70 1:69:50 1:40:70 0:101:70 2:150:100 1:-90:0 0:0:50 635 129
4. Sops 0:41:50 1:58:70 2:80:100 1:135:0 0:16:25 1:25:0 -:50 0:42:70 2:26:70 1:15:75 2:0:70 1:0:50 630 185
5. kengmees 2:0:50 1:61:75 1:35:100 0:22:50 0:61:100 0:28:50 0:-200:0 1:50:50 -:50 1:0:0 0:-100:0 2:120:100 625 31
6. HELKA 2:0:50 0:130:100 0:36:0 1:155:50 1:145:50 2:65:0 1:54:70 -:50 1:-200:0 0:42:50 1:65:100 0:0:70 590 -84
7. Mets58 1:65:25 2:0:50 -:50 0:22:50 1:160:100 1:52:100 1:134:70 0:14:0 2:26:25 0:53:50 1:32:70 2:65:0 590 -105
8. taifuun - -:50 2:0:25 2:14:50 2:135:75 2:0:70 0:-240:0 2:-130:0 2:48:70 1:15:75 2:16:75 -:50 540 -197
9. sirkivi - -:50 1:0:25 1:170:100 0:16:25 1:0:0 2:13:70 1:39:70 0:93:70 2:150:25 0:75:75 1:0:0 510 -116
10. soosiim 0:41:50 2:0:50 0:60:75 0:22:50 2:120:0 -:50 2:0:50 2:-140:0 1:-160:0 2:145:25 -:50 2:0:70 470 -183
11. Tuggis 1:70:25 1:38:0 -:50 - - - - - - - - - 75 -133