Uno (2023-07-18T20:30:00+03:00 - 2023-07-18T21:18:32+03:00)

组织者
Vint.ee
时间控制
1分 + 2秒
描述
Küünte turniirisari 2023
排名 姓名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 分数 Progress
1. direktor 24:2 6:2 12:0 11:0 7:2 17:2 22:2 2:2 16:2 3:2 8:2 14:2 13:2 5:0 9:2 4:0 10:2 15:2 18:0 19:2 30 322
2. aalekokk 23:2 11:0 13:2 7:2 10:2 16:2 12:2 1:0 3:0 6:2 14:2 8:2 17:2 22:2 5:2 9:2 4:0 21:2 19:0 18:2 30 320
3. Meikop 17:2 16:0 7:0 13:2 9:2 18:2 4:2 12:2 2:2 1:0 11:2 6:0 8:0 19:2 14:2 5:2 15:0 10:0 22:2 20:0 24 274
4. repse 10:0 8:2 18:0 24:2 20:2 19:2 3:0 9:0 14:0 13:0 22:2 15:0 21:2 23:2 11:2 1:2 2:2 6:2 7:2 5:0 24 224
5. figaro - - - 23:2 21:2 14:0 24:2 20:2 9:0 10:2 18:2 13:0 16:2 1:2 2:0 3:0 6:2 7:2 8:2 4:2 24 212
6. tuvituuli 0:2 1:0 9:0 15:2 19:0 20:2 14:2 18:2 12:2 2:0 16:2 3:2 11:2 8:2 7:0 13:2 5:0 4:0 10:0 17:0 22 260
7. Tornaado 20:2 22:0 3:2 2:0 1:0 9:0 15:2 19:2 18:2 16:2 12:2 11:0 14:0 17:2 6:2 8:2 13:2 5:0 4:0 10:0 22 240
8. nunnupoiss 22:0 4:0 23:2 20:0 24:2 15:2 19:2 10:2 11:2 12:2 1:0 2:0 3:2 6:0 16:2 7:0 14:2 13:2 5:0 9:0 22 240
9. vindimeister 19:2 12:0 6:2 17:0 3:0 7:2 18:0 4:2 5:2 11:0 13:0 22:0 20:2 16:2 1:0 2:0 23:2 14:2 21:2 8:2 22 206
10. Nõmme 4:2 13:2 11:2 16:0 2:0 22:0 17:0 8:0 19:0 5:0 15:2 21:2 18:2 20:0 23:2 12:2 1:0 3:2 6:2 7:2 22 202
11. Metsmees 25:2 2:2 10:0 1:2 17:2 12:0 16:2 22:2 8:0 9:2 3:0 7:2 6:0 13:0 4:0 14:2 18:2 19:0 15:0 21:0 20 256
12. Tellis 21:2 9:2 1:2 22:2 16:2 11:2 2:0 3:0 6:0 8:0 7:0 17:2 19:2 14:0 13:0 10:0 20:2 18:0 23:2 15:0 20 256
13. tt84 18:2 10:0 2:0 3:0 15:0 24:2 20:2 14:0 21:2 4:2 9:2 5:2 1:0 11:2 12:2 6:0 7:0 8:0 17:2 16:0 20 212
14. Whatsup 16:0 17:0 20:0 21:2 23:2 5:2 6:0 13:2 4:2 22:2 2:0 1:0 7:2 12:2 3:0 11:0 8:0 9:0 24:2 22:2 20 204
15. ILLIMAR - 20:2 17:0 6:0 13:2 8:0 7:0 21:2 23:2 19:0 10:0 4:2 22:0 18:0 24:2 23:2 3:2 1:0 11:2 12:2 20 174
16. kaidi22 14:2 3:2 22:2 10:2 12:0 2:0 11:0 17:2 1:0 7:0 6:0 18:2 5:0 9:0 8:0 19:2 21:0 20:0 20:2 13:2 18 208
17. pessimist 3:0 14:2 15:2 9:2 11:0 1:0 10:2 16:0 22:2 18:0 19:2 12:0 2:0 7:0 20:0 21:0 19:2 23:2 13:0 6:2 18 196
18. Liidia 13:0 23:2 4:2 19:2 22:0 3:0 9:2 6:0 7:0 17:2 5:0 16:0 10:0 15:2 21:0 24:2 11:0 12:2 1:2 2:0 18 192
19. Mets58 9:0 21:2 24:2 18:0 6:2 4:0 8:0 7:0 10:2 15:2 17:0 23:2 12:0 3:0 22:2 16:0 17:0 11:2 2:2 1:0 18 192
20. uusma 7:0 15:0 14:2 8:2 4:0 6:0 13:0 5:0 24:2 21:0 23:0 24:2 9:0 10:2 17:2 22:2 12:0 16:2 16:0 3:2 18 156
21. EiHooli 12:0 19:0 0:2 14:0 5:0 23:0 23:2 15:0 13:0 20:2 24:2 10:0 4:0 24:2 18:2 17:2 16:2 2:0 9:0 11:2 18 152
22. orast 8:2 7:2 16:0 12:0 18:2 10:2 1:0 11:0 17:0 14:0 4:0 9:2 15:2 2:0 19:0 20:0 24:2 24:2 3:0 14:0 16 188
23. marian93 2:0 18:0 8:0 5:0 14:0 21:2 21:0 24:2 15:0 24:2 20:2 19:0 24:2 4:0 10:0 15:0 9:0 17:0 12:0 24:2 12 116
24. tsergiiv 1:0 0:2 19:0 4:0 8:0 13:0 5:0 23:0 20:0 23:0 21:0 20:0 23:0 21:0 15:0 18:0 22:0 22:0 14:0 23:0 2 38
25. Diddy 11:0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0