数独 (Varia) (内部比赛) (2024-03-21T14:00:00+02:00 - 2024-03-21T15:40:01+02:00)

组织者
Meikop
时间控制
100分
描述
Mõttespordi olümpiaadi IV etapp - gümnaasium (10. - 12. klass)
排名 姓名 数独 6x6 中等 数独 6x6 中等 数独 9x9 简单 数独 9x9 中等 数独 9x9 中等 数独 6x6不规则 简单 数独 9x9对角线 简单 数独 9x9 困难 时间 等级分变化
1. liikur 00:27 00:28 01:04 03:13 03:16 00:30 03:15 02:54 15:07 155
2. misu 01:12 01:03 01:45 03:33 04:35 00:47 05:13 04:11 22:18 85
3. illikas 00:36 00:32 01:22 03:13 09:06 01:28 04:06 06:45 27:07 60
4. OttRG 00:53 00:47 02:44 04:21 07:48 01:28 08:46 05:06 31:53 301
5. Liisu268 01:08 01:07 02:26 05:29 07:42 00:59 06:36 09:34 35:00 35
6. k0Ko228 00:47 01:20 02:06 10:16 07:38 01:06 07:59 06:35 37:47 230
7. Kristiin11 00:45 00:37 01:27 04:41 04:38 01:19 22:41 09:24 45:31 -101
8. kalev21 01:05 01:20 03:45 05:35 11:34 01:15 09:54 11:23 45:50 71
9. olivia 02:04 00:57 01:36 06:48 06:34 00:40 04:42 24:13 47:33 168
10. Hanna06 00:53 01:08 02:53 05:28 10:23 02:18 09:28 18:19 50:48 -5
11. fxrnvveh 01:06 01:09 03:18 06:29 10:26 01:08 10:40 30:50 01:05:06 278
12. siimonermann 05:32 01:20 02:12 08:39 22:02 01:18 08:32 17:24 01:06:59 49
13. kristinz 00:54 01:24 03:50 07:35 10:47 01:56 07:38 41:23 01:15:28 277
14. enelisojavee 00:51 01:14 02:51 14:52 14:28 04:13 12:05 29:57 01:20:30 124
15. RobertP 00:36 02:42 02:07 15:27 07:04 00:40 25:00 28:06 01:21:41 -320
16. RMR 03:18 01:20 08:55 25:33 09:49 02:05 09:34 22:14 01:22:50 95
17. AndreiKOT0 01:47 03:19 05:09 17:48 16:32 02:01 07:59 28:18 01:22:53 246
18. qedanap 02:23 02:53 14:57 13:55 15:06 04:27 10:46 18:38 01:23:04 -91
19. Grinskopp 01:47 01:09 03:00 14:44 14:39 01:55 15:01 30:52 01:23:09 -109
20. Ants-5020 01:16 03:29 19:17 15:28 19:02 01:39 13:48 14:32 01:28:30 61
21. Janeirous 01:27 02:03 08:07 11:49 13:45 01:08 39:11 17:46 01:35:15 -315
22. marta2007 02:43 01:42 03:47 13:19 15:26 01:37 38:14 - 01:16:47 -78
23. Ярно 01:20 01:14 03:39 27:36 25:29 02:15 16:33 - 01:18:05 -149
24. kevinkutson 08:35 01:45 11:04 15:30 11:22 03:44 - - 51:59 128
25. MaPolePaul 03:56 05:10 08:49 16:27 - 02:10 - - 36:32 -69
26. ron_seb 02:26 04:42 03:41 - - 03:08 37:48 - 51:44 -103
27. meinzyy 04:11 04:08 06:59 1:13:23 - - - - 01:28:40 -404
28. A.Kaljuvee - - 03:40 04:03 - - - - 07:43 -201
29. UkuEskel 11:15 - - - - - - - 11:15 -420