Saskop (2016-02-22T18:40:00+02:00 - 2016-02-22T19:32:31+02:00)

组织者
urmas5
时间控制
30秒 / 手
排名 姓名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 分数 等级分变化
1. hack N:2:50 E:0:60 E:6:100 N:1:100 E:1:100 N:2:50 N:1:50 N:2:100 -:50 N:-6:25 N:2:50 N:4:100 N:-2:25 -:50 N:4:75 985 122
2. saskuss E:-2:50 N:0:60 N:-6:0 N:0:60 N:2:100 E:0:60 E:-1:50 -:50 N:-1:100 E:6:75 N:2:50 N:4:100 E:2:75 -:50 E:-4:25 905 99
3. padu123 N:0:60 N:2:100 N:-1:75 N:1:100 N:-1:0 N:2:50 N:1:50 N:2:100 -:50 E:6:75 E:-2:50 E:-4:0 N:-2:25 -:50 N:4:75 860 171
4. london87 E:-2:50 E:0:100 E:1:25 E:2:75 E:1:100 E:-2:50 E:-1:50 E:-2:0 -:50 N:-6:25 N:2:50 E:1:50 -:50 E:3:75 E:-2:100 850 74
5. joss420 E:-2:50 E:-1:50 N:-1:75 E:2:75 N:-1:0 E:0:0 -:50 E:0:50 N:-2:25 -:50 E:-2:50 E:1:50 N:0:100 N:-2:100 E:-2:100 825 143
6. vyrtsiplika N:2:50 E:-2:0 N:0:60 E:2:75 N:2:100 E:-2:50 E:-1:50 -:50 N:-1:100 N:-6:25 E:-2:50 E:-4:0 -:50 N:-2:100 E:-4:25 785 143
7. stam85 E:0:60 E:-2:0 E:1:25 N:0:60 -:50 N:0:60 E:-1:50 N:0:50 E:2:75 E:6:75 N:2:50 -:50 E:2:75 N:-3:25 N:4:75 780 63
8. kandi69 N:2:50 N:0:0 N:0:60 E:2:75 E:-2:0 -:50 E:-1:50 E:4:100 E:2:75 E:6:75 N:2:50 N:-1:50 -:50 E:3:75 N:2:0 760 1
9. kullakyla N:2:50 N:1:50 E:6:100 E:-1:0 N:1:50 -:50 N:1:50 E:0:50 N:-2:25 N:-3:100 E:-2:50 -:50 E:2:75 N:-3:25 N:2:0 725 53
10. rist E:-2:50 E:-1:50 N:-1:75 N:-2:25 E:-1:50 N:0:60 -:50 N:0:50 E:1:0 N:-3:100 E:-2:50 -:50 N:-2:25 E:2:0 N:4:75 710 -39
11. xxxkarlaxxx E:-2:50 N:1:50 E:1:25 N:-2:25 -:50 E:0:0 E:-1:50 E:4:100 E:2:75 E:3:0 -:50 N:-2:0 N:0:100 E:3:75 E:-4:25 675 -27
12. Mets58 N:2:50 E:0:100 N:-1:75 E:-1:0 N:1:50 N:0:60 N:1:50 -:50 E:1:0 N:-6:25 -:50 N:-1:50 N:-2:25 N:-3:25 -:50 660 -100
13. tombo48 N:0:60 N:2:100 E:1:25 N:-2:25 E:-1:50 N:0:60 -:50 E:-2:0 N:-2:25 E:3:0 -:50 E:2:100 E:2:75 E:2:0 E:-4:25 645 -116
14. rabapalm N:2:50 N:0:0 E:0:60 N:-2:25 -:50 E:0:60 N:1:50 N:-4:0 N:-2:25 -:50 E:-2:50 E:2:100 E:0:0 N:-3:25 -:50 595 -147
15. lutt E:-2:50 N:0:60 N:-6:0 E:0:60 E:-2:0 -:50 N:1:50 N:-4:0 E:2:75 -:50 N:2:50 N:-2:0 E:0:0 E:3:75 -:50 570 -250
16. Troynoi E:0:0 E:0:0 E:0:0 E:0:0 - - - - - - - - - - - 0 -187