kall
账号被关闭!

游戏结果
游戏 | 等级分 | 排名 | 游戏数目 | 胜 | 和 | 负 | 比赛数量 | ||
五目五子棋 | 1852 | - | 2509 | 1273 | 32 | 1204 | 2 | ||
杜拉克 | 1806 | - | 3632 | 1842 | 0 | 1790 | 0 | ||
数独 | 1685 | - | 8573 | 6422 | 21 | 2130 | 2 | ||
允许pass的杜拉克 | 1639 | - | 4457 | 2315 | 1 | 2141 | 0 | ||
四子棋 | 1619 | - | 2087 | 1007 | 213 | 867 | 3 | ||
Stack 4D | 1440 | - | 188 | 78 | 3 | 107 | 0 | ||
多人杜拉克 | 1439 | - | 407 | 197 | 0 | 210 | 0 | ||
俄罗斯跳棋 | 1401 | - | 19 | 9 | 3 | 7 | 1 | ||
Entropy | 1400 | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
国际象棋 | 1400 | - | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
Uno | 1400 | - | 3828 | 1970 | 0 | 1858 | 23 | ||
自杀跳棋 | 1381 | - | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | ||
国际跳棋 | 1380 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
二拔连珠 | 1360 | - | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
数独记录
解决的数独数目 | 平均解决时间 | 最佳时间 | |
---|---|---|---|
数独 9x9 | |||
极难 | 1092 | 10:22 | 03:49 |
困难 | 640 | 07:29 | 02:55 |
中等 | 596 | 05:11 | 02:24 |
简单 | 674 | 02:31 | 01:26 |
数独 6x6 | |||
中等 | 664 | 01:08 | 00:34 |
简单 | 705 | 00:39 | 00:26 |
数独 9x9对角线 | |||
困难 | 596 | 11:40 | 04:00 |
中等 | 577 | 08:03 | 03:40 |
简单 | 572 | 05:19 | 02:51 |
数独 9x9不规则 | |||
困难 | 13 | 20:41 | 15:42 |
中等 | 27 | 15:21 | 06:17 |
简单 | 52 | 06:11 | 03:34 |
数独 6x6不规则 | |||
中等 | 45 | 04:36 | 01:49 |
简单 | 58 | 01:20 | 00:49 |
最佳每日数独时间:01:33:46在日期08.06.2012 |