Team Arena — Своп гомоку 2023-12-02T11:00:00+02:002023-12-02T12:51:04+02:00

Закрыты турнір
Арганізатар
ants
Кантроль часу
3 хвiл + 2 сек
Каэфіцыент
Поўны і ўсечаны Бухольц
Змена рэйтынгу
Так
Апісанне
Individual and team competition for all players who are born 2009-2012!
Колькасць тураў
13
Час паміж турамі
30 Секунды
Дазволена позняя рэгістрацыя
30 Хвіліны
Спампаваць гульні турніру
ІмяАчкіCoef
1. Qingyunli Primary School, 102 1022
2. Pui Ching Middle School (Macau, China) 85 997
3. Poduga Secondary School 79 855
4. Konosha School 72 830
5. Macau Baptist College 69 793
6. Yaroslav Secondary School no 72 56 716
7. Emmaste Põhikool 50 624
8. Nõo Põhikool 30 409
9. Lesozavodskaya School 30 374
10. Saue Kool 28 291
11. Chongde Experimental School 26 342
12. Tallinna Reaalkool 26 293
13. Kivimäe Kool 22 318
14. Moscow School 1514 20 264
15. Kaarli Kool 20 253
16. School No 10(Mytishchi) 18 203
17. Kotlas School No 4. 16 235
18. Laagri School 16 188
19. Tartu Kesklinna Kool 16 179
20. Nõmme Põhikool 12 174
21. Tartu Katoliku Hariduskeskus 12 164
22. Tallinna Inglise Kolledž 12 162
23. Kotlas School No 1. 10 145
24. Pui Va MIddle School 10 127
25. Grundschule am Brandenburger Tor (Berlin) 8 127
26. Jakob Westholmi Gümnaasium 6 117
27. Pääsküla Kool 0 0
28. Tallinna Tehnikagümnaasium 0 0
29. Tartu Kivilinna Kool 0 0
30. "ДиН" 0 0
Рэйтынг Імя Каманда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Ачкі Buchholz (Full truncated)
1. wuyou Qingyunli Primary School, 2:2 23:2 47:2 13:2 5:2 6:2 11:2 4:2 12:2 3:2 14:2 7:2 8:2 26 212
2. lijinze Qingyunli Primary School, 1:0 41:2 45:2 33:2 20:2 16:2 9:2 6:0 3:0 15:2 17:2 12:2 7:2 20 209
3. lianheqi Qingyunli Primary School, 71:2 49:2 16:2 17:0 11:0 40:2 15:2 5:2 2:2 1:0 18:2 6:2 12:2 20 206
4. mra-pc7 Pui Ching Middle School (Macau, China) 50:2 37:2 5:0 14:2 22:2 15:2 13:2 1:0 7:0 9:2 8:0 21:2 11:2 18 209
5. polkov-nick School No 10(Mytishchi) 51:2 39:2 4:2 18:2 1:0 9:0 32:2 3:0 15:0 27:2 21:2 28:2 19:2 18 203
6. yangziyu Qingyunli Primary School, 74:2 66:2 8:2 86:2 28:2 1:0 17:2 2:2 11:0 14:0 19:2 3:0 15:2 18 199
7. suzijing Qingyunli Primary School, 69:2 67:2 10:0 55:2 24:2 86:2 12:0 21:2 4:2 11:2 13:2 1:0 2:0 18 196
8. EgorP Poduga Secondary School 70:2 52:2 6:0 30:2 21:2 11:0 48:2 14:0 53:2 22:2 4:2 13:2 1:0 18 193
9. PavelN Konosha School 66:0 80:2 40:2 19:2 10:2 5:2 2:0 22:2 18:0 4:0 48:2 29:2 20:2 18 188
10. Pc-jordan Pui Ching Middle School (Macau, China) 72:2 45:2 7:2 24:0 9:0 31:2 34:2 11:0 20:0 50:2 32:2 16:2 14:2 18 183
11. mra-pc12 Pui Ching Middle School (Macau, China) 34:2 25:2 13:0 35:2 3:2 8:2 1:0 10:2 6:2 7:0 12:1 14:2 4:0 17 215
12. lichengze Qingyunli Primary School, 53:2 57:2 86:0 54:2 46:2 28:2 7:2 13:2 1:0 18:2 11:1 2:0 3:0 17 195
13. mago-pc2 Pui Ching Middle School (Macau, China) 31:2 15:2 11:2 1:0 17:2 32:2 4:0 12:0 45:2 29:2 7:0 8:0 22:2 16 204
14. MaksimS Lesozavodskaya School 45:0 78:2 51:2 4:0 52:2 37:2 24:2 8:2 19:2 6:2 1:0 11:0 10:0 16 197
15. yanghaozhe Qingyunli Primary School, 83:2 13:0 25:2 52:2 23:2 4:0 3:0 50:2 5:2 2:0 31:2 18:2 6:0 16 196
16. tristant Laagri School 40:2 32:2 3:0 48:2 29:2 2:0 20:0 30:2 36:2 21:0 33:2 10:0 34:2 16 188
17. mra-pc8 Pui Ching Middle School (Macau, China) 80:2 87:2 19:2 3:2 13:0 49:2 6:0 18:0 33:2 20:2 2:0 22:0 30:2 16 186
18. kostjak Poduga Secondary School 48:2 42:2 24:2 5:0 49:0 77:2 50:2 17:2 9:2 12:0 3:0 15:0 35:2 16 185
19. Stepan2011 Konosha School 68:2 38:2 17:0 9:0 36:2 53:2 35:2 20:2 14:0 48:2 6:0 30:2 5:0 16 182
20. KJMeikop Tartu Kesklinna Kool 84:2 47:0 57:2 77:2 2:0 59:2 16:2 19:0 10:2 17:0 26:2 27:2 9:0 16 179
21. Kimberly39PC Pui Ching Middle School (Macau, China) 54:2 30:2 29:0 63:2 8:0 66:2 49:2 7:0 28:2 16:2 5:0 4:0 36:2 16 179
22. houbowen Chongde Experimental School 46:0 64:2 91:2 47:2 4:0 29:2 28:2 9:0 35:2 8:0 39:2 17:2 13:0 16 177
23. PC-Chris7 Pui Ching Middle School (Macau, China) 41:2 1:0 89:2 58:2 15:0 35:0 30:0 42:0 67:2 59:2 43:2 39:2 40:2 16 174
24. mra-pc62 Pui Ching Middle School (Macau, China) 78:2 63:2 18:0 10:2 7:0 46:2 14:0 59:2 48:0 35:2 30:0 31:2 37:2 16 171
25. nastjasim Poduga Secondary School 26:2 11:0 15:0 45:0 75:2 36:0 84:2 60:0 72:2 56:2 54:2 51:2 28:2 16 156
26. MBC_KAKEI Macau Baptist College 25:0 27:1 31:0 80:2 51:2 87:2 47:2 28:0 46:0 49:2 20:0 62:2 29:2 15 157
27. MikhailN Poduga Secondary School 77:0 26:1 92:2 51:2 47:0 38:2 46:0 66:2 49:2 5:0 45:2 20:0 48:2 15 154
28. mra-pc36 Pui Ching Middle School (Macau, China) 73:2 77:2 46:2 29:2 6:0 12:0 22:0 26:2 21:0 38:2 36:2 5:0 25:0 14 180
29. DimaV Lesozavodskaya School 85:2 43:2 21:2 28:0 16:0 22:0 68:2 38:2 39:2 13:0 34:2 9:0 26:0 14 177
30. jesperk Saue Kool 55:2 21:0 67:2 8:0 53:0 56:2 23:2 16:0 74:2 51:2 24:2 19:0 17:0 14 172
31. Chernetsova Moscow School 1514 13:0 33:0 26:2 60:2 39:2 10:0 41:0 84:2 59:2 69:2 15:0 24:0 46:2 14 169
32. PC_Leanna35 Pui Ching Middle School (Macau, China) 91:2 16:0 37:2 43:2 86:2 13:0 5:0 39:0 42:2 46:2 10:0 35:0 56:2 14 168
33. DariaM Yaroslav Secondary School no 72 36:0 31:2 68:2 2:0 34:0 71:2 42:2 61:2 17:0 58:2 16:0 37:0 57:2 14 168
34. natashaZ Poduga Secondary School 11:0 83:2 66:2 46:0 33:2 55:2 10:0 35:0 43:2 41:2 29:0 52:2 16:0 14 167
35. darinani Poduga Secondary School 86:0 79:2 87:2 11:0 71:2 23:2 19:0 34:2 22:0 24:0 47:2 32:2 18:0 14 161
36. MBC_KENGHOU Macau Baptist College 33:2 86:0 52:0 89:2 19:0 25:2 54:2 46:2 16:0 45:2 28:0 38:2 21:0 14 160
37. PC-Brandon Pui Ching Middle School (Macau, China) 81:2 4:0 32:0 62:2 56:2 14:0 39:0 72:2 58:0 74:2 46:2 33:2 24:0 14 160
38. mra-pc61 Pui Ching Middle School (Macau, China) 64:2 19:0 58:0 73:2 43:2 27:0 40:2 29:0 61:2 28:0 53:2 36:0 62:2 14 160
39. KostjaZ Konosha School 79:2 5:0 77:0 82:2 31:0 60:2 37:2 32:2 29:0 53:2 22:0 23:0 45:2 14 159
40. MBC_JIAMING1 Macau Baptist College 16:0 56:2 9:0 87:2 84:2 3:0 38:0 81:2 69:0 61:2 50:2 48:2 23:0 14 156
41. MBC_SIHONG Macau Baptist College 23:0 2:0 78:2 61:2 66:0 79:2 31:2 45:0 56:2 34:0 52:0 60:2 47:2 14 154
42. arturtheking Kaarli Kool 76:2 18:0 49:0 75:2 77:0 81:2 33:0 23:2 32:0 52:0 73:2 55:2 51:2 14 147
43. Henrirk Tallinna Reaalkool 90:2 29:0 75:2 32:0 38:0 68:0 57:2 77:2 34:0 66:2 23:0 50:2 52:2 14 147
44. drobert Saue Kool 63:0 68:0 53:0 65:0 93:2 82:0 80:2 79:2 55:0 67:2 78:2 77:2 61:2 14 119
45. PC-Yoyo41 Pui Ching Middle School (Macau, China) 14:2 10:0 2:0 25:2 55:0 63:2 58:2 41:2 13:0 36:0 27:0 65:2 39:0 12 178
46. taavitam Nõmme Põhikool 22:2 89:2 28:0 34:2 12:0 24:0 27:2 36:0 26:2 32:0 37:0 64:2 31:0 12 174
47. mra-pc39 Pui Ching Middle School (Macau, China) 75:2 20:2 1:0 22:0 27:2 48:0 26:0 51:0 84:2 68:2 35:0 58:2 41:0 12 172
48. mar-pc71 Pui Ching Middle School (Macau, China) 18:0 82:2 84:2 16:0 68:2 47:2 8:0 49:2 24:2 19:0 9:0 40:0 27:0 12 171
49. linda15 Kivimäe Kool 82:2 3:0 42:2 59:2 18:2 17:0 21:0 48:0 27:0 26:0 64:0 63:2 69:2 12 168
50. MBC_LOKTENG2 Macau Baptist College 4:0 76:0 64:2 57:2 58:2 54:2 18:0 15:0 60:2 10:0 40:0 43:0 65:2 12 166
51. irisamelii Tartu Katoliku Hariduskeskus 5:0 85:2 14:0 27:0 26:0 76:2 70:2 47:2 52:2 30:0 58:2 25:0 42:0 12 164
52. DenisO Konosha School 60:2 8:0 36:2 15:0 14:0 69:0 82:2 73:2 51:0 42:2 41:2 34:0 43:0 12 164
53. Ruudi11 Tallinna Inglise Kolledž 12:0 54:0 44:2 76:2 30:2 19:0 66:2 69:2 8:0 39:0 38:0 57:0 64:2 12 162
54. AlexeyS Yaroslav Secondary School no 72 21:0 53:2 62:2 12:0 79:2 50:0 36:0 58:0 73:2 60:2 25:0 56:0 71:2 12 155
55. mar-pc70 Pui Ching Middle School (Macau, China) 30:0 60:2 70:2 7:0 45:2 34:0 69:0 56:0 44:2 62:0 71:2 42:0 76:2 12 152
56. pc-David5 Pui Ching Middle School (Macau, China) 67:0 40:0 80:2 70:2 37:0 30:0 79:2 55:2 41:0 25:0 68:2 54:2 32:0 12 148
57. toniskaasik Tallinna Reaalkool 88:2 12:0 20:0 50:0 67:0 62:2 43:0 82:2 65:0 72:2 70:2 53:2 33:0 12 146
58. PC-JADYN18 Pui Ching Middle School (Macau, China) - 71:2 38:2 23:0 50:0 78:2 45:0 54:2 37:2 33:0 51:0 47:0 70:2 12 146
59. TIM95 Nõo Põhikool 87:0 73:2 69:2 49:0 63:2 20:0 77:2 24:0 31:0 23:0 61:0 72:2 66:2 12 146
60. MBC_CHIIN Macau Baptist College 52:0 55:0 85:2 31:0 91:2 39:0 71:2 25:2 50:0 54:0 74:2 41:0 67:2 12 142
61. MatveyL Konosha School - 84:0 81:2 41:0 64:2 67:2 72:2 33:0 38:0 40:0 59:2 69:2 44:0 12 137
62. Viktor66 Yaroslav Secondary School no 72 - 72:2 54:0 37:0 78:0 57:0 90:2 71:2 82:2 55:2 69:2 26:0 38:0 12 127
63. MaksimAf Konosha School 44:2 24:0 76:2 21:0 59:0 45:0 65:0 70:2 66:0 81:2 77:1 49:0 78:2 11 140
64. HugoLi Emmaste Põhikool 38:0 22:0 50:0 74:2 61:0 75:2 73:0 65:2 77:1 78:2 49:2 46:0 53:0 11 140
65. Ott-Kristjan Emmaste Põhikool - - - 44:2 80:2 84:0 63:2 64:0 57:2 77:1 66:2 45:0 50:0 11 105
66. pangqilin Chongde Experimental School 9:2 6:0 34:0 67:2 41:2 21:0 53:0 27:0 63:2 43:0 65:0 73:2 59:0 10 165
67. siimteras Kivimäe Kool 56:2 7:0 30:0 66:0 57:2 61:0 81:0 76:2 23:0 44:0 75:2 74:2 60:0 10 150
68. HolesIvan Kotlas School No 1. 19:0 44:2 33:0 92:2 48:0 43:2 29:0 74:0 81:2 47:0 56:0 70:0 77:2 10 145
69. MBC_CHIHIN Macau Baptist College 7:0 88:2 59:0 79:0 90:2 52:2 55:2 53:0 40:2 31:0 62:0 61:0 49:0 10 140
70. AndreasU Emmaste Põhikool 8:0 81:2 55:0 56:0 73:2 72:0 51:0 63:0 85:2 75:2 57:0 68:2 58:0 10 137
71. VladimirK Yaroslav Secondary School no 72 3:0 58:0 90:2 91:2 35:0 33:0 60:0 62:0 76:2 83:2 55:0 80:2 54:0 10 136
72. RalfPr Emmaste Põhikool 10:0 62:0 83:2 84:0 89:2 70:2 61:0 37:0 25:0 57:0 88:2 59:0 80:2 10 130
73. HoPako Pui Va MIddle School 28:0 59:0 88:2 38:0 70:0 89:2 64:2 52:0 54:0 79:2 42:0 66:0 83:2 10 127
74. RoheKana Nõo Põhikool 6:0 92:0 79:0 64:0 85:2 83:2 78:2 68:2 30:0 37:0 60:0 67:0 88:2 10 121
75. Ruslan2010 Kotlas School No 4. 47:0 0:2 43:0 42:0 25:0 64:0 83:2 78:0 88:2 70:0 67:0 85:2 79:2 10 119
76. MBC-CHIIOCHEANG Macau Baptist College 42:0 50:2 63:0 53:0 87:0 51:0 85:2 67:0 71:0 88:2 0:2 79:2 55:0 10 113
77. MBC_CHIHIN01 Macau Baptist College 27:2 28:0 39:2 20:0 42:2 18:0 59:0 43:0 64:1 65:1 63:1 44:0 68:0 9 162
78. marier Nõo Põhikool 24:0 14:0 41:0 88:2 62:2 58:0 74:0 75:2 79:0 64:0 44:0 81:2 63:0 8 142
79. ArtemZ Konosha School 39:0 35:0 74:2 69:2 54:0 41:0 56:0 44:0 78:2 73:0 81:2 76:0 75:0 8 138
80. Egor_Ka Yaroslav Secondary School no 72 17:0 9:0 56:0 26:0 65:0 90:2 44:0 88:2 83:0 82:2 85:2 71:0 72:0 8 130
81. ArtemV Grundschule am Brandenburger Tor (Berlin) 37:0 70:0 61:0 83:2 82:2 42:0 67:2 40:0 68:0 63:0 79:0 78:0 0:2 8 127
82. Sasager Yaroslav Secondary School no 72 49:0 48:0 0:2 39:0 81:0 44:2 52:0 57:0 62:0 80:0 83:2 88:2 85:0 8 120
83. KarlOts Emmaste Põhikool 15:0 34:0 72:0 81:0 88:2 74:0 75:0 85:2 80:2 71:0 82:0 0:2 73:0 8 112
84. Alex12 Jakob Westholmi Gümnaasium 20:0 61:2 48:0 72:2 40:0 65:2 25:0 31:0 47:0 - - - - 6 117
85. iiris321 Kaarli Kool 29:0 51:0 60:0 90:0 74:0 88:2 76:0 83:0 70:0 0:2 80:0 75:0 82:2 6 106
86. Mariia-Petr Moscow School 1514 35:2 36:2 12:2 6:0 32:0 7:0 - - - - - - - 6 95
87. ElenaM Kotlas School No 4. 59:2 17:0 35:0 40:0 76:2 26:0 - - - - - - - 4 81
88. JanisMe Emmaste Põhikool 57:0 69:0 73:0 78:0 83:0 85:0 0:2 80:0 75:0 76:0 72:0 82:0 74:0 2 110
89. AnnaliisV Emmaste Põhikool 0:2 46:0 23:0 36:0 72:0 73:0 - - - - - - - 2 62
90. PC-Katrina30 Pui Ching Middle School (Macau, China) 43:0 91:0 71:0 85:2 69:0 80:0 62:0 - - - - - - 2 62
91. MBC-KAIUN Macau Baptist College 32:0 90:2 22:0 71:0 60:0 - - - - - - - - 2 54
92. YuliaM Kotlas School No 4. - 74:2 27:0 68:0 - - - - - - - - - 2 35
93. PC-AdrianLau Pui Ching Middle School (Macau, China) - - - - 44:0 - - - - - - - - 0 14