Джэнтльмен (3 гульцы) 2024-09-07T20:30:00+03:002024-09-07T21:10:39+03:00

Апісанне
Džentelmeni turniirisari 2024
Арганізатар
Vint.ee
Кантроль часу
30 сек / Ход
Каэфіцыент
Прагрэсіўны
Змена рэйтынгу
Не
Колькасць тураў
23
Час паміж турамі
30 Секунды
Дазволена позняя рэгістрацыя
10 Хвіліны
Рэйтынг Імя 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Ачкі Змена рэйтынгу
1. aalekokk 0:6:67 2:0:50 1:5:33 2:2:33 1:6:83 0:0:17 1:8:83 2:0:70 0:1:50 0:9:75 2:10:100 1:10:50 2:9:75 -:50 0:8:75 1:1:0 1:6:75 0:8:75 2:7:100 1:6:75 0:1:25 2:6:75 0:5:100 1436 0
2. repse 1:5:50 2:0:50 0:8:100 1:2:33 0:1:33 2:6:67 0:2:33 1:0:70 2:10:0 2:3:0 -:50 0:7:50 1:1:100 1:9:100 0:8:75 2:6:100 2:3:50 0:8:75 1:1:0 1:6:75 0:2:100 2:6:75 1:5:50 1336 0
3. Tellis 2:0:33 0:6:50 1:5:33 1:6:100 2:4:50 0:1:83 2:7:67 0:7:100 1:7:25 2:8:75 0:2:25 1:11:100 1:0:25 -:50 2:1:0 0:10:75 1:6:75 2:5:75 0:7:50 0:3:50 2:6:100 1:0:25 -:50 1316 0
4. grille 1:5:50 0:6:50 2:0:17 2:2:33 2:4:50 0:0:17 1:8:83 1:9:50 0:1:50 1:3:75 0:4:100 -:50 2:9:75 0:7:50 1:10:75 2:5:50 2:7:100 1:3:25 0:8:100 2:5:50 1:1:50 -:50 0:0:25 1275 0
5. maska 0:1:0 2:0:50 1:6:100 1:2:33 2:3:0 0:1:83 0:2:33 2:8:100 1:0:70 1:3:75 2:7:50 0:2:0 -:50 0:4:0 2:5:75 1:7:100 0:3:0 2:5:75 1:5:75 -:50 1:0:0 0:6:50 2:6:75 1144 0
6. Jaanika_1 2:0:33 1:6:50 0:7:33 0:1:100 2:8:100 1:10:100 0:2:33 2:3:50 1:8:100 0:5:0 1:9:100 2:5:75 0:7:25 1:6:50 -:50 2:2:0 0:4:50 1:3:25 2:2:0 2:0:0 -:50 0:6:50 1:5:50 1124 0
7. vindimeister 0:6:67 1:6:50 2:0:17 0:0:33 1:0:17 2:6:67 1:2:0 2:2:0 0:1:50 -:50 2:6:0 1:5:0 0:10:100 2:8:100 1:10:75 0:10:75 2:2:0 -:50 1:5:75 0:3:50 0:1:25 1:5:100 2:6:75 1076 0
8. EiHooli 1:5:50 0:6:50 2:1:83 2:2:33 0:1:33 1:6:33 2:7:67 0:1:25 1:7:25 2:8:75 -:50 0:8:100 1:0:25 2:7:25 1:6:0 0:6:0 -:50 1:7:100 0:4:0 2:6:100 2:1:0 1:0:25 0:0:25 974 0
9. orast 0:6:67 1:6:50 2:1:83 0:0:33 1:6:83 2:6:67 0:3:100 1:3:0 2:11:75 1:2:0 0:2:25 2:3:0 -:50 2:7:25 0:4:0 1:2:50 1:2:0 2:0:0 -:50 0:3:50 1:2:100 0:6:50 2:1:0 958 0
10. ILLIMAR 1:5:50 2:0:50 0:7:33 1:2:33 0:1:33 1:4:0 2:7:67 0:1:25 2:11:75 -:50 1:6:0 2:5:75 0:7:25 1:4:0 2:5:75 -:50 0:8:100 0:4:0 2:6:50 1:5:0 2:5:50 2:1:0 1:5:50 891 0
11. Tuggis 2:5:100 0:6:50 1:5:33 0:0:33 1:0:17 2:5:0 2:3:0 1:10:100 0:0:70 0:9:75 1:7:50 -:50 2:5:0 0:8:100 - - - - - - - - - 678 0
12. averal 2:0:33 1:6:50 0:7:33 2:7:100 0:6:100 1:9:67 1:7:33 0:0:0 2:0:0 - - - - - - - - - - - - - - 416 0
13. lilli - - -:50 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 50 0