Bismarck (2024-03-04T20:00:00+02:00 - 2024-03-04T21:03:17+02:00)

Organizador
Mets58
Control de tiempo
30 seg / Movimiento
Clasificación Nombre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Puntos Cambio en la calificación
1. olku89 1:1:100 0:-1:100 1:3:0 0:2:100 1:-7:17 1:-1:67 0:-1:83 1:-1:17 1:3:83 0:3:33 1:-4:50 1:1:83 1:-1:100 0:-1:50 1:-2:17 0:-3:50 1:6:100 1:-2:33 1:-5:25 0:-3:0 -:50 0:13:100 1:-4:50 2:-3:75 1383 160
2. kengmees 0:0:75 1:-1:100 2:-3:0 0:-2:25 2:2:100 2:0:83 1:-1:17 0:1:100 2:-1:50 1:1:33 0:1:0 2:1:83 1:-5:33 0:3:100 1:-2:17 1:3:100 0:4:67 1:5:100 0:9:75 1:-3:50 1:-6:50 -:50 0:8:50 1:-1:25 1383 250
3. Ruut 0:0:75 2:3:17 2:-1:67 1:-1:75 0:5:0 1:-1:67 2:2:50 1:-1:17 0:-1:83 2:1:100 0:4:100 2:1:83 0:3:0 2:3:83 2:-3:17 0:-2:100 2:-2:50 2:6:67 2:-4:25 0:-2:50 2:-3:50 -:50 0:8:50 1:1:100 1376 86
4. Kadrii -:50 1:-2:50 0:-3:50 1:-1:75 0:6:67 2:0:83 2:2:50 0:-2:50 2:-1:50 0:3:33 2:1:33 1:1:83 2:-2:100 0:-3:0 2:-3:17 0:-4:0 1:-2:33 2:6:67 2:3:100 2:6:75 0:9:50 1:-6:0 1:-4:50 0:4:50 1216 176
5. põrguline12 2:-1:0 2:5:100 0:0:100 1:-5:0 2:1:67 0:1:17 0:-2:17 1:1:67 2:-1:50 1:2:83 2:1:33 0:3:67 0:8:67 1:7:100 1:-1:83 1:-3:0 0:6:100 2:-2:0 0:-2:0 -:50 2:-3:50 1:-4:50 2:-4:50 0:4:50 1201 -11
6. soosiim 1:0:25 2:4:67 0:-4:0 -:50 1:-6:83 0:4:100 1:-1:17 2:3:83 0:-1:83 1:-4:0 1:-5:0 0:0:33 2:-3:33 0:-1:50 1:-1:83 2:6:83 2:-3:0 0:-3:100 0:9:75 2:6:75 1:-6:50 0:9:50 2:-4:50 2:-5:0 1190 86
7. Estman 2:0:50 2:3:17 0:-3:50 0:0:70 1:-6:83 1:-2:0 1:0:83 0:-2:50 1:2:17 0:3:33 2:2:100 1:-1:33 1:-5:33 2:-2:33 0:5:83 1:-2:50 0:2:33 1:-2:33 1:-5:25 -:50 0:9:50 1:-2:100 1:-4:50 -:50 1176 0
8. mickey 2:3:100 0:-2:33 1:4:50 2:3:50 0:6:67 1:-1:67 0:-1:83 2:3:83 1:2:17 2:-4:67 0:3:50 1:-4:0 0:8:67 1:-2:17 2:-1:83 2:6:83 0:-4:0 1:-2:33 1:-1:100 1:-4:0 -:50 2:-7:0 0:8:50 1:-1:25 1175 -105
9. DahSharky -:50 0:-2:33 1:4:50 2:3:50 0:6:67 2:-2:17 2:2:50 0:-3:0 1:3:83 0:4:100 1:-3:100 2:-1:33 2:-3:33 1:-1:67 0:5:83 2:-1:0 1:-3:0 0:-4:33 2:-4:25 0:-1:100 1:-6:50 2:-5:50 2:-4:50 -:50 1174 -5
10. Aaremusii 0:-3:0 1:-2:50 1:5:100 0:-2:25 2:0:17 2:-2:17 1:0:83 1:2:100 0:-2:17 2:-5:33 0:3:50 2:-3:0 0:8:67 2:-4:0 2:-1:83 0:-3:50 2:-2:50 2:6:67 -:50 1:3:100 0:9:50 0:-3:0 -:50 2:-3:75 1134 -131
11. kämby 1:0:25 0:-2:33 2:0:100 2:3:50 1:-7:17 0:1:17 0:-2:17 2:-2:0 2:-1:50 1:2:83 1:-4:50 0:-2:0 1:-5:33 1:-2:17 0:2:17 2:5:33 2:-1:100 0:-4:33 -:50 2:-2:0 2:-3:50 2:5:100 -:50 0:4:50 975 -218
12. inz - 1:-3:0 -:50 2:0:70 2:0:17 0:3:67 2:2:50 2:1:33 0:-2:17 2:-6:0 2:1:33 0:4:100 2:-3:33 2:3:83 0:2:17 1:-2:50 1:-1:67 0:-4:33 - - - - - - 720 -205
13. kallerdus - -:50 2:-2:33 1:0:0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 83 -81