Mil (2024-04-21T23:23:00+03:00 - 2024-04-21T23:55:26+03:00)

Organizador
soosiim
Control de tiempo
15 seg / Movimiento
Descripción
Hea une turniir
Clasificación Nombre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Puntos Cambio en la calificación
1. Kalka 0:60:50 2:-120:0 2:35:50 -:50 1:0:70 1:200:100 1:31:50 0:14:67 2:32:100 1:24:83 0:0:50 0:70:50 1:25:67 0:31:33 2:58:83 0:43:67 0:22:67 1:65:33 1:105:100 0:24:33 1:52:50 1253 107
2. Sardell -:50 2:90:67 1:15:67 1:35:17 0:60:50 2:146:70 0:60:50 1:0:33 0:60:100 1:0:17 1:160:100 0:60:67 0:60:33 1:65:50 2:56:83 2:34:50 1:34:83 0:32:50 0:105:83 1:90:83 0:0:50 1253 250
3. Tuggis 1:51:50 0:27:17 1:13:67 1:65:83 2:0:50 -:50 0:75:100 2:65:33 0:140:67 0:0:50 1:140:50 2:33:83 2:31:67 2:37:67 1:0:50 1:120:83 1:25:83 0:25:50 0:0:0 2:17:50 -:50 1200 37
4. viiner 0:140:67 0:71:70 2:39:50 0:60:83 1:16:50 1:-230:0 -:50 2:84:83 2:10:33 2:95:83 0:0:50 1:0:50 2:15:17 0:120:100 1:0:50 1:120:83 2:70:33 1:120:67 -:50 0:23:33 0:0:70 1172 163
5. jebens 2:15:50 1:119:100 1:15:67 0:60:50 2:0:50 2:152:70 1:31:50 1:0:33 -:50 2:95:17 2:42:50 0:42:70 0:60:33 2:31:50 0:60:83 2:15:0 -:50 2:0:50 0:60:67 2:40:100 1:46:70 1160 -14
6. raux 2:15:50 2:90:100 0:60:33 2:0:50 0:60:50 0:24:70 2:45:83 -:50 1:82:83 0:0:50 1:150:50 1:23:83 0:60:33 1:65:50 0:60:17 0:52:67 0:60:100 2:0:50 2:18:0 -:50 2:120:33 1152 20
7. Jaanika_1 2:25:50 1:37:70 2:34:70 2:24:100 0:60:50 0:14:70 0:70:50 0:0:67 0:125:33 -:50 2:48:50 2:14:17 1:34:83 0:45:33 0:60:17 0:42:70 2:14:0 -:50 1:15:33 0:57:70 0:0:50 1083 -24
8. kengmees 1:39:50 1:-100:0 -:50 1:59:70 2:0:50 2:134:50 1:46:70 2:39:0 0:-150:0 2:120:83 -:50 2:33:83 1:0:0 1:90:100 0:60:83 2:48:70 0:0:17 0:95:100 2:59:67 1:100:83 2:-165:0 1076 19
9. kaak45 1:39:50 1:72:67 0:60:33 0:48:67 1:23:50 -:50 2:45:83 0:-60:0 1:60:33 1:0:17 1:130:0 -:50 2:25:50 2:29:50 2:24:17 2:120:100 2:120:100 2:38:100 1:15:33 1:0:70 1:46:50 1070 -40
10. rabapalm 0:60:50 0:14:17 0:70:33 -:50 0:0:70 0:33:83 1:14:0 1:0:33 2:14:70 1:24:83 2:39:50 2:13:70 1:18:50 -:50 1:0:50 1:-125:0 2:105:67 1:43:0 0:95:50 0:35:70 2:145:83 1029 -41
11. Ants43 2:15:50 2:0:70 0:97:70 1:40:17 -:50 1:-185:0 2:-95:0 2:80:83 1:74:70 0:0:50 0:0:50 0:105:83 2:31:67 2:19:33 2:34:17 -:50 1:0:17 0:0:70 2:62:67 2:-65:0 0:0:50 964 -62
12. Hiiem2etaat 0:95:33 -:50 2:42:50 2:0:50 1:23:50 1:110:67 2:30:33 0:0:67 2:0:33 2:80:17 2:48:50 1:14:67 -:50 0:39:33 1:0:50 1:0:33 0:0:17 1:139:70 1:13:33 1:-125:0 2:160:83 936 -126
13. elke 1:41:50 0:47:70 1:-65:0 0:29:70 -:50 0:17:33 0:0:70 1:65:100 1:60:33 0:0:50 0:0:50 1:-70:0 0:220:100 1:0:0 -:50 0:0:0 1:0:17 2:-85:0 2:71:67 2:25:70 1:54:50 930 -157
14. Kormoran7 - - -:50 2:-95:0 2:0:0 2:18:0 - - - - - - - - - - - - - - - 50 -132