Edetabel: Inglise kabe
Loe: Vint.ee reitingusüsteem
Koht | Kasutajanimi | Reiting | Mängitud mänge | Võitude protsent | Viikide protsent | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | antsuonu | 1663 | 850 | 39 % | 31 % | Kasutaja mängud | |
2 | Plunge | 1624 | 288 | 45 % | 27 % | Kasutaja mängud | |
3 | ööpai | 1479 | 55 | 32 % | 27 % | Kasutaja mängud | |
4 | aivar512 | 1359 | 67 | 23 % | 25 % | Kasutaja mängud | |
5 | rong | 1696 | 127 | 35 % | 24 % | Kasutaja mängud | |
6 | kallerdus | 1361 | 25 | 24 % | 24 % | Kasutaja mängud | |
7 | missa12 | 1436 | 21 | 38 % | 23 % | Kasutaja mängud | |
8 | hulkur | 1946 | 492 | 51 % | 22 % | Kasutaja mängud | |
9 | 123456 | 1364 | 32 | 21 % | 21 % | Kasutaja mängud | |
10 | Susi | 2196 | 178 | 65 % | 21 % | Kasutaja mängud | |
11 | TI5 | 1821 | 496 | 45 % | 21 % | Kasutaja mängud | |
12 | Gevin | 1301 | 19 | 21 % | 21 % | Kasutaja mängud | |
13 | Tornaado | 1605 | 1264 | 42 % | 20 % | Kasutaja mängud | |
14 | anduma | 1299 | 40 | 25 % | 20 % | Kasutaja mängud | |
15 | tanel92 | 1715 | 193 | 31 % | 20 % | Kasutaja mängud | |
16 | Ookull | 1350 | 15 | 26 % | 20 % | Kasutaja mängud | |
17 | Herr | 1589 | 63 | 42 % | 19 % | Kasutaja mängud | |
18 | Ruut | 1864 | 1715 | 54 % | 18 % | Kasutaja mängud | |
19 | kaku7 | 1263 | 112 | 19 % | 18 % | Kasutaja mängud | |
20 | laiskloom | 1767 | 361 | 50 % | 17 % | Kasutaja mängud | |
21 | Lilleke5 | 1784 | 281 | 52 % | 17 % | Kasutaja mängud | |
22 | Laura | 2132 | 712 | 65 % | 17 % | Kasutaja mängud | |
23 | 1948 | 1500 | 61 | 40 % | 16 % | Kasutaja mängud | |
24 | joorup | 1493 | 24 | 45 % | 16 % | Kasutaja mängud | |
25 | karmen4 | 1565 | 219 | 46 % | 15 % | Kasutaja mängud | |
26 | Liidia | 1453 | 71 | 45 % | 15 % | Kasutaja mängud | |
27 | siimeon | 1163 | 19 | 5 % | 15 % | Kasutaja mängud | |
28 | Yllataja | 1276 | 13 | 15 % | 15 % | Kasutaja mängud | |
29 | marx | 1471 | 458 | 41 % | 14 % | Kasutaja mängud | |
30 | messi34 | 1338 | 68 | 23 % | 14 % | Kasutaja mängud | |
31 | porgupohja | 1418 | 46 | 32 % | 13 % | Kasutaja mängud | |
32 | tombo48 | 1386 | 361 | 30 % | 12 % | Kasutaja mängud | |
33 | meska | 1619 | 882 | 37 % | 12 % | Kasutaja mängud | |
34 | ristik | 1334 | 8 | 0 % | 12 % | Kasutaja mängud | |
35 | burtsev62 | 1570 | 887 | 36 % | 11 % | Kasutaja mängud | |
36 | põrguline12 | 1839 | 1143 | 50 % | 11 % | Kasutaja mängud | |
37 | Oopalm | 2157 | 293 | 70 % | 10 % | Kasutaja mängud | |
38 | tannuma | 1289 | 135 | 27 % | 8 % | Kasutaja mängud | |
39 | benita30 | 1518 | 26 | 50 % | 7 % | Kasutaja mängud | |
40 | brenetikas | 1903 | 146 | 67 % | 6 % | Kasutaja mängud | |
![]() ![]() |