Mõttespordi olümpiaad
Turniirid toimuvad viiel alal: Vene kabe, Male, Gomoku, Sudokude lahendamine ja ristsõnade lahendamine.
Õppeaasta jooksul toimub 4 etappi ning arvestus toimub kolmes erinevas vanusegrupis: algkool, põhikool ning gümnaasium.
Läbi aastate on võistlustel osalenud juba 5802 õpilast ja 190 kooli!
Korraldajad
Eesti Mõttespordi Liit, Eesti mõttespordi portaal Vint.ee, Eesti Kabeliit, Eesti Maleliit, Eesti Renjuliit2024 / 2025 õppeaasta
Juhend
Ajakava
- 28.10 - 01.11.2024 Treeningturniirid kõikidel aladel keskkonnas Vint.ee
- 08.11.2024 - Registreerumise tähtaeg koolidele
- 02.12 - 06.12.2024 toimub võistluste I etapp
- Esmaspäeval (02.12) toimuvad maleturniirid (Vint.ee keskkonnas toimub 3 turniiri - kõigile vanuseklassidele eraldi turniir)
- Teisipäeval (03.12) toimuvad kabeturniirid
- Kolmapäeval (04.12) toimuvad gomokuturniirid
- Neljapäeval (05.12) toimuvad sudokuturniirid
- Reede (06.12) toimuvad ristsõnade turniirid
- 13.01 - 17.01.2025 toimub võistluste II etapp (turniirid toimuvad sarnaselt I etapile)
- 17.02 - 21.02.2025 toimub võistluste III etapp
- 17.03 - 21.03.2025 toimub võistluste IV etapp
Osalejad ja tulemused
2024/2025
Osalejad
Turniirid
Tulemused
Kabe | Algkool | Põhikool | Gümnaasium |
Male | Algkool | Põhikool | Gümnaasium |
Gomoku | Algkool | Põhikool | Gümnaasium |
Sudoku | Algkool | Põhikool | Gümnaasium |
Ristsõnad | Algkool | Põhikool | Gümnaasium |
Koondtulemused | Algkool | Põhikool | Gümnaasium |
2023/2024
Osalejad
Turniirid
Tulemused
Kabe | Algkool | Põhikool | Gümnaasium |
Male | Algkool | Põhikool | Gümnaasium |
Gomoku | Algkool | Põhikool | Gümnaasium |
Sudoku | Algkool | Põhikool | Gümnaasium |
Ristsõnad | Algkool | Põhikool | Gümnaasium |
Koondtulemused | Algkool | Põhikool | Gümnaasium |
2022/2023
Osalejad
Turniirid
Tulemused
Kabe | Algkool | Põhikool | Gümnaasium |
Male | Algkool | Põhikool | Gümnaasium |
Gomoku | Algkool | Põhikool | Gümnaasium |
Sudoku | Algkool | Põhikool | Gümnaasium |
Ristsõnad | Algkool | Põhikool | Gümnaasium |
Koondtulemused | Algkool | Põhikool | Gümnaasium |
2021/2022
Osalejad
Turniirid
Tulemused
Kabe | Algkool | Põhikool | Gümnaasium |
Male | Algkool | Põhikool | Gümnaasium |
Gomoku | Algkool | Põhikool | Gümnaasium |
Sudoku | Algkool | Põhikool | Gümnaasium |
Ristsõnad | Algkool | Põhikool | Gümnaasium |
Koondtulemused | Algkool | Põhikool | Gümnaasium |
2020/2021
Osalejad
Turniirid
Tulemused
Kabe | Algkool | Põhikool | Gümnaasium |
Male | Algkool | Põhikool | Gümnaasium |
Gomoku | Algkool | Põhikool | Gümnaasium |
Sudoku | Algkool | Põhikool | Gümnaasium |
Ristsõnad | Algkool | Põhikool | Gümnaasium |
Koondtulemused | Algkool | Põhikool | Gümnaasium |
2019/2020
Osalejad
Turniirid
Tulemused
Kabe | Algkool | Põhikool | Gümnaasium |
Male | Algkool | Põhikool | Gümnaasium |
Gomoku | Algkool | Põhikool | Gümnaasium |
Sudoku | Algkool | Põhikool | Gümnaasium |
Koondtulemused | Algkool | Põhikool | Gümnaasium |
2018/2019
Osalejad
Turniirid
Tulemused
Kabe | Algkool | Põhikool | Gümnaasium |
Male | Algkool | Põhikool | Gümnaasium |
Gomoku | Algkool | Põhikool | Gümnaasium |
Sudoku | Algkool | Põhikool | Gümnaasium |
Koondtulemused | Algkool | Põhikool | Gümnaasium |
2017/2018
Osalejad
Turniirid
Tulemused
Kabe | Algkool | Põhikool | Gümnaasium |
Male | Algkool | Põhikool | Gümnaasium |
Gomoku | Algkool | Põhikool | Gümnaasium |
Sudoku | Algkool | Põhikool | Gümnaasium |
Koondtulemused | Algkool | Põhikool | Gümnaasium |
2016/2017
Osalejad
Turniirid
Tulemused
Kabe | Algkool | Põhikool | Gümnaasium |
Male | Algkool | Põhikool | Gümnaasium |
Gomoku | Algkool | Põhikool | Gümnaasium |
Sudoku | Algkool | Põhikool | Gümnaasium |
Koondtulemused | Algkool | Põhikool | Gümnaasium |
2015/2016
Osalejad
Turniirid
Tulemused
Kabe | Algkool | Põhikool | Gümnaasium |
Male | Algkool | Põhikool | Gümnaasium |
Gomoku | Algkool | Põhikool | Gümnaasium |
Sudoku | Algkool | Põhikool | Gümnaasium |
Koondtulemused | Algkool | Põhikool | Gümnaasium |
2014/2015
Osalejad
Turniirid
Tulemused
Kabe | Algkool | Põhikool | Gümnaasium |
Male | Algkool | Põhikool | Gümnaasium |
Gomoku | Algkool | Põhikool | Gümnaasium |
Sudoku | Algkool | Põhikool | Gümnaasium |
Koondtulemused | Algkool | Põhikool | Gümnaasium |
2013/2014
Osalejad
Turniirid
Tulemused
Kabe | Algkool | Põhikool | Gümnaasium |
Male | Algkool | Põhikool | Gümnaasium |
Gomoku | Algkool | Põhikool | Gümnaasium |
Sudoku | Algkool | Põhikool | Gümnaasium |
Koondtulemused | Algkool | Põhikool | Gümnaasium |
2012/2013
Osalejad
Turniirid
Tulemused
Kabe | Algkool | Põhikool | Gümnaasium |
Male | Algkool | Põhikool | Gümnaasium |
Gomoku | Algkool | Põhikool | Gümnaasium |
Sudoku | Algkool | Põhikool | Gümnaasium |
Koondtulemused | Algkool | Põhikool | Gümnaasium |