Mõttespordi olümpiaad
Turniirid toimuvad viiel alal: Vene kabe, Male, Gomoku, Sudokude lahendamine ja ristsõnade lahendamine.
Õppeaasta jooksul toimub 4 etappi ning arvestus toimub kolmes erinevas vanusegrupis: algkool, põhikool ning gümnaasium.
Läbi aastate on võistlustel osalenud juba 6869 õpilast ja 215 kooli!
Korraldajad
Eesti Mõttespordi Liit, Eesti mõttespordi portaal Vint.ee, Eesti Kabeliit, Eesti Maleliit, Eesti Renjuliit2025 / 2026 õppeaasta
Juhend
Ajakava
- 27.10 - 31.10.2025 Treeningturniirid kõikidel aladel keskkonnas Vint.ee
- 07.11.2025 - Registreerumise tähtaeg koolidele
- 01.12 - 05.12.2025 toimub võistluste I etapp
- Esmaspäeval (01.12) toimuvad maleturniirid (Vint.ee keskkonnas toimub 3 turniiri - kõigile vanuseklassidele eraldi turniir)
- Teisipäeval (02.12) toimuvad kabeturniirid
- Kolmapäeval (03.12) toimuvad gomokuturniirid
- Neljapäeval (04.12) toimuvad sudokuturniirid
- Reede (05.12) toimuvad ristsõnade turniirid
- 12.01 - 16.01.2026 toimub võistluste II etapp (turniirid toimuvad sarnaselt I etapile)
- 16.02 - 20.02.2026 toimub võistluste III etapp
- 16.03 - 20.03.2026 toimub võistluste IV etapp
Osalejad ja tulemused
2025/2026
Osalejad
Turniirid
Tulemused
| Kabe | Algkool | Põhikool | Gümnaasium |
| Male | Algkool | Põhikool | Gümnaasium |
| Gomoku | Algkool | Põhikool | Gümnaasium |
| Sudoku | Algkool | Põhikool | Gümnaasium |
| Ristsõnad | Algkool | Põhikool | Gümnaasium |
| Koondtulemused | Algkool | Põhikool | Gümnaasium |
2024/2025
Osalejad
Turniirid
Tulemused
| Kabe | Algkool | Põhikool | Gümnaasium |
| Male | Algkool | Põhikool | Gümnaasium |
| Gomoku | Algkool | Põhikool | Gümnaasium |
| Sudoku | Algkool | Põhikool | Gümnaasium |
| Ristsõnad | Algkool | Põhikool | Gümnaasium |
| Koondtulemused | Algkool | Põhikool | Gümnaasium |
2023/2024
Osalejad
Turniirid
Tulemused
| Kabe | Algkool | Põhikool | Gümnaasium |
| Male | Algkool | Põhikool | Gümnaasium |
| Gomoku | Algkool | Põhikool | Gümnaasium |
| Sudoku | Algkool | Põhikool | Gümnaasium |
| Ristsõnad | Algkool | Põhikool | Gümnaasium |
| Koondtulemused | Algkool | Põhikool | Gümnaasium |
2022/2023
Osalejad
Turniirid
Tulemused
| Kabe | Algkool | Põhikool | Gümnaasium |
| Male | Algkool | Põhikool | Gümnaasium |
| Gomoku | Algkool | Põhikool | Gümnaasium |
| Sudoku | Algkool | Põhikool | Gümnaasium |
| Ristsõnad | Algkool | Põhikool | Gümnaasium |
| Koondtulemused | Algkool | Põhikool | Gümnaasium |
2021/2022
Osalejad
Turniirid
Tulemused
| Kabe | Algkool | Põhikool | Gümnaasium |
| Male | Algkool | Põhikool | Gümnaasium |
| Gomoku | Algkool | Põhikool | Gümnaasium |
| Sudoku | Algkool | Põhikool | Gümnaasium |
| Ristsõnad | Algkool | Põhikool | Gümnaasium |
| Koondtulemused | Algkool | Põhikool | Gümnaasium |
2020/2021
Osalejad
Turniirid
Tulemused
| Kabe | Algkool | Põhikool | Gümnaasium |
| Male | Algkool | Põhikool | Gümnaasium |
| Gomoku | Algkool | Põhikool | Gümnaasium |
| Sudoku | Algkool | Põhikool | Gümnaasium |
| Ristsõnad | Algkool | Põhikool | Gümnaasium |
| Koondtulemused | Algkool | Põhikool | Gümnaasium |
2019/2020
Osalejad
Turniirid
Tulemused
| Kabe | Algkool | Põhikool | Gümnaasium |
| Male | Algkool | Põhikool | Gümnaasium |
| Gomoku | Algkool | Põhikool | Gümnaasium |
| Sudoku | Algkool | Põhikool | Gümnaasium |
| Koondtulemused | Algkool | Põhikool | Gümnaasium |
2018/2019
Osalejad
Turniirid
Tulemused
| Kabe | Algkool | Põhikool | Gümnaasium |
| Male | Algkool | Põhikool | Gümnaasium |
| Gomoku | Algkool | Põhikool | Gümnaasium |
| Sudoku | Algkool | Põhikool | Gümnaasium |
| Koondtulemused | Algkool | Põhikool | Gümnaasium |
2017/2018
Osalejad
Turniirid
Tulemused
| Kabe | Algkool | Põhikool | Gümnaasium |
| Male | Algkool | Põhikool | Gümnaasium |
| Gomoku | Algkool | Põhikool | Gümnaasium |
| Sudoku | Algkool | Põhikool | Gümnaasium |
| Koondtulemused | Algkool | Põhikool | Gümnaasium |
2016/2017
Osalejad
Turniirid
Tulemused
| Kabe | Algkool | Põhikool | Gümnaasium |
| Male | Algkool | Põhikool | Gümnaasium |
| Gomoku | Algkool | Põhikool | Gümnaasium |
| Sudoku | Algkool | Põhikool | Gümnaasium |
| Koondtulemused | Algkool | Põhikool | Gümnaasium |
2015/2016
Osalejad
Turniirid
Tulemused
| Kabe | Algkool | Põhikool | Gümnaasium |
| Male | Algkool | Põhikool | Gümnaasium |
| Gomoku | Algkool | Põhikool | Gümnaasium |
| Sudoku | Algkool | Põhikool | Gümnaasium |
| Koondtulemused | Algkool | Põhikool | Gümnaasium |
2014/2015
Osalejad
Turniirid
Tulemused
| Kabe | Algkool | Põhikool | Gümnaasium |
| Male | Algkool | Põhikool | Gümnaasium |
| Gomoku | Algkool | Põhikool | Gümnaasium |
| Sudoku | Algkool | Põhikool | Gümnaasium |
| Koondtulemused | Algkool | Põhikool | Gümnaasium |
2013/2014
Osalejad
Turniirid
Tulemused
| Kabe | Algkool | Põhikool | Gümnaasium |
| Male | Algkool | Põhikool | Gümnaasium |
| Gomoku | Algkool | Põhikool | Gümnaasium |
| Sudoku | Algkool | Põhikool | Gümnaasium |
| Koondtulemused | Algkool | Põhikool | Gümnaasium |
2012/2013
Osalejad
Turniirid
Tulemused
| Kabe | Algkool | Põhikool | Gümnaasium |
| Male | Algkool | Põhikool | Gümnaasium |
| Gomoku | Algkool | Põhikool | Gümnaasium |
| Sudoku | Algkool | Põhikool | Gümnaasium |
| Koondtulemused | Algkool | Põhikool | Gümnaasium |