Mõttespordi olümpiaad
Turniirid toimuvad viiel alal: Vene kabe, Male, Gomoku, Sudokude lahendamine ja ristsõnade lahendamine.
Õppeaasta jooksul toimub 4 etappi ning arvestus toimub kolmes erinevas vanusegrupis: algkool, põhikool ning gümnaasium.
Läbi aastate on võistlustel osalenud juba 5171 õpilast ja 179 kooli!
Korraldajad
Eesti Mõttespordi Liit, Eesti mõttespordi portaal Vint.ee, Eesti Kabeliit, Eesti Maleliit, Eesti Renjuliit2023 / 2024 õppeaasta
Juhend
Ajakava
- 16.10 - 20.10.2023 Treeningturniirid kõikidel aladel keskkonnas Vint.ee
- 03.11.2023 - Registreerumise tähtaeg koolidele
- 20.11 - 24.11.2023 toimub võistluste I etapp
- Esmaspäeval (20.11) toimuvad maleturniirid (Vint.ee keskkonnas toimub 3 turniiri - kõigile vanuseklassidele eraldi turniir)
- Teisipäeval (21.11) toimuvad kabeturniirid
- Kolmapäeval (22.11) toimuvad gomokuturniirid
- Neljapäeval (23.11) toimuvad sudokuturniirid
- Reede (24.11) toimuvad ristsõnade turniirid
- 15.01 - 20.01.2024 toimub võistluste II etapp (turniirid toimuvad sarnaselt I etapile)
- 12.02 - 17.02.2024 toimub võistluste III etapp
- 18.03 - 24.03.2024 toimub võistluste IV etapp
Osalejad ja tulemused
2023/2024
Osalejad
Turniirid
Tulemused
Kabe | Algkool | Põhikool | Gümnaasium |
Male | Algkool | Põhikool | Gümnaasium |
Gomoku | Algkool | Põhikool | Gümnaasium |
Sudoku | Algkool | Põhikool | Gümnaasium |
Ristsõnad | Algkool | Põhikool | Gümnaasium |
Koondtulemused | Algkool | Põhikool | Gümnaasium |
2022/2023
Osalejad
Turniirid
Tulemused
Kabe | Algkool | Põhikool | Gümnaasium |
Male | Algkool | Põhikool | Gümnaasium |
Gomoku | Algkool | Põhikool | Gümnaasium |
Sudoku | Algkool | Põhikool | Gümnaasium |
Ristsõnad | Algkool | Põhikool | Gümnaasium |
Koondtulemused | Algkool | Põhikool | Gümnaasium |
2021/2022
Osalejad
Turniirid
Tulemused
Kabe | Algkool | Põhikool | Gümnaasium |
Male | Algkool | Põhikool | Gümnaasium |
Gomoku | Algkool | Põhikool | Gümnaasium |
Sudoku | Algkool | Põhikool | Gümnaasium |
Ristsõnad | Algkool | Põhikool | Gümnaasium |
Koondtulemused | Algkool | Põhikool | Gümnaasium |
2020/2021
Osalejad
Turniirid
Tulemused
Kabe | Algkool | Põhikool | Gümnaasium |
Male | Algkool | Põhikool | Gümnaasium |
Gomoku | Algkool | Põhikool | Gümnaasium |
Sudoku | Algkool | Põhikool | Gümnaasium |
Ristsõnad | Algkool | Põhikool | Gümnaasium |
Koondtulemused | Algkool | Põhikool | Gümnaasium |
2019/2020
Osalejad
Turniirid
Tulemused
Kabe | Algkool | Põhikool | Gümnaasium |
Male | Algkool | Põhikool | Gümnaasium |
Gomoku | Algkool | Põhikool | Gümnaasium |
Sudoku | Algkool | Põhikool | Gümnaasium |
Koondtulemused | Algkool | Põhikool | Gümnaasium |
2018/2019
Osalejad
Turniirid
Tulemused
Kabe | Algkool | Põhikool | Gümnaasium |
Male | Algkool | Põhikool | Gümnaasium |
Gomoku | Algkool | Põhikool | Gümnaasium |
Sudoku | Algkool | Põhikool | Gümnaasium |
Koondtulemused | Algkool | Põhikool | Gümnaasium |
2017/2018
Osalejad
Turniirid
Tulemused
Kabe | Algkool | Põhikool | Gümnaasium |
Male | Algkool | Põhikool | Gümnaasium |
Gomoku | Algkool | Põhikool | Gümnaasium |
Sudoku | Algkool | Põhikool | Gümnaasium |
Koondtulemused | Algkool | Põhikool | Gümnaasium |
2016/2017
Osalejad
Turniirid
Tulemused
Kabe | Algkool | Põhikool | Gümnaasium |
Male | Algkool | Põhikool | Gümnaasium |
Gomoku | Algkool | Põhikool | Gümnaasium |
Sudoku | Algkool | Põhikool | Gümnaasium |
Koondtulemused | Algkool | Põhikool | Gümnaasium |
2015/2016
Osalejad
Turniirid
Tulemused
Kabe | Algkool | Põhikool | Gümnaasium |
Male | Algkool | Põhikool | Gümnaasium |
Gomoku | Algkool | Põhikool | Gümnaasium |
Sudoku | Algkool | Põhikool | Gümnaasium |
Koondtulemused | Algkool | Põhikool | Gümnaasium |
2014/2015
Osalejad
Turniirid
Tulemused
Kabe | Algkool | Põhikool | Gümnaasium |
Male | Algkool | Põhikool | Gümnaasium |
Gomoku | Algkool | Põhikool | Gümnaasium |
Sudoku | Algkool | Põhikool | Gümnaasium |
Koondtulemused | Algkool | Põhikool | Gümnaasium |
2013/2014
Osalejad
Turniirid
Tulemused
Kabe | Algkool | Põhikool | Gümnaasium |
Male | Algkool | Põhikool | Gümnaasium |
Gomoku | Algkool | Põhikool | Gümnaasium |
Sudoku | Algkool | Põhikool | Gümnaasium |
Koondtulemused | Algkool | Põhikool | Gümnaasium |
2012/2013
Osalejad
Turniirid
Tulemused
Kabe | Algkool | Põhikool | Gümnaasium |
Male | Algkool | Põhikool | Gümnaasium |
Gomoku | Algkool | Põhikool | Gümnaasium |
Sudoku | Algkool | Põhikool | Gümnaasium |
Koondtulemused | Algkool | Põhikool | Gümnaasium |