Mõttespordi olümpiaadi tulemused 2014/2015 Algkool
Kõikidel aladel osalenud õpilaste arv: 19Koht | Nimi | Kool | Koht turniiril | Punktid | Punkte kokku | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kabe | Male | Gomoku | Sudoku | Kabe | Male | Gomoku | Sudoku | ||||
1. | Ardi Raag | Tallinna Reaalkool | 8 | 16 | 2 | 1 | 245 | 235 | 290 | 300 | 1070 |
2. | Anastassia Sinitsõna | Narva Kesklinna Gümnaasium | 12 | 2 | 11 | 2 | 241 | 290 | 241 | 290 | 1062 |
3. | Rihard Aga | Narva Kesklinna Gümnaasium | 22 | 1 | 12 | 6 | 212 | 292 | 240 | 266 | 1010 |
4. | Karl-Ustav Kõlar | Tallinna Reaalkool | 28 | 11 | 1 | 3 | 197 | 244 | 292 | 270 | 1003 |
5. | Markus Ikla | Tallinna Reaalkool | 10 | 20 | 3 | 25 | 242 | 217 | 285 | 208 | 952 |
6. | Oliver Valk | Kahtla Lasteaed-Põhikool | 11 | 22 | 9 | 21 | 241 | 209 | 251 | 223 | 924 |
7. | Triinu Pikkmets | Lõpe Kool | 46 | 7 | 14 | 5 | 143 | 255 | 234 | 267 | 899 |
8. | Tuuli Pikkmets | Lõpe Kool | 36 | 13 | 34 | 12 | 170 | 240 | 173 | 245 | 828 |
9. | Albert Pedmanson | Rakvere Waldorfkool | 44 | 4 | 7 | 48 | 147 | 270 | 262 | 147 | 826 |
10. | Rando Lukk | Luunja Keskkool | 29 | 18 | 59 | 7 | 186 | 226 | 123 | 265 | 800 |
11. | Jan Sebastian Tammekun | Tallinna Reaalkool | 20 | 38 | 39 | 17 | 220 | 165 | 166 | 233 | 784 |
12. | Gregor Ludvig Kikas | Tallinna Reaalkool | 71 | 46 | 19 | 8 | 108 | 148 | 217 | 261 | 734 |
13. | Herman Pedmanson | Tartu Waldorfgümnaasium | 56 | 5 | 74 | 18 | 121 | 267 | 87 | 233 | 708 |
14. | Harald Jõgi | Ilmatsalu Põhikool | 26 | 56 | 61 | 15 | 203 | 125 | 117 | 242 | 687 |
15. | Tormi Koppel | Kahtla Lasteaed-Põhikool | 13 | 34 | 15 | - | 240 | 175 | 233 | - | 648 |
16. | Uku Tominga | Surju Põhikool | 55 | 12 | 48 | - | 122 | 243 | 152 | - | 517 |
17. | Birthe Lall | Surju Põhikool | - | - | 10 | 4 | - | - | 248 | 268 | 516 |
18. | Oskar Link | Kahtla Lasteaed-Põhikool | 97 | - | 23 | 14 | 63 | - | 203 | 244 | 510 |
19. | Raigo Rei | Kahtla Lasteaed-Põhikool | 15 | - | 8 | - | 238 | - | 261 | - | 499 |
20. | Simm-Marten Saadi | Tallinna Reaalkool | 93 | 57 | 21 | 56 | 70 | 124 | 205 | 90 | 489 |
21. | Artur Rikas | Narva Vanalinna Riigikool | 18 | 15 | - | - | 232 | 237 | - | - | 469 |
22. | Mihkel Auväärt | Muhu Põhikool | 5 | 28 | - | - | 264 | 196 | - | - | 460 |
23. | Martti Tarsalainen | Surju Põhikool | 78 | 23 | 45 | - | 92 | 209 | 156 | - | 457 |
24. | Emil Laanemets | Gustav Adolfi Gümnaasium | 177 | 6 | 28 | - | - | 264 | 187 | - | 451 |
25. | Andrus Jõeleht | Muhu Põhikool | 9 | 25 | - | - | 244 | 206 | - | - | 450 |
26. | Amiran Knjazevitš | Paikuse Põhikool | 27 | 10 | - | - | 200 | 248 | - | - | 448 |
27. | Katriin Teär | Kahtla Lasteaed-Põhikool | 70 | - | 40 | 43 | 108 | - | 165 | 160 | 433 |
28. | Maris Pikkmets | Lõpe Kool | 113 | 55 | 136 | 10 | 29 | 125 | 12 | 252 | 418 |
29. | Kätlin Kukk | Luunja Keskkool | 47 | - | 141 | 9 | 143 | - | 9 | 255 | 407 |
30. | Sten Lindström | Tallinna Reaalkool | 73 | 72 | 73 | 54 | 101 | 98 | 88 | 109 | 396 |
31. | Kevin Jürgen | Viljandi Jakobsoni Kool | 6 | - | 52 | - | 253 | - | 142 | - | 395 |
32. | Arko Kasemets | Luunja Keskkool | 45 | - | 13 | - | 147 | - | 239 | - | 386 |
33. | Elori Orgusaar | Surju Põhikool | 129 | - | 57 | 13 | 10 | - | 130 | 245 | 385 |
34. | Chris-Robin Talts | Tallinna Reaalkool | 38 | 95 | 44 | - | 164 | 61 | 159 | - | 384 |
35. | Pavel Brjuzgin | Narva Vanalinna Riigikool | - | 44 | - | 20 | - | 151 | - | 226 | 377 |
36. | Lauri Pehlak | Muhu Põhikool | 61 | 8 | - | - | 118 | 250 | - | - | 368 |
37. | Kairiin Soosaar | Tallinna 32. Keskkool | 111 | - | 37 | 42 | 34 | - | 169 | 164 | 367 |
38. | Jana Švaiger | Narva Vanalinna Riigikool | 100 | 94 | - | 16 | 55 | 64 | - | 237 | 356 |
39. | Max Grigorjev | Narva Vanalinna Riigikool | 31 | 36 | - | - | 178 | 173 | - | - | 351 |
40. | Daniel Ilves | Luunja Keskkool | 30 | 39 | - | - | 180 | 165 | - | - | 345 |
41. | Patrik-Mattias Liimer | Aruküla Põhikool | 17 | 67 | - | - | 233 | 105 | - | - | 338 |
42. | Argo Luur | Lõpe Kool | 114 | 82 | 106 | 35 | 28 | 78 | 34 | 182 | 322 |
43. | Jelizaveta Zahharenko | Sillamäe Eesti Põhikool | 87 | - | 124 | 27 | 79 | - | 22 | 208 | 309 |
44. | Nikita Norman | Narva Vanalinna Riigikool | 130 | 102 | - | 11 | 10 | 49 | - | 246 | 305 |
45. | Karmen Saar | Luunja Keskkool | 94 | - | 94 | 34 | 69 | - | 46 | 187 | 302 |
46. | Kaspar Hendrik Pajo | Tallinna Reaalkool | 54 | 33 | - | - | 124 | 177 | - | - | 301 |
47. | Triinu Jalg | Oskar Lutsu Palamuse Gümnaasium | 1 | - | - | - | 300 | - | - | - | 300 |
48. | Sergei Markov | Narva Vanalinna Riigikool | 154 | 75 | - | 32 | - | 94 | - | 200 | 294 |
49. | Aramis Kaljuste | Kahtla Lasteaed-Põhikool | 74 | - | 26 | - | 100 | - | 194 | - | 294 |
50. | Robert Antoi | Tallinna Pääsküla Kool | 2 | - | - | - | 290 | - | - | - | 290 |
51. | Rebekka Rekker | Luunja Keskkool | 104 | - | 111 | 31 | 44 | - | 31 | 201 | 276 |
52. | Ranel Rosin | Tallinna Ühisgümnaasium | 50 | 52 | - | - | 137 | 137 | - | - | 274 |
53. | Nikita Brežgin | Gustav Adolfi Gümnaasium | - | - | 4 | - | - | - | 274 | - | 274 |
54. | Hans Robert Kannukene | Tallinna Reaalkool | 3 | - | - | - | 273 | - | - | - | 273 |
55. | Patrick Magnus Tohver | Tallinna Reaalkool | 4 | - | - | - | 272 | - | - | - | 272 |
56. | Marta Pauliine Sild | Tallinna Nõmme Põhikool | - | 3 | - | - | - | 271 | - | - | 271 |
57. | Otto Richard Habicht | Tallinna Reaalkool | 95 | 47 | 87 | - | 66 | 146 | 58 | - | 270 |
58. | Rico Lohk | Aruküla Põhikool | 63 | 86 | 78 | - | 116 | 76 | 78 | - | 270 |
59. | Kaupo Kruusmäe | Viljandi Jakobsoni Kool | 14 | - | 118 | - | 240 | - | 28 | - | 268 |
60. | Rasmus Talts | Gustav Adolfi Gümnaasium | - | - | 5 | - | - | - | 264 | - | 264 |
61. | Kirke Koni | Tallinna Lilleküla Gümnaasium | - | - | 6 | - | - | - | 263 | - | 263 |
62. | Erik Korniltsev | Tallinna 32. Keskkool | 68 | 45 | - | - | 111 | 150 | - | - | 261 |
63. | Anna Milena Linder | Gustav Adolfi Gümnaasium | - | 69 | 50 | - | - | 103 | 147 | - | 250 |
64. | Kaur Kivilaan | Viljandi Jakobsoni Kool | 7 | - | - | - | 250 | - | - | - | 250 |
65. | Konjushenko Nikita | Tallinna Tõnismäe Reaalkool | - | 9 | - | - | - | 250 | - | - | 250 |
66. | Marko Kagovere | Viljandi Jakobsoni Kool | 23 | - | 102 | - | 209 | - | 36 | - | 245 |
67. | Karl Marten Titson | Lõpe Kool | 165 | 70 | 168 | 50 | - | 102 | - | 139 | 241 |
68. | Henri Talts | Paikuse Põhikool | 48 | 74 | - | - | 143 | 96 | - | - | 239 |
69. | Mikhail Gladyshev | Narva Vanalinna Riigikool | - | 14 | - | - | - | 239 | - | - | 239 |
70. | Kevin Kasik | Viljandi Jakobsoni Kool | 19 | - | 137 | - | 223 | - | 12 | - | 235 |
71. | Egert Penu | Aruküla Põhikool | 118 | - | 131 | 33 | 23 | - | 16 | 195 | 234 |
72. | Aleksndra Iis | Narva Vanalinna Riigikool | 81 | 48 | - | - | 89 | 145 | - | - | 234 |
73. | Silver Voorel | Tallinna Ühisgümnaasium | 86 | 43 | - | - | 80 | 153 | - | - | 233 |
74. | Berit Antoi | Tallinna Pääsküla Kool | 16 | - | - | - | 233 | - | - | - | 233 |
75. | Diana Kirpu | Narva Vanalinna Riigikool | - | - | - | 19 | - | - | - | 232 | 232 |
76. | Anri Ilves | Tabasalu Ühisgümnaasium | - | - | 16 | - | - | - | 231 | - | 231 |
77. | Ruben-Harald Vallau | Pärnu Mai kool | - | 17 | - | - | - | 230 | - | - | 230 |
78. | Martin Eier | Pärnu Mai kool | - | 19 | - | - | - | 225 | - | - | 225 |
79. | Rico Jakob Kask | Gustav Adolfi Gümnaasium | - | - | 17 | - | - | - | 224 | - | 224 |
80. | Elisabeth Põder | Viljandi Jakobsoni Kool | 67 | - | 63 | - | 112 | - | 112 | - | 224 |
81. | Jaan Oskar Narva | Tallinna Arte Gümnaasium | - | - | 18 | - | - | - | 223 | - | 223 |
82. | Arseni Malovanenko | Narva Vanalinna Riigikool | - | - | - | 22 | - | - | - | 218 | 218 |
83. | Sander Järve | Tallinna 32. Keskkool | 21 | - | - | - | 218 | - | - | - | 218 |
84. | Ebeliis Truu | Kuressaare Gümnaasium | - | - | 138 | 29 | - | - | 11 | 204 | 215 |
85. | Marko Järve | Peetri Lasteaed-Põhikool | - | 54 | - | 57 | - | 127 | - | 87 | 214 |
86. | Saveli Fedyaev | Narva Vanalinna Riigikool | - | 21 | - | - | - | 213 | - | - | 213 |
87. | Ronald Antsaar | Kahtla Lasteaed-Põhikool | 128 | - | 24 | - | 11 | - | 201 | - | 212 |
88. | Rasmus Jõenurm | Tallinna 32. Keskkool | - | - | - | 23 | - | - | - | 210 | 210 |
89. | Daniil Martynov | Narva Vanalinna Riigikool | - | - | - | 24 | - | - | - | 209 | 209 |
90. | Sergei Merkulov | Narva Vanalinna Riigikool | 107 | 37 | - | - | 38 | 170 | - | - | 208 |
91. | Kris Talving | Pärnu Vanalinna Põhikool | - | 24 | - | - | - | 208 | - | - | 208 |
92. | Daniil Ilkevits | Narva Vanalinna Riigikool | - | - | - | 26 | - | - | - | 208 | 208 |
93. | Helena Paiste | Kuressaare Gümnaasium | - | - | - | 28 | - | - | - | 207 | 207 |
94. | Kaspar Lest | Kuressaare Gümnaasium | 24 | - | - | - | 207 | - | - | - | 207 |
95. | Maksim Budanov | Tallinna Reaalkool | - | - | 20 | - | - | - | 205 | - | 205 |
96. | Katrin- Riina Hanson | Tallinna 32. Keskkool | - | - | 22 | - | - | - | 203 | - | 203 |
97. | Janete Toomik | Tallinna 32. Keskkool | 25 | - | - | - | 203 | - | - | - | 203 |
98. | Laura Kübarsepp | Luunja Keskkool | - | - | - | 30 | - | - | - | 202 | 202 |
99. | Marko Sildvee | Pärnu Mai kool | - | 26 | - | - | - | 200 | - | - | 200 |
100. | Darja Daniltšenko | Narva Vanalinna Riigikool | - | 113 | - | 39 | - | 29 | - | 170 | 199 |
101. | Bruno Filipozzi | Gustav Adolfi Gümnaasium | - | 87 | 58 | - | - | 75 | 124 | - | 199 |
102. | Marta Link | Kahtla Lasteaed-Põhikool | 155 | - | 100 | 44 | - | - | 39 | 159 | 198 |
103. | Randar Rätsep | Kilingi-Nõmme Gümnaasium | - | 27 | - | - | - | 197 | - | - | 197 |
104. | Richard Daniel Vaaks | Gustav Adolfi Gümnaasium | - | - | 25 | - | - | - | 196 | - | 196 |
105. | Vlada-Marianne Veri | Pärnu Mai kool | - | 29 | - | - | - | 196 | - | - | 196 |
106. | Kristjan Link | Surju Põhikool | 186 | 35 | 126 | - | - | 174 | 21 | - | 195 |
107. | Margus Pikkmets | Lõpe Kool | - | 40 | 113 | - | - | 164 | 31 | - | 195 |
108. | Georg Aleksander Pedoson | Tallinna Nõmme Põhikool | - | 30 | - | - | - | 195 | - | - | 195 |
109. | Heli- Anne Kotkas | Tallinna 32. Keskkool | 103 | - | - | 45 | 45 | - | - | 149 | 194 |
110. | Rando Mäesalu | Jakob Westholmi Gümnaasium | - | - | 27 | - | - | - | 192 | - | 192 |
111. | Kristjan Puidak | Tallinna Ühisgümnaasium | 57 | 90 | - | - | 120 | 71 | - | - | 191 |
112. | Oskar Luhar | Paikuse Põhikool | 102 | 49 | - | - | 48 | 142 | - | - | 190 |
113. | Sebastian Lotman | Jakob Westholmi Gümnaasium | - | - | 29 | - | - | - | 186 | - | 186 |
114. | Arseni Tšurdaljov | Tallinna 32. Keskkool | 126 | 109 | - | 49 | 14 | 32 | - | 139 | 185 |
115. | Georg Klettenberg | Viljandi Jakobsoni Kool | 52 | - | 88 | - | 130 | - | 55 | - | 185 |
116. | Rasmus Lehtovuori | Jakob Westholmi Gümnaasium | - | - | 30 | - | - | - | 185 | - | 185 |
117. | Anette Salei | Tabasalu Ühisgümnaasium | - | - | 31 | - | - | - | 184 | - | 184 |
118. | Sander Talts | Gustav Adolfi Gümnaasium | - | - | 32 | - | - | - | 184 | - | 184 |
119. | Karel Kristjan Leedo | Gustav Adolfi Gümnaasium | - | 89 | 67 | - | - | 72 | 107 | - | 179 |
120. | Tiit Sulling | Gustav Adolfi Gümnaasium | - | 59 | 86 | - | - | 118 | 60 | - | 178 |
121. | Rainer Pirn | Gustav Adolfi Gümnaasium | - | - | 33 | - | - | - | 178 | - | 178 |
122. | Simone Kikerist | Muhu Põhikool | 32 | - | - | - | 178 | - | - | - | 178 |
123. | Steven Kask | Kilingi-Nõmme Gümnaasium | - | 31 | - | - | - | 178 | - | - | 178 |
124. | Henry Anton | Tallinna Ühisgümnaasium | 58 | 98 | - | - | 120 | 57 | - | - | 177 |
125. | Andero Tõniste | Pärnu Mai kool | - | 32 | - | - | - | 177 | - | - | 177 |
126. | Annaliis Koemets | Tallinna 32. Keskkool | - | - | - | 36 | - | - | - | 175 | 175 |
127. | Iris Sepping | Muhu Põhikool | 33 | - | - | - | 173 | - | - | - | 173 |
128. | Sofia Nikitina | Narva Vanalinna Riigikool | - | - | - | 37 | - | - | - | 172 | 172 |
129. | Gregor Markus Vares | Jakob Westholmi Gümnaasium | - | - | 35 | - | - | - | 171 | - | 171 |
130. | Olivia Valk | Kahtla Lasteaed-Põhikool | 141 | - | 150 | 38 | - | - | - | 170 | 170 |
131. | Raiko Soe | Viljandi Jakobsoni Kool | 34 | - | - | - | 170 | - | - | - | 170 |
132. | Raul Männi | Sillamäe Eesti Põhikool | 35 | - | - | - | 170 | - | - | - | 170 |
133. | Rasmus Pedari | Jakob Westholmi Gümnaasium | - | - | 36 | - | - | - | 170 | - | 170 |
134. | Gregor Allik | Tallinna 32. Keskkool | 37 | - | - | - | 169 | - | - | - | 169 |
135. | Anastassia Ussova | Narva Vanalinna Riigikool | - | - | - | 40 | - | - | - | 168 | 168 |
136. | Jekaterina Baskirova | Narva Vanalinna Riigikool | - | - | - | 41 | - | - | - | 168 | 168 |
137. | Erik Rosenberg | Kadrioru Saksa Gümnaasium | - | - | 38 | - | - | - | 167 | - | 167 |
138. | Hanna-Liis Zenkeviès | Kahtla Lasteaed-Põhikool | - | - | 69 | 61 | - | - | 106 | 60 | 166 |
139. | Mihkel Viitung | Tallinna Ühisgümnaasium | 39 | - | - | - | 163 | - | - | - | 163 |
140. | Johan Kaspar Orav | Paikuse Põhikool | 99 | 66 | - | - | 56 | 106 | - | - | 162 |
141. | Mihkel Heinmaa | Jakob Westholmi Gümnaasium | - | - | 41 | - | - | - | 162 | - | 162 |
142. | Rondo Mikko | Pärnu Mai kool | - | 41 | - | - | - | 162 | - | - | 162 |
143. | Karl Grüner | Rapla Vesiroosi Kool | 40 | - | - | - | 162 | - | - | - | 162 |
144. | Nele-Liis Teekel | Pärnu Mai kool | - | 42 | - | - | - | 161 | - | - | 161 |
145. | Kristjan Laurits | Viljandi Jakobsoni Kool | 41 | - | 164 | - | 160 | - | - | - | 160 |
146. | Mattias Pärl | Aruküla Põhikool | 42 | - | - | - | 160 | - | - | - | 160 |
147. | Henri Viik | Surju Põhikool | 69 | - | 145 | 65 | 110 | - | 3 | 46 | 159 |
148. | Pärtel Arula | Jakob Westholmi Gümnaasium | - | - | 42 | - | - | - | 159 | - | 159 |
149. | Jan Matsov | Jakob Westholmi Gümnaasium | - | - | 43 | - | - | - | 159 | - | 159 |
150. | Robert Ira | Viljandi Jakobsoni Kool | 51 | - | 127 | - | 134 | - | 21 | - | 155 |
151. | Kaur Kaljola | Tabasalu Ühisgümnaasium | - | - | 46 | - | - | - | 155 | - | 155 |
152. | Ander Ilves | Tabasalu Ühisgümnaasium | - | - | 47 | - | - | - | 154 | - | 154 |
153. | Anete Pukk | Tallinna 32. Keskkool | - | - | 49 | - | - | - | 151 | - | 151 |
154. | Kaspar Raudsik | Kahtla Lasteaed-Põhikool | 148 | 107 | 62 | - | - | 38 | 112 | - | 150 |
155. | Henri Aun | Tallinna Ühisgümnaasium | 66 | 108 | - | - | 113 | 37 | - | - | 150 |
156. | Oskar Pukk | Tallinna Lilleküla Gümnaasium | 160 | 112 | 60 | - | - | 30 | 118 | - | 148 |
157. | Nele Mai Joala | Tallinna 32. Keskkool | - | - | - | 46 | - | - | - | 148 | 148 |
158. | Tanel Moor | Tallinna Pääsküla Kool | 43 | - | - | - | 148 | - | - | - | 148 |
159. | Kristin Zenkevics | Kahtla Lasteaed-Põhikool | - | - | 175 | 47 | - | - | - | 147 | 147 |
160. | Theodor Tiits | Jakob Westholmi Gümnaasium | - | - | 51 | - | - | - | 143 | - | 143 |
161. | Berit Reinol | Tallinna 32. Keskkool | 49 | - | - | - | 142 | - | - | - | 142 |
162. | Monaliset Piile | Pärnu Mai kool | - | 50 | - | - | - | 141 | - | - | 141 |
163. | Laura Kärner | Tabasalu Ühisgümnaasium | - | - | 53 | - | - | - | 139 | - | 139 |
164. | Andreas Siemer | Aruküla Põhikool | - | 73 | 99 | - | - | 98 | 41 | - | 139 |
165. | Ragnar Sirk | Gustav Adolfi Gümnaasium | - | - | 54 | - | - | - | 137 | - | 137 |
166. | Marten Raudmäe | Pärnu Mai kool | - | 51 | - | - | - | 137 | - | - | 137 |
167. | Arseni Nikitin | Narva Vanalinna Riigikool | - | - | - | 51 | - | - | - | 137 | 137 |
168. | Thomas Hendrik Liiv | Kuressaare Gümnaasium | 85 | - | 135 | 66 | 80 | - | 13 | 43 | 136 |
169. | Roland Luht | Jakob Westholmi Gümnaasium | - | - | 55 | - | - | - | 131 | - | 131 |
170. | Sander Juurik | Kilingi-Nõmme Gümnaasium | - | 53 | - | - | - | 131 | - | - | 131 |
171. | Sebastian Lents | Laagri kool | - | - | 56 | - | - | - | 131 | - | 131 |
172. | Heleri Kikerist | Muhu Põhikool | 53 | - | - | - | 126 | - | - | - | 126 |
173. | Jakov Podvolotsi | Narva Vanalinna Riigikool | - | - | - | 52 | - | - | - | 125 | 125 |
174. | Arto Matla | Tallinna 32. Keskkool | - | 96 | - | 59 | - | 60 | - | 64 | 124 |
175. | Pärtel Kukk | Tallinna Reaalkool | - | 58 | - | - | - | 122 | - | - | 122 |
176. | Asser Kahro Kadaja | Viljandi Jakobsoni Kool | 59 | - | - | - | 119 | - | - | - | 119 |
177. | Annaliise Pedaja | Kuressaare Gümnaasium | 60 | - | - | - | 118 | - | - | - | 118 |
178. | Kevin Rand | Kuressaare Gümnaasium | 62 | - | - | - | 118 | - | - | - | 118 |
179. | Maris Koppel | Tallinna 32. Keskkool | 64 | - | - | - | 115 | - | - | - | 115 |
180. | Jaroslav Nikolajenko | Narva Vanalinna Riigikool | - | 60 | - | - | - | 115 | - | - | 115 |
181. | Kevin Näälik | Kuressaare Gümnaasium | 121 | - | 70 | - | 20 | - | 94 | - | 114 |
182. | Mattis Jaanus | Gustav Adolfi Gümnaasium | - | 61 | - | - | - | 114 | - | - | 114 |
183. | Nora Paist | Muhu Põhikool | 65 | - | - | - | 113 | - | - | - | 113 |
184. | Geissi Eha | Pärnu Mai kool | - | 62 | - | - | - | 112 | - | - | 112 |
185. | Sandra Mustis | Kahtla Lasteaed-Põhikool | - | - | 149 | 53 | - | - | 1 | 111 | 112 |
186. | Kertlyn Kiil | Kuressaare Gümnaasium | - | - | 64 | - | - | - | 110 | - | 110 |
187. | Uku Gross | Gustav Adolfi Gümnaasium | - | 88 | 104 | - | - | 75 | 35 | - | 110 |
188. | Simon Tihvan | Saue Gümnaasium | - | - | 65 | - | - | - | 110 | - | 110 |
189. | Alari Nõmmik | Pärnu Mai kool | - | 63 | - | - | - | 109 | - | - | 109 |
190. | Ramon Koort | Sillamäe Eesti Põhikool | - | 64 | - | - | - | 109 | - | - | 109 |
191. | Simmo Uiboupin | Laagri kool | - | - | 66 | - | - | - | 108 | - | 108 |
192. | Robert Pihl | Kahtla Lasteaed-Põhikool | - | 65 | - | - | - | 106 | - | - | 106 |
193. | Sten Martin Kalle | Gustav Adolfi Gümnaasium | - | - | 68 | - | - | - | 106 | - | 106 |
194. | Hele Liise Pallas | Muhu Põhikool | 72 | - | - | - | 105 | - | - | - | 105 |
195. | Mattias Oskar Ilp | Gustav Adolfi Gümnaasium | 189 | 100 | 91 | - | - | 53 | 51 | - | 104 |
196. | Aleksandr Lohmatov | Narva Vanalinna Riigikool | - | 68 | - | - | - | 104 | - | - | 104 |
197. | Deivid Simson | Narva Vanalinna Riigikool | 137 | 71 | - | - | 3 | 99 | - | - | 102 |
198. | Sofia Rozenbush | Sillamäe Eesti Põhikool | - | - | - | 55 | - | - | - | 101 | 101 |
199. | Anete Kitse | Viljandi Jakobsoni Kool | 80 | - | 142 | - | 90 | - | 9 | - | 99 |
200. | Grete Kruuk | Tallinna 32. Keskkool | 75 | - | - | - | 95 | - | - | - | 95 |
201. | Rauno Pohlak | Tallinna 32. Keskkool | 76 | - | - | - | 94 | - | - | - | 94 |
202. | Taavi Tamme | Tallinna Ühisgümnaasium | 77 | - | - | - | 94 | - | - | - | 94 |
203. | Markkus Puidak | Luunja Keskkool | - | - | 71 | - | - | - | 92 | - | 92 |
204. | Georg Voldemar Järve | Tartu Variku Kool | - | 76 | - | - | - | 92 | - | - | 92 |
205. | Samanta Tsopp | Sillamäe Eesti Põhikool | 79 | - | - | - | 91 | - | - | - | 91 |
206. | Kert Soomre | Jakob Westholmi Gümnaasium | - | - | 72 | - | - | - | 91 | - | 91 |
207. | Joosep Põder | Paikuse Põhikool | - | 77 | - | - | - | 91 | - | - | 91 |
208. | Iris Pihlas | Kuressaare Gümnaasium | 82 | - | - | - | 89 | - | - | - | 89 |
209. | Artur Tolli | Pärnu Vanalinna Põhikool | 83 | - | - | - | 87 | - | - | - | 87 |
210. | Eva Maria Krupp | Gustav Adolfi Gümnaasium | - | 78 | - | - | - | 86 | - | - | 86 |
211. | Janeli Lember | Kuressaare Gümnaasium | 84 | - | - | - | 86 | - | - | - | 86 |
212. | Noora Liisa Ader | Gustav Adolfi Gümnaasium | - | - | 75 | - | - | - | 85 | - | 85 |
213. | Hendrik Kookmaa | Saue Gümnaasium | - | - | 76 | - | - | - | 85 | - | 85 |
214. | Cristofer Liidemann | Aruküla Põhikool | 109 | 103 | 148 | - | 36 | 46 | 1 | - | 83 |
215. | Maksim Manuilov | Narva Vanalinna Riigikool | 153 | 79 | - | - | - | 82 | - | - | 82 |
216. | Jane-Riin Nõmmsalu | Pärnu Mai kool | - | 80 | - | - | - | 82 | - | - | 82 |
217. | Hendrik Hinno | Aruküla Põhikool | - | 91 | 140 | - | - | 70 | 10 | - | 80 |
218. | Arre Markus Toplaan | Kuressaare Gümnaasium | - | 81 | - | - | - | 79 | - | - | 79 |
219. | Oskar Mäns | Tallinna Lilleküla Gümnaasium | - | - | 77 | - | - | - | 79 | - | 79 |
220. | Jaanus Vainjärv | Tartu Variku Kool | 178 | 83 | - | - | - | 77 | - | - | 77 |
221. | Anett Moor | Tallinna Pääsküla Kool | 88 | - | - | - | 77 | - | - | - | 77 |
222. | Andreas Simson | Pärnu Mai kool | - | 84 | - | - | - | 77 | - | - | 77 |
223. | Kristiin Talviste | Rapla Vesiroosi Kool | 89 | - | - | - | 77 | - | - | - | 77 |
224. | Roman Vooglaid | Gustav Adolfi Gümnaasium | - | 85 | - | - | - | 76 | - | - | 76 |
225. | Hans Juhan Olumets | Tallinna 32. Keskkool | - | - | 79 | - | - | - | 74 | - | 74 |
226. | Pärtel Roosipuu | Jakob Westholmi Gümnaasium | - | - | 80 | - | - | - | 74 | - | 74 |
227. | Liis Räim | Muhu Põhikool | 90 | - | - | - | 73 | - | - | - | 73 |
228. | Uko Ruusmaa | Jakob Westholmi Gümnaasium | - | - | 81 | - | - | - | 73 | - | 73 |
229. | Karl Eerik Läänaru | Rapla Vesiroosi Kool | 91 | - | - | - | 73 | - | - | - | 73 |
230. | Mathias Murumaa | Tallinna Saksa Gümnaasium | - | - | 82 | - | - | - | 72 | - | 72 |
231. | Markus Liik | Tallinna 32. Keskkool | 92 | - | - | - | 71 | - | - | - | 71 |
232. | Fabian Laido | Jakob Westholmi Gümnaasium | - | - | 83 | - | - | - | 70 | - | 70 |
233. | Mirjam Kokk | Tallinna Lilleküla Gümnaasium | - | - | 85 | - | - | - | 68 | - | 68 |
234. | Karl Kristjan Naissoo | Gustav Adolfi Gümnaasium | - | - | 84 | - | - | - | 68 | - | 68 |
235. | Artur Levandi | Gustav Adolfi Gümnaasium | - | 93 | 147 | - | - | 65 | 2 | - | 67 |
236. | Kennert Rannama | Kilingi-Nõmme Gümnaasium | - | 92 | - | - | - | 67 | - | - | 67 |
237. | Marko Pohlak | Aruküla Põhikool | 124 | 110 | 129 | - | 16 | 31 | 19 | - | 66 |
238. | Romek Hein | Rapla Vesiroosi Kool | 96 | - | - | - | 65 | - | - | - | 65 |
239. | Katariina Luhakooder | Tallinna Kesklinna Põhikool | - | - | - | 58 | - | - | - | 65 | 65 |
240. | Robin Schmalz | Gustav Adolfi Gümnaasium | - | 106 | 122 | - | - | 39 | 23 | - | 62 |
241. | Jelena Tihhomirova | Narva Vanalinna Riigikool | - | - | - | 60 | - | - | - | 62 | 62 |
242. | Andre Janter | Kahtla Lasteaed-Põhikool | 132 | 124 | 98 | - | 8 | 11 | 41 | - | 60 |
243. | Marcus Cesar Luberg | Tallinna Ühisgümnaasium | 98 | 148 | - | - | 60 | - | - | - | 60 |
244. | Aivar Allik | Lõpe Kool | 167 | 97 | 173 | - | - | 58 | - | - | 58 |
245. | Alvar Liigus | Luunja Keskkool | - | - | - | 62 | - | - | - | 57 | 57 |
246. | Jan Jorke Ellam | Tallinna Ühisgümnaasium | - | 99 | - | - | - | 56 | - | - | 56 |
247. | Villem Vackermann | Laagri kool | - | - | 89 | - | - | - | 54 | - | 54 |
248. | Christopher Malk | Aruküla Põhikool | 101 | - | - | - | 54 | - | - | - | 54 |
