Олимпиада интеллектуального спорта
Турниры проводятся по пяти играм: русские шашки , шахматы , гомоку , судоку и кроссворды.
В каждой игре проводится 4 турнира в трех возрастных группах: начальная школа , основная школа и средняя школа.
Были 5171 ученики из 179 школ участвуют на протяжении многих лет!
Организаторы
Эстонская федерация интеллектуальных видов спорта, Эстонская федерация шашек, Эстонская федерация шахмат, Эстонская федерация рендзю2023/2024
Участники
Турниры
Результаты
Проекты | Начальная школа | Средняя школа | Старшая школа |
Шахматы | Начальная школа | Средняя школа | Старшая школа |
Гомоку | Начальная школа | Средняя школа | Старшая школа |
Судоку | Начальная школа | Средняя школа | Старшая школа |
Кроссворд | Начальная школа | Средняя школа | Старшая школа |
Сводные результаты | Начальная школа | Средняя школа | Старшая школа |
2022/2023
Участники
Турниры
Результаты
Проекты | Начальная школа | Средняя школа | Старшая школа |
Шахматы | Начальная школа | Средняя школа | Старшая школа |
Гомоку | Начальная школа | Средняя школа | Старшая школа |
Судоку | Начальная школа | Средняя школа | Старшая школа |
Кроссворд | Начальная школа | Средняя школа | Старшая школа |
Сводные результаты | Начальная школа | Средняя школа | Старшая школа |
2021/2022
Участники
Турниры
Результаты
Проекты | Начальная школа | Средняя школа | Старшая школа |
Шахматы | Начальная школа | Средняя школа | Старшая школа |
Гомоку | Начальная школа | Средняя школа | Старшая школа |
Судоку | Начальная школа | Средняя школа | Старшая школа |
Кроссворд | Начальная школа | Средняя школа | Старшая школа |
Сводные результаты | Начальная школа | Средняя школа | Старшая школа |
2020/2021
Участники
Турниры
Результаты
Проекты | Начальная школа | Средняя школа | Старшая школа |
Шахматы | Начальная школа | Средняя школа | Старшая школа |
Гомоку | Начальная школа | Средняя школа | Старшая школа |
Судоку | Начальная школа | Средняя школа | Старшая школа |
Кроссворд | Начальная школа | Средняя школа | Старшая школа |
Сводные результаты | Начальная школа | Средняя школа | Старшая школа |
2019/2020
Участники
Турниры
Результаты
Проекты | Начальная школа | Средняя школа | Старшая школа |
Шахматы | Начальная школа | Средняя школа | Старшая школа |
Гомоку | Начальная школа | Средняя школа | Старшая школа |
Судоку | Начальная школа | Средняя школа | Старшая школа |
Сводные результаты | Начальная школа | Средняя школа | Старшая школа |
2018/2019
Участники
Турниры
Результаты
Проекты | Начальная школа | Средняя школа | Старшая школа |
Шахматы | Начальная школа | Средняя школа | Старшая школа |
Гомоку | Начальная школа | Средняя школа | Старшая школа |
Судоку | Начальная школа | Средняя школа | Старшая школа |
Сводные результаты | Начальная школа | Средняя школа | Старшая школа |
2017/2018
Участники
Турниры
Результаты
Проекты | Начальная школа | Средняя школа | Старшая школа |
Шахматы | Начальная школа | Средняя школа | Старшая школа |
Гомоку | Начальная школа | Средняя школа | Старшая школа |
Судоку | Начальная школа | Средняя школа | Старшая школа |
Сводные результаты | Начальная школа | Средняя школа | Старшая школа |
2016/2017
Участники
Турниры
Результаты
Проекты | Начальная школа | Средняя школа | Старшая школа |
Шахматы | Начальная школа | Средняя школа | Старшая школа |
Гомоку | Начальная школа | Средняя школа | Старшая школа |
Судоку | Начальная школа | Средняя школа | Старшая школа |
Сводные результаты | Начальная школа | Средняя школа | Старшая школа |
2015/2016
Участники
Турниры
Результаты
Проекты | Начальная школа | Средняя школа | Старшая школа |
Шахматы | Начальная школа | Средняя школа | Старшая школа |
Гомоку | Начальная школа | Средняя школа | Старшая школа |
Судоку | Начальная школа | Средняя школа | Старшая школа |
Сводные результаты | Начальная школа | Средняя школа | Старшая школа |
2014/2015
Участники
Турниры
Результаты
Проекты | Начальная школа | Средняя школа | Старшая школа |
Шахматы | Начальная школа | Средняя школа | Старшая школа |
Гомоку | Начальная школа | Средняя школа | Старшая школа |
Судоку | Начальная школа | Средняя школа | Старшая школа |
Сводные результаты | Начальная школа | Средняя школа | Старшая школа |
2013/2014
Участники
Турниры
Результаты
Проекты | Начальная школа | Средняя школа | Старшая школа |
Шахматы | Начальная школа | Средняя школа | Старшая школа |
Гомоку | Начальная школа | Средняя школа | Старшая школа |
Судоку | Начальная школа | Средняя школа | Старшая школа |
Сводные результаты | Начальная школа | Средняя школа | Старшая школа |
2012/2013
Участники
Турниры
Результаты
Проекты | Начальная школа | Средняя школа | Старшая школа |
Шахматы | Начальная школа | Средняя школа | Старшая школа |
Гомоку | Начальная школа | Средняя школа | Старшая школа |
Судоку | Начальная школа | Средняя школа | Старшая школа |
Сводные результаты | Начальная школа | Средняя школа | Старшая школа |