Mind Sports Olympiades
Les tournois se jouent en cinq parties: dames Russes , échecs , Gomoku , Sudoku et les mots croisés .
Il y a 4 tournois organisés dans chaque match dans trois groupes d'âge: école primaire , école de base et lycée .
Il y a eu 6869 étudiants de 215 écoles participant au fil des années!
Organisateurs
Fédération Estonienne des sports de l'esprit, fédération Estonienne du jeu de dames, fédération Estonienne d'échecs, fédération Estonienne de renju2025/2026
Participants.
Tournois
Résultats
| Dames | École primaire | École de base | Lycée |
| Échecs | École primaire | École de base | Lycée |
| Gomoku | École primaire | École de base | Lycée |
| Sudoku | École primaire | École de base | Lycée |
| Mots croisés | École primaire | École de base | Lycée |
| Résultats agrégés | École primaire | École de base | Lycée |
2024/2025
Participants.
Tournois
Résultats
| Dames | École primaire | École de base | Lycée |
| Échecs | École primaire | École de base | Lycée |
| Gomoku | École primaire | École de base | Lycée |
| Sudoku | École primaire | École de base | Lycée |
| Mots croisés | École primaire | École de base | Lycée |
| Résultats agrégés | École primaire | École de base | Lycée |
2023/2024
Participants.
Tournois
Résultats
| Dames | École primaire | École de base | Lycée |
| Échecs | École primaire | École de base | Lycée |
| Gomoku | École primaire | École de base | Lycée |
| Sudoku | École primaire | École de base | Lycée |
| Mots croisés | École primaire | École de base | Lycée |
| Résultats agrégés | École primaire | École de base | Lycée |
2022/2023
Participants.
Tournois
Résultats
| Dames | École primaire | École de base | Lycée |
| Échecs | École primaire | École de base | Lycée |
| Gomoku | École primaire | École de base | Lycée |
| Sudoku | École primaire | École de base | Lycée |
| Mots croisés | École primaire | École de base | Lycée |
| Résultats agrégés | École primaire | École de base | Lycée |
2021/2022
Participants.
Tournois
Résultats
| Dames | École primaire | École de base | Lycée |
| Échecs | École primaire | École de base | Lycée |
| Gomoku | École primaire | École de base | Lycée |
| Sudoku | École primaire | École de base | Lycée |
| Mots croisés | École primaire | École de base | Lycée |
| Résultats agrégés | École primaire | École de base | Lycée |
2020/2021
Participants.
Tournois
Résultats
| Dames | École primaire | École de base | Lycée |
| Échecs | École primaire | École de base | Lycée |
| Gomoku | École primaire | École de base | Lycée |
| Sudoku | École primaire | École de base | Lycée |
| Mots croisés | École primaire | École de base | Lycée |
| Résultats agrégés | École primaire | École de base | Lycée |
2019/2020
Participants.
Tournois
Résultats
| Dames | École primaire | École de base | Lycée |
| Échecs | École primaire | École de base | Lycée |
| Gomoku | École primaire | École de base | Lycée |
| Sudoku | École primaire | École de base | Lycée |
| Résultats agrégés | École primaire | École de base | Lycée |
2018/2019
Participants.
Tournois
Résultats
| Dames | École primaire | École de base | Lycée |
| Échecs | École primaire | École de base | Lycée |
| Gomoku | École primaire | École de base | Lycée |
| Sudoku | École primaire | École de base | Lycée |
| Résultats agrégés | École primaire | École de base | Lycée |
2017/2018
Participants.
Tournois
Résultats
| Dames | École primaire | École de base | Lycée |
| Échecs | École primaire | École de base | Lycée |
| Gomoku | École primaire | École de base | Lycée |
| Sudoku | École primaire | École de base | Lycée |
| Résultats agrégés | École primaire | École de base | Lycée |
2016/2017
Participants.
Tournois
Résultats
| Dames | École primaire | École de base | Lycée |
| Échecs | École primaire | École de base | Lycée |
| Gomoku | École primaire | École de base | Lycée |
| Sudoku | École primaire | École de base | Lycée |
| Résultats agrégés | École primaire | École de base | Lycée |
2015/2016
Participants.
Tournois
Résultats
| Dames | École primaire | École de base | Lycée |
| Échecs | École primaire | École de base | Lycée |
| Gomoku | École primaire | École de base | Lycée |
| Sudoku | École primaire | École de base | Lycée |
| Résultats agrégés | École primaire | École de base | Lycée |
2014/2015
Participants.
Tournois
Résultats
| Dames | École primaire | École de base | Lycée |
| Échecs | École primaire | École de base | Lycée |
| Gomoku | École primaire | École de base | Lycée |
| Sudoku | École primaire | École de base | Lycée |
| Résultats agrégés | École primaire | École de base | Lycée |
2013/2014
Participants.
Tournois
Résultats
| Dames | École primaire | École de base | Lycée |
| Échecs | École primaire | École de base | Lycée |
| Gomoku | École primaire | École de base | Lycée |
| Sudoku | École primaire | École de base | Lycée |
| Résultats agrégés | École primaire | École de base | Lycée |
2012/2013
Participants.
Tournois
Résultats
| Dames | École primaire | École de base | Lycée |
| Échecs | École primaire | École de base | Lycée |
| Gomoku | École primaire | École de base | Lycée |
| Sudoku | École primaire | École de base | Lycée |
| Résultats agrégés | École primaire | École de base | Lycée |