マインドスポーツ・オリンピック
トーナメントは、ロシアンドラフト、チェス、五目並べ、数独、クロスワードの5つのゲームで行われます。
各ゲームには、小学校、小学校低学年、高校の3つの年齢グループで、4つのトーナメントが開催されます。
これまで、6869215校から人の生徒が参加してきました!
主催者
エストニアマインドスポーツ連盟、エストニアチェス連盟、エストニア連盟2025/2026
参加者
トーナメント
結果
| ドラウツ | 小学校 | ベーシックスクール | ハイスクール |
| チェス | 小学校 | ベーシックスクール | ハイスクール |
| 五目 | 小学校 | ベーシックスクール | ハイスクール |
| 数独 | 小学校 | ベーシックスクール | ハイスクール |
| クロスワード | 小学校 | ベーシックスクール | ハイスクール |
| 集計結果 | 小学校 | ベーシックスクール | ハイスクール |
2024/2025
参加者
トーナメント
結果
| ドラウツ | 小学校 | ベーシックスクール | ハイスクール |
| チェス | 小学校 | ベーシックスクール | ハイスクール |
| 五目 | 小学校 | ベーシックスクール | ハイスクール |
| 数独 | 小学校 | ベーシックスクール | ハイスクール |
| クロスワード | 小学校 | ベーシックスクール | ハイスクール |
| 集計結果 | 小学校 | ベーシックスクール | ハイスクール |
2023/2024
参加者
トーナメント
結果
| ドラウツ | 小学校 | ベーシックスクール | ハイスクール |
| チェス | 小学校 | ベーシックスクール | ハイスクール |
| 五目 | 小学校 | ベーシックスクール | ハイスクール |
| 数独 | 小学校 | ベーシックスクール | ハイスクール |
| クロスワード | 小学校 | ベーシックスクール | ハイスクール |
| 集計結果 | 小学校 | ベーシックスクール | ハイスクール |
2022/2023
参加者
トーナメント
結果
| ドラウツ | 小学校 | ベーシックスクール | ハイスクール |
| チェス | 小学校 | ベーシックスクール | ハイスクール |
| 五目 | 小学校 | ベーシックスクール | ハイスクール |
| 数独 | 小学校 | ベーシックスクール | ハイスクール |
| クロスワード | 小学校 | ベーシックスクール | ハイスクール |
| 集計結果 | 小学校 | ベーシックスクール | ハイスクール |
2021/2022
参加者
トーナメント
結果
| ドラウツ | 小学校 | ベーシックスクール | ハイスクール |
| チェス | 小学校 | ベーシックスクール | ハイスクール |
| 五目 | 小学校 | ベーシックスクール | ハイスクール |
| 数独 | 小学校 | ベーシックスクール | ハイスクール |
| クロスワード | 小学校 | ベーシックスクール | ハイスクール |
| 集計結果 | 小学校 | ベーシックスクール | ハイスクール |
2020/2021
参加者
トーナメント
結果
| ドラウツ | 小学校 | ベーシックスクール | ハイスクール |
| チェス | 小学校 | ベーシックスクール | ハイスクール |
| 五目 | 小学校 | ベーシックスクール | ハイスクール |
| 数独 | 小学校 | ベーシックスクール | ハイスクール |
| クロスワード | 小学校 | ベーシックスクール | ハイスクール |
| 集計結果 | 小学校 | ベーシックスクール | ハイスクール |
2019/2020
参加者
トーナメント
結果
| ドラウツ | 小学校 | ベーシックスクール | ハイスクール |
| チェス | 小学校 | ベーシックスクール | ハイスクール |
| 五目 | 小学校 | ベーシックスクール | ハイスクール |
| 数独 | 小学校 | ベーシックスクール | ハイスクール |
| 集計結果 | 小学校 | ベーシックスクール | ハイスクール |
2018/2019
参加者
トーナメント
結果
| ドラウツ | 小学校 | ベーシックスクール | ハイスクール |
| チェス | 小学校 | ベーシックスクール | ハイスクール |
| 五目 | 小学校 | ベーシックスクール | ハイスクール |
| 数独 | 小学校 | ベーシックスクール | ハイスクール |
| 集計結果 | 小学校 | ベーシックスクール | ハイスクール |
2017/2018
参加者
トーナメント
結果
| ドラウツ | 小学校 | ベーシックスクール | ハイスクール |
| チェス | 小学校 | ベーシックスクール | ハイスクール |
| 五目 | 小学校 | ベーシックスクール | ハイスクール |
| 数独 | 小学校 | ベーシックスクール | ハイスクール |
| 集計結果 | 小学校 | ベーシックスクール | ハイスクール |
2016/2017
参加者
トーナメント
結果
| ドラウツ | 小学校 | ベーシックスクール | ハイスクール |
| チェス | 小学校 | ベーシックスクール | ハイスクール |
| 五目 | 小学校 | ベーシックスクール | ハイスクール |
| 数独 | 小学校 | ベーシックスクール | ハイスクール |
| 集計結果 | 小学校 | ベーシックスクール | ハイスクール |
2015/2016
参加者
トーナメント
結果
| ドラウツ | 小学校 | ベーシックスクール | ハイスクール |
| チェス | 小学校 | ベーシックスクール | ハイスクール |
| 五目 | 小学校 | ベーシックスクール | ハイスクール |
| 数独 | 小学校 | ベーシックスクール | ハイスクール |
| 集計結果 | 小学校 | ベーシックスクール | ハイスクール |
2014/2015
参加者
トーナメント
結果
| ドラウツ | 小学校 | ベーシックスクール | ハイスクール |
| チェス | 小学校 | ベーシックスクール | ハイスクール |
| 五目 | 小学校 | ベーシックスクール | ハイスクール |
| 数独 | 小学校 | ベーシックスクール | ハイスクール |
| 集計結果 | 小学校 | ベーシックスクール | ハイスクール |