Mind sports Olympiad
Tournaments are played in five games: Russian draughts, Chess, Gomoku, Sudoku and Crosswords.
There are 4 tournaments organised in every game in three age groups: primary school, basic school and high school.
There have been 5802 students from 190 schools participating throughout the years!
Organisers
Estonian mind sports federation, Estonian draughts federation, Estonian chess federation, Estonian renju federation2024/2025
参加者
トーナメント
結果
ドラウツ | 小学校 | ベーシックスクール | ハイスクール |
チェス | 小学校 | ベーシックスクール | ハイスクール |
五目 | 小学校 | ベーシックスクール | ハイスクール |
数独 | 小学校 | ベーシックスクール | ハイスクール |
クロスワード | 小学校 | ベーシックスクール | ハイスクール |
集計結果 | 小学校 | ベーシックスクール | ハイスクール |
2023/2024
参加者
トーナメント
結果
ドラウツ | 小学校 | ベーシックスクール | ハイスクール |
チェス | 小学校 | ベーシックスクール | ハイスクール |
五目 | 小学校 | ベーシックスクール | ハイスクール |
数独 | 小学校 | ベーシックスクール | ハイスクール |
クロスワード | 小学校 | ベーシックスクール | ハイスクール |
集計結果 | 小学校 | ベーシックスクール | ハイスクール |
2022/2023
参加者
トーナメント
結果
ドラウツ | 小学校 | ベーシックスクール | ハイスクール |
チェス | 小学校 | ベーシックスクール | ハイスクール |
五目 | 小学校 | ベーシックスクール | ハイスクール |
数独 | 小学校 | ベーシックスクール | ハイスクール |
クロスワード | 小学校 | ベーシックスクール | ハイスクール |
集計結果 | 小学校 | ベーシックスクール | ハイスクール |
2021/2022
参加者
トーナメント
結果
ドラウツ | 小学校 | ベーシックスクール | ハイスクール |
チェス | 小学校 | ベーシックスクール | ハイスクール |
五目 | 小学校 | ベーシックスクール | ハイスクール |
数独 | 小学校 | ベーシックスクール | ハイスクール |
クロスワード | 小学校 | ベーシックスクール | ハイスクール |
集計結果 | 小学校 | ベーシックスクール | ハイスクール |
2020/2021
参加者
トーナメント
結果
ドラウツ | 小学校 | ベーシックスクール | ハイスクール |
チェス | 小学校 | ベーシックスクール | ハイスクール |
五目 | 小学校 | ベーシックスクール | ハイスクール |
数独 | 小学校 | ベーシックスクール | ハイスクール |
クロスワード | 小学校 | ベーシックスクール | ハイスクール |
集計結果 | 小学校 | ベーシックスクール | ハイスクール |
2019/2020
参加者
トーナメント
結果
ドラウツ | 小学校 | ベーシックスクール | ハイスクール |
チェス | 小学校 | ベーシックスクール | ハイスクール |
五目 | 小学校 | ベーシックスクール | ハイスクール |
数独 | 小学校 | ベーシックスクール | ハイスクール |
集計結果 | 小学校 | ベーシックスクール | ハイスクール |
2018/2019
参加者
トーナメント
結果
ドラウツ | 小学校 | ベーシックスクール | ハイスクール |
チェス | 小学校 | ベーシックスクール | ハイスクール |
五目 | 小学校 | ベーシックスクール | ハイスクール |
数独 | 小学校 | ベーシックスクール | ハイスクール |
集計結果 | 小学校 | ベーシックスクール | ハイスクール |
2017/2018
参加者
トーナメント
結果
ドラウツ | 小学校 | ベーシックスクール | ハイスクール |
チェス | 小学校 | ベーシックスクール | ハイスクール |
五目 | 小学校 | ベーシックスクール | ハイスクール |
数独 | 小学校 | ベーシックスクール | ハイスクール |
集計結果 | 小学校 | ベーシックスクール | ハイスクール |
2016/2017
参加者
トーナメント
結果
ドラウツ | 小学校 | ベーシックスクール | ハイスクール |
チェス | 小学校 | ベーシックスクール | ハイスクール |
五目 | 小学校 | ベーシックスクール | ハイスクール |
数独 | 小学校 | ベーシックスクール | ハイスクール |
集計結果 | 小学校 | ベーシックスクール | ハイスクール |
2015/2016
参加者
トーナメント
結果
ドラウツ | 小学校 | ベーシックスクール | ハイスクール |
チェス | 小学校 | ベーシックスクール | ハイスクール |
五目 | 小学校 | ベーシックスクール | ハイスクール |
数独 | 小学校 | ベーシックスクール | ハイスクール |
集計結果 | 小学校 | ベーシックスクール | ハイスクール |
2014/2015
参加者
トーナメント
結果
ドラウツ | 小学校 | ベーシックスクール | ハイスクール |
チェス | 小学校 | ベーシックスクール | ハイスクール |
五目 | 小学校 | ベーシックスクール | ハイスクール |
数独 | 小学校 | ベーシックスクール | ハイスクール |
集計結果 | 小学校 | ベーシックスクール | ハイスクール |