Kabe Tulemused 2017/2018 Põhikool
Koht | Nimi | Kool | Koht turniiril | Punktid | Punkte kokku | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I Etapp | II Etapp | III Etapp | IV Etapp | I Etapp | II Etapp | III Etapp | IV Etapp | ||||
1. | Mark Basarab | Peetri Lasteaed-Põhikool | 4 | 1 | 1 | 4 | 90 | 100 | 100 | 90 | 290 |
2. | Triinu Jalg | Oskar Lutsu Palamuse Gümnaasium | 1 | 2 | 6 | 3 | 100 | 95 | 88 | 92 | 287 |
3. | Robert Antoi | Tallinna Pääsküla Kool | 3 | 3 | 4 | 1 | 92 | 92 | 90 | 100 | 284 |
4. | Hans Robert Kannukene | Tallinna Reaalkool | 2 | 5 | 2 | 6 | 95 | 89 | 95 | 88 | 279 |
5. | Kristofer Diligentov | Tallinna Pääsküla Kool | 6 | 4 | 3 | - | 88 | 90 | 92 | 0 | 270 |
6. | Kevin Jürgen | Viljandi Jakobsoni Kool | 17 | 7 | 23 | 7 | 77 | 87 | 71 | 87 | 251 |
7. | Ardi Raag | Tallinna Reaalkool | 11 | 10 | 15 | 12 | 83 | 84 | 79 | 82 | 249 |
8. | Karoliina Kurm | Tallinna Pääsküla Kool | 14 | 8 | 12 | 17 | 80 | 86 | 82 | 77 | 248 |
9. | Markus Lõiv | Peetri Lasteaed-Põhikool | 10 | 9 | 22 | 15 | 84 | 85 | 72 | 79 | 248 |
10. | Patrick Magnus Tohver | Tallinna Reaalkool | 13 | 19 | 9 | 14 | 81 | 75 | 85 | 80 | 246 |
11. | Oliver Valk | Kahtla Lasteaed-Põhikool | 9 | 22 | 33 | 5 | 85 | 72 | 61 | 89 | 246 |
12. | Kevin Kasik | Viljandi Jakobsoni Kool | 5 | 42 | 13 | 21 | 89 | 52 | 81 | 73 | 243 |
13. | Sven Erik Manglus | Tallinna Pääsküla Kool | 18 | 15 | 10 | 18 | 76 | 79 | 84 | 76 | 239 |
14. | Marc Joosep Tähiste | Tallinna 32. Keskkool | 33 | 27 | 7 | 10 | 61 | 67 | 87 | 84 | 238 |
15. | Paul Antsaar | Saaremaa Ühisgümnaasium | 27 | 6 | 17 | 29 | 67 | 88 | 77 | 65 | 232 |
16. | Raigo Rei | Kahtla Lasteaed-Põhikool | 52 | 23 | 26 | 8 | 42 | 71 | 68 | 86 | 225 |
17. | Markus Ikla | Tallinna Reaalkool | 16 | 28 | 16 | 31 | 78 | 66 | 78 | 63 | 222 |
18. | Marko Kagovere | Viljandi Jakobsoni Kool | 25 | 17 | 19 | 57 | 69 | 77 | 75 | 37 | 221 |
19. | Anett Moor | Tallinna Pääsküla Kool | 45 | - | 8 | 9 | 49 | 0 | 86 | 85 | 220 |
20. | Trent Asso Tõnisson | Tallinna Tehnikagümnaasium | 21 | 24 | 18 | - | 73 | 70 | 76 | 0 | 219 |
21. | Martti Miks | Palupera Põhikool | - | 20 | 37 | 11 | 0 | 74 | 57 | 83 | 214 |
22. | Roger Grüntal | Peetri Lasteaed-Põhikool | 36 | 16 | 27 | 76 | 58 | 78 | 67 | 18 | 203 |
23. | Marie Teppart | Tallinna Vanalinna Hariduskolleegium | 89 | 13 | 21 | 46 | 5 | 81 | 73 | 48 | 202 |
24. | Tormi Koppel | Kahtla Lasteaed-Põhikool | 26 | 43 | 14 | 50 | 68 | 51 | 80 | 44 | 199 |
25. | Sigmar Seermann | Kehra Gümnaasium | 165 | 12 | 56 | 16 | 0 | 82 | 38 | 78 | 198 |
26. | Jaak Andero Aasav | Tallinna 32. Keskkool | 30 | 67 | 35 | 23 | 64 | 27 | 59 | 71 | 194 |
27. | Berit Antoi | Tallinna Pääsküla Kool | 24 | - | 11 | 54 | 70 | 0 | 83 | 40 | 193 |
28. | Henry Noah Mägi | Kahtla Lasteaed-Põhikool | 31 | 32 | - | 27 | 63 | 62 | 0 | 67 | 192 |
29. | Karmen Kuusik | Tallinna Nõmme Põhikool | - | - | 5 | 2 | 0 | 0 | 89 | 95 | 184 |
30. | Dewid Weiss | Tallinna Pääsküla Kool | - | 40 | 20 | 39 | 0 | 54 | 74 | 55 | 183 |
31. | Kristofer Orglaan | Kuressaare Gümnaasium | 38 | 25 | 48 | - | 56 | 69 | 46 | 0 | 171 |
32. | Herman Pedmanson | Tartu Waldorfgümnaasium | 53 | 41 | 25 | - | 41 | 53 | 69 | 0 | 163 |
33. | Rando Nõmm | Kahtla Lasteaed-Põhikool | 66 | 14 | 43 | - | 28 | 80 | 51 | 0 | 159 |
34. | Karl-Ustav Kõlar | Tallinna Reaalkool | 55 | 29 | 57 | 40 | 39 | 65 | 37 | 54 | 158 |
35. | Jaan Viirmann | Kehra Gümnaasium | 51 | 39 | 36 | 86 | 43 | 55 | 58 | 8 | 156 |
36. | Voldemar Kirss | Saaremaa Ühisgümnaasium | 91 | 81 | 32 | 13 | 3 | 13 | 62 | 81 | 156 |
37. | Andre Koppel | Saaremaa Ühisgümnaasium | 79 | 84 | 28 | 20 | 15 | 10 | 66 | 74 | 155 |
38. | Elisabeth Põder | Viljandi Jakobsoni Kool | - | 11 | 81 | 35 | 0 | 83 | 13 | 59 | 155 |
39. | Robert Pihl | Kahtla Lasteaed-Põhikool | 35 | 64 | 31 | 82 | 59 | 30 | 63 | 12 | 152 |
40. | Igor Nikitin | Olustvere Põhikool | 19 | - | 38 | 74 | 75 | 0 | 56 | 20 | 151 |
41. | Kaupo Kruusmäe | Viljandi Jakobsoni Kool | 8 | - | 30 | - | 86 | 0 | 64 | 0 | 150 |
42. | Mathias Robert Uibokant | Gustav Adolfi Gümnaasium | 15 | - | 24 | - | 79 | 0 | 70 | 0 | 149 |
43. | Patrik-Mattias Liimer | Aruküla Põhikool | 37 | - | 41 | 56 | 57 | 0 | 53 | 38 | 148 |
44. | Ekke Valge | Saaremaa Ühisgümnaasium | 80 | 38 | - | 19 | 14 | 56 | 0 | 75 | 145 |
45. | Kaur Kivilaan | Viljandi Jakobsoni Kool | 65 | 49 | 79 | 24 | 29 | 45 | 15 | 70 | 144 |
46. | Alari Raudsepp | Nõo Põhikool | 73 | 48 | 77 | 22 | 21 | 46 | 17 | 72 | 139 |
47. | Anete Kitse | Viljandi Jakobsoni Kool | - | 53 | 65 | 25 | 0 | 41 | 29 | 69 | 139 |
48. | Magnus Toompuu | Kahtla Lasteaed-Põhikool | 34 | 33 | 110 | 77 | 60 | 61 | 0 | 17 | 138 |
49. | Jan Sebastian Tammekun | Tallinna Reaalkool | 101 | 35 | 44 | 67 | 0 | 59 | 50 | 27 | 136 |
50. | Kalev Kaasik | Saaremaa Ühisgümnaasium | 22 | 57 | 83 | 70 | 72 | 37 | 11 | 24 | 133 |
51. | Tanel Moor | Tallinna Pääsküla Kool | 70 | 180 | 42 | 41 | 24 | 0 | 52 | 53 | 129 |
52. | Uku Härm | Peetri Lasteaed-Põhikool | - | 21 | 51 | 81 | 0 | 73 | 43 | 13 | 129 |
53. | Kristjan Laurits | Viljandi Jakobsoni Kool | 74 | 45 | 34 | - | 20 | 49 | 60 | 0 | 129 |
54. | Anna-Brigita Topkin | Tallinna Reaalkool | 148 | 106 | 29 | 32 | 0 | 0 | 65 | 62 | 127 |
55. | Mikk Põld | Kuressaare Gümnaasium | 59 | 62 | - | 37 | 35 | 32 | 0 | 57 | 124 |
56. | Ronald Antsaar | Kahtla Lasteaed-Põhikool | 86 | 34 | 39 | 109 | 8 | 60 | 55 | 0 | 123 |
57. | Rando Lukk | Luunja Keskkool | - | 72 | 60 | 28 | 0 | 22 | 34 | 66 | 122 |
58. | Isabel Veeber | Peetri Lasteaed-Põhikool | 42 | 98 | - | 26 | 52 | 0 | 0 | 68 | 120 |
59. | Helery Kuld | Peetri Lasteaed-Põhikool | 44 | 26 | 152 | - | 50 | 68 | 0 | 0 | 118 |
60. | Kaarel Madisson | Luunja Keskkool | 69 | 132 | 66 | 30 | 25 | 0 | 28 | 64 | 117 |
61. | Gregor Ludvig Kikas | Tallinna Reaalkool | 43 | - | 49 | 73 | 51 | 0 | 45 | 21 | 117 |
62. | Robin Rämmer | Tartu Kivilinna Kool | 100 | 52 | 84 | 36 | 0 | 42 | 10 | 58 | 110 |
63. | Ken-Martin Mardim | Kehra Gümnaasium | - | - | 40 | 38 | 0 | 0 | 54 | 56 | 110 |
64. | Ruuben Tootsen | Tallinna Vanalinna Hariduskolleegium | 103 | 75 | 54 | 44 | 0 | 19 | 40 | 50 | 109 |
65. | Chris-Robin Talts | Tallinna Reaalkool | 83 | 31 | 67 | 131 | 11 | 63 | 27 | 0 | 101 |
66. | Mattias Pärl | Aruküla Põhikool | 97 | 36 | - | 51 | 0 | 58 | 0 | 43 | 101 |
67. | Rome Nurmekivi | Viljandi Jakobsoni Kool | 47 | - | - | 42 | 47 | 0 | 0 | 52 | 99 |
68. | Sandra Sügav | Lustivere Põhikool | - | 30 | 59 | - | 0 | 64 | 35 | 0 | 99 |
69. | Danjel Juškin | Palupera Põhikool | 46 | 113 | 47 | 107 | 48 | 0 | 47 | 0 | 95 |
70. | Arseni Podpaskov | Tallinna Pääsküla Kool | 58 | 77 | 53 | - | 36 | 17 | 41 | 0 | 94 |
71. | Kaur Laidma | Tallinna Vanalinna Hariduskolleegium | 92 | 37 | 99 | 60 | 2 | 57 | 0 | 34 | 93 |
72. | Andres Sui | Saaremaa Ühisgümnaasium | 54 | 63 | 74 | 115 | 40 | 31 | 20 | 0 | 91 |
73. | Richard Kruskaja | Tallinna Pääsküla Kool | 115 | 133 | 45 | 52 | 0 | 0 | 49 | 42 | 91 |
74. | Markkus Libe | Peetri Lasteaed-Põhikool | 20 | 78 | 95 | - | 74 | 16 | 0 | 0 | 90 |
75. | Triinu Kull | Palupera Põhikool | 150 | 55 | - | 43 | 0 | 39 | 0 | 51 | 90 |
76. | Sander Teras | Saaremaa Ühisgümnaasium | 62 | 82 | 50 | 96 | 32 | 12 | 44 | 0 | 88 |
77. | Ken Kuning | Tallinna 32. Keskkool | - | 66 | 172 | 34 | 0 | 28 | 0 | 60 | 88 |
78. | Mirko Meerits | Peetri Lasteaed-Põhikool | 7 | - | 150 | - | 87 | 0 | 0 | 0 | 87 |
79. | Karl-Markkus Metslind | Palupera Põhikool | 129 | 54 | 80 | 62 | 0 | 40 | 14 | 32 | 86 |
80. | Uku Tominga | Surju Põhikool | 67 | 76 | 100 | 55 | 27 | 18 | 0 | 39 | 84 |
81. | Jürgen Irve | Peetri Lasteaed-Põhikool | 56 | 50 | 103 | - | 38 | 44 | 0 | 0 | 82 |
82. | Otto Martin Valk | Peetri Lasteaed-Põhikool | 23 | 83 | - | - | 71 | 11 | 0 | 0 | 82 |
83. | Carmel Helena Hallimäe | Peetri Lasteaed-Põhikool | 12 | - | - | - | 82 | 0 | 0 | 0 | 82 |
84. | Maret Peeker | Kahtla Lasteaed-Põhikool | 93 | 59 | 121 | 49 | 1 | 35 | 0 | 45 | 81 |
85. | Mart Narva | Gustav Adolfi Gümnaasium | 78 | 65 | 127 | 58 | 16 | 29 | 0 | 36 | 81 |
86. | Lauri Raudsepp | Nõo Põhikool | 64 | 69 | 69 | 91 | 30 | 25 | 25 | 3 | 80 |
87. | Siim Saar | Aruküla Põhikool | 154 | 95 | 75 | 33 | 0 | 0 | 19 | 61 | 80 |
88. | Sander Mets | Tallinna Vanalinna Hariduskolleegium | 128 | 91 | 61 | 53 | 0 | 3 | 33 | 41 | 77 |
89. | Henry Lillemaa | Peetri Lasteaed-Põhikool | - | 18 | - | - | 0 | 76 | 0 | 0 | 76 |
90. | Kristjan Link | Surju Põhikool | 158 | 60 | 55 | 97 | 0 | 34 | 39 | 0 | 73 |
91. | Asser Kahro Kadaja | Viljandi Jakobsoni Kool | - | 44 | - | 72 | 0 | 50 | 0 | 22 | 72 |
92. | Kauri Jürine | Viljandi Jakobsoni Kool | 113 | 46 | 71 | 103 | 0 | 48 | 23 | 0 | 71 |
93. | Karl Kalkin | Tallinna Ühisgümnaasium | 61 | 56 | 107 | - | 33 | 38 | 0 | 0 | 71 |
94. | Carl Marcus Dalton | Tallinna Lilleküla Gümnaasium | 32 | 86 | - | 164 | 62 | 8 | 0 | 0 | 70 |
95. | Marko Järve | Peetri Lasteaed-Põhikool | 28 | 125 | 133 | 173 | 66 | 0 | 0 | 0 | 66 |
96. | Aston Parol | Nõo Põhikool | 77 | 107 | 46 | 104 | 17 | 0 | 48 | 0 | 65 |
97. | Maro Mai | Peetri Lasteaed-Põhikool | 29 | - | - | - | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 |
98. | Tagnar Dooner | Tallinna Pääsküla Kool | 71 | 71 | - | 78 | 23 | 23 | 0 | 16 | 62 |
99. | Jaan Rajando | Tallinna Vanalinna Hariduskolleegium | 90 | 74 | 63 | 100 | 4 | 20 | 31 | 0 | 55 |
100. | Merilin Arumets | Kehra Gümnaasium | 174 | 68 | 93 | 66 | 0 | 26 | 1 | 28 | 55 |
101. | Kaspar Hendrik Pajo | Tallinna Reaalkool | 39 | - | - | - | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 |
102. | Eve Riivik | Palupera Põhikool | 40 | 112 | - | 117 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 |
103. | Sander Järve | Tallinna 32. Keskkool | 41 | - | - | - | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 |
104. | Hanna-Liis Zenkeviès | Kahtla Lasteaed-Põhikool | 114 | 150 | 122 | 45 | 0 | 0 | 0 | 49 | 49 |
105. | Oskar Pukk | Tallinna Reaalkool | 49 | - | 91 | 142 | 45 | 0 | 3 | 0 | 48 |
106. | Kusti Sammul | Nõo Põhikool | 180 | 47 | 108 | 130 | 0 | 47 | 0 | 0 | 47 |
107. | Emil Laanemets | Gustav Adolfi Gümnaasium | 185 | - | - | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | 47 |
108. | Joonas Leemet | Pärnu Rääma Põhikool | 182 | 139 | 124 | 48 | 0 | 0 | 0 | 46 | 46 |
109. | Aramis Kaljuste | Kahtla Lasteaed-Põhikool | 50 | 143 | 92 | - | 44 | 0 | 2 | 0 | 46 |
110. | Martti Tarsalainen | Surju Põhikool | 48 | - | - | - | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 |
111. | Sten Kraun | Viljandi Jakobsoni Kool | 85 | 58 | 135 | 145 | 9 | 36 | 0 | 0 | 45 |
112. | Kaisa Kipper | Olustvere Põhikool | 99 | - | 68 | 75 | 0 | 0 | 26 | 19 | 45 |
113. | Pavel Semenkov | Kehra Gümnaasium | 112 | 51 | - | 167 | 0 | 43 | 0 | 0 | 43 |
114. | Otto Marten Pukk | Viljandi Jakobsoni Kool | 124 | 144 | 52 | 120 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42 |
115. | Simm-Marten Saadi | Tallinna Reaalkool | 60 | 87 | 145 | - | 34 | 7 | 0 | 0 | 41 |
116. | Kirke Koni | Tallinna Lilleküla Gümnaasium | 95 | 85 | 64 | - | 0 | 9 | 30 | 0 | 39 |
117. | Joonas Kirmann | Aruküla Põhikool | - | - | 85 | 64 | 0 | 0 | 9 | 30 | 39 |
118. | Karl Markus Mõtus | Tallinna 32. Keskkool | 57 | - | - | - | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 |
119. | Gerto Lipetski | Kolga Kool | - | - | 58 | 129 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 |
120. | Sten Lindström | Tallinna Reaalkool | 160 | 97 | - | 59 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 |
121. | Christoph Jaromir Jeltsch | Tallinna Pääsküla Kool | 119 | 61 | 119 | 113 | 0 | 33 | 0 | 0 | 33 |
122. | Andri Aarna | Palupera Põhikool | 181 | 93 | 62 | 125 | 0 | 1 | 32 | 0 | 33 |
123. | Barbara Roon | Olustvere Põhikool | 120 | - | - | 61 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 |
124. | Thomas Hendrik Liiv | Kuressaare Gümnaasium | 72 | 121 | 96 | 84 | 22 | 0 | 0 | 10 | 32 |
125. | Hiie Mägi | Kahtla Lasteaed-Põhikool | - | 105 | 94 | 63 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 |
126. | Jurgo Saapar | Ambla Lasteaed-Põhikool | 63 | - | - | - | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 |
127. | Andreas Siemer | Aruküla Põhikool | 87 | 89 | 76 | 133 | 7 | 5 | 18 | 0 | 30 |
128. | Mailis Reinsalu | Tallinna Pääsküla Kool | 162 | 135 | 113 | 65 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 |
129. | Karoliine Vijard | Kehra Gümnaasium | 68 | 155 | 166 | 122 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 |
130. | Henrik Hõbemägi | Tallinna Vaba Waldorfkool | - | - | - | 68 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 |
131. | Rasmus Kaldoja | Luunja Keskkool | 125 | 127 | - | 69 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 |
132. | Kristjan Konts | Kuuste Kool | 102 | 70 | 147 | 155 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 |
133. | Karina Reisel | Tallinna Ühisgümnaasium | 133 | 94 | 70 | - | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 |
134. | Simo Lillemäe | Olustvere Põhikool | 138 | - | 141 | 71 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 |
135. | Cristofer Liidemann | Aruküla Põhikool | 84 | 118 | 82 | 141 | 10 | 0 | 12 | 0 | 22 |
136. | Kristjan Markus Soomets | Olustvere Põhikool | 108 | - | 72 | 123 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 |
137. | Joonas Tiitson | Kuressaare Gümnaasium | - | 73 | - | 136 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 |
138. | Allar-Joel Möldre | Tallinna Reaalkool | - | - | 73 | - | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 |
139. | Radislav Krutitsenko | Kehra Gümnaasium | 75 | 123 | 167 | 146 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 |
140. | Markus Zirnask | Viljandi Jakobsoni Kool | 76 | 147 | - | 112 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
141. | Oskar Link | Kahtla Lasteaed-Põhikool | 173 | 99 | 78 | 98 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
142. | Ants Liivamägi | Kuuste Kool | 169 | 79 | 114 | 101 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 |
143. | Artur Tolli | Pärnu Vanalinna Põhikool | 146 | 131 | 142 | 79 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |
144. | Märten Toompuu | Kahtla Lasteaed-Põhikool | 140 | 96 | 105 | 80 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 |
145. | Rauno Roosna | Tallinna Kesklinna Põhikool | 179 | 80 | 106 | 121 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 |
146. | Aare Nukk | Pärnu Rääma Põhikool | 81 | 152 | 126 | 134 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
147. | Johannes Poll | Tallinna Vanalinna Hariduskolleegium | 82 | - | 171 | 169 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
148. | Torm Vatsfeld | Saaremaa Ühisgümnaasium | 96 | 90 | 87 | 111 | 0 | 4 | 7 | 0 | 11 |
149. | Matheas Trilljärv | Kolga Kool | - | 175 | 155 | 83 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
150. | Hendrik Hermandi | Kolga Kool | 194 | 169 | 120 | 85 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
151. | Martti Vahemaa | Viljandi Jakobsoni Kool | 134 | 148 | 86 | 132 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
152. | Armin Moks | Kolga Kool | - | 103 | 144 | 87 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
153. | Anti Arjukese | Luunja Keskkool | 88 | 114 | 162 | 127 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
154. | Sofia Rutiku | Kolga Kool | 164 | 108 | 88 | 154 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
155. | Taivo Kask | Lustivere Põhikool | - | 117 | - | 88 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
156. | Häli Palmiste | Pärnu Rääma Põhikool | - | 88 | - | - | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
157. | Carlos Kristjan Jänese | Tallinna Kesklinna Põhikool | 168 | 102 | - | 89 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
158. | Annette Nahkur | Pärnu Kuninga Tänava Põhikool | 163 | - | 89 | - | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
159. | Vootele Mets | Saaremaa Ühisgümnaasium | 159 | 115 | 136 | 90 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
160. | Lisette Moks | Kolga Kool | 116 | 166 | 90 | 163 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
161. | Marten Leok | Aruküla Põhikool | 111 | 111 | 118 | 92 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
162. | Magnus Saarna | Palupera Põhikool | 184 | 92 | 132 | 128 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
163. | Kaspar Paulus | Palupera Põhikool | 141 | - | 116 | 93 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
164. | Mia Maria Maripuu | Kahtla Lasteaed-Põhikool | 126 | 124 | 104 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
165. | Tiia Tomson | Kuuste Kool | 143 | 136 | 102 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
166. | Reti Natalie Nael | Kuuste Kool | 127 | 140 | 101 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
167. | Kaspar Raudsik | Kahtla Lasteaed-Põhikool | 118 | 159 | 97 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
168. | Eerik Rudometov | Kuuste Kool | 151 | 101 | 117 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
169. | Eliis Isabella Cleghorn | Kahtla Lasteaed-Põhikool | 186 | 128 | 129 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
170. | Airis Toimla | Tallinna Pääsküla Kool | 153 | 167 | 130 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
171. | Kert Gregor Tagamets | Luunja Keskkool | 172 | 157 | 134 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
172. | Andre Janter | Kahtla Lasteaed-Põhikool | 189 | 185 | 98 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
173. | Helga Drobaha | Kehra Gümnaasium | 176 | 165 | 140 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
174. | Milana Leoke-Bosenko | Kehra Gümnaasium | 178 | 164 | 168 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
175. | Kristofer Kevväi | Nõo Põhikool | 203 | 163 | 149 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
176. | Kaur Huko Käämbre | Nõo Põhikool | 201 | 172 | 139 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
177. | Märt Eepold | Kolga Kool | 202 | 178 | 159 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
178. | Martin Tölp | Pärnu Rääma Põhikool | 198 | 174 | 164 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
179. | Kevin Rull | Pärnu Rääma Põhikool | 215 | 177 | 151 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
180. | Rico Masso | Tallinna 32. Keskkool | 110 | 116 | - | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
181. | Jan Markus Metsoja | Tartu Kivilinna Kool | 109 | 129 | 123 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
182. | Hendrik Uuemaa | Palupera Põhikool | 117 | - | 109 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
183. | Alver Ellemäe | Luunja Keskkool | 107 | 109 | 148 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
184. | Karl-Joosep Raudkivi | Pärnu Rääma Põhikool | 104 | 119 | - | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
185. | Kenneth Lass | Kehra Gümnaasium | 123 | 110 | - | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
186. | Markus Kukk | Kuressaare Gümnaasium | 152 | 120 | 111 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
187. | Andres Kull | Palupera Põhikool | - | 145 | 125 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
188. | Julius Putrinš | Tallinna Vanalinna Hariduskolleegium | - | 161 | 131 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
189. | Artur Pastik | Viljandi Jakobsoni Kool | 131 | - | 138 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
190. | Remo Rohult | Tallinna 32. Keskkool | 139 | 130 | 165 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
191. | Kaur Drenkham | Nõo Põhikool | - | 173 | 115 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
192. | Sandra Mustis | Kahtla Lasteaed-Põhikool | 209 | 142 | - | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
193. | Rihard Järvesaar | Pärnu Rääma Põhikool | 137 | 171 | 170 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
194. | Karel Kutsar | Nõo Põhikool | 212 | 138 | - | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
195. | Ene-Liis Hanson | Tallinna 32. Keskkool | 156 | 181 | 161 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
196. | Arko Kasemets | Luunja Keskkool | 188 | 160 | - | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
197. | Magnar Liier | Pärnu Rääma Põhikool | 196 | 170 | 153 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
198. | Kristin Pärnik | Pärnu Rääma Põhikool | 193 | 162 | - | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
199. | Karoliina Kärsin | Võru Kreutzwaldi Kool | 208 | - | 154 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
200. | Richard Sarap | Nõo Põhikool | 207 | 176 | - | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201. | Erki Pärna | Tartu Kivilinna Kool | 211 | 184 | - | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
202. | Magnus Ojaniit | Ambla Lasteaed-Põhikool | 106 | 122 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
203. | Christofer Valkenklau | Tallinna Pääsküla Kool | 136 | 100 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
204. | Andres Tammistu | Tallinna Ühisgümnaasium | 98 | 151 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
205. | Marek Nõlvak | Ambla Lasteaed-Põhikool | 105 | 149 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
206. | Lauri Lehesaar | Nõo Põhikool | - | 134 | 137 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
207. | Marten Metsar | Viljandi Jakobsoni Kool | 177 | - | - | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
208. | Gert Kalviste | Tallinna Ühisgümnaasium | 147 | - | 128 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
209. | Johan-Markus Koitsaar | Kehra Gümnaasium | 149 | - | - | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
210. | Hanna Hilpus | Luunja Keskkool | 144 | - | 146 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
211. | Annabella Altjõe | Tallinna Ühisgümnaasium | 135 | 156 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
212. | Andri Karpu | Kuressaare Gümnaasium | 190 | 104 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
213. | Aleksander Grigorjev | Surju Põhikool | 155 | - | - | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
214. | Silver Voorel | Tallinna Ühisgümnaasium | 171 | 126 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
215. | Silver Krüger | Tallinna Pääsküla Kool | 145 | 154 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
216. | Kirstin Kubja | Pärnu Rääma Põhikool | 166 | 137 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
217. | Marcus Luksepp | Nõo Põhikool | - | - | 143 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
218. | Karel Konga | Peetri Lasteaed-Põhikool | - | - | 157 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
