Mõttespordi olümpiaadi tulemused 2020/2021 Põhikool
Kõikidel aladel osalenud õpilaste arv: 79Koht | Nimi | Kool | Koht turniiril | Punktid | Punkte kokku | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kabe | Male | Gomoku | Sudoku | Ristsõnad | Kabe | Male | Gomoku | Sudoku | Ristsõnad | ||||
1. | Gren Hõbemägi | Tallinna Vanalinna Hariduskolleegium | 15 | 19 | 4 | 2 | 3 | 139 | 139 | 184 | 192 | 187 | 841 |
2. | Tuudur Jakob Padari | Tallinna Reaalkool | 13 | 11 | 13 | 13 | 16 | 140 | 167 | 151 | 156 | 138 | 752 |
3. | Thor Andreas Perv | Tallinna Vanalinna Hariduskolleegium | 12 | 26 | 18 | 8 | 8 | 143 | 124 | 142 | 160 | 161 | 730 |
4. | Maron Mangusson | Tallinna Vanalinna Hariduskolleegium | 24 | 15 | 17 | 19 | 9 | 120 | 152 | 144 | 146 | 157 | 719 |
5. | Hendrik Tambla | Tallinna Reaalkool | 8 | 37 | 7 | 12 | 29 | 156 | 92 | 165 | 156 | 112 | 681 |
6. | Oliver Valk | Kahtla Lasteaed-Põhikool | 19 | 56 | 2 | 10 | 26 | 136 | 66 | 187 | 158 | 119 | 666 |
7. | Susanna Kamarik | Tallinna 32. Keskkool | 14 | 126 | 14 | 17 | 5 | 140 | - | 150 | 149 | 177 | 616 |
8. | Rondo Mikko | Pärnu Mai kool | 38 | 4 | 25 | 27 | 46 | 93 | 178 | 137 | 119 | 82 | 609 |
9. | Jasper Vähk | Tallinna Vanalinna Hariduskolleegium | 48 | 92 | 20 | 3 | 4 | 77 | 30 | 141 | 176 | 177 | 601 |
10. | Illimar Kirss | Saaremaa Ühisgümnaasium | 35 | 32 | 11 | 29 | 45 | 99 | 101 | 153 | 114 | 85 | 552 |
11. | Erik Johhanes Lehes | Tartu Erakool | 27 | 6 | 35 | 68 | 35 | 113 | 173 | 100 | 55 | 102 | 543 |
12. | Jaak Andero Aasav | Tallinna 32. Keskkool | 7 | 168 | 6 | 49 | 31 | 159 | - | 173 | 79 | 110 | 521 |
13. | Kristjan Link | Surju Põhikool | 79 | 38 | 26 | 22 | 18 | 40 | 91 | 131 | 128 | 130 | 520 |
14. | Sebastian Suppi | Tallinna Kesklinna Põhikool | 10 | 44 | 28 | 63 | 30 | 151 | 81 | 120 | 57 | 110 | 519 |
15. | Martti Tarsalainen | Surju Põhikool | 95 | 10 | 21 | 73 | 22 | 32 | 169 | 141 | 50 | 122 | 514 |
16. | Arlo Leon Tuvikene | Nõo Põhikool | 20 | 71 | 10 | 37 | 66 | 134 | 51 | 154 | 101 | 62 | 502 |
17. | Mairon Moisto | Tallinna Vanalinna Hariduskolleegium | 52 | 16 | 5 | 38 | 122 | 72 | 145 | 179 | 100 | - | 496 |
18. | Oskar Treffner | Tallinna Reaalkool | 140 | 96 | 12 | 6 | 17 | - | 27 | 152 | 168 | 133 | 480 |
19. | Uku Tominga | Surju Põhikool | 121 | 36 | 19 | 33 | 25 | 8 | 94 | 142 | 108 | 120 | 472 |
20. | Friida Treffner | Tallinna Vanalinna Hariduskolleegium | 122 | 127 | 23 | 11 | 15 | 7 | - | 140 | 156 | 142 | 445 |
21. | Andrei Dudakov | Maardu Gümnaasium | 25 | 7 | 59 | 42 | - | 117 | 172 | 63 | 92 | - | 444 |
22. | Olivia Valk | Kahtla Lasteaed-Põhikool | 67 | - | 50 | 15 | 14 | 56 | - | 79 | 151 | 147 | 433 |
23. | Oskar Link | Kahtla Lasteaed-Põhikool | 47 | 125 | 46 | 7 | 37 | 78 | - | 82 | 168 | 99 | 427 |
24. | Sigrid Ojala | Tallinna Nõmme Gümnaasium | 34 | 111 | 24 | 23 | 73 | 99 | 9 | 138 | 124 | 51 | 421 |
25. | Kaur Laidma | Tallinna Vanalinna Hariduskolleegium | 11 | 22 | 38 | 81 | - | 151 | 136 | 93 | 41 | - | 421 |
26. | Kaspar Teede | Tallinna Reaalkool | 157 | 141 | 84 | 1 | 2 | - | - | 37 | 195 | 187 | 419 |
27. | Silver Leon Noorma | Tallinna Vanalinna Hariduskolleegium | 82 | 68 | 42 | 44 | 12 | 38 | 52 | 86 | 91 | 151 | 418 |
28. | Oskar Kundla | Tallinna Reaalkool | 123 | 129 | 16 | 55 | 6 | 6 | - | 147 | 71 | 176 | 400 |
29. | Aveliin Post | Emmaste Põhikool | 22 | 200 | 114 | 40 | 7 | 126 | - | 5 | 95 | 173 | 399 |
30. | Ralf Maapalu | Tallinna Reaalkool | 91 | 52 | 51 | 60 | 13 | 34 | 74 | 76 | 61 | 149 | 394 |
31. | Robert Pihl | Kahtla Lasteaed-Põhikool | 37 | 50 | 30 | 72 | 77 | 94 | 75 | 115 | 50 | 43 | 377 |
32. | Margareeta Käär | Emmaste Põhikool | 89 | 35 | 77 | 47 | 21 | 34 | 95 | 46 | 79 | 123 | 377 |
33. | Ida-Liisa Välli | Gaia kool | 88 | 189 | 32 | 31 | 32 | 35 | - | 109 | 111 | 108 | 363 |
34. | Karoliina Kurm | Tallinna Pääsküla Kool | 2 | - | 44 | 46 | - | 187 | - | 84 | 85 | - | 356 |
35. | Karl Johann Meikop | Tartu Kesklinna Kool | 128 | 69 | 55 | 20 | 52 | 1 | 52 | 70 | 145 | 78 | 346 |
36. | Kaisa Ollikainen | Tallinna Kesklinna Põhikool | 139 | 104 | 67 | 5 | 33 | - | 16 | 54 | 169 | 106 | 345 |
37. | Aaron Tõnismaa | Tallinna Nõmme Gümnaasium | 72 | 57 | 52 | 69 | 34 | 46 | 65 | 74 | 53 | 104 | 342 |
38. | Marta Link | Kahtla Lasteaed-Põhikool | 85 | - | 56 | 30 | 23 | 37 | - | 68 | 112 | 121 | 338 |
39. | Rauno Lääne | Tallinna Lilleküla Gümnaasium | 31 | 134 | 3 | 93 | 123 | 105 | - | 186 | 29 | - | 320 |
40. | Martin Paist | Tallinna Vanalinna Hariduskolleegium | 43 | 81 | 103 | 35 | 53 | 85 | 38 | 14 | 104 | 78 | 319 |
41. | Helena Lulla | Saaremaa Ühisgümnaasium | 209 | 61 | 53 | 9 | 98 | - | 62 | 73 | 159 | 20 | 314 |
42. | Leen Naestema | Tallinna Vanalinna Hariduskolleegium | 132 | 23 | 34 | 99 | 74 | - | 134 | 100 | 17 | 44 | 295 |
43. | Oskar Pukk | Tallinna Reaalkool | 63 | 91 | 8 | 96 | 106 | 59 | 30 | 164 | 26 | 13 | 292 |
44. | Victoria Helena Peek | Tallinna Vanalinna Hariduskolleegium | 197 | 99 | 69 | 14 | 67 | - | 21 | 51 | 152 | 60 | 284 |
45. | Torm Wilhelm Otsmann | Tallinna Nõmme Gümnaasium | 153 | 39 | 29 | 56 | 108 | - | 87 | 118 | 66 | 11 | 282 |
46. | Sten Erik Lillemäe | Tallinna Reaalkool | 77 | 121 | 81 | 43 | 38 | 41 | 2 | 43 | 92 | 98 | 276 |
47. | Jarno Mononen | Saaremaa Ühisgümnaasium | 130 | 59 | 57 | 78 | 42 | - | 63 | 68 | 44 | 94 | 269 |
48. | Siim Vatsfeld | Saaremaa Ühisgümnaasium | 117 | 93 | 33 | 83 | 44 | 9 | 29 | 105 | 38 | 88 | 269 |
49. | Ekke Jakob Kerik | Tallinna Nõmme Gümnaasium | 28 | 102 | 64 | 57 | 105 | 112 | 19 | 57 | 65 | 14 | 267 |
50. | Markus Ikla | Tallinna Reaalkool | - | - | 1 | 51 | - | - | - | 190 | 77 | - | 267 |
51. | Holger Rannu | Tallinna Reaalkool | 110 | - | 40 | 130 | 11 | 18 | - | 90 | - | 153 | 261 |
52. | Martin Pukk | Tallinna Reaalkool | 46 | 163 | 36 | 65 | 96 | 78 | - | 98 | 56 | 24 | 256 |
53. | Aramis Kaljuste | Kahtla Lasteaed-Põhikool | 60 | 74 | 27 | - | 97 | 64 | 44 | 120 | - | 22 | 250 |
54. | Aleksander Grigorjev | Surju Põhikool | 96 | 95 | 80 | 89 | 27 | 31 | 27 | 44 | 30 | 118 | 250 |
55. | Mirjam Elisabet Tiidumaa | Tartu Luterlik Peetri Kool | 169 | 156 | 89 | 18 | 61 | - | - | 30 | 146 | 68 | 244 |
56. | Kristin Zenkevics | Kahtla Lasteaed-Põhikool | 62 | - | 75 | 41 | 82 | 59 | - | 48 | 93 | 41 | 241 |
57. | Oliver Jäär | Tallinna Kesklinna Põhikool | 112 | 97 | 37 | 54 | 84 | 12 | 24 | 94 | 73 | 37 | 240 |
58. | Paula Pällin | Tallinna Vanalinna Hariduskolleegium | 127 | 161 | 71 | 36 | 47 | 3 | - | 50 | 102 | 81 | 236 |
59. | Markus Heiter | Surju Põhikool | 124 | 33 | 135 | 106 | 24 | 6 | 98 | - | 11 | 120 | 235 |
60. | Hannah Helene Metspalu | Tallinna Vanalinna Hariduskolleegium | 230 | 199 | 91 | 16 | 69 | - | - | 27 | 150 | 58 | 235 |
61. | Sven Erik Manglus | Tallinna Pääsküla Kool | 29 | 194 | 48 | 80 | - | 106 | - | 80 | 43 | - | 229 |
62. | Mia Maria Maripuu | Kahtla Lasteaed-Põhikool | 137 | - | 31 | - | 28 | - | - | 112 | - | 115 | 227 |
63. | Eero Elbrecht | Tallinna Reaalkool | 86 | - | 127 | 91 | 10 | 36 | - | - | 30 | 156 | 222 |
64. | Johannes Männik | Nõo Põhikool | 44 | 76 | 39 | - | - | 80 | 42 | 92 | - | - | 214 |
65. | Mia Varik | Tallinna Nõmme Gümnaasium | 120 | - | 43 | 26 | - | 8 | - | 84 | 120 | - | 212 |
66. | Ron Sebastian Puiestee | Saaremaa Ühisgümnaasium | 45 | 80 | 76 | 138 | 75 | 80 | 39 | 47 | - | 44 | 210 |
67. | Kristo Krivonogov | Surju Põhikool | 59 | 64 | 41 | 136 | - | 64 | 58 | 88 | - | - | 210 |
68. | Annabel Steinberg | Tallinna Nõmme Gümnaasium | 208 | - | 45 | 32 | 104 | - | - | 84 | 108 | 16 | 208 |
69. | Patrik-Mattias Liimer | Aruküla Põhikool | 4 | 182 | - | - | 92 | 177 | - | - | - | 29 | 206 |
70. | Epp Kukk | Tallinna Vanalinna Hariduskolleegium | 113 | 133 | 115 | 28 | 54 | 11 | - | 3 | 116 | 74 | 204 |
71. | Orm Robert Rammul | Vormsi Lasteaed-Põhikool | 119 | 83 | 58 | 97 | 56 | 9 | 36 | 65 | 20 | 72 | 202 |
72. | Kairiin Soosaar | Tallinna 32. Keskkool | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 200 | 200 |
73. | Priit Lokotar | Tallinna Pääsküla Kool | 1 | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | 200 |
74. | Kaarel Luikmel | Tallinna Vanalinna Hariduskolleegium | 80 | 98 | 82 | 64 | 87 | 39 | 24 | 43 | 57 | 34 | 197 |
75. | Kaur Vesberg | Saaremaa Ühisgümnaasium | 73 | 58 | 94 | 109 | 71 | 46 | 65 | 24 | 7 | 54 | 196 |
76. | Tormi Kull | Jüri Gümnaasium | - | 1 | - | - | - | - | 192 | - | - | - | 192 |
77. | Kaur Mattias Kuuskme | Tallinna Reaalkool | 179 | 54 | 116 | 67 | 63 | - | 68 | 2 | 55 | 66 | 191 |
78. | Elisabeth Tagobert | Pärnu Kuninga Tänava Põhikool | - | - | 68 | 21 | - | - | - | 53 | 138 | - | 191 |
79. | Kaspar Molok | Aruküla Põhikool | 23 | 82 | 88 | - | 126 | 122 | 37 | 30 | - | - | 189 |
80. | Mailis Reinsalu | Tallinna Pääsküla Kool | 21 | - | 63 | - | - | 132 | - | 57 | - | - | 189 |
81. | Dion Krivenko | Tallinna Õismäe Vene Lütseum | - | 2 | - | - | - | - | 189 | - | - | - | 189 |
82. | Renate Kastein | Emmaste Põhikool | 68 | 159 | 97 | 53 | 91 | 54 | - | 22 | 74 | 31 | 181 |
83. | Karl Mattias Kokk | Tartu Erakool | - | 3 | - | - | - | - | 179 | - | - | - | 179 |
84. | Dewid Weiss | Tallinna Pääsküla Kool | 3 | 155 | - | - | - | 178 | - | - | - | - | 178 |
85. | Kevin Jürgen | Viljandi Jakobsoni Kool | 5 | - | - | - | - | 176 | - | - | - | - | 176 |
86. | Lem-Leonhard Roots | Jüri Gümnaasium | - | 5 | - | - | - | - | 175 | - | - | - | 175 |
87. | Chrislyn Liivat | Kuuste Kool | 152 | 162 | 139 | 48 | 40 | - | - | - | 79 | 95 | 174 |
88. | Mariana Rudometov | Kuuste Kool | 172 | 180 | 193 | 50 | 41 | - | - | - | 78 | 95 | 173 |
89. | Rasmus Pallum | Jüri Gümnaasium | - | 8 | - | - | - | - | 172 | - | - | - | 172 |
90. | Eerik Rudometov | Kuuste Kool | 30 | 152 | 109 | 61 | - | 105 | - | 8 | 58 | - | 171 |
91. | Karl Erik Olde | Tallinna Reaalkool | - | 9 | - | - | - | - | 171 | - | - | - | 171 |
92. | Kristiin Pulk | Saaremaa Ühisgümnaasium | - | - | 187 | 4 | - | - | - | - | 170 | - | 170 |
93. | Carl-Caspar Saavik | Tallinna Heleni Kool | 6 | - | - | - | - | 168 | - | - | - | - | 168 |
94. | Emily Laurend | Kolga Kool | - | - | 172 | 52 | 43 | - | - | - | 77 | 88 | 165 |
95. | Maria Ioanna Haapsal | Tallinna Inglise Kolledž | - | 12 | - | - | - | - | 162 | - | - | - | 162 |
96. | Jaan Oskar Narva | Tallinna Arte Gümnaasium | - | 13 | - | - | - | - | 162 | - | - | - | 162 |
97. | Kalev Mattias Raussi | Tallinna Reaalkool | - | 30 | 73 | - | - | - | 109 | 49 | - | - | 158 |
98. | Fredi Lillend | Tallinna Inglise Kolledž | - | 14 | - | - | - | - | 158 | - | - | - | 158 |
99. | Melissa Nitov | Saue Gümnaasium | - | - | 9 | - | - | - | - | 155 | - | - | 155 |
100. | Laur Erik Laine | Saaremaa Ühisgümnaasium | 182 | 42 | 121 | 100 | 70 | - | 83 | - | 16 | 55 | 154 |
101. | Hendrik Jaska | Tallinna Reaalkool | 9 | - | 117 | - | - | 152 | - | 2 | - | - | 154 |
102. | Andreas Anijalg | Tallinna Lilleküla Gümnaasium | - | - | 15 | 145 | - | - | - | 149 | - | - | 149 |
103. | Oliver Luik | Tallinna Reaalkool | 111 | 108 | 72 | - | 58 | 13 | 12 | 49 | - | 70 | 144 |
104. | Romet Rebane | Paikuse Põhikool | - | 17 | - | - | - | - | 144 | - | - | - | 144 |
105. | Christopher Gutmann | Jüri Gümnaasium | - | 18 | - | - | - | - | 141 | - | - | - | 141 |
106. | Rei Helin Varres | Tallinna Reaalkool | - | - | 22 | - | - | - | - | 140 | - | - | 140 |
107. | Rain Alar Laurimaa | Tallinna Reaalkool | 16 | - | - | - | - | 139 | - | - | - | - | 139 |
108. | Laureta Tammepõld | Jüri Gümnaasium | - | 21 | - | - | - | - | 137 | - | - | - | 137 |
109. | Sander Aasma | Jüri Gümnaasium | - | 20 | - | - | - | - | 137 | - | - | - | 137 |
110. | Kevin Kasik | Viljandi Jakobsoni Kool | 17 | - | - | - | - | 136 | - | - | - | - | 136 |
111. | Aleksandra Logovoi | Viljandi Jakobsoni Kool | 18 | - | - | - | - | 136 | - | - | - | - | 136 |
112. | Katariina Hirvi | Tallinna Õismäe Vene Lütseum | 65 | 47 | - | - | - | 57 | 78 | - | - | - | 135 |
113. | Diora Aleksandra Virak | Tallinna Vanalinna Hariduskolleegium | 231 | 157 | 112 | - | 19 | - | - | 6 | - | 128 | 134 |
114. | Annabel Joakit | Jüri Gümnaasium | - | 25 | - | - | - | - | 131 | - | - | - | 131 |
115. | Kertu Karba | Tartu Erakool | - | 24 | - | - | - | - | 131 | - | - | - | 131 |
116. | Ruuben Jaagant | Pühajärve Põhikool | 221 | 113 | 145 | 24 | 121 | - | 8 | - | 122 | - | 130 |
117. | Sten Paukku | Märjamaa Gümnaasium | 69 | 49 | - | - | - | 53 | 76 | - | - | - | 129 |
118. | Richard Pallon | Vormsi Lasteaed-Põhikool | 90 | 145 | 129 | 104 | 49 | 34 | - | - | 13 | 81 | 128 |
119. | Britta Truu | Saaremaa Ühisgümnaasium | 191 | 165 | 151 | 90 | 39 | - | - | - | 30 | 98 | 128 |
120. | Ida Leen Katvel | Kolga Kool | 150 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | 124 | 124 |
121. | Tauri Tihane | Kuuste Kool | 97 | 115 | 143 | 77 | 81 | 29 | 7 | - | 45 | 42 | 123 |
122. | Svyatoslav Kirtjanov | Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasium | - | 27 | - | - | - | - | 122 | - | - | - | 122 |
123. | Carl Marcus Dalton | Tallinna Lilleküla Gümnaasium | 174 | 105 | 87 | 114 | 55 | - | 15 | 31 | 3 | 72 | 121 |
124. | Angela Kuld | Pärnu Kuninga Tänava Põhikool | - | - | - | 25 | - | - | - | - | 120 | - | 120 |
125. | Sander Nõmm | Tallinna Vanalinna Hariduskolleegium | 53 | 211 | 119 | 75 | 113 | 71 | - | - | 47 | 1 | 119 |
126. | Hugo Tammepõld | Jüri Gümnaasium | - | 28 | - | - | - | - | 118 | - | - | - | 118 |
127. | Märten Toompuu | Kahtla Lasteaed-Põhikool | 162 | - | 47 | - | 86 | - | - | 81 | - | 34 | 115 |
128. | Elisabeth Põder | Viljandi Jakobsoni Kool | 26 | - | - | - | - | 114 | - | - | - | - | 114 |
129. | Marten Nadel | Järveküla kool | - | 29 | - | - | - | - | 113 | - | - | - | 113 |
130. | Endel Pällin | Tallinna Vanalinna Hariduskolleegium | 144 | 135 | 120 | 110 | 36 | - | - | - | 6 | 100 | 106 |
131. | Kirke Roosme | Pärnu Kuninga Tänava Põhikool | - | - | - | 34 | - | - | - | - | 105 | - | 105 |
132. | Mergen Nemeev | Avatud Kool | 70 | 73 | 113 | 120 | - | 52 | 46 | 5 | - | - | 103 |
133. | Teele Peerna | Tallinna Kesklinna Põhikool | 32 | - | - | - | - | 103 | - | - | - | - | 103 |
134. | Gregor Lääne | Pärnu Vanalinna Põhikool | - | 31 | - | - | - | - | 101 | - | - | - | 101 |
135. | Liise Varblane | Vormsi Lasteaed-Põhikool | 243 | - | 175 | 39 | 130 | - | - | - | 100 | - | 100 |
136. | Triinu Vaarmann | Alavere Põhikool | 211 | - | 79 | 85 | 100 | - | - | 45 | 36 | 19 | 100 |
137. | Markus Zirnask | Viljandi Jakobsoni Kool | 33 | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | 100 |
138. | Kutt Kaarel Karner | Tallinna Vanalinna Hariduskolleegium | 50 | 119 | 100 | - | - | 75 | 4 | 19 | - | - | 98 |
139. | Kristin Lääts | Viljandi Jakobsoni Kool | 36 | - | - | - | - | 98 | - | - | - | - | 98 |
140. | Rasmus Uljas | Jüri Gümnaasium | - | 34 | - | - | - | - | 96 | - | - | - | 96 |
141. | Ants Gustavson | Pärnu Mai kool | 39 | - | - | - | - | 90 | - | - | - | - | 90 |
142. | Krettel Klaus | Võru Kreutzwaldi Kool | - | - | - | 45 | - | - | - | - | 89 | - | 89 |
143. | Henri Vaga | Tartu Variku Kool | 40 | - | - | - | - | 88 | - | - | - | - | 88 |
144. | Hanna-Liis Zenkeviès | Kahtla Lasteaed-Põhikool | 225 | - | - | 66 | 89 | - | - | - | 56 | 31 | 87 |
145. | Andre Ületoa | Viljandi Jakobsoni Kool | 41 | - | - | - | - | 87 | - | - | - | - | 87 |
146. | Emilia Kello | Kiili Gümnaasium | 42 | - | - | - | - | 87 | - | - | - | - | 87 |
147. | Carlos Püüding | Saaremaa Ühisgümnaasium | 116 | 123 | 146 | 79 | 88 | 10 | 1 | - | 44 | 31 | 86 |
148. | Sofia Rutiku | Kolga Kool | 107 | - | - | - | 65 | 22 | - | - | - | 63 | 85 |
149. | Mihkel Möller | Tallinna Kesklinna Põhikool | - | 40 | - | - | - | - | 85 | - | - | - | 85 |
150. | Alari Raudsepp | Nõo Põhikool | - | 41 | - | - | - | - | 84 | - | - | - | 84 |
151. | Аrtjom Aleksejev | Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasium | - | 43 | - | - | - | - | 83 | - | - | - | 83 |
152. | Sirli Saarna | Pühajärve Põhikool | 178 | - | 149 | - | 48 | - | - | - | - | 81 | 81 |
153. | Vladimir Dukov | Tallinna Kuristiku Gümnaasium | - | 45 | - | - | - | - | 81 | - | - | - | 81 |
154. | Kertu Eepold | Kolga Kool | - | - | 136 | - | 50 | - | - | - | - | 80 | 80 |
155. | Kristofer Põder | Saue Gümnaasium | - | - | 49 | - | - | - | - | 80 | - | - | 80 |
156. | Henrik Hõbemägi | Tallinna Vanalinna Hariduskolleegium | - | - | - | - | 51 | - | - | - | - | 80 | 80 |
157. | Andreas Kompus | Aruküla Põhikool | - | 46 | - | - | - | - | 80 | - | - | - | 80 |
158. | Ilja Jekimenko | Avatud Kool | 142 | 53 | 110 | 115 | 131 | - | 71 | 7 | 1 | - | 79 |
159. | Sandra Mustis | Kahtla Lasteaed-Põhikool | 146 | - | 160 | 59 | 102 | - | - | - | 62 | 17 | 79 |
160. | Gerli Kleinert | Tallinna Saksa Gümnaasium | 215 | 175 | 92 | 70 | - | - | - | 26 | 53 | - | 79 |
161. | Tagnar Dooner | Tallinna Pääsküla Kool | 56 | 177 | 105 | - | - | 68 | - | 11 | - | - | 79 |
162. | Rannar Laup | Rapla Kesklinna Kool | - | 48 | - | - | - | - | 77 | - | - | - | 77 |
163. | Joonas Kirmann | Aruküla Põhikool | 81 | - | 83 | - | - | 38 | - | 38 | - | - | 76 |
164. | Ruuben Tootsen | Tallinna Vanalinna Hariduskolleegium | 200 | 94 | 108 | 82 | - | - | 28 | 9 | 39 | - | 76 |
165. | Andres Kull | Palupera Põhikool | 49 | 174 | - | - | - | 76 | - | - | - | - | 76 |
166. | Karl Erik Kompus | Jüri Gümnaasium | - | 51 | - | - | - | - | 75 | - | - | - | 75 |
167. | Juhan Ivask | Nõo Põhikool | 64 | 142 | 134 | - | 103 | 58 | - | - | - | 16 | 74 |
168. | Lisete Jõesaar | Palupera Põhikool | 51 | 130 | - | - | - | 72 | - | - | - | - | 72 |
169. | Kauri Kappet | Tallinna Pääsküla Kool | - | - | 54 | - | - | - | - | 72 | - | - | 72 |
170. | Lenna Haandi | Saaremaa Ühisgümnaasium | - | - | - | - | 57 | - | - | - | - | 71 | 71 |
171. | Romet Kaas | Tallinna Lilleküla Gümnaasium | 177 | 213 | 98 | 111 | 79 | - | - | 21 | 6 | 43 | 70 |
172. | Brigitta Paabo | Tartu Kivilinna Kool | 257 | - | - | - | 60 | - | - | - | - | 70 | 70 |
173. | Tauri Uri | Viljandi Jakobsoni Kool | 54 | - | - | - | - | 70 | - | - | - | - | 70 |
174. | Elis Ilves | Luunja Keskkool | - | - | - | - | 59 | - | - | - | - | 70 | 70 |
175. | Ants Liivamägi | Kuuste Kool | 131 | 137 | 66 | 103 | - | - | - | 54 | 15 | - | 69 |
176. | Mairo Kozlov | Märjamaa Gümnaasium | 55 | - | - | - | - | 68 | - | - | - | - | 68 |
177. | Arseni Podpaskov | Tallinna Pääsküla Kool | 57 | 138 | - | - | - | 67 | - | - | - | - | 67 |
178. | Laura Lisanne Paju | Võru Kreutzwaldi Kool | - | - | - | - | 62 | - | - | - | - | 67 | 67 |
179. | Oliver Hajanen | Järveküla kool | - | 55 | - | - | - | - | 67 | - | - | - | 67 |
180. | Genrih Mitt | Tallinna Reaalkool | 159 | 136 | 124 | 116 | 64 | - | - | - | - | 65 | 65 |
181. | Kenert Kõve | Tallinna Lilleküla Gümnaasium | 176 | 128 | 111 | - | 68 | - | - | 6 | - | 59 | 65 |
182. | Camilla Kurg | Tallinna Heleni Kool | 58 | - | - | - | - | 65 | - | - | - | - | 65 |
183. | Mihail Enachi | Tallinna Lilleküla Gümnaasium | 61 | 185 | - | - | - | 63 | - | - | - | - | 63 |
184. | Getrud Kõiveer | Vormsi Lasteaed-Põhikool | - | 192 | - | 58 | - | - | - | - | 63 | - | 63 |
185. | Karl Kompus | Aruküla Põhikool | - | 60 | - | - | - | - | 63 | - | - | - | 63 |
186. | Markus Patzig | Tallinna Nõmme Põhikool | - | - | 61 | - | - | - | - | 60 | - | - | 60 |
187. | Liisa Martha Veetõusme | Kolga Kool | - | - | 60 | - | - | - | - | 60 | - | - | 60 |
188. | Anette Einmann | Kilingi-Nõmme Gümnaasium | - | 62 | - | - | - | - | 59 | - | - | - | 59 |
189. | Marko Rannaste | Tallinna Kesklinna Põhikool | - | 63 | - | - | - | - | 58 | - | - | - | 58 |
190. | Karoliina Eerme | Saue Gümnaasium | - | - | 62 | - | - | - | - | 58 | - | - | 58 |
191. | Helir Hoop | Võru Kreutzwaldi Kool | - | 195 | 179 | 62 | - | - | - | - | 57 | - | 57 |
192. | Juss Vilk | Põltsamaa Ühisgümnaasium | - | 65 | - | - | - | - | 57 | - | - | - | 57 |
193. | Heleri Kuhi | Tallinna 32. Keskkool | - | - | 101 | - | 83 | - | - | 17 | - | 39 | 56 |
194. | Sayid Vihalem | Tallinna Heleni Kool | 66 | - | - | - | - | 56 | - | - | - | - | 56 |
195. | Lennart Lumi | Tallinna Nõmme Põhikool | - | - | 65 | - | - | - | - | 56 | - | - | 56 |
196. | Helena Kolbin | Põltsamaa Ühisgümnaasium | - | 66 | - | - | - | - | 54 | - | - | - | 54 |
197. | Marleen Prants | Võru Kreutzwaldi Kool | - | - | - | - | 72 | - | - | - | - | 53 | 53 |
198. | Grete Simona Otsa | Kadrioru Saksa Gümnaasium | - | 67 | - | - | - | - | 53 | - | - | - | 53 |
199. | Hanna Ly Sandra Soomre | Märjamaa Gümnaasium | 87 | 103 | - | - | - | 35 | 17 | - | - | - | 52 |
200. | Kaur Källo | Järveküla kool | - | 70 | - | - | - | - | 52 | - | - | - | 52 |
201. | Vincent Mesias | Pärnu Vanalinna Põhikool | 158 | 140 | - | 71 | 118 | - | - | - | 51 | - | 51 |
202. | Markus Preis | Pärnu Kuninga Tänava Põhikool | 185 | 72 | - | 118 | - | - | 51 | - | - | - | 51 |
203. | Rainer Neimann | Tallinna Lilleküla Gümnaasium | - | - | 70 | - | - | - | - | 51 | - | - | 51 |
204. | Laura Maria Rohi | Kolga Kool | - | - | 148 | 108 | 80 | - | - | - | 8 | 42 | 50 |
205. | Ats Kukk | Tallinna Vanalinna Hariduskolleegium | 71 | - | - | 127 | 125 | 50 | - | - | - | - | 50 |
206. | Laur Jaanus | Pühajärve Põhikool | 154 | 146 | 74 | 122 | - | - | - | 48 | - | - | 48 |
207. | Karoliina Kärsin | Võru Kreutzwaldi Kool | - | - | - | 74 | - | - | - | - | 48 | - | 48 |
208. | Trevor Thomas Andreson | Pärnu Kuninga Tänava Põhikool | - | - | - | 76 | - | - | - | - | 46 | - | 46 |
209. | Oskar Hälvin | Vormsi Lasteaed-Põhikool | 261 | 172 | 78 | - | - | - | - | 45 | - | - | 45 |
210. | Romet Širokov | Viljandi Jakobsoni Kool | 74 | - | - | - | - | 45 | - | - | - | - | 45 |
211. | Andero Elbson | Pühajärve Põhikool | 190 | - | 177 | - | 76 | - | - | - | - | 44 | 44 |
212. | Karl-Markkus Metslind | Palupera Põhikool | 93 | 109 | - | - | - | 33 | 11 | - | - | - | 44 |
213. | Aleksandra Šipulin | Märjamaa Gümnaasium | - | 75 | - | - | - | - | 44 | - | - | - | 44 |
214. | Oskar Miko Reedi | Pühajärve Põhikool | 141 | 153 | 123 | - | 78 | - | - | - | - | 43 | 43 |
215. | Mirko Vettik | Viljandi Jakobsoni Kool | 75 | - | - | - | - | 43 | - | - | - | - | 43 |
216. | Andreas Siemer | Aruküla Põhikool | - | 106 | - | - | 93 | - | 14 | - | - | 28 | 42 |
