Mõttespordi olümpiaadi tulemused 2017/2018 Algkool
Kõikidel aladel osalenud õpilaste arv: 72Koht | Nimi | Kool | Koht turniiril | Punktid | Punkte kokku | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kabe | Male | Gomoku | Sudoku | Kabe | Male | Gomoku | Sudoku | ||||
1. | Albert Pedmanson | Rakvere Waldorfkool | 3 | 2 | 4 | 1 | 276 | 290 | 273 | 295 | 1134 |
2. | Rondo Mikko | Pärnu Mai kool | 5 | 1 | 8 | 4 | 270 | 295 | 259 | 270 | 1094 |
3. | Thor Andreas Perv | Tallinna Vanalinna Hariduskolleegium | 12 | 22 | 6 | 2 | 234 | 209 | 268 | 290 | 1001 |
4. | Mairon Moisto | Tallinna Vanalinna Hariduskolleegium | 2 | 27 | 2 | 28 | 279 | 206 | 290 | 210 | 985 |
5. | Gren Hõbemägi | Tallinna Vanalinna Hariduskolleegium | 11 | 29 | 3 | 6 | 240 | 204 | 273 | 267 | 984 |
6. | Maron Mangusson | Tallinna Vanalinna Hariduskolleegium | 6 | 15 | 5 | 26 | 257 | 227 | 269 | 213 | 966 |
7. | Sebastian Suppi | Tallinna Kesklinna Põhikool | 28 | 32 | 7 | 15 | 189 | 192 | 262 | 240 | 883 |
8. | Jasper Vähk | Tallinna Vanalinna Hariduskolleegium | 15 | 37 | 31 | 7 | 232 | 177 | 189 | 260 | 858 |
9. | Arlo Leon Tuvikene | Nõo Põhikool | 17 | 59 | 15 | 12 | 221 | 117 | 234 | 248 | 820 |
10. | Illimar Kirss | Saaremaa Ühisgümnaasium | 30 | 20 | 30 | 20 | 184 | 213 | 189 | 223 | 809 |
11. | Rauno Lääne | Tallinna Lilleküla Gümnaasium | 8 | 30 | 1 | 87 | 245 | 200 | 295 | 61 | 801 |
12. | Sigrid Ojala | Tallinna Nõmme Gümnaasium | 22 | 55 | 13 | 37 | 199 | 121 | 237 | 186 | 743 |
13. | Priit Lokotar | Tallinna Pääsküla Kool | 1 | 51 | 56 | 57 | 300 | 128 | 129 | 123 | 680 |
14. | Susanna Kamarik | Tallinna 32. Keskkool | 33 | - | 21 | 5 | 172 | - | 214 | 268 | 654 |
15. | Elisabeth Tagobert | Pärnu Kuninga Tänava Põhikool | - | 33 | 34 | 8 | - | 192 | 186 | 259 | 637 |
16. | Johannes Männik | Nõo Põhikool | 39 | 58 | 33 | 47 | 165 | 119 | 187 | 145 | 616 |
17. | Olivia Valk | Kahtla Lasteaed-Põhikool | 45 | - | 18 | 22 | 152 | - | 225 | 220 | 597 |
18. | Karl Johann Meikop | Tartu Kesklinna Kool | 54 | 78 | 32 | 36 | 133 | 80 | 188 | 187 | 588 |
19. | Marta Link | Kahtla Lasteaed-Põhikool | 59 | - | 20 | 16 | 124 | - | 225 | 239 | 588 |
20. | Mart Pääsukene | Saaremaa Ühisgümnaasium | 53 | 42 | 81 | 32 | 135 | 165 | 71 | 196 | 567 |
21. | Kaur Vesberg | Saaremaa Ühisgümnaasium | 44 | 80 | 75 | 18 | 154 | 79 | 80 | 228 | 541 |
22. | Oliver Luik | Tallinna Reaalkool | 46 | 75 | 66 | 39 | 150 | 92 | 109 | 182 | 533 |
23. | Joonas Lepisto | Tallinna Reaalkool | 34 | 87 | 92 | 19 | 171 | 69 | 58 | 227 | 525 |
24. | Mirtel Tükk | Tallinna Vanalinna Hariduskolleegium | 50 | 83 | 37 | 55 | 141 | 74 | 177 | 132 | 524 |
25. | Martin Pukk | Tallinna Reaalkool | 111 | 52 | 16 | 66 | 42 | 127 | 231 | 100 | 500 |
26. | Kristo Krivonogov | Surju Põhikool | 32 | 36 | 69 | 125 | 177 | 182 | 102 | 3 | 464 |
27. | Mirjam Elisabet Tiidumaa | Nõo Põhikool | 84 | 50 | 119 | 17 | 74 | 133 | 22 | 230 | 459 |
28. | Friida Treffner | Tallinna Vanalinna Hariduskolleegium | 116 | 77 | 44 | 40 | 35 | 81 | 157 | 176 | 449 |
29. | Kristin Zenkevics | Kahtla Lasteaed-Põhikool | 58 | - | 68 | 31 | 124 | - | 103 | 201 | 428 |
30. | Eero Sven Tuvikene | Nõo Põhikool | 19 | - | 24 | - | 210 | - | 204 | - | 414 |
31. | Aaron Tõnismaa | Tallinna Nõmme Gümnaasium | 21 | 48 | 85 | - | 202 | 144 | 65 | - | 411 |
32. | Tarvi Imala | Tallinna Kesklinna Põhikool | 41 | - | - | 11 | 160 | - | - | 251 | 411 |
33. | Victoria Helena Peek | Tallinna Vanalinna Hariduskolleegium | 153 | 106 | 48 | 24 | 2 | 41 | 148 | 216 | 407 |
34. | Oliver Jäär | Tallinna Kesklinna Põhikool | 78 | 56 | 50 | 105 | 92 | 120 | 147 | 39 | 398 |
35. | Leen Naestema | Tallinna Vanalinna Hariduskolleegium | 157 | 19 | 74 | 69 | - | 215 | 85 | 94 | 394 |
36. | Kaarel Einpalu | Tallinna Kesklinna Põhikool | 57 | 91 | 46 | 97 | 130 | 58 | 152 | 49 | 389 |
37. | Emily Laurend | Kolga Kool | - | - | 57 | 13 | - | - | 127 | 246 | 373 |
38. | Karl Tamla | Tallinna Reaalkool | 43 | 63 | - | 64 | 159 | 107 | - | 103 | 369 |
39. | Karl Mägi | Tallinna Kesklinna Põhikool | 166 | 151 | 38 | 41 | - | 2 | 177 | 174 | 353 |
40. | Tristan Hans Kruuk | Tallinna 32. Keskkool | 7 | 66 | - | - | 246 | 102 | - | - | 348 |
41. | Mia Varik | Tallinna Nõmme Gümnaasium | 226 | - | 45 | 33 | - | - | 152 | 194 | 346 |
42. | Rasmus Mikheim | Tartu Kivilinna Kool | 97 | 124 | 86 | 34 | 57 | 22 | 65 | 192 | 336 |
43. | Anette Einmann | Kilingi-Nõmme Gümnaasium | - | 9 | - | 77 | - | 253 | - | 78 | 331 |
44. | Ekke Jakob Kerik | Tallinna Nõmme Gümnaasium | - | 238 | 59 | 30 | - | - | 124 | 204 | 328 |
45. | Hannah Helene Metspalu | Tallinna Vanalinna Hariduskolleegium | 117 | 107 | 80 | 42 | 35 | 40 | 73 | 171 | 319 |
46. | Jarleen Hermann | Kuuste Kool | 88 | 154 | 54 | 61 | 69 | - | 131 | 113 | 313 |
47. | Armin-Ademar Tiido | Tallinna Pääsküla Kool | 75 | 213 | 73 | 60 | 96 | - | 93 | 120 | 309 |
48. | Markus Valgerist | Nõo Põhikool | 25 | 62 | - | - | 194 | 109 | - | - | 303 |
49. | Ronald Eirand | Tallinna 32. Keskkool | 18 | 133 | 88 | - | 216 | 15 | 63 | - | 294 |
50. | Ron Sebastian Puiestee | Saaremaa Ühisgümnaasium | 106 | 142 | 100 | 38 | 45 | 9 | 50 | 185 | 289 |
51. | Kaur Antson | Nõo Põhikool | 66 | 101 | 108 | 73 | 114 | 48 | 40 | 87 | 289 |
52. | Sander Voorel | Tallinna Ühisgümnaasium | 38 | 57 | 191 | 136 | 168 | 119 | - | - | 287 |
53. | Sander Rünkla | Tallinna Reaalkool | 105 | 88 | 77 | 68 | 45 | 68 | 76 | 96 | 285 |
54. | Erik Johhanes Lehes | Tartu Erakool | - | 3 | - | - | - | 276 | - | - | 276 |
55. | Kristiin Pulk | Saaremaa Ühisgümnaasium | - | - | - | 3 | - | - | - | 275 | 275 |
56. | Sille Sillamaa | Rapla Vesiroosi Kool | 4 | - | - | - | 271 | - | - | - | 271 |
57. | Rasmus Pallum | Jüri Gümnaasium | - | 4 | - | - | - | 270 | - | - | 270 |
58. | Ats Kukk | Tallinna Vanalinna Hariduskolleegium | 87 | 68 | 118 | 83 | 70 | 102 | 31 | 66 | 269 |
59. | Karl Mattias Kokk | Tartu Erakool | - | 5 | - | - | - | 263 | - | - | 263 |
60. | Margaret Miriam Kivimäe | Pärnu Kuninga Tänava Põhikool | - | - | 58 | 49 | - | - | 124 | 137 | 261 |
61. | Romet Rebane | Paikuse Põhikool | - | 6 | - | - | - | 259 | - | - | 259 |
62. | Liset Isbel Karu | Saaremaa Ühisgümnaasium | - | - | - | 9 | - | - | - | 258 | 258 |
63. | Hugo Tammepõld | Jüri Gümnaasium | - | 7 | - | - | - | 257 | - | - | 257 |
64. | Gregor Lääne | Pärnu Vanalinna Põhikool | - | 8 | - | - | - | 256 | - | - | 256 |
65. | Kaisa Ollikainen | Tallinna Kesklinna Põhikool | - | - | - | 10 | - | - | - | 255 | 255 |
66. | Grete Kask | Nõo Põhikool | - | 110 | - | 23 | - | 37 | - | 217 | 254 |
67. | Laura Maria Rohi | Kolga Kool | 143 | - | - | 14 | 10 | - | - | 243 | 253 |
68. | Annabel Steinberg | Tallinna Nõmme Gümnaasium | - | - | 67 | 48 | - | - | 108 | 145 | 253 |
69. | Gustav Georg Herman | Tallinna Reaalkool | - | 18 | - | 112 | - | 221 | - | 30 | 251 |
70. | Kaspar Jakobsoo | Nõmme Erakool | - | - | 9 | - | - | - | 249 | - | 249 |
71. | Sander Kipper | Tallinna Nõmme Põhikool | - | - | 10 | - | - | - | 249 | - | 249 |
72. | Sten-Erik Päeren | Jakob Westholmi Gümnaasium | - | - | 11 | - | - | - | 247 | - | 247 |
73. | Nona Nano | Tallinna Ühisgümnaasium | 9 | - | - | - | 245 | - | - | - | 245 |
74. | Remmel Andero | Audru kool | - | 10 | - | - | - | 244 | - | - | 244 |
75. | Andre Ületoa | Viljandi Jakobsoni Kool | 10 | - | - | - | 244 | - | - | - | 244 |
76. | Ott Oskar Lehes | Tartu Erakool | - | 11 | - | - | - | 242 | - | - | 242 |
77. | Kermo Koppel | Tallinna Nõmme Põhikool | - | - | 12 | - | - | - | 240 | - | 240 |
78. | Rasmus Uljas | Jüri Gümnaasium | - | 12 | - | - | - | 239 | - | - | 239 |
79. | Lem-Leonhard Roots | Jüri Gümnaasium | - | 13 | - | - | - | 238 | - | - | 238 |
80. | Mia India | Tallinna Kivimäe Põhikool | - | - | 14 | - | - | - | 236 | - | 236 |
81. | Torm Wilhelm Otsmann | Tallinna Nõmme Gümnaasium | 155 | 43 | 126 | 93 | 2 | 163 | 16 | 53 | 234 |
82. | Romet Širokov | Viljandi Jakobsoni Kool | 13 | - | - | - | 233 | - | - | - | 233 |
83. | Laur Lehto | Tartu Kesklinna Kool | 14 | - | - | - | 233 | - | - | - | 233 |
84. | Teele Peerna | Tallinna Reaalkool | 16 | - | - | - | 231 | - | - | - | 231 |
85. | Karl-Martin Kruusamägi | Saue Gümnaasium | - | - | 17 | - | - | - | 229 | - | 229 |
86. | Karl Kompus | Aruküla Põhikool | - | 14 | - | - | - | 228 | - | - | 228 |
87. | Rasmus Salumäe | Tallinna Lilleküla Gümnaasium | - | - | 19 | - | - | - | 225 | - | 225 |
88. | Kerot Luhaäär | Kilingi-Nõmme Gümnaasium | - | 16 | - | - | - | 223 | - | - | 223 |
89. | Kaarel Luikmel | Tallinna Vanalinna Hariduskolleegium | 83 | 98 | 104 | 100 | 81 | 52 | 44 | 44 | 221 |
90. | Kärt-Getter Rest | Võru Kreutzwaldi Kool | - | - | - | 21 | - | - | - | 221 | 221 |
91. | Karl Erik Kompus | Jüri Gümnaasium | - | 17 | - | - | - | 221 | - | - | 221 |
92. | Silver Leidus | Tallinna 32. Keskkool | 63 | 69 | - | - | 119 | 101 | - | - | 220 |
93. | Lisandra Mohnja | Surju Põhikool | 208 | 202 | 64 | 63 | - | - | 111 | 108 | 219 |
94. | Ingel Kalamees | Tallinna Reaalkool | 165 | 120 | 114 | 44 | - | 26 | 33 | 159 | 218 |
95. | Andreas Tingas | Tallinna Nõmme Põhikool | - | - | 22 | - | - | - | 214 | - | 214 |
96. | Rebeka Tamme | Pärnu Kuninga Tänava Põhikool | - | - | - | 25 | - | - | - | 213 | 213 |
97. | Henri Sireli | Kilingi-Nõmme Gümnaasium | - | 21 | - | - | - | 213 | - | - | 213 |
98. | Lee Koni | Tallinna Lilleküla Gümnaasium | - | - | 23 | - | - | - | 212 | - | 212 |
99. | Lisete Ilves | Võru Kreutzwaldi Kool | - | - | - | 27 | - | - | - | 210 | 210 |
100. | Otto Haug | Tallinna Nõmme Gümnaasium | 119 | 179 | 40 | - | 32 | - | 176 | - | 208 |
101. | Miia Jonuks | Tartu Kivilinna Kool | - | - | - | 29 | - | - | - | 208 | 208 |
102. | Janne-Liis Tamm | Audru kool | - | 23 | - | - | - | 208 | - | - | 208 |
103. | Andreas Kompus | Aruküla Põhikool | - | 24 | - | - | - | 207 | - | - | 207 |
104. | Hendrik Jaska | Tallinna Reaalkool | 20 | - | - | - | 207 | - | - | - | 207 |
105. | Remi Lamsoo | Aruküla Põhikool | - | 25 | - | - | - | 206 | - | - | 206 |
106. | Oliver Žukovitš | Põltsamaa Ühisgümnaasium | - | 26 | - | - | - | 206 | - | - | 206 |
107. | Annabel Joakit | Jüri Gümnaasium | - | 28 | - | - | - | 205 | - | - | 205 |
108. | Kristjan Gontšarenko | Lõpe Kool | - | 44 | - | 98 | - | 159 | - | 45 | 204 |
109. | Brita Kalle | Gustav Adolfi Gümnaasium | - | - | 25 | - | - | - | 203 | - | 203 |
110. | Sander Kask | Luunja Keskkool | - | - | 26 | - | - | - | 201 | - | 201 |
111. | Rasmus Riivits | Saue Gümnaasium | - | - | 27 | - | - | - | 199 | - | 199 |
112. | Liisa Martha Veetõusme | Kolga Kool | - | - | 28 | - | - | - | 198 | - | 198 |
113. | Sten Valm | Lõpe Kool | - | 31 | - | - | - | 196 | - | - | 196 |
114. | Henri Vaga | Tartu Variku Kool | 23 | - | - | - | 196 | - | - | - | 196 |
115. | Henri Õispuu | Tallinna 32. Keskkool | 24 | - | - | - | 195 | - | - | - | 195 |
116. | Gregor Metsa | Surju Põhikool | - | - | 60 | 79 | - | - | 118 | 74 | 192 |
117. | Kristjan Lääne | Püha Johannese kool | - | - | 29 | - | - | - | 191 | - | 191 |
118. | Heidi Liis Timmusk | Tallinna 32. Keskkool | 26 | - | - | - | 191 | - | - | - | 191 |
119. | Otto Hans Mölder | Rapla Vesiroosi Kool | 27 | - | - | - | 190 | - | - | - | 190 |
120. | Keiti Lii Sikk | Tartu Kivilinna Kool | - | - | - | 35 | - | - | - | 190 | 190 |
121. | Kertu Karba | Tartu Erakool | - | 34 | - | - | - | 188 | - | - | 188 |
122. | Adrian Vassiljev | Tallinna Vanalinna Hariduskolleegium | 95 | 135 | 87 | 94 | 58 | 13 | 64 | 52 | 187 |
123. | Andre Aasmäe | Tallinna Lilleküla Gümnaasium | 29 | - | - | - | 187 | - | - | - | 187 |
124. | Välja Hendrik | Audru kool | - | 35 | - | - | - | 185 | - | - | 185 |
125. | Rihard Jakob Herman | Tallinna Reaalkool | - | 46 | - | 113 | - | 157 | - | 27 | 184 |
126. | Paul Johann Mere | Tallinna Heleni Kool | - | - | 35 | - | - | - | 181 | - | 181 |
127. | Heleri Kuhi | Tallinna 32. Keskkool | - | - | 36 | - | - | - | 179 | - | 179 |
128. | EvaLisa Poola | Rapla Vesiroosi Kool | 31 | - | - | - | 179 | - | - | - | 179 |
129. | Kristofer Viikmäe | Saue Gümnaasium | - | - | 39 | - | - | - | 177 | - | 177 |
130. | Kaspar Kuusk | Põltsamaa Ühisgümnaasium | - | 38 | - | - | - | 177 | - | - | 177 |
131. | Kaspar Molok | Aruküla Põhikool | 48 | 119 | - | - | 147 | 27 | - | - | 174 |
132. | Rauno Välba | Jüri Gümnaasium | - | 39 | - | - | - | 173 | - | - | 173 |
133. | Trevor Mäemets | Aruküla Põhikool | - | 40 | - | - | - | 173 | - | - | 173 |
134. | Paul Koff | Tallinna Vanalinna Hariduskolleegium | 85 | 122 | 105 | 110 | 73 | 22 | 44 | 31 | 170 |
135. | Robin Laurend | Kolga Kool | 35 | - | - | - | 170 | - | - | - | 170 |
136. | Brit Marii Sinisalu | Rapla Vesiroosi Kool | 37 | - | - | - | 169 | - | - | - | 169 |
137. | Susanna Elbrecht | Rapla Vesiroosi Kool | 36 | - | - | - | 169 | - | - | - | 169 |
138. | Anna-Maria Hanson | Tallinna 32. Keskkool | 173 | 153 | 121 | 46 | - | - | 21 | 145 | 166 |
139. | Eliise Tamberg | Tallinna Nõmme Gümnaasium | 60 | 167 | 103 | - | 121 | - | 44 | - | 165 |
140. | Sander Aasma | Jüri Gümnaasium | - | 41 | - | - | - | 165 | - | - | 165 |
141. | Kristin Lääts | Viljandi Jakobsoni Kool | 40 | - | - | - | 163 | - | - | - | 163 |
142. | Ernst Rajasaare | Jakob Westholmi Gümnaasium | - | - | 41 | - | - | - | 160 | - | 160 |
143. | Herta Unt | Pärnu Kuninga Tänava Põhikool | - | - | - | 43 | - | - | - | 160 | 160 |
144. | Han Oscar Sündema | Rapla Vesiroosi Kool | 42 | - | - | - | 160 | - | - | - | 160 |
145. | Johannes Põder | Saue Gümnaasium | - | - | 42 | - | - | - | 160 | - | 160 |
146. | Rebecca Maria Rändvee | Pärnu Kuninga Tänava Põhikool | 206 | 176 | 70 | 86 | - | - | 98 | 61 | 159 |
147. | Marie Lomann | Saue Gümnaasium | - | - | 43 | - | - | - | 159 | - | 159 |
148. | Gregor Pilter | Pärnu Vanalinna Põhikool | - | 45 | - | - | - | 157 | - | - | 157 |
149. | Hendrik Veisner | Tartu Variku Kool | 71 | 100 | - | - | 104 | 50 | - | - | 154 |
150. | Jennifer Martinson | Tallinna 32. Keskkool | - | - | - | 45 | - | - | - | 151 | 151 |
151. | Jaan Suurhans | Laagri kool | - | - | 47 | - | - | - | 149 | - | 149 |
152. | Robin Hansen | Tallinna Ühisgümnaasium | 47 | - | - | - | 149 | - | - | - | 149 |
153. | Karl Sören Tamm | Tallinna Reaalkool | 89 | 169 | 127 | 85 | 69 | - | 15 | 64 | 148 |
154. | Niglas Meinson | Kilingi-Nõmme Gümnaasium | - | 47 | - | - | - | 148 | - | - | 148 |
155. | Jürgen Orav | Tartu Kivilinna Kool | - | - | 49 | - | - | - | 148 | - | 148 |
156. | Kermo Ratut | Lõpe Kool | - | 65 | - | 101 | - | 103 | - | 44 | 147 |
157. | William Kotka | Tallinna Reaalkool | 196 | 136 | - | 53 | - | 13 | - | 133 | 146 |
158. | Gregor Tammik | Rapla Vesiroosi Kool | 49 | - | - | - | 145 | - | - | - | 145 |
159. | Holger Orav | Pärnu Kuninga Tänava Põhikool | 65 | 116 | - | - | 114 | 30 | - | - | 144 |
160. | Martin Budanov | Tallinna Reaalkool | - | 147 | 185 | 50 | - | 7 | - | 137 | 144 |
161. | Ott Kõu Timmusk | Tallinna Reaalkool | 180 | - | 84 | 78 | - | - | 67 | 76 | 143 |
162. | Kreete Põdra | Lõpe Kool | - | 95 | - | 72 | - | 54 | - | 88 | 142 |
163. | Aleksandra Logovoi | Viljandi Jakobsoni Kool | 51 | - | - | - | 140 | - | - | - | 140 |
164. | Mia Liis Lindal | Rapla Vesiroosi Kool | 52 | - | - | - | 139 | - | - | - | 139 |
165. | Sander Tali | Tallinna Nõmme Põhikool | - | - | 51 | - | - | - | 138 | - | 138 |
166. | Doris Aasa | Jüri Gümnaasium | - | 49 | - | - | - | 137 | - | - | 137 |
167. | Lisanne Tint | Tallinna Nõmme Gümnaasium | - | - | - | 51 | - | - | - | 137 | 137 |
168. | Sander Isand | Tallinna 32. Keskkool | 76 | - | 107 | - | 95 | - | 40 | - | 135 |
169. | Kirke Roosme | Pärnu Kuninga Tänava Põhikool | - | - | - | 52 | - | - | - | 134 | 134 |
170. | Joosep Martin Karu | Saue Gümnaasium | - | - | 52 | - | - | - | 133 | - | 133 |
171. | Gregory Melsas | Saue Gümnaasium | - | - | 53 | - | - | - | 133 | - | 133 |
172. | Leelo Leinberg | Nõo Põhikool | - | - | - | 54 | - | - | - | 132 | 132 |
173. | Lennart-Samuel Talvik | Paikuse Põhikool | 55 | - | - | - | 131 | - | - | - | 131 |
174. | Ly Kure | Tartu Variku Kool | 56 | - | - | - | 131 | - | - | - | 131 |
175. | Sergo Saard | Jakob Westholmi Gümnaasium | - | - | 55 | - | - | - | 129 | - | 129 |
176. | Hanna Helena Kook | Tallinna Vanalinna Hariduskolleegium | 109 | 138 | 141 | 80 | 44 | 11 | - | 72 | 127 |
177. | Johanna Simm | Tallinna Reaalkool | 170 | 210 | 136 | 58 | - | - | 4 | 122 | 126 |
178. | Bretlin Brant | Kuressaare Gümnaasium | - | - | - | 56 | - | - | - | 126 | 126 |
179. | Alari Allik | Lõpe Kool | - | 53 | - | - | - | 126 | - | - | 126 |
180. | Rasmus Orm | Pärnu Kuninga Tänava Põhikool | 146 | 108 | 78 | 132 | 9 | 40 | 76 | - | 125 |
181. | Lisandra Šapkin | Audru kool | - | 54 | - | - | - | 123 | - | - | 123 |
182. | Isabella Kuuspalu | Tallinna 32. Keskkool | - | - | - | 59 | - | - | - | 122 | 122 |
183. | Mia-Maria Puusaag | Tallinna Reaalkool | 184 | - | 131 | 62 | - | - | 10 | 111 | 121 |
184. | Lisete Pärtel | Rapla Vesiroosi Kool | 61 | - | - | - | 121 | - | - | - | 121 |
185. | Kaspar Alex Velling | Aruküla Põhikool | 62 | - | - | - | 120 | - | - | - | 120 |
186. | Laureen Kiisk | Tallinna Ühisgümnaasium | 64 | - | - | - | 119 | - | - | - | 119 |
187. | Sander Koff | Tallinna Vanalinna Hariduskolleegium | 141 | 113 | 120 | 95 | 11 | 33 | 22 | 52 | 118 |
188. | Hugo Tarto | Nõo Põhikool | 169 | 123 | - | 67 | - | 22 | - | 96 | 118 |
189. | Tristan Link | Tallinna Nõmme Gümnaasium | 195 | 203 | 61 | - | - | - | 116 | - | 116 |
190. | Anette Kalde | Lõpe Kool | - | 96 | - | 88 | - | 53 | - | 61 | 114 |
191. | Kristofer Robin Valk | Tallinna Ühisgümnaasium | 77 | 128 | - | - | 94 | 20 | - | - | 114 |
192. | Maarek Valdre | Tallinna Nõmme Põhikool | - | - | 62 | - | - | - | 114 | - | 114 |
193. | Margus Silluta | Tallinna Ühisgümnaasium | 67 | - | - | - | 113 | - | - | - | 113 |
194. | Jasper Sten Sepp | Saue Gümnaasium | - | - | 63 | - | - | - | 113 | - | 113 |
195. | Mattias Pastak | Tartu Kivilinna Kool | 68 | - | - | - | 112 | - | - | - | 112 |
196. | Oskar Joost | Viljandi Jakobsoni Kool | 69 | - | - | - | 112 | - | - | - | 112 |
197. | Siim Vatsfeld | Saaremaa Ühisgümnaasium | 108 | 155 | 140 | 82 | 44 | - | - | 67 | 111 |
198. | Karoliina Karba | Tartu Erakool | 213 | 60 | 184 | - | - | 111 | - | - | 111 |
199. | Kristofer Põder | Saue Gümnaasium | - | - | 65 | - | - | - | 110 | - | 110 |
200. | Leonardo Moroz | Põltsamaa Ühisgümnaasium | - | 61 | - | - | - | 109 | - | - | 109 |
201. | Kert Riispapp | Tallinna Kesklinna Põhikool | - | 64 | - | - | - | 107 | - | - | 107 |
202. | Martin Koppel | Võru Kreutzwaldi Kool | 70 | - | - | - | 104 | - | - | - | 104 |
203. | Anna Mercedes Preden | Tallinna Reaalkool | - | - | 124 | 74 | - | - | 17 | 86 | 103 |
204. | Marcus Miina | Kuuste Kool | 118 | 156 | 130 | 91 | 34 | - | 11 | 57 | 102 |
205. | Steven Nurk | Audru kool | - | 67 | - | - | - | 102 | - | - | 102 |
206. | Georg Rosenstein | Pärnu Kuninga Tänava Põhikool | - | - | - | 65 | - | - | - | 102 | 102 |
207. | Triinu Grüner | Rapla Vesiroosi Kool | 72 | - | - | - | 102 | - | - | - | 102 |
208. | Lauren Hailey Cleghorn | Kahtla Lasteaed-Põhikool | 73 | - | - | - | 101 | - | - | - | 101 |
209. | Markus Metsoja | Tartu Kivilinna Kool | 74 | 174 | - | - | 100 | - | - | - | 100 |
210. | Isabel Lehtla | Põltsamaa Ühisgümnaasium | - | 70 | - | - | - | 98 | - | - | 98 |
211. | Sander Väärtnõu | Tallinna Nõmme Gümnaasium | 128 | 117 | 170 | 102 | 25 | 30 | - | 41 | 96 |
212. | Karl Peeter Peri | Tallinna Nõmme Põhikool | - | - | 71 | - | - | - | 96 | - | 96 |
213. | Toomas Aron Valtin | Laagri kool | - | - | 72 | - | - | - | 95 | - | 95 |
214. | Karl Martin Linberg | Jüri Gümnaasium | - | 71 | - | - | - | 95 | - | - | 95 |
215. | Liina Kask | Põltsamaa Ühisgümnaasium | - | 72 | - | - | - | 95 | - | - | 95 |
216. | Ferenc Tšitškan | Pärnu Vanalinna Põhikool | - | 73 | - | - | - | 94 | - | - | 94 |
217. | Pentma Oskar | Audru kool | - | 74 | - | - | - | 92 | - | - | 92 |
218. | Rasmus Sillaots | Pärnu Kuninga Tänava Põhikool | - | - | - | 70 | - | - | - | 90 | 90 |
219. | Liisi-Marie Toome | Tallinna Reaalkool | - | - | 144 | 71 | - | - | - | 88 | 88 |
220. | Mark Samuilik | Tallinna Ühisgümnaasium | 81 | 148 | - | - | 82 | 6 | - | - | 88 |
221. | Owe Pagil | Jüri Gümnaasium | - | 76 | - | - | - | 88 | - | - | 88 |
222. | Robin Saar | Tallinna Pääsküla Kool | 82 | - | 135 | - | 82 | - | 6 | - | 88 |
223. | Sander Urbla | Nõo Põhikool | 147 | 114 | 102 | - | 8 | 32 | 47 | - | 87 |
224. | Mihkel Tilk | Pärnu Kuninga Tänava Põhikool | 127 | 90 | - | 144 | 25 | 61 | - | - | 86 |
225. | Emma-Maria Kirsimäe | Viljandi Jakobsoni Kool | 79 | - | - | - | 85 | - | - | - | 85 |
226. | Mark Mevon Henry Väli | Kuressaare Gümnaasium | 80 | - | - | - | 83 | - | - | - | 83 |
227. | Mathias Männik | Tallinna 32. Keskkool | 98 | 118 | - | - | 54 | 28 | - | - | 82 |
228. | Oliver Kleinert | Tallinna Saksa Gümnaasium | 126 | - | 94 | - | 26 | - | 56 | - | 82 |
229. | Renne-Ly Aaren | Kuressaare Gümnaasium | 199 | - | - | 76 | - | - | - | 81 | 81 |
230. | Elis Helstein | Pärnu Kuninga Tänava Põhikool | - | - | - | 75 | - | - | - | 81 | 81 |
231. | Marek Laats | Luunja Keskkool | - | 86 | 132 | - | - | 70 | 10 | - | 80 |
232. | Steven-Eric Orgmets | Tallinna Nõmme Gümnaasium | 99 | 137 | 125 | - | 52 | 11 | 16 | - | 79 |
233. | Risto Koorep | Tartu Kivilinna Kool | - | - | 76 | - | - | - | 79 | - | 79 |
234. | Annaliisa Palm | Põltsamaa Ühisgümnaasium | - | 79 | - | - | - | 79 | - | - | 79 |
235. | Zeynep Selma Sönmez | Tallinna Nõmme Gümnaasium | - | - | 112 | 104 | - | - | 39 | 39 | 78 |
236. | Artjom Bedjuhhov | Narva Vanalinna Riigikool | - | 81 | - | - | - | 77 | - | - | 77 |
237. | Rayan Tõnts | Pärnu Rääma Põhikool | 100 | 191 | 166 | 115 | 50 | - | - | 25 | 75 |
238. | Elmar Jefimov | Kilingi-Nõmme Gümnaasium | - | 82 | - | - | - | 75 | - | - | 75 |
239. | Martin Laos | Tallinna Saksa Gümnaasium | 130 | 143 | - | 103 | 24 | 9 | - | 41 | 74 |
240. | Timo Tingas | Tallinna Nõmme Põhikool | - | - | 79 | - | - | - | 74 | - | 74 |
241. | Markus Pungar | Võru Kreutzwaldi Kool | 86 | 196 | - | - | 73 | - | - | - | 73 |
242. | Rihard Siniorg | Pärnu Kuninga Tänava Põhikool | 121 | 105 | - | 138 | 29 | 43 | - | - | 72 |
243. | Riivo Jakobi | Tartu Kivilinna Kool | - | 84 | - | - | - | 72 | - | - | 72 |
244. | Kaspar Tamm | Kilingi-Nõmme Gümnaasium | - | 85 | - | - | - | 72 | - | - | 72 |
245. | Kaisa Varep | Surju Põhikool | 210 | 224 | 146 | 81 | - | - | - | 69 | 69 |
246. | Otto Tunnel | Tallinna Kivimäe Põhikool | - | - | 82 | - | - | - | 69 | - | 69 |
247. | Madis Ivask | Nõo Põhikool | 90 | 186 | - | - | 68 | - | - | - | 68 |
