Sudoku Tulemused 2016/2017 Põhikool
Koht | Nimi | Kool | Koht turniiril | Punktid | Punkte kokku | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I Etapp | II Etapp | III Etapp | IV Etapp | I Etapp | II Etapp | III Etapp | IV Etapp | ||||
1. | Anna-Brigita Topkin | Tallinna Reaalkool | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 300 |
2. | Ardi Raag | Tallinna Reaalkool | 2 | 2 | 2 | 36 | 95 | 95 | 95 | 58 | 285 |
3. | Carmel Helena Hallimäe | Peetri Lasteaed-Põhikool | 3 | 9 | 3 | 2 | 92 | 85 | 92 | 95 | 279 |
4. | Robin Tukia | Peetri Lasteaed-Põhikool | 5 | 4 | 10 | 3 | 89 | 90 | 84 | 92 | 271 |
5. | Mark Basarab | Peetri Lasteaed-Põhikool | 4 | 3 | 7 | 6 | 90 | 92 | 87 | 88 | 270 |
6. | Katarin Jantson | Pärnu Kuninga Tänava Põhikool | 18 | 7 | 4 | 4 | 76 | 87 | 90 | 90 | 267 |
7. | Markus Veia | Aruküla Põhikool | 7 | 5 | 9 | 7 | 87 | 89 | 85 | 87 | 263 |
8. | Karl-Ustav Kõlar | Tallinna Reaalkool | 11 | 12 | 6 | 9 | 83 | 82 | 88 | 85 | 256 |
9. | Triinu Pikkmets | Lõpe Kool | 8 | 8 | 11 | - | 86 | 86 | 83 | 0 | 255 |
10. | Aleksei Garanin | Narva Kesklinna Gümnaasium | 15 | 10 | 5 | - | 79 | 84 | 89 | 0 | 252 |
11. | Denis Petrov | Tartu Variku Kool | 14 | 23 | 8 | 11 | 80 | 71 | 86 | 83 | 249 |
12. | Helery Kuld | Peetri Lasteaed-Põhikool | - | 16 | 16 | 5 | 0 | 78 | 78 | 89 | 245 |
13. | Markus Ikla | Tallinna Reaalkool | 10 | 18 | 14 | 17 | 84 | 76 | 80 | 77 | 241 |
14. | Lissel Marie Tammela | Peetri Lasteaed-Põhikool | 6 | 26 | - | 13 | 88 | 68 | 0 | 81 | 237 |
15. | Gregor Ludvig Kikas | Tallinna Reaalkool | 19 | 24 | - | 12 | 75 | 70 | 0 | 82 | 227 |
16. | Mirko Meerits | Peetri Lasteaed-Põhikool | 20 | 20 | 17 | 23 | 74 | 74 | 77 | 71 | 225 |
17. | Harald Jõgi | Ilmatsalu Põhikool | 28 | 13 | 19 | 30 | 66 | 81 | 75 | 64 | 222 |
18. | Rando Lukk | Luunja Keskkool | 30 | 11 | - | 19 | 64 | 83 | 0 | 75 | 222 |
19. | Uku Pärtel Rand | Kahtla Lasteaed-Põhikool | 32 | 19 | 24 | 22 | 62 | 75 | 70 | 72 | 217 |
20. | Oskar Link | Kahtla Lasteaed-Põhikool | 22 | 15 | 32 | 44 | 72 | 79 | 62 | 50 | 213 |
21. | Marc Joosep Tähiste | Tallinna 32. Keskkool | 40 | 36 | 31 | 8 | 54 | 58 | 63 | 86 | 207 |
22. | Isabel Veeber | Peetri Lasteaed-Põhikool | 31 | 33 | 21 | 26 | 63 | 61 | 73 | 68 | 204 |
23. | Jürgen Irve | Peetri Lasteaed-Põhikool | 21 | 38 | 20 | - | 73 | 56 | 74 | 0 | 203 |
24. | Jan Sebastian Tammekun | Tallinna Reaalkool | - | 17 | 25 | 40 | 0 | 77 | 69 | 54 | 200 |
25. | Maia Pärnpuu | Pärnu Raeküla Kool | 45 | 27 | 33 | 25 | 49 | 67 | 61 | 69 | 197 |
26. | Marko Järve | Peetri Lasteaed-Põhikool | - | 43 | 23 | 21 | 0 | 51 | 71 | 73 | 195 |
27. | Mari-Liis Holm | Pärnu Raeküla Kool | 60 | 34 | 27 | 28 | 34 | 60 | 67 | 66 | 193 |
28. | Anastassia Belaja | Narva Kesklinna Gümnaasium | 26 | - | 28 | 35 | 68 | 0 | 66 | 59 | 193 |
29. | Rene Veike | Ambla Lasteaed-Põhikool | 34 | - | 18 | 37 | 60 | 0 | 76 | 57 | 193 |
30. | Oliver Valk | Kahtla Lasteaed-Põhikool | 42 | 47 | 30 | 18 | 52 | 47 | 64 | 76 | 192 |
31. | Maris Pikkmets | Lõpe Kool | 41 | 46 | 13 | - | 53 | 48 | 81 | 0 | 182 |
32. | Markkus Libe | Peetri Lasteaed-Põhikool | - | 42 | 39 | 20 | 0 | 52 | 55 | 74 | 181 |
33. | Oskar Pukk | Tallinna Reaalkool | 43 | 40 | 35 | 31 | 51 | 54 | 59 | 63 | 176 |
34. | Markus Lõiv | Peetri Lasteaed-Põhikool | - | 65 | 22 | 24 | 0 | 29 | 72 | 70 | 171 |
35. | Tony Tomson | Pärnu Rääma Põhikool | 37 | 30 | 46 | - | 57 | 64 | 48 | 0 | 169 |
36. | Annabel Hiiu | Kehra Gümnaasium | 12 | - | 15 | - | 82 | 0 | 79 | 0 | 161 |
37. | Greta Liin | Võru Kreutzwaldi Kool | 9 | 28 | - | - | 85 | 66 | 0 | 0 | 151 |
38. | Mart Narva | Gustav Adolfi Gümnaasium | - | 44 | 53 | 38 | 0 | 50 | 41 | 56 | 147 |
39. | Triin Rahuoja | Pärnu Kuninga Tänava Põhikool | 55 | 50 | 42 | 45 | 39 | 44 | 52 | 49 | 145 |
40. | Sandra Mustis | Kahtla Lasteaed-Põhikool | 53 | 58 | 36 | 50 | 41 | 36 | 58 | 44 | 143 |
41. | Markus Hansson | Pärnu Kuninga Tänava Põhikool | 16 | 29 | - | - | 78 | 65 | 0 | 0 | 143 |
42. | Sigmar Seermann | Kehra Gümnaasium | 71 | 37 | - | 32 | 23 | 57 | 0 | 62 | 142 |
43. | Kirstin Kubja | Pärnu Rääma Põhikool | 70 | - | 37 | 34 | 24 | 0 | 57 | 60 | 141 |
44. | Kirke Koni | Tallinna Lilleküla Gümnaasium | - | 21 | - | 29 | 0 | 73 | 0 | 65 | 138 |
45. | Kaur Oskar Volt | Pärnu Kuninga Tänava Põhikool | 39 | 52 | - | 55 | 55 | 42 | 0 | 39 | 136 |
46. | Kadri Paan | Pärnu Kuninga Tänava Põhikool | 59 | 54 | 44 | 49 | 35 | 40 | 50 | 45 | 135 |
47. | Kaspar Raudsik | Kahtla Lasteaed-Põhikool | - | 66 | 49 | 33 | 0 | 28 | 45 | 61 | 134 |
48. | Angela Kuld | Pärnu Kuninga Tänava Põhikool | 58 | 49 | 43 | - | 36 | 45 | 51 | 0 | 132 |
49. | Martin Tölp | Pärnu Rääma Põhikool | 72 | 60 | 45 | 46 | 22 | 34 | 49 | 48 | 131 |
50. | Martin Valvas | Tartu Variku Kool | 33 | 25 | - | - | 61 | 69 | 0 | 0 | 130 |
51. | Andero Öövel | Peetri Lasteaed-Põhikool | - | - | 47 | 14 | 0 | 0 | 47 | 80 | 127 |
52. | Jessika Mölder | Pärnu Kuninga Tänava Põhikool | 46 | 53 | - | 57 | 48 | 41 | 0 | 37 | 126 |
53. | Rihard Aga | Narva Kesklinna Gümnaasium | - | 22 | 41 | - | 0 | 72 | 53 | 0 | 125 |
54. | Laura Samm | Peetri Lasteaed-Põhikool | 13 | 51 | - | - | 81 | 43 | 0 | 0 | 124 |
55. | Hanna-Liis Zenkeviès | Kahtla Lasteaed-Põhikool | 66 | 67 | 51 | 42 | 28 | 27 | 43 | 52 | 123 |
56. | Roger Grüntal | Peetri Lasteaed-Põhikool | 75 | 72 | - | 15 | 19 | 22 | 0 | 79 | 120 |
57. | Chris-Robin Talts | Tallinna Reaalkool | - | - | 26 | 43 | 0 | 0 | 68 | 51 | 119 |
58. | Otto Martin Valk | Peetri Lasteaed-Põhikool | 23 | - | - | 47 | 71 | 0 | 0 | 47 | 118 |
59. | Vootele Mets | Saaremaa Ühisgümnaasium | 73 | 70 | 50 | 48 | 21 | 24 | 44 | 46 | 114 |
60. | Otto Prints | Ambla Lasteaed-Põhikool | 35 | - | 40 | - | 59 | 0 | 54 | 0 | 113 |
61. | Armin Moks | Kolga Kool | 63 | 69 | - | 39 | 31 | 25 | 0 | 55 | 111 |
62. | Thekla Talts | Pärnu Kuninga Tänava Põhikool | 29 | - | 48 | - | 65 | 0 | 46 | 0 | 111 |
63. | Tiia Tomson | Kuuste Kool | 47 | 31 | - | - | 47 | 63 | 0 | 0 | 110 |
64. | Mia Sofia Kivirand | Tallinna 32. Keskkool | 44 | - | 34 | - | 50 | 0 | 60 | 0 | 110 |
65. | Kristjan Konts | Kuuste Kool | 57 | 63 | 54 | - | 37 | 31 | 40 | 0 | 108 |
66. | Sten Lindström | Tallinna Reaalkool | 65 | 57 | - | 52 | 29 | 37 | 0 | 42 | 108 |
67. | Uku Tominga | Surju Põhikool | 68 | - | 57 | 54 | 26 | 0 | 37 | 40 | 103 |
68. | Erik Presnov | Kehra Gümnaasium | 51 | 39 | - | - | 43 | 55 | 0 | 0 | 98 |
69. | Eiriin Jõgeva | Pärnu Kuninga Tänava Põhikool | 48 | 45 | - | - | 46 | 49 | 0 | 0 | 95 |
70. | Joonas Leemet | Pärnu Rääma Põhikool | 79 | 74 | 56 | 58 | 15 | 20 | 38 | 36 | 94 |
71. | Häli Palmiste | Pärnu Rääma Põhikool | 56 | - | - | 41 | 38 | 0 | 0 | 53 | 91 |
72. | Sirle Allikivi | Pärnu Kuninga Tänava Põhikool | 49 | 48 | - | - | 45 | 46 | 0 | 0 | 91 |
73. | Liisa Kesküla | Pärnu Kuninga Tänava Põhikool | 36 | 62 | - | - | 58 | 32 | 0 | 0 | 90 |
74. | Karel Allik | Pärnu Rääma Põhikool | 74 | 73 | 59 | 61 | 20 | 21 | 35 | 33 | 89 |
75. | Kristin Pärnik | Pärnu Rääma Põhikool | 76 | - | 58 | 59 | 18 | 0 | 36 | 35 | 89 |
76. | Uku Härm | Peetri Lasteaed-Põhikool | - | 6 | - | - | 0 | 88 | 0 | 0 | 88 |
77. | Remo Raiesmaa | Pärnu Rääma Põhikool | 78 | 61 | - | 56 | 16 | 33 | 0 | 38 | 87 |
78. | Maro Mai | Peetri Lasteaed-Põhikool | - | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 84 | 84 |
79. | Hans Eric Soasepp | Aruküla Põhikool | - | - | 12 | - | 0 | 0 | 82 | 0 | 82 |
80. | Carmel Uibopuu | Peetri Lasteaed-Põhikool | - | 14 | - | - | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 |
81. | Johannes Vuuk | Pärnu Kuninga Tänava Põhikool | - | 56 | - | 53 | 0 | 38 | 0 | 41 | 79 |
82. | Niil Sepper | Peetri Lasteaed-Põhikool | - | - | - | 16 | 0 | 0 | 0 | 78 | 78 |
83. | Doris Pajumäe | Peetri Lasteaed-Põhikool | 17 | - | - | - | 77 | 0 | 0 | 0 | 77 |
84. | Rando Jaansalu | Pärnu Kuninga Tänava Põhikool | 62 | 55 | - | - | 32 | 39 | 0 | 0 | 71 |
85. | Siim Tiivel | Gustav Adolfi Gümnaasium | 24 | - | - | - | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 |
86. | Joosep Roots | Peetri Lasteaed-Põhikool | 25 | - | - | - | 69 | 0 | 0 | 0 | 69 |
87. | Kaire Taalmaa | Pärnu Rääma Põhikool | 77 | 77 | - | 60 | 17 | 17 | 0 | 34 | 68 |
88. | Kertu Kangur | Lõpe Kool | 61 | 59 | - | - | 33 | 35 | 0 | 0 | 68 |
89. | Anastassia Sinitsõna | Narva Kesklinna Gümnaasium | 27 | - | - | - | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 |
90. | Jaan Viirmann | Kehra Gümnaasium | - | - | - | 27 | 0 | 0 | 0 | 67 | 67 |
91. | Ronald Antsaar | Kahtla Lasteaed-Põhikool | - | 71 | - | 51 | 0 | 23 | 0 | 43 | 66 |
92. | Kaspar Hendrik Pajo | Tallinna Reaalkool | - | - | 29 | - | 0 | 0 | 65 | 0 | 65 |
93. | Karel Kutsar | Nõo Põhikool | 80 | 79 | 60 | - | 14 | 15 | 34 | 0 | 63 |
94. | Robert Antoi | Tallinna Pääsküla Kool | - | 32 | - | - | 0 | 62 | 0 | 0 | 62 |
95. | Maarja-Liis Mardim | Kehra Gümnaasium | - | 35 | - | - | 0 | 59 | 0 | 0 | 59 |
96. | Merili Kütt | Kehra Gümnaasium | 67 | 64 | - | - | 27 | 30 | 0 | 0 | 57 |
97. | Henry Lillemaa | Peetri Lasteaed-Põhikool | - | - | 38 | - | 0 | 0 | 56 | 0 | 56 |
98. | Henry Niemann | Pärnu Rääma Põhikool | 38 | - | - | - | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 |
99. | Karel Konga | Peetri Lasteaed-Põhikool | - | 41 | - | - | 0 | 53 | 0 | 0 | 53 |
100. | Kristjan Link | Surju Põhikool | 50 | - | - | - | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 |
101. | Johannes Parman | Kehra Gümnaasium | 52 | - | - | - | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 |
102. | Karmen Pikkmets | Lõpe Kool | - | - | 52 | - | 0 | 0 | 42 | 0 | 42 |
103. | Martti Tarsalainen | Surju Põhikool | 54 | - | - | - | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
104. | Grettel Liis Raudsepp | Luunja Keskkool | - | - | 55 | - | 0 | 0 | 39 | 0 | 39 |
105. | Matheas Trilljärv | Kolga Kool | 64 | - | - | - | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |
106. | Magnus Ojaniit | Ambla Lasteaed-Põhikool | 83 | 78 | - | - | 11 | 16 | 0 | 0 | 27 |
107. | Marcus Luksepp | Nõo Põhikool | 82 | 80 | - | - | 12 | 14 | 0 | 0 | 26 |
108. | Argo Luur | Lõpe Kool | - | 68 | - | - | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 |
109. | Marindra Soikka | Kehra Gümnaasium | 69 | - | - | - | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
110. | Tanel Moor | Tallinna Pääsküla Kool | - | 75 | - | - | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 |
111. | Radislav Krutitsenko | Kehra Gümnaasium | - | 76 | - | - | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 |
112. | Oliver Art Toots | Pärnu Kuninga Tänava Põhikool | 81 | - | - | - | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Koolide tulemused
Koht | Kool | Punktid | Osalejate arv |
---|---|---|---|
1. | Peetri Lasteaed-Põhikool | 1741 | 23 |
2. | Tallinna Reaalkool | 1706 | 10 |
3. | Pärnu Kuninga Tänava Põhikool | 1177 | 14 |
4. | Kahtla Lasteaed-Põhikool | 1130 | 7 |
5. | Pärnu Rääma Põhikool | 832 | 10 |
6. | Kehra Gümnaasium | 646 | 9 |
7. | Narva Kesklinna Gümnaasium | 637 | 4 |
8. | Lõpe Kool | 573 | 5 |
9. | Pärnu Raeküla Kool | 473 | 2 |
10. | Tartu Variku Kool | 450 | 2 |
11. | Aruküla Põhikool | 430 | 2 |
12. | Tallinna 32. Keskkool | 371 | 2 |
13. | Ambla Lasteaed-Põhikool | 333 | 3 |
14. | Ilmatsalu Põhikool | 286 | 1 |
15. | Luunja Keskkool | 261 | 2 |
16. | Kuuste Kool | 218 | 2 |
17. | Gustav Adolfi Gümnaasium | 217 | 2 |
18. | Surju Põhikool | 187 | 3 |
19. | Võru Kreutzwaldi Kool | 151 | 1 |
20. | Kolga Kool | 141 | 2 |
21. | Tallinna Lilleküla Gümnaasium | 138 | 1 |
22. | Saaremaa Ühisgümnaasium | 135 | 1 |
23. | Nõo Põhikool | 89 | 2 |
24. | Tallinna Pääsküla Kool | 81 | 2 |