Gomoku Tulemused 2016/2017 Põhikool
Koht | Nimi | Kool | Koht turniiril | Punktid | Punkte kokku | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I Etapp | II Etapp | III Etapp | IV Etapp | I Etapp | II Etapp | III Etapp | IV Etapp | ||||
1. | Markus Ikla | Tallinna Reaalkool | 2 | 2 | 4 | 1 | 95 | 95 | 90 | 100 | 290 |
2. | Karl-Ustav Kõlar | Tallinna Reaalkool | 4 | 1 | 5 | 21 | 90 | 100 | 89 | 73 | 279 |
3. | Ardi Raag | Tallinna Reaalkool | 9 | 7 | 1 | 5 | 85 | 87 | 100 | 89 | 276 |
4. | Sander Piik | Tallinna Mustamäe Gümnaasium | 5 | - | 6 | 2 | 89 | 0 | 88 | 95 | 272 |
5. | Raigo Rei | Kahtla Lasteaed-Põhikool | 3 | 4 | 10 | 7 | 92 | 90 | 84 | 87 | 269 |
6. | Mart Narva | Gustav Adolfi Gümnaasium | 11 | 6 | 17 | 3 | 83 | 88 | 77 | 92 | 263 |
7. | Oskar Pukk | Tallinna Reaalkool | 8 | 38 | 8 | 8 | 86 | 56 | 86 | 86 | 258 |
8. | Robin Tukia | Peetri Lasteaed-Põhikool | 15 | 14 | 12 | 4 | 79 | 80 | 82 | 90 | 252 |
9. | Oliver Valk | Kahtla Lasteaed-Põhikool | 26 | 3 | 13 | 16 | 68 | 92 | 81 | 78 | 251 |
10. | Karl Mattias Moor | Nõmme Erakool | 13 | 5 | 18 | 14 | 81 | 89 | 76 | 80 | 250 |
11. | Uku Pärtel Rand | Kahtla Lasteaed-Põhikool | 23 | 13 | 14 | 10 | 71 | 81 | 80 | 84 | 245 |
12. | Rihard Aga | Narva Kesklinna Gümnaasium | 28 | 12 | 7 | 18 | 66 | 82 | 87 | 76 | 245 |
13. | Rando Nõmm | Kahtla Lasteaed-Põhikool | 12 | 35 | 11 | 19 | 82 | 59 | 83 | 75 | 240 |
14. | Ralf Joosep Kask | Gustav Adolfi Gümnaasium | 54 | 10 | 15 | 24 | 40 | 84 | 79 | 70 | 233 |
15. | Markus Hansson | Pärnu Kuninga Tänava Põhikool | 21 | 11 | 60 | 17 | 73 | 83 | 34 | 77 | 233 |
16. | Kirke Koni | Tallinna Lilleküla Gümnaasium | 27 | 15 | - | 9 | 67 | 79 | 0 | 85 | 231 |
17. | Kevin Järvet | Aruküla Põhikool | 20 | 9 | 33 | 23 | 74 | 85 | 61 | 71 | 230 |
18. | Andreas Tähnas | Tallinna Nõmme Põhikool | 7 | 44 | 20 | 25 | 87 | 50 | 74 | 69 | 230 |
19. | Markus Loopere | Aruküla Põhikool | 18 | 69 | 27 | 12 | 76 | 25 | 67 | 82 | 225 |
20. | Ants Luup | Kahtla Lasteaed-Põhikool | 30 | 16 | 50 | 13 | 64 | 78 | 44 | 81 | 223 |
21. | Tormi Koppel | Kahtla Lasteaed-Põhikool | 16 | - | 19 | 26 | 78 | 0 | 75 | 68 | 221 |
22. | Ronald Antsaar | Kahtla Lasteaed-Põhikool | 19 | 39 | 30 | 20 | 75 | 55 | 64 | 74 | 213 |
23. | Mark Basarab | Peetri Lasteaed-Põhikool | 14 | 25 | 42 | 30 | 80 | 69 | 52 | 64 | 213 |
24. | Karlo Leok | Tallinna Reaalkool | 17 | 30 | 22 | 43 | 77 | 64 | 72 | 51 | 213 |
25. | Robin Lõhmus | Tallinna Reaalkool | 22 | 20 | 67 | 27 | 72 | 74 | 27 | 67 | 213 |
26. | Anna-Brigita Topkin | Tallinna Reaalkool | 38 | 51 | 24 | 11 | 56 | 43 | 70 | 83 | 209 |
27. | Andrus Möller | Tallinna Nõmme Põhikool | 35 | 24 | 16 | 58 | 59 | 70 | 78 | 36 | 207 |
28. | Jan Sebastian Tammekun | Tallinna Reaalkool | 25 | 8 | 43 | 88 | 69 | 86 | 51 | 6 | 206 |
29. | Nikita Brežgin | Gustav Adolfi Gümnaasium | 1 | - | 2 | 84 | 100 | 0 | 95 | 10 | 205 |
30. | Hinnar Vilkre | Aruküla Põhikool | 24 | 32 | 23 | - | 70 | 62 | 71 | 0 | 203 |
31. | Hans Eric Soasepp | Aruküla Põhikool | 73 | 17 | 26 | 38 | 21 | 77 | 68 | 56 | 201 |
32. | Richard Daniel Vaaks | Gustav Adolfi Gümnaasium | 34 | 21 | 28 | 111 | 60 | 73 | 66 | 0 | 199 |
33. | Daniel Nõmm | Kahtla Lasteaed-Põhikool | - | 37 | 40 | 15 | 0 | 57 | 54 | 79 | 190 |
34. | Rico Jakob Kask | Gustav Adolfi Gümnaasium | 52 | 19 | 41 | 37 | 42 | 75 | 53 | 57 | 185 |
35. | Aramis Kaljuste | Kahtla Lasteaed-Põhikool | 43 | 28 | 31 | 39 | 51 | 66 | 63 | 55 | 184 |
36. | Markus Veia | Aruküla Põhikool | 46 | 18 | 34 | 48 | 48 | 76 | 60 | 46 | 184 |
37. | Lissel Marie Tammela | Peetri Lasteaed-Põhikool | 56 | 41 | 29 | 31 | 38 | 53 | 65 | 63 | 181 |
38. | Henry Noah Mägi | Kahtla Lasteaed-Põhikool | - | 43 | 37 | 22 | 0 | 51 | 57 | 72 | 180 |
39. | Mark Heidmets | Gustav Adolfi Gümnaasium | 6 | - | 3 | - | 88 | 0 | 92 | 0 | 180 |
40. | Maro Mai | Peetri Lasteaed-Põhikool | 101 | 55 | 21 | 32 | 0 | 39 | 73 | 62 | 174 |
41. | Martti Tarsalainen | Surju Põhikool | - | 23 | 55 | 33 | 0 | 71 | 39 | 61 | 171 |
42. | Oskar Link | Kahtla Lasteaed-Põhikool | 49 | 31 | 86 | 34 | 45 | 63 | 8 | 60 | 168 |
43. | Marko Kagovere | Viljandi Jakobsoni Kool | 36 | 63 | 35 | 45 | 58 | 31 | 59 | 49 | 166 |
44. | Anri Ilves | Tabasalu Ühisgümnaasium | 41 | 66 | 9 | - | 53 | 28 | 85 | 0 | 166 |
45. | Kevin Jürgen | Viljandi Jakobsoni Kool | 42 | 48 | - | 28 | 52 | 46 | 0 | 66 | 164 |
46. | Jaan Viirmann | Kehra Gümnaasium | 48 | 33 | 79 | 44 | 46 | 61 | 15 | 50 | 157 |
47. | Robin Ajangu | Kuressaare Gümnaasium | 59 | 27 | 39 | - | 35 | 67 | 55 | 0 | 157 |
48. | Harald Jõgi | Ilmatsalu Põhikool | 88 | 52 | 38 | 36 | 6 | 42 | 56 | 58 | 156 |
49. | Siim Tiivel | Gustav Adolfi Gümnaasium | 10 | 22 | - | - | 84 | 72 | 0 | 0 | 156 |
50. | Reigo Kurgpõld | Nõmme Erakool | 37 | 26 | 65 | - | 57 | 68 | 29 | 0 | 154 |
51. | Kevin Kasik | Viljandi Jakobsoni Kool | 31 | 72 | 69 | 29 | 63 | 22 | 25 | 65 | 153 |
52. | Kaspar Hendrik Pajo | Tallinna Reaalkool | 47 | 65 | 25 | 64 | 47 | 29 | 69 | 30 | 146 |
53. | Rando Lukk | Luunja Keskkool | 72 | 56 | 45 | 35 | 22 | 38 | 49 | 59 | 146 |
54. | Otto Prints | Ambla Lasteaed-Põhikool | 67 | 29 | 48 | - | 27 | 65 | 46 | 0 | 138 |
55. | Gregor Ludvig Kikas | Tallinna Reaalkool | 33 | 68 | 44 | 71 | 61 | 26 | 50 | 23 | 137 |
56. | Chris-Robin Talts | Tallinna Reaalkool | 71 | 40 | 36 | - | 23 | 54 | 58 | 0 | 135 |
57. | Denis Petrov | Tartu Variku Kool | 57 | 42 | 74 | 49 | 37 | 52 | 20 | 45 | 134 |
58. | Roger Grüntal | Peetri Lasteaed-Põhikool | 50 | 49 | 52 | 62 | 44 | 45 | 42 | 32 | 131 |
59. | Sten Martin Kalle | Gustav Adolfi Gümnaasium | 40 | 53 | 68 | 91 | 54 | 41 | 26 | 3 | 121 |
60. | Sten Lindström | Tallinna Reaalkool | 70 | 46 | 75 | 54 | 24 | 48 | 19 | 40 | 112 |
61. | Lauri Pehlak | Muhu Põhikool | 84 | 36 | 81 | 60 | 10 | 58 | 13 | 34 | 105 |
62. | Erik Rosenberg | Aruküla Põhikool | 32 | 74 | 77 | - | 62 | 20 | 17 | 0 | 99 |
63. | Eerika Hinno | Aruküla Põhikool | 51 | 61 | 72 | 73 | 43 | 33 | 22 | 21 | 98 |
64. | Laura Pomerants | Tabasalu Ühisgümnaasium | 45 | 73 | 66 | 86 | 49 | 21 | 28 | 8 | 98 |
65. | Kaspar Raudsik | Kahtla Lasteaed-Põhikool | 98 | 62 | 57 | 69 | 0 | 32 | 37 | 25 | 94 |
66. | Mihkel Viires | Nõmme Erakool | 44 | 50 | 96 | - | 50 | 44 | 0 | 0 | 94 |
67. | Lauri Raudsepp | Nõo Põhikool | 82 | 58 | 94 | 50 | 12 | 36 | 0 | 44 | 92 |
68. | Jürgen Irve | Peetri Lasteaed-Põhikool | 65 | 87 | 99 | 40 | 29 | 7 | 0 | 54 | 90 |
69. | Egert Penu | Aruküla Põhikool | 62 | 77 | 53 | - | 32 | 17 | 41 | 0 | 90 |
70. | Stein-Marten Pool | Pärnu Kuninga Tänava Põhikool | - | - | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 88 | 88 |
71. | Triini Lille | Aruküla Põhikool | 78 | 81 | 63 | 55 | 16 | 13 | 31 | 39 | 86 |
72. | Kreete Kivirand | Kehra Gümnaasium | 69 | 59 | - | 68 | 25 | 35 | 0 | 26 | 86 |
73. | Markus Zirnask | Viljandi Jakobsoni Kool | 92 | 54 | 51 | - | 2 | 40 | 43 | 0 | 85 |
74. | Marko Järve | Peetri Lasteaed-Põhikool | - | 64 | 93 | 46 | 0 | 30 | 1 | 48 | 79 |
75. | Laura Samm | Peetri Lasteaed-Põhikool | 55 | - | 58 | 92 | 39 | 0 | 36 | 2 | 77 |
76. | Joonatan Jürisson | Muhu Põhikool | 86 | 98 | 54 | 67 | 8 | 0 | 40 | 27 | 75 |
77. | Joosep Roots | Peetri Lasteaed-Põhikool | 53 | 92 | 64 | - | 41 | 2 | 30 | 0 | 73 |
78. | Emil Laanemets | Gustav Adolfi Gümnaasium | - | 45 | 70 | - | 0 | 49 | 24 | 0 | 73 |
79. | Carmel Helena Hallimäe | Peetri Lasteaed-Põhikool | 108 | 78 | 90 | 42 | 0 | 16 | 4 | 52 | 72 |
80. | Uku Tominga | Surju Põhikool | 83 | 70 | 71 | 70 | 11 | 24 | 23 | 24 | 71 |
81. | Doris Pajumäe | Peetri Lasteaed-Põhikool | 85 | 67 | 62 | 82 | 9 | 27 | 32 | 12 | 71 |
82. | Laura Kärner | Tabasalu Ühisgümnaasium | 63 | 75 | 76 | 89 | 31 | 19 | 18 | 5 | 68 |
83. | Markus Lõiv | Peetri Lasteaed-Põhikool | 64 | - | 56 | - | 30 | 0 | 38 | 0 | 68 |
84. | Magnus Toompuu | Kahtla Lasteaed-Põhikool | 76 | 113 | 59 | 80 | 18 | 0 | 35 | 14 | 67 |
85. | Ketlin Murro | Tallinna Lilleküla Gümnaasium | 29 | - | - | - | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 |
86. | Maarja-Liis Mardim | Kehra Gümnaasium | 75 | 100 | 92 | 51 | 19 | 0 | 2 | 43 | 64 |
87. | Maris Meelimäe | Aruküla Põhikool | 77 | 85 | 109 | 57 | 17 | 9 | 0 | 37 | 63 |
88. | Rasmus Kaldoja | Luunja Keskkool | 89 | 84 | 97 | 47 | 5 | 10 | 0 | 47 | 62 |
89. | Kristjan Link | Surju Põhikool | - | 60 | - | 66 | 0 | 34 | 0 | 28 | 62 |
90. | Niil Sepper | Peetri Lasteaed-Põhikool | - | - | 32 | - | 0 | 0 | 62 | 0 | 62 |
91. | Uku Gross | Gustav Adolfi Gümnaasium | - | 34 | - | - | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 |
92. | Martin Valvas | Tartu Variku Kool | 125 | 109 | 80 | 53 | 0 | 0 | 14 | 41 | 55 |
93. | Triinu Pikkmets | Lõpe Kool | 39 | - | - | - | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 |
94. | Arno Vare | Aruküla Põhikool | - | 57 | 78 | 115 | 0 | 37 | 16 | 0 | 53 |
95. | Kris-Robin Karu | Aruküla Põhikool | - | - | - | 41 | 0 | 0 | 0 | 53 | 53 |
96. | Artur Pastik | Viljandi Jakobsoni Kool | - | - | 46 | - | 0 | 0 | 48 | 0 | 48 |
97. | Markkus Libe | Peetri Lasteaed-Põhikool | - | 101 | 47 | 102 | 0 | 0 | 47 | 0 | 47 |
98. | Johannes Parman | Kehra Gümnaasium | 115 | 47 | - | 109 | 0 | 47 | 0 | 0 | 47 |
99. | Arko Kasemets | Luunja Keskkool | 99 | 71 | 103 | 72 | 0 | 23 | 0 | 22 | 45 |
100. | Kristjan Laurits | Viljandi Jakobsoni Kool | - | - | 49 | - | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 |
101. | Maret Peeker | Kahtla Lasteaed-Põhikool | 95 | 94 | 82 | 63 | 0 | 0 | 12 | 31 | 43 |
102. | Daniel Ilves | Luunja Keskkool | 97 | 99 | 106 | 52 | 0 | 0 | 0 | 42 | 42 |
103. | Isabel Veeber | Peetri Lasteaed-Põhikool | 94 | 93 | 88 | 61 | 0 | 1 | 6 | 33 | 40 |
104. | Robert Antoi | Tallinna Pääsküla Kool | - | 103 | 95 | 56 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 |
105. | Martin Kaaber | Tallinna Pääsküla Kool | - | 110 | 91 | 59 | 0 | 0 | 3 | 35 | 38 |
106. | Anastassia Belaja | Narva Kesklinna Gümnaasium | 58 | - | - | - | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 |
107. | Kusti Sammul | Nõo Põhikool | 90 | 83 | 101 | 74 | 4 | 11 | 0 | 20 | 35 |
108. | Tanel Viks | Kehra Gümnaasium | 66 | 114 | 87 | - | 28 | 0 | 7 | 0 | 35 |
109. | Mirko Meerits | Peetri Lasteaed-Põhikool | 60 | - | - | - | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 |
110. | Marten Nagel | Gustav Adolfi Gümnaasium | 109 | 76 | 119 | 79 | 0 | 18 | 0 | 15 | 33 |
111. | Kaupo Kruusmäe | Viljandi Jakobsoni Kool | - | - | 61 | - | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 |
112. | Rainer Pirn | Gustav Adolfi Gümnaasium | 61 | - | - | - | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 |
113. | Markus Meiner | Aruküla Põhikool | - | - | - | 65 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 |
114. | Radislav Krutitsenko | Kehra Gümnaasium | 79 | 102 | 111 | 83 | 15 | 0 | 0 | 11 | 26 |
115. | Annabel Hiiu | Kehra Gümnaasium | 68 | - | - | - | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 |
116. | Martin Tölp | Pärnu Rääma Põhikool | 120 | 88 | 104 | 75 | 0 | 6 | 0 | 19 | 25 |
117. | Andres Sarapuu | Viljandi Jakobsoni Kool | 111 | 80 | 83 | - | 0 | 14 | 11 | 0 | 25 |
118. | Andres Kask | Kuressaare Gümnaasium | - | 86 | - | 78 | 0 | 8 | 0 | 16 | 24 |
119. | Patrick Magnus Tohver | Tallinna Reaalkool | - | - | 73 | - | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 |
120. | Kenri Tops | Tallinna Reaalkool | 129 | 91 | 84 | 87 | 0 | 3 | 10 | 7 | 20 |
121. | Otto Marten Pukk | Viljandi Jakobsoni Kool | 74 | - | 98 | - | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
122. | Magnus Ojaniit | Ambla Lasteaed-Põhikool | 107 | 104 | 89 | 81 | 0 | 0 | 5 | 13 | 18 |
123. | Tony Tomson | Pärnu Rääma Põhikool | 123 | 123 | 114 | 76 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 |
124. | Marten Metsar | Viljandi Jakobsoni Kool | - | - | 105 | 77 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 |
125. | Kristjan Konts | Kuuste Kool | 105 | 79 | 121 | 114 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 |
126. | Rico Akiro Kaio | Nõo Põhikool | 80 | 107 | 100 | 107 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 |
127. | Marindra Soikka | Kehra Gümnaasium | 81 | 119 | - | 104 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
128. | Sandra Mustis | Kahtla Lasteaed-Põhikool | 112 | 82 | - | - | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 |
129. | Sigmar Seermann | Kehra Gümnaasium | 104 | 116 | 112 | 85 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
130. | Tiia Tomson | Kuuste Kool | 118 | 105 | 85 | 117 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
131. | Vootele Mets | Saaremaa Ühisgümnaasium | 87 | 124 | - | 94 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
132. | Rene Veike | Ambla Lasteaed-Põhikool | 93 | 115 | 113 | 90 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 |
133. | Carlos Soosaar | Jakob Westholmi Gümnaasium | - | 89 | - | - | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
134. | Andero Öövel | Peetri Lasteaed-Põhikool | - | 90 | - | 106 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
135. | Janar - Jaanus Peek | Kolga Kool | 91 | - | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
136. | Erik Presnov | Kehra Gümnaasium | 116 | 106 | - | 93 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
137. | Otto Martin Valk | Peetri Lasteaed-Põhikool | 102 | 97 | 110 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
138. | Häli Palmiste | Pärnu Rääma Põhikool | 103 | 121 | 102 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
139. | Kaire Taalmaa | Pärnu Rääma Põhikool | 110 | 118 | 107 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
140. | Kirstin Kubja | Pärnu Rääma Põhikool | 119 | 117 | 115 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
141. | Remo Raiesmaa | Pärnu Rääma Põhikool | 117 | 111 | 117 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
142. | Karel Allik | Pärnu Rääma Põhikool | 121 | 112 | 122 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
143. | Joonas Leemet | Pärnu Rääma Põhikool | 126 | 125 | 116 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
144. | Kristin Pärnik | Pärnu Rääma Põhikool | 124 | 122 | 120 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
145. | Merili Kütt | Kehra Gümnaasium | 96 | 128 | - | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
146. | Marcus Luksepp | Nõo Põhikool | 114 | 126 | - | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
147. | Karel Kutsar | Nõo Põhikool | 113 | 127 | - | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
148. | Karel Konga | Peetri Lasteaed-Põhikool | - | 96 | - | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
149. | Armin Moks | Kolga Kool | 106 | - | - | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
150. | Grettel Liis Raudsepp | Luunja Keskkool | - | 108 | 123 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
151. | Mattias Oskar Ilp | Gustav Adolfi Gümnaasium | - | 95 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
152. | Ever Siitam | Gustav Adolfi Gümnaasium | - | - | - | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
153. | Ebeliis Truu | Kuressaare Gümnaasium | 100 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
154. | Carmel Uibopuu | Peetri Lasteaed-Põhikool | - | - | 108 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
155. | Berit Antoi | Tallinna Pääsküla Kool | - | - | 118 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
156. | Elisabeth Põder | Viljandi Jakobsoni Kool | - | 120 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
157. | Kert Pallo | Jakob Westholmi Gümnaasium | 122 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
158. | Kadri Paan | Pärnu Kuninga Tänava Põhikool | 127 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
159. | Martin Tilk | Rapla Kesklinna Kool | 128 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
160. | Anete Kitse | Viljandi Jakobsoni Kool | - | 129 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
161. | Tuudur Tilk | Rapla Kesklinna Kool | 130 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
162. | Birthe Lall | Surju Põhikool | 131 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Koolide tulemused
Koht | Kool | Punktid | Osalejate arv |
---|---|---|---|
1. | Tallinna Reaalkool | 1743 | 14 |
2. | Kahtla Lasteaed-Põhikool | 1617 | 15 |
3. | Gustav Adolfi Gümnaasium | 1460 | 14 |
4. | Aruküla Põhikool | 1302 | 13 |
5. | Peetri Lasteaed-Põhikool | 1236 | 20 |
6. | Viljandi Jakobsoni Kool | 773 | 12 |
7. | Nõmme Erakool | 574 | 3 |
8. | Tallinna Nõmme Põhikool | 523 | 2 |
9. | Kehra Gümnaasium | 450 | 11 |
10. | Pärnu Kuninga Tänava Põhikool | 355 | 3 |
11. | Narva Kesklinna Gümnaasium | 347 | 2 |
12. | Tabasalu Ühisgümnaasium | 345 | 3 |
13. | Luunja Keskkool | 317 | 5 |
14. | Surju Põhikool | 315 | 4 |
15. | Tallinna Lilleküla Gümnaasium | 296 | 2 |
16. | Tallinna Mustamäe Gümnaasium | 272 | 1 |
17. | Tartu Variku Kool | 209 | 2 |
18. | Muhu Põhikool | 190 | 2 |
19. | Kuressaare Gümnaasium | 181 | 3 |
20. | Ilmatsalu Põhikool | 162 | 1 |
21. | Ambla Lasteaed-Põhikool | 161 | 3 |
22. | Nõo Põhikool | 141 | 5 |
23. | Tallinna Pääsküla Kool | 76 | 3 |
24. | Lõpe Kool | 55 | 1 |
25. | Pärnu Rääma Põhikool | 43 | 9 |
26. | Kuuste Kool | 24 | 2 |
27. | Saaremaa Ühisgümnaasium | 7 | 1 |
28. | Jakob Westholmi Gümnaasium | 5 | 2 |
29. | Kolga Kool | 3 | 2 |
30. | Rapla Kesklinna Kool | 0 | 2 |