Male Tulemused 2015/2016 Algkool
Koht | Nimi | Kool | Koht turniiril | Punktid | Punkte kokku | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I Etapp | II Etapp | III Etapp | IV Etapp | I Etapp | II Etapp | III Etapp | IV Etapp | ||||
1. | Albert Pedmanson | Rakvere Waldorfkool | 1 | 1 | - | 2 | 100 | 100 | 0 | 95 | 295 |
2. | Ruben-Harald Vallau | Pärnu Mai kool | 5 | 5 | 5 | 1 | 89 | 89 | 89 | 100 | 278 |
3. | Herman Pedmanson | Tartu Waldorfgümnaasium | 2 | 2 | - | 6 | 95 | 95 | 0 | 88 | 278 |
4. | Rondo Mikko | Pärnu Mai kool | 7 | - | 1 | 5 | 87 | 0 | 100 | 89 | 276 |
5. | Ardi Raag | Tallinna Reaalkool | 8 | 3 | 3 | 4 | 86 | 92 | 92 | 90 | 274 |
6. | Tormi Kull | Jüri Gümnaasium | 3 | 7 | 6 | 3 | 92 | 87 | 88 | 92 | 272 |
7. | Martti Tarsalainen | Surju Põhikool | 9 | 14 | 2 | 7 | 85 | 80 | 95 | 87 | 267 |
8. | Tuuli Pikkmets | Lõpe Kool | 17 | 4 | 12 | 13 | 77 | 90 | 82 | 81 | 253 |
9. | Martin Eier | Pärnu Mai kool | 4 | 13 | 15 | 14 | 90 | 81 | 79 | 80 | 251 |
10. | Marko Sildvee | Pärnu Mai kool | 10 | 17 | 7 | 52 | 84 | 77 | 87 | 42 | 248 |
11. | Arseni Nikitin | Narva Vanalinna Riigikool | 44 | 15 | 10 | 10 | 50 | 79 | 84 | 84 | 247 |
12. | Markus Ikla | Tallinna Reaalkool | 40 | 9 | 16 | 11 | 54 | 85 | 78 | 83 | 246 |
13. | Karl-Ustav Kõlar | Tallinna Reaalkool | 19 | 6 | 29 | 15 | 75 | 88 | 65 | 79 | 242 |
14. | Laureta Tammepõld | Jüri Gümnaasium | 35 | 21 | 4 | 17 | 59 | 73 | 90 | 77 | 240 |
15. | Mikhail Gladyshev | Narva Vanalinna Riigikool | 26 | 8 | 67 | 9 | 68 | 86 | 27 | 85 | 239 |
16. | Pavel Brjuzgin | Narva Vanalinna Riigikool | 11 | 46 | 17 | 18 | 83 | 48 | 77 | 76 | 236 |
17. | Jakob Luts | Jüri Gümnaasium | 25 | 48 | 9 | 12 | 69 | 46 | 85 | 82 | 236 |
18. | Hugo Tammepõld | Jüri Gümnaasium | 13 | 26 | 8 | 33 | 81 | 68 | 86 | 61 | 235 |
19. | Marie Teppart | Tallinna Vanalinna Hariduskolleegium | 12 | 27 | 13 | 47 | 82 | 67 | 81 | 47 | 230 |
20. | Jaan Oskar Narva | Tallinna Arte Gümnaasium | 14 | 25 | 26 | 19 | 80 | 69 | 68 | 75 | 224 |
21. | Mihkel Auväärt | Muhu Põhikool | 84 | 34 | 11 | 16 | 10 | 60 | 83 | 78 | 221 |
22. | Kristofer Orglaan | Kuressaare Gümnaasium | 22 | 20 | 20 | 30 | 72 | 74 | 74 | 64 | 220 |
23. | Lauri Pehlak | Muhu Põhikool | 31 | 16 | 19 | 37 | 63 | 78 | 75 | 57 | 216 |
24. | Karl Elias Saue | Tallinna Kesklinna Põhikool | 16 | 90 | 25 | 25 | 78 | 4 | 69 | 69 | 216 |
25. | Uku Tominga | Surju Põhikool | 50 | 18 | 14 | 43 | 44 | 76 | 80 | 51 | 207 |
26. | Kristjan Link | Surju Põhikool | 29 | 19 | - | 29 | 65 | 75 | 0 | 65 | 205 |
27. | Andreas Simson | Pärnu Mai kool | 99 | 11 | 18 | 51 | 0 | 83 | 76 | 43 | 202 |
28. | Iris Sepping | Muhu Põhikool | 27 | 24 | - | 32 | 67 | 70 | 0 | 62 | 199 |
29. | Tuudur Jakob Padari | Jüri Gümnaasium | 32 | 31 | 23 | 49 | 62 | 63 | 71 | 45 | 196 |
30. | Owe Pagil | Jüri Gümnaasium | 55 | 23 | 43 | 22 | 39 | 71 | 51 | 72 | 194 |
31. | Andrus Jõeleht | Muhu Põhikool | 18 | 49 | - | 21 | 76 | 45 | 0 | 73 | 194 |
32. | Saveli Fedyaev | Narva Vanalinna Riigikool | 20 | 32 | 92 | 39 | 74 | 62 | 2 | 55 | 191 |
33. | Christopher Gutmann | Jüri Gümnaasium | 63 | 22 | 39 | 31 | 31 | 72 | 55 | 63 | 190 |
34. | Kris Talving | Pärnu Vanalinna Põhikool | 47 | 94 | 22 | 27 | 47 | 0 | 72 | 67 | 186 |
35. | Marten Teder | Jüri Gümnaasium | 28 | 42 | 27 | 102 | 66 | 52 | 67 | 0 | 185 |
36. | Annabel Joakit | Jüri Gümnaasium | 41 | 33 | - | 24 | 53 | 61 | 0 | 70 | 184 |
37. | Angela Laanemets | Pärnu Mai kool | - | 38 | 21 | 45 | 0 | 56 | 73 | 49 | 178 |
38. | Vlada-Marianne Veri | Pärnu Mai kool | 96 | 37 | 28 | 44 | 0 | 57 | 66 | 50 | 173 |
39. | Henri Sireli | Kilingi-Nõmme Gümnaasium | 103 | 40 | 33 | 48 | 0 | 54 | 61 | 46 | 161 |
40. | Kaspar Hendrik Pajo | Tallinna Reaalkool | 30 | 44 | 69 | 50 | 64 | 50 | 25 | 44 | 158 |
41. | Kaili Loorand | Jüri Gümnaasium | 36 | 91 | 55 | 35 | 58 | 3 | 39 | 59 | 156 |
42. | Alari Nõmmik | Pärnu Mai kool | 54 | 63 | 24 | 53 | 40 | 31 | 70 | 41 | 151 |
43. | Oliver Valk | Kahtla Lasteaed-Põhikool | 23 | 50 | 68 | 59 | 71 | 44 | 26 | 35 | 150 |
44. | Simm-Marten Saadi | Tallinna Reaalkool | 39 | 52 | 41 | 147 | 55 | 42 | 53 | 0 | 150 |
45. | Kaisa Loorand | Jüri Gümnaasium | - | 28 | 47 | 57 | 0 | 66 | 47 | 37 | 150 |
46. | Alari Raudsepp | Nõo Põhikool | 42 | - | 65 | 26 | 52 | 0 | 29 | 68 | 149 |
47. | Artur Rikas | Narva Vanalinna Riigikool | - | - | 32 | 8 | 0 | 0 | 62 | 86 | 148 |
48. | Harald Jõgi | Ilmatsalu Põhikool | 34 | 35 | 87 | 67 | 60 | 59 | 7 | 27 | 146 |
49. | Jaak Andero Aasav | Tallinna 32. Keskkool | 38 | 58 | 42 | 86 | 56 | 36 | 52 | 8 | 144 |
50. | Geissi Eha | Pärnu Mai kool | 53 | 103 | 57 | 34 | 41 | 0 | 37 | 60 | 138 |
51. | Lem-Leonhard Roots | Jüri Gümnaasium | 43 | 60 | 44 | 71 | 51 | 34 | 50 | 23 | 135 |
52. | Jakob V. Maikalu | Põltsamaa Ühisgümnaasium | - | 12 | - | 42 | 0 | 82 | 0 | 52 | 134 |
53. | Rasmus Ründva | Tallinna Kivimäe Põhikool | 70 | 61 | 30 | 58 | 24 | 33 | 64 | 36 | 133 |
54. | Niglas Meinson | Kilingi-Nõmme Gümnaasium | 60 | 30 | 125 | 61 | 34 | 64 | 0 | 33 | 131 |
55. | Kaarel Madisson | Luunja Keskkool | 65 | 45 | - | 41 | 29 | 49 | 0 | 53 | 131 |
56. | Karl Rudissaar | Pärnu Ülejõe Põhikool | 21 | 36 | - | - | 73 | 58 | 0 | 0 | 131 |
57. | Roosi Pehlak | Muhu Põhikool | 37 | 106 | 59 | 56 | 57 | 0 | 35 | 38 | 130 |
58. | Kerot Luhaäär | Kilingi-Nõmme Gümnaasium | 24 | 86 | - | 46 | 70 | 8 | 0 | 48 | 126 |
59. | Romet Rebane | Paikuse Põhikool | - | 43 | - | 23 | 0 | 51 | 0 | 71 | 122 |
60. | Ander Varuškin | Põltsamaa Ühisgümnaasium | - | 29 | 60 | 73 | 0 | 65 | 34 | 21 | 120 |
61. | Anel Volmer | Põltsamaa Ühisgümnaasium | - | 51 | 83 | 28 | 0 | 43 | 11 | 66 | 120 |
62. | Martti Miks | Palupera Põhikool | - | 47 | 54 | 66 | 0 | 47 | 40 | 28 | 115 |
63. | Andreas Trink | Pärnu Mai kool | - | 147 | 37 | 40 | 0 | 0 | 57 | 54 | 111 |
64. | Aleksndra Iis | Narva Vanalinna Riigikool | - | 68 | 85 | 20 | 0 | 26 | 9 | 74 | 109 |
65. | Andreas Siemer | Aruküla Põhikool | 78 | 10 | - | 94 | 16 | 84 | 0 | 0 | 100 |
66. | Jan Sebastian Tammekun | Tallinna Reaalkool | 51 | 64 | 70 | 74 | 43 | 30 | 24 | 20 | 97 |
67. | Kert Heljas | Surju Põhikool | - | - | 40 | 55 | 0 | 0 | 54 | 39 | 93 |
68. | Rasmus Sõukand | Kambja Põhikool | 73 | 54 | 80 | 64 | 21 | 40 | 14 | 30 | 91 |
69. | Nele-Liis Teekel | Pärnu Mai kool | 62 | - | 35 | - | 32 | 0 | 59 | 0 | 91 |
70. | Sten Lindström | Tallinna Reaalkool | 86 | 70 | - | 36 | 8 | 24 | 0 | 58 | 90 |
71. | Maksim Sadekov | Narva Kesklinna Gümnaasium | 6 | - | - | - | 88 | 0 | 0 | 0 | 88 |
72. | Andreas Schasmin | Tallinna 32. Keskkool | 85 | 76 | 36 | 113 | 9 | 18 | 58 | 0 | 85 |
73. | Devis Nool | Põltsamaa Ühisgümnaasium | - | 84 | 34 | 79 | 0 | 10 | 60 | 15 | 85 |
74. | Elisabeth Vahtras | Jüri Gümnaasium | 97 | 56 | 51 | 93 | 0 | 38 | 43 | 1 | 82 |
75. | Kertu Kangur | Lõpe Kool | 56 | 69 | 75 | - | 38 | 25 | 19 | 0 | 82 |
76. | Jane-Riin Nõmmsalu | Pärnu Mai kool | 15 | - | - | - | 79 | 0 | 0 | 0 | 79 |
77. | Meelis Kriiva | Kambja Põhikool | 58 | 99 | 52 | 104 | 36 | 0 | 42 | 0 | 78 |
78. | Karl Martin Tepand | Kambja Põhikool | - | - | 45 | 69 | 0 | 0 | 49 | 25 | 74 |
79. | Miko Puk | Kambja Põhikool | 67 | 92 | 73 | 70 | 27 | 2 | 21 | 24 | 72 |
80. | Marie Einaste | Pärnu Ülejõe Põhikool | 57 | 59 | - | - | 37 | 35 | 0 | 0 | 72 |
81. | Patrik-Mattias Liimer | Aruküla Põhikool | 33 | 93 | 149 | 85 | 61 | 1 | 0 | 9 | 71 |
82. | Robert Pihl | Kahtla Lasteaed-Põhikool | 64 | 53 | - | 116 | 30 | 41 | 0 | 0 | 71 |
83. | Kristjan Vasemägi | Jüri Gümnaasium | 114 | 55 | 74 | 83 | 0 | 39 | 20 | 11 | 70 |
84. | Otto Richard Habicht | Tallinna Reaalkool | 98 | - | 46 | 72 | 0 | 0 | 48 | 22 | 70 |
85. | Marten Raudmäe | Pärnu Mai kool | 48 | 73 | - | - | 46 | 21 | 0 | 0 | 67 |
86. | Argo Luur | Lõpe Kool | 45 | 77 | 97 | - | 49 | 17 | 0 | 0 | 66 |
87. | Ingeliina Kore | Kilingi-Nõmme Gümnaasium | 69 | 144 | 53 | - | 25 | 0 | 41 | 0 | 66 |
88. | Monaliset Piile | Pärnu Mai kool | 68 | 105 | 56 | 108 | 26 | 0 | 38 | 0 | 64 |
89. | Hermet Toonikus | Lõpe Kool | 138 | 62 | 62 | - | 0 | 32 | 32 | 0 | 64 |
90. | Artem Cheremisinov | Narva Vanalinna Riigikool | 111 | 87 | 38 | 156 | 0 | 7 | 56 | 0 | 63 |
91. | Andres Kull | Palupera Põhikool | - | 57 | - | 68 | 0 | 37 | 0 | 26 | 63 |
92. | Liis Juhansoo | Surju Põhikool | - | - | 31 | 101 | 0 | 0 | 63 | 0 | 63 |
93. | Aleksandr Lohmatov | Narva Vanalinna Riigikool | 94 | 67 | 61 | 100 | 0 | 27 | 33 | 0 | 60 |
94. | Miko Allik | Põltsamaa Ühisgümnaasium | - | 97 | 126 | 38 | 0 | 0 | 0 | 56 | 56 |
95. | Aleksandr Levin | Loksa Gümnaasium | - | 155 | 50 | 82 | 0 | 0 | 44 | 12 | 56 |
96. | Alo Pähkel | Põltsamaa Ühisgümnaasium | - | 39 | 111 | 126 | 0 | 55 | 0 | 0 | 55 |
97. | Jan Erik Daškov | Kambja Põhikool | - | 41 | - | - | 0 | 53 | 0 | 0 | 53 |
98. | Sander Voorel | Tallinna Ühisgümnaasium | 75 | 101 | 101 | 62 | 19 | 0 | 0 | 32 | 51 |
99. | Daniel Ilves | Luunja Keskkool | 72 | 134 | 108 | 65 | 22 | 0 | 0 | 29 | 51 |
100. | Kalev Mattias Raussi | Tallinna Kesklinna Põhikool | 46 | - | - | - | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 |
101. | Ryan Lillaru | Pärnu Mai kool | 87 | - | 72 | 77 | 7 | 0 | 22 | 17 | 46 |
102. | Gregor Metsa | Surju Põhikool | - | - | 48 | - | 0 | 0 | 46 | 0 | 46 |
103. | Rei Helin Varres | Tallinna Kesklinna Põhikool | 49 | - | - | - | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 |
104. | Piibe Gerne | Surju Põhikool | - | - | 49 | - | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 |
105. | Mikk Maurer | Põltsamaa Ühisgümnaasium | - | 80 | 66 | 105 | 0 | 14 | 28 | 0 | 42 |
106. | Kreete Põdra | Lõpe Kool | - | 118 | 71 | 75 | 0 | 0 | 23 | 19 | 42 |
107. | Marcel Vili | Luunja Keskkool | 52 | 153 | - | - | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 |
108. | Karl-Markkus Metslind | Palupera Põhikool | - | 72 | 110 | 76 | 0 | 22 | 0 | 18 | 40 |
109. | Markus Heiter | Surju Põhikool | - | - | - | 54 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 |
110. | Carlos Kristjan Jänese | Tallinna Kesklinna Põhikool | - | 107 | 58 | 137 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 |
111. | Lisandra Sõõrd | Pärnu Ülejõe Põhikool | 59 | 124 | - | - | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 |
112. | Trevor Mäemets | Aruküla Põhikool | 150 | - | - | 60 | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 |
113. | Karl Kompus | Aruküla Põhikool | 61 | - | - | 103 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 |
114. | Oskar Pukk | Tallinna Reaalkool | 126 | 100 | 63 | 123 | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 |
115. | Lisette Putrolainen | Põltsamaa Ühisgümnaasium | - | 140 | - | 63 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 |
116. | Mark Samuilik | Tallinna Ühisgümnaasium | 140 | 116 | 64 | 114 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 |
117. | Anette Einmann | Kilingi-Nõmme Gümnaasium | 89 | 75 | 90 | 89 | 5 | 19 | 4 | 5 | 29 |
118. | Kenneth Kuusk | Põltsamaa Ühisgümnaasium | - | 65 | 106 | 128 | 0 | 29 | 0 | 0 | 29 |
119. | Ferris Rahu | Tallinna Kesklinna Põhikool | 66 | 136 | 127 | 151 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 |
120. | Otto-R Kangro | Põltsamaa Ühisgümnaasium | - | 66 | 134 | 136 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 |
121. | Hendrik Hinno | Aruküla Põhikool | 76 | 85 | - | - | 18 | 9 | 0 | 0 | 27 |
122. | Rasmus Nebokat | Jüri Gümnaasium | 110 | 135 | 81 | 81 | 0 | 0 | 13 | 13 | 26 |
123. | Stever Tamm | Põltsamaa Ühisgümnaasium | - | 71 | 91 | 120 | 0 | 23 | 3 | 0 | 26 |
124. | Jarl Hendrik Hermaküla | Jüri Gümnaasium | 71 | 113 | 99 | 127 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 |
125. | Kärt Otsus | Põltsamaa Ühisgümnaasium | - | 74 | 117 | 144 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 |
126. | Oskar Tärnov | Tallinna Kesklinna Põhikool | 74 | - | - | - | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
127. | Toora Tõnuri | Jüri Gümnaasium | 93 | 79 | 113 | 92 | 1 | 15 | 0 | 2 | 18 |
128. | Semjon Istraškin | Loksa Gümnaasium | - | - | 76 | 98 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
129. | Arseni Malovanenko | Narva Vanalinna Riigikool | 95 | 98 | 77 | 155 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 |
130. | Marten Paimre | Kuressaare Gümnaasium | 90 | 81 | - | - | 4 | 13 | 0 | 0 | 17 |
131. | Uku Kirs | Kuressaare Gümnaasium | 77 | 126 | - | - | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 |
132. | Lennart-Samuel Talvik | Paikuse Põhikool | 136 | 78 | 141 | 124 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 |
133. | Silver Leidus | Tallinna 32. Keskkool | 133 | - | 104 | 78 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 |
134. | Juss Vilk | Põltsamaa Ühisgümnaasium | - | 123 | 78 | 117 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
135. | Patrik Kompus | Aruküla Põhikool | 92 | - | - | 80 | 2 | 0 | 0 | 14 | 16 |
136. | Kristjan Johannes Karhunen | Luunja Keskkool | 79 | 111 | - | - | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
137. | Anete Seil | Põltsamaa Ühisgümnaasium | - | 117 | 79 | - | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
138. | Aivar Allik | Lõpe Kool | 80 | - | 103 | 139 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 |
139. | Andre Janter | Kahtla Lasteaed-Põhikool | 81 | 141 | 133 | 138 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
140. | Kaur Huko Käämbre | Nõo Põhikool | 82 | 114 | 121 | 121 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
141. | Marko Pohlak | Aruküla Põhikool | 109 | 82 | - | - | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 |
142. | Andri Aarna | Palupera Põhikool | - | - | 82 | - | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
143. | Aston Parol | Nõo Põhikool | 139 | 83 | 116 | 162 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 |
144. | Marta Raudsepp | Tallinna Kesklinna Põhikool | 83 | 128 | - | - | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
145. | Erik Miller | Põltsamaa Ühisgümnaasium | - | 102 | 84 | 99 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
146. | Sandra Villemson | Põltsamaa Ühisgümnaasium | - | 125 | 128 | 84 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
147. | Patrick Sarapuu | Põltsamaa Ühisgümnaasium | - | 109 | 86 | 97 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
148. | Aljona Furmanchuk | Narva Vanalinna Riigikool | - | - | - | 87 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
149. | Kaspar Kuusk | Põltsamaa Ühisgümnaasium | - | 121 | 114 | 88 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
150. | Tauro Tõnuri | Jüri Gümnaasium | 88 | 143 | - | 154 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
151. | Erik Roosson | Pärnu Ülejõe Põhikool | 101 | 88 | - | - | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
152. | Hedvig Annast | Kilingi-Nõmme Gümnaasium | - | - | 88 | 110 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
153. | Peeter Kuusik | Põltsamaa Ühisgümnaasium | - | 89 | 122 | 157 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
154. | Markus Teder | Palupera Põhikool | - | - | 89 | - | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
155. | Gaabriel Kaljurand | Sillamäe Eesti Põhikool | 115 | 119 | 98 | 90 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
156. | Oskar Mändla | Tallinna Ühisgümnaasium | 153 | 148 | 102 | 91 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
157. | Ott Kruuse | Nõo Põhikool | 91 | - | 96 | 111 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
158. | Rasmus Kaldoja | Luunja Keskkool | 100 | 110 | 93 | 107 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
159. | Lauri Lehesaar | Nõo Põhikool | 108 | 112 | 144 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
160. | Artjom Zemljakov | Narva Vanalinna Riigikool | 123 | 146 | 109 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
161. | Mirell Pagil | Jüri Gümnaasium | 131 | 150 | 147 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
162. | Anastassia Maksakova | Narva Vanalinna Riigikool | 129 | 138 | 146 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
163. | Jasper Valtenberg | Tallinna Kesklinna Põhikool | 137 | 137 | 124 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
164. | Krõõt Arna | Tallinna Kesklinna Põhikool | 142 | 149 | 132 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
165. | Milana Homjakova | Narva Vanalinna Riigikool | 134 | 152 | 140 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
166. | Johannes Männik | Nõo Põhikool | - | 95 | 120 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
167. | Sander Pullisaar | Põltsamaa Ühisgümnaasium | - | 130 | 118 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
168. | Kasper Kuusk | Kuressaare Gümnaasium | 106 | 132 | 123 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
169. | Annaliisa Palm | Põltsamaa Ühisgümnaasium | - | 96 | 119 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
170. | Ramon Koort | Sillamäe Eesti Põhikool | 132 | 115 | - | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
171. | Sander Urbla | Nõo Põhikool | 113 | - | 143 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
172. | Elmar Jefimov | Kilingi-Nõmme Gümnaasium | 119 | 127 | - | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
173. | Gerlin A Luik | Põltsamaa Ühisgümnaasium | - | 120 | 115 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
174. | Arseni Tšurdaljov | Tallinna 32. Keskkool | 112 | 142 | 129 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
175. | Angela Heinmets | Põltsamaa Ühisgümnaasium | - | 108 | 131 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
176. | Algert Puu-Klauren | Tallinna Ühisgümnaasium | - | 154 | 100 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
177. | Marta Voskressenskajava | Narva Vanalinna Riigikool | 145 | 104 | - | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
178. | Mariliis Metsjärv | Põltsamaa Ühisgümnaasium | - | 122 | 138 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
179. | Markus Eha | Tallinna Ühisgümnaasium | 143 | - | 139 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
180. | Rahel-Leandra Luksepp | Nõo Põhikool | - | 151 | 107 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
181. | Ekke Paul Pintmann | Kolga Kool | 117 | 158 | 151 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
182. | Rebekka Rekker | Luunja Keskkool | - | 133 | 130 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
183. | Elisabeth Kulla | Tallinna Kesklinna Põhikool | 146 | 139 | - | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
184. | Pille-Riin Plakk | Kolga Kool | 135 | - | 150 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
185. | Robin Mittenbritt | Surju Põhikool | - | - | 105 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
186. | Kaisa Varep | Surju Põhikool | - | - | 112 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
187. | Sander-Mathias Miiter | Surju Põhikool | - | - | 94 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
188. | Enid Leetjõe | Tallinna 32. Keskkool | 127 | 129 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
189. | Artur Mikk | Tallinna Kesklinna Põhikool | 105 | - | 153 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
190. | Kristjan Rosberg | Tallinna Kesklinna Põhikool | 125 | - | - | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
191. | Espen Uri | Kambja Põhikool | 102 | 161 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
192. | Robin Viru | Põltsamaa Ühisgümnaasium | - | 131 | 135 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
193. | Roomet Liiv | Aruküla Põhikool | 128 | - | - | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
194. | Erki Org | Kambja Põhikool | 116 | 157 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
195. | Aleks Tõnnus | Tallinna Ühisgümnaasium | - | 160 | - | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
196. | Sofia Zimina | Narva Vanalinna Riigikool | - | 145 | 136 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
197. | Kertu Eepold | Kolga Kool | 144 | - | 152 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
198. | Lisandra Mohnja | Surju Põhikool | - | - | 137 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
199. | Kristofer Robin Valk | Tallinna Ühisgümnaasium | 130 | - | - | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
200. | Märt Eepold | Kolga Kool | - | 159 | 142 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201. | Marcus Samm | Põltsamaa Ühisgümnaasium | - | - | 145 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
202. | Henry Eerik | Kuressaare Gümnaasium | - | 156 | - | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
203. | Karl Martin Linberg | Jüri Gümnaasium | - | - | 95 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
204. | Karl Aksel Männik | Nõo Põhikool | - | - | - | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
205. | Cariina Lisette Liiv | Lõpe Kool | - | - | - | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
206. | Hanna Värton | Tallinna Kesklinna Põhikool | 104 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
207. | Chris Martin Linder | Lõpe Kool | 107 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
208. | Reimo Meos | Aruküla Põhikool | 118 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
209. | Alari Allik | Lõpe Kool | - | - | - | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
210. | Gert Plooman | Tallinna Kesklinna Põhikool | 120 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
211. | Rico Kibur | Tallinna Kesklinna Põhikool | 121 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
212. | Marcel Sokolov | Tallinna Kesklinna Põhikool | 122 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
213. | Oskar Mägi | Tallinna Kesklinna Põhikool | 124 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
214. | Axel Pärnoja | Kuressaare Gümnaasium | 141 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
215. | Samanta Tsopp | Sillamäe Eesti Põhikool | 147 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
216. | Sander Priit Kostjutsenko | Kuressaare Gümnaasium | - | - | 148 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
217. | Raul Männi | Sillamäe Eesti Põhikool | 148 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
218. | Mirtel Klaar | Tallinna Kesklinna Põhikool | 149 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
219. | Alina Volkova | Sillamäe Eesti Põhikool | 151 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
220. | Timur Parno | Sillamäe Eesti Põhikool | 152 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
221. | Katariina Pärn | Tallinna Ühisgümnaasium | - | - | - | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
222. | Joonas Lepisto | Tallinna Reaalkool | 154 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
223. | Cristofer Liidemann | Aruküla Põhikool | - | - | - | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
