Mõttespordi olümpiaadi tulemused 2020/2021 Gümnaasium
Kõikidel aladel osalenud õpilaste arv: 19Koht | Nimi | Kool | Koht turniiril | Punktid | Punkte kokku | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kabe | Male | Gomoku | Sudoku | Ristsõnad | Kabe | Male | Gomoku | Sudoku | Ristsõnad | ||||
1. | Marc Joosep Tähiste | Tallinna 32. Keskkool | 1 | 2 | 5 | 7 | 14 | 195 | 181 | 178 | 172 | 159 | 885 |
2. | Kristjan Hansen | Nõo Reaalgümnaasium | 15 | 18 | 2 | 2 | 1 | 156 | 145 | 187 | 190 | 200 | 878 |
3. | Miko Pärn | Saaremaa Ühisgümnaasium | 4 | 10 | 7 | 16 | 13 | 171 | 165 | 173 | 155 | 162 | 826 |
4. | Jaan Viirmann | Kehra Gümnaasium | 10 | 19 | 8 | 10 | 7 | 159 | 141 | 173 | 166 | 174 | 813 |
5. | Otto Tuuling | Saaremaa Ühisgümnaasium | 21 | 11 | 11 | 15 | 2 | 141 | 163 | 163 | 156 | 187 | 810 |
6. | Andres Kask | Kuressaare Gümnaasium | 24 | 17 | 9 | 9 | 11 | 132 | 146 | 171 | 169 | 164 | 782 |
7. | Raigo Lorius | Kuressaare Gümnaasium | 8 | 16 | 16 | 12 | 15 | 162 | 147 | 154 | 160 | 159 | 782 |
8. | Henry Noah Mägi | Saaremaa Ühisgümnaasium | 16 | 22 | 4 | 20 | 12 | 151 | 135 | 179 | 144 | 164 | 773 |
9. | Voldemar Kirss | Saaremaa Ühisgümnaasium | 17 | 24 | 21 | 11 | 3 | 149 | 132 | 143 | 166 | 183 | 773 |
10. | Marie Eike Rebane | Saaremaa Ühisgümnaasium | 19 | 20 | 15 | 13 | 9 | 146 | 141 | 154 | 158 | 169 | 768 |
11. | Sigmar Seermann | Kehra Gümnaasium | 9 | 29 | 18 | 18 | 19 | 161 | 121 | 150 | 154 | 149 | 735 |
12. | Kennar Kahju | Saaremaa Ühisgümnaasium | 22 | 26 | 22 | 17 | 4 | 133 | 130 | 139 | 155 | 178 | 735 |
13. | Raigo Rei | Saaremaa Ühisgümnaasium | 6 | 28 | 1 | 23 | 18 | 169 | 121 | 195 | 74 | 149 | 708 |
14. | Andres Sui | Saaremaa Ühisgümnaasium | 20 | 3 | 19 | 22 | 17 | 146 | 180 | 148 | 76 | 152 | 702 |
15. | Shrek Tankler | Nõo Reaalgümnaasium | 27 | 6 | 26 | 3 | 5 | 90 | 175 | 77 | 181 | 177 | 700 |
16. | Torm Vatsfeld | Saaremaa Ühisgümnaasium | 34 | 21 | 17 | 19 | 6 | 71 | 140 | 152 | 150 | 175 | 688 |
17. | Andre Koppel | Saaremaa Ühisgümnaasium | 13 | 9 | 12 | 14 | - | 157 | 169 | 160 | 157 | - | 643 |
18. | Vootele Mets | Saaremaa Ühisgümnaasium | 23 | 42 | 10 | 25 | 16 | 132 | 60 | 165 | 71 | 153 | 581 |
19. | Paul Antsaar | Saaremaa Ühisgümnaasium | 18 | 5 | 3 | - | 25 | 146 | 178 | 187 | - | 70 | 581 |
20. | Sergio-Silver Kreegimaa | Kehra Gümnaasium | 14 | 25 | 27 | 24 | 21 | 156 | 130 | 75 | 73 | 79 | 513 |
21. | Henry Kaljulaid | Nõo Reaalgümnaasium | - | - | 20 | 8 | 8 | - | - | 146 | 172 | 172 | 490 |
22. | Kalev Kaasik | Saaremaa Ühisgümnaasium | 35 | 27 | 25 | 26 | 23 | 70 | 130 | 79 | 71 | 73 | 423 |
23. | Kustav Prants | Nõo Reaalgümnaasium | - | - | 28 | 4 | 10 | - | - | 73 | 178 | 168 | 419 |
24. | Laas Hendrik Lumberg | Nõo Reaalgümnaasium | - | - | 14 | 5 | 20 | - | - | 156 | 178 | 85 | 419 |
25. | Ekke Valge | Saaremaa Ühisgümnaasium | 5 | 8 | - | - | 22 | 170 | 169 | - | - | 76 | 415 |
26. | Ken Kuning | Tallinna 32. Keskkool | 2 | - | 23 | - | 24 | 192 | - | 138 | - | 71 | 401 |
27. | Markus Jõgi | Läänemaa Ühisgümnaasium | 11 | 41 | 29 | - | - | 159 | 60 | 71 | - | - | 290 |
28. | Hendrik Astra | Läänemaa Ühisgümnaasium | 32 | 39 | 30 | - | 26 | 76 | 72 | 70 | - | 69 | 287 |
29. | Mihkel Abramov | Saaremaa Ühisgümnaasium | 33 | 38 | - | 27 | - | 74 | 73 | - | 70 | - | 217 |
30. | Martin Purre | Läänemaa Ühisgümnaasium | 30 | 31 | - | - | - | 84 | 116 | - | - | - | 200 |
31. | Anna-Brigita Topkin | Tallinna Vanalinna Hariduskolleegium | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 200 | - | 200 |
32. | Georg Aleksander Pedoson | Tallinna Vanalinna Hariduskolleegium | - | 1 | - | - | - | - | 195 | - | - | - | 195 |
33. | Raimond Hargats | Läänemaa Ühisgümnaasium | 36 | 30 | - | - | - | 69 | 118 | - | - | - | 187 |
34. | Tõnis Käär | Nõo Reaalgümnaasium | 3 | - | - | - | - | 181 | - | - | - | - | 181 |
35. | Mirko Lainevool | Jüri Gümnaasium | - | 4 | - | - | - | - | 180 | - | - | - | 180 |
36. | Karolina Lillemets | Läänemaa Ühisgümnaasium | - | - | - | 6 | - | - | - | - | 176 | - | 176 |
37. | taavi varind | Tallinna 32. Keskkool | - | - | 6 | - | - | - | - | 173 | - | - | 173 |
38. | Marlen Enok | Nõo Reaalgümnaasium | - | - | 24 | 21 | - | - | - | 80 | 92 | - | 172 |
39. | Vladislav Dubov | Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasium | - | 7 | - | - | - | - | 171 | - | - | - | 171 |
40. | Martin Sionberg | Nõo Reaalgümnaasium | 7 | - | - | - | - | 165 | - | - | - | - | 165 |
41. | Markus Rene Hakkaja | Pärnu Koidula Gümnaasium | - | 12 | - | - | - | - | 163 | - | - | - | 163 |
42. | Sten-Erik Uuskar | Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasium | - | 13 | - | - | - | - | 162 | - | - | - | 162 |
43. | Kevin Näälik | Kuressaare Gümnaasium | - | - | 13 | - | - | - | - | 159 | - | - | 159 |
44. | Ilja Krjukov | Nõo Reaalgümnaasium | 28 | - | 31 | - | - | 89 | - | 70 | - | - | 159 |
45. | Henry Lepmets | Läänemaa Ühisgümnaasium | 12 | - | - | - | - | 157 | - | - | - | - | 157 |
46. | Marko Järve | Jüri Gümnaasium | - | 14 | - | - | - | - | 153 | - | - | - | 153 |
47. | Joosep Plamus | Läänemaa Ühisgümnaasium | - | 15 | - | - | - | - | 152 | - | - | - | 152 |
48. | Erik Trofimov | Tallinna Õismäe Vene Lütseum | 29 | - | 32 | - | - | 87 | - | 64 | - | - | 151 |
49. | Ervin Sikka | Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasium | - | 23 | - | - | - | - | 134 | - | - | - | 134 |
50. | Silver Kukk | Tallinna 53. Keskkool | 25 | - | - | - | - | 129 | - | - | - | - | 129 |
51. | Karl Kristofer Orgse | Tallinna Vanalinna Hariduskolleegium | - | 32 | - | - | - | - | 100 | - | - | - | 100 |
52. | Indrek Tamm | Nõo Reaalgümnaasium | 26 | - | - | - | - | 90 | - | - | - | - | 90 |
53. | Karlis Saarna | Nõo Reaalgümnaasium | - | 33 | - | - | - | - | 85 | - | - | - | 85 |
54. | Demjan Kuksov | Tallinna 53. Keskkool | - | 34 | - | - | - | - | 83 | - | - | - | 83 |
55. | Siim Raimla | Nõo Reaalgümnaasium | 31 | - | - | - | - | 80 | - | - | - | - | 80 |
56. | Magnus Vaiksaar | Pärnu Koidula Gümnaasium | - | 35 | - | - | - | - | 80 | - | - | - | 80 |
57. | Artjom Nikokošev | Tallinna Õismäe Vene Lütseum | - | 36 | - | - | - | - | 74 | - | - | - | 74 |
58. | Ilja Tištšenko | Tallinna Õismäe Vene Lütseum | - | 37 | - | - | - | - | 73 | - | - | - | 73 |
59. | Kaarel Metssalu | Läänemaa Ühisgümnaasium | - | 40 | - | - | - | - | 72 | - | - | - | 72 |
60. | Erich Voomets | Tallinna 32. Keskkool | - | 43 | - | - | - | - | 56 | - | - | - | 56 |
Koolide tulemused:
*Summeeritud on kooli viie parima õpilase koondtulemused mõttespordi olümpiaadilKoht | Kool | Punktid | Osalejate arv |
---|---|---|---|
1. | Saaremaa Ühisgümnaasium | 3950 | 15 |
2. | Nõo Reaalgümnaasium | 2906 | 12 |
3. | Kehra Gümnaasium | 2061 | 3 |
4. | Kuressaare Gümnaasium | 1723 | 3 |
5. | Tallinna 32. Keskkool | 1515 | 4 |
6. | Läänemaa Ühisgümnaasium | 1140 | 8 |
7. | Tallinna Vanalinna Hariduskolleegium | 495 | 3 |
8. | Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasium | 467 | 3 |
9. | Jüri Gümnaasium | 333 | 2 |
10. | Tallinna Õismäe Vene Lütseum | 298 | 3 |
11. | Pärnu Koidula Gümnaasium | 243 | 2 |
12. | Tallinna 53. Keskkool | 212 | 2 |