Kabe Tulemused 2012/2013 Põhikool
Koht | Nimi | Kool | Koht turniiril | Punktid | Punkte kokku | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I Etapp | II Etapp | III Etapp | IV Etapp | I Etapp | II Etapp | III Etapp | IV Etapp | ||||
1. | Karel Paan | Pärnu Vanalinna Põhikool | 1 | 1 | 2 | - | 35 | 35 | 32 | 0 | 102 |
2. | Martin Hõbemägi | Tallinna Lilleküla Gümnaasium | 4 | 11 | 7 | 9 | 29 | 22 | 26 | 24 | 101 |
3. | Eke Tominga | Surju Põhikool | 19 | 2 | 3 | 8 | 14 | 32 | 30 | 25 | 101 |
4. | Argo Lillemaa | Tallinna Lilleküla Gümnaasium | 20 | 8 | 4 | 5 | 13 | 25 | 29 | 28 | 95 |
5. | Ivar Äkke | Muhu Põhikool | 3 | 7 | 47 | 1 | 30 | 26 | 0 | 35 | 91 |
6. | Kevin Reichenbach | Viljandi Jakobsoni Kool | 29 | 4 | 19 | 3 | 4 | 29 | 14 | 30 | 77 |
7. | Kevin Järvet | Aruküla Põhikool | - | 5 | 11 | 6 | 0 | 28 | 22 | 27 | 77 |
8. | Mario Mihkelson | Kilingi-Nõmme Gümnaasium | 2 | 20 | 25 | 15 | 32 | 13 | 8 | 18 | 71 |
9. | Alari Hommik | Viljandi Jakobsoni Kool | 11 | 10 | 12 | 29 | 22 | 23 | 21 | 4 | 70 |
10. | Joel Uustal | Olustvere Põhikool | 13 | 22 | 16 | 12 | 20 | 11 | 17 | 21 | 69 |
11. | Hedi-Riin Kivikas | Viljandi Jakobsoni Kool | 73 | 32 | 1 | 2 | 0 | 1 | 35 | 32 | 68 |
12. | Henri Kristian Kirsip | Aruküla Põhikool | 28 | 29 | 8 | 4 | 5 | 4 | 25 | 29 | 63 |
13. | Markus Reinsoo | Kihelkonna kool | - | 9 | 13 | 18 | 0 | 24 | 20 | 15 | 59 |
14. | Väino Daum | Kilingi-Nõmme Gümnaasium | 15 | 19 | 39 | 14 | 18 | 14 | 0 | 19 | 51 |
15. | Joosep Jantson | Pärnu Vanalinna Põhikool | 59 | 72 | 6 | 11 | 0 | 0 | 27 | 22 | 49 |
16. | Gariina Kudritskaja | Muhu Põhikool | 31 | 14 | 10 | 30 | 2 | 19 | 23 | 3 | 47 |
17. | Hannes Jürgens | Aruküla Põhikool | 5 | 16 | 68 | 45 | 28 | 17 | 0 | 0 | 45 |
18. | Genert Karu | Pärnu Vanalinna Põhikool | 17 | 86 | 5 | 54 | 16 | 0 | 28 | 0 | 44 |
19. | Jarko Kuub | Aruküla Põhikool | 65 | 15 | 17 | 24 | 0 | 18 | 16 | 9 | 43 |
20. | Markus Veia | Aruküla Põhikool | - | 31 | 14 | 13 | 0 | 2 | 19 | 20 | 41 |
21. | Stefan Airapetjan | Viljandi Jakobsoni Kool | - | 3 | 31 | 25 | 0 | 30 | 2 | 8 | 40 |
22. | Marie Karmen Tammeraid | Aruküla Põhikool | 7 | 90 | 22 | 43 | 26 | 0 | 11 | 0 | 37 |
23. | Kaarel Saik | Tallinna Ühisgümnaasium | 14 | 114 | 15 | 53 | 19 | 0 | 18 | 0 | 37 |
24. | Georg-Romet Topkin | Liivalaia Gümnaasium | 24 | 84 | 9 | - | 9 | 0 | 24 | 0 | 33 |
25. | Sander Lonks | Kihelkonna kool | - | 13 | 20 | - | 0 | 20 | 13 | 0 | 33 |
26. | Melian Heinsaar | Kose Gümnaasium | 18 | 104 | 28 | 22 | 15 | 0 | 5 | 11 | 31 |
27. | Kris Holtsman | Tallinna 32. Keskkool | 23 | 12 | 84 | 77 | 10 | 21 | 0 | 0 | 31 |
28. | Mait Käos | Palupera Põhikool | - | - | 27 | 10 | 0 | 0 | 6 | 23 | 29 |
29. | Tanel Riivik | Palupera Põhikool | 21 | 30 | - | 20 | 12 | 3 | 0 | 13 | 28 |
30. | Roomet Libe | Peetri Lasteaed-Põhikool | 32 | 6 | - | - | 1 | 27 | 0 | 0 | 28 |
31. | Eleonora Vaher | Kilingi-Nõmme Gümnaasium | 16 | 40 | 23 | 66 | 17 | 0 | 10 | 0 | 27 |
32. | Veiko Jõõts | Aruküla Põhikool | 6 | 65 | 61 | 38 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 |
33. | Artur Lõhmus | Palupera Põhikool | 22 | 17 | 54 | - | 11 | 16 | 0 | 0 | 27 |
34. | Hinnar Vilkre | Aruküla Põhikool | - | 71 | 40 | 7 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 |
35. | Carl Aluoja | Peetri Lasteaed-Põhikool | 8 | - | - | - | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
36. | Kreete Kivirand | Kose Gümnaasium | 9 | 82 | 75 | - | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 |
37. | Roger Teor | Viljandi Jakobsoni Kool | 10 | - | - | - | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 |
38. | Liise Marie Reinik | Tallinna Kivimäe Põhikool | 12 | - | - | - | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 |
39. | Andre Lõhmus | Palupera Põhikool | 42 | 127 | - | 16 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 |
40. | Markus Meiner | Aruküla Põhikool | - | - | - | 17 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 |
41. | Georg Sander Kontus | Aruküla Põhikool | - | - | 18 | 46 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
42. | Anton Põldmaa | Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasium | 98 | 18 | - | - | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 |
43. | Allan Rist | Kilingi-Nõmme Gümnaasium | 67 | 47 | 24 | 28 | 0 | 0 | 9 | 5 | 14 |
44. | Aaron Teesaar | Kambja Põhikool | 36 | 26 | - | 26 | 0 | 7 | 0 | 7 | 14 |
45. | Karro Soosaar | Kambja Põhikool | 84 | 81 | - | 19 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 |
46. | Vladislav Priske | Sillamäe Eesti Põhikool | 48 | 58 | 21 | 62 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
47. | Martin Kalvet | Aruküla Põhikool | - | 70 | 36 | 21 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
48. | Mark Solovjov | Kambja Põhikool | 33 | 21 | - | - | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 |
49. | Ott Martens | Viljandi Jakobsoni Kool | 44 | 23 | 37 | 39 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
50. | Hans Eric Soasepp | Aruküla Põhikool | 81 | 74 | 48 | 23 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
51. | Heigo Siilbek | Kambja Põhikool | 83 | 24 | - | 33 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 |
52. | Cristhel Kraav | Tallinna 32. Keskkool | 25 | 51 | 74 | 61 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
53. | Rasmus Pärn | Paikuse Põhikool | - | 25 | 57 | - | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
54. | Markus Saadik | Peetri Lasteaed-Põhikool | 111 | 43 | 26 | - | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
55. | Sandra Freitag | Peetri Lasteaed-Põhikool | 26 | - | - | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
56. | Anne-Mai Alas | Kihelkonna kool | - | 27 | 49 | 36 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
57. | Tanel Rehemaa | Kambja Põhikool | 47 | 46 | - | 27 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
58. | Aksel Heiskonen | Kose Gümnaasium | 27 | 119 | 78 | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
59. | Indrek Kuusk | Kambja Põhikool | 103 | 28 | - | - | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
60. | Aare Peeker | Kahtla Lasteaed-Põhikool | 38 | 57 | 29 | - | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
61. | Hugo Prints | Ambla Lasteaed-Põhikool | 39 | 34 | 30 | 56 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
62. | Alex Prantsen | Viljandi Jakobsoni Kool | 30 | 50 | 59 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
63. | Martin Jaani | Kambja Põhikool | 61 | 55 | 65 | 31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
64. | Zino Sadam | Viljandi Jakobsoni Kool | 66 | 44 | 32 | 94 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
65. | Everly Tornberg | Tallinna 32. Keskkool | 45 | 45 | - | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
66. | Gerda Valk | Kilingi-Nõmme Gümnaasium | 40 | 38 | 56 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67. | Otto Prints | Ambla Lasteaed-Põhikool | 68 | 41 | 77 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68. | Ave Riivik | Palupera Põhikool | 51 | 98 | 60 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69. | Maris Mändmets | Surju Põhikool | 78 | 42 | 85 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70. | Hardi Ennika | Aruküla Põhikool | 55 | 67 | 82 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71. | Roland Käsi | Kambja Põhikool | 50 | 61 | 53 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72. | Simo Lensment | Kilingi-Nõmme Gümnaasium | 53 | 93 | 43 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73. | Arvi Laasme | Kilingi-Nõmme Gümnaasium | 90 | 64 | 69 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74. | Mumma Marten | Pärnu Vanalinna Põhikool | 34 | 106 | 64 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75. | Kirill Avdejev | Sillamäe Eesti Põhikool | 64 | 69 | 86 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76. | Robert Tõnisson | Kilingi-Nõmme Gümnaasium | 87 | 97 | 35 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77. | Alex Tähemaa | Surju Põhikool | 97 | 59 | 55 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78. | Kadri Ojaste | Surju Põhikool | 69 | 88 | 62 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79. | Tuuli Tiivel | Tallinna 32. Keskkool | 75 | 101 | 87 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80. | Ives Tammeaid | Muhu Põhikool | 74 | 116 | 83 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81. | Erkki Isand | Surju Põhikool | 89 | 111 | 58 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82. | Andis Orgusaar | Surju Põhikool | 96 | 107 | 80 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83. | Oskar Heiter | Surju Põhikool | 109 | 110 | 81 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84. | Anneriin Isand | Surju Põhikool | 108 | 117 | 91 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85. | Karl-Martin Kadaja | Viljandi Jakobsoni Kool | - | 48 | 38 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86. | Rainer Valo | Võhma Gümnaasium | 60 | 33 | 45 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87. | Raiko Valo | Võhma Gümnaasium | 76 | 37 | 46 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88. | Gretten Gelis Vesso | Palupera Põhikool | 43 | 53 | 66 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89. | Rauno Valo | Võhma Gümnaasium | 82 | 35 | 51 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90. | Karl Henry Teär | Kahtla Lasteaed-Põhikool | 62 | 56 | 50 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91. | Matz Topkin | Tallinna Reaalkool | 52 | 83 | 41 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92. | Kristel Alatalo | Palupera Põhikool | 58 | 85 | - | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93. | Heven Pilt | Pärnu Vanalinna Põhikool | - | 52 | 63 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94. | Tarvi Remmelgas | Kambja Põhikool | 35 | 89 | - | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95. | Jüri Uluots | Kambja Põhikool | 110 | 63 | - | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96. | Keron Kappet | Kambja Põhikool | 56 | 80 | - | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97. | Markus Rene Pae | Tallinna Reaalkool | 46 | 113 | - | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98. | Ariett Noppel | Pärnu Vanalinna Põhikool | - | 76 | 72 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99. | Robert Martin | Peetri Lasteaed-Põhikool | 105 | 62 | 52 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100. | Kristen Loid | Kambja Põhikool | 63 | 87 | - | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
101. | Sander Naarits | Kose Gümnaasium | 80 | 99 | - | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
102. | Joonas Palu | Kambja Põhikool | 57 | 78 | - | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
103. | Magnus Lehiste | Kambja Põhikool | 86 | 96 | - | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
104. | Kertu Süld | Tallinna Reaalkool | 71 | 79 | - | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
105. | Egert Vene | Tallinna Ühisgümnaasium | - | 112 | 67 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
106. | Kenri Koort | Kambja Põhikool | 93 | 73 | - | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
107. | Mihkel Käärik | Kambja Põhikool | 49 | 94 | - | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
108. | Diana Migur | Kilingi-Nõmme Gümnaasium | 72 | 102 | 70 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
109. | Gränty Reidla | Uulu Põhikool | 101 | 66 | 79 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
110. | Karsten mattias Soomets | Olustvere Põhikool | 92 | - | 93 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
111. | Birgit Kondel | Võhma Gümnaasium | 94 | 77 | 95 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
112. | Helen Lüüsalu | Pärnu Vanalinna Põhikool | 77 | 109 | - | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
113. | Janely Tähemaa | Surju Põhikool | 85 | 125 | - | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
114. | Rainer Vabrit | Surju Põhikool | 114 | 129 | 71 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
115. | Siim Otsa | Olustvere Põhikool | 119 | 103 | 94 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
116. | Kahro Koit Koitla | Pärnu Vanalinna Põhikool | 113 | 122 | - | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
117. | Karl-Markus Sangernebo | Kambja Põhikool | 41 | 49 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
118. | Helen Helmet | Tartu Kivilinna Kool | 37 | 54 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
119. | Joonas Annok | Viljandi Jakobsoni Kool | - | 60 | 33 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
120. | Marek Peeker | Kahtla Lasteaed-Põhikool | - | 68 | 44 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
121. | Vuhk Vuht Nikita | Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasium | 106 | 36 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
122. | Aivo Menken Parts | Peetri Lasteaed-Põhikool | 104 | 39 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
123. | Maikhel Arme | Kambja Põhikool | 79 | - | - | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
124. | Janmar Kasak | Kambja Põhikool | - | 100 | - | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
125. | Auris Aleksandrov | Kilingi-Nõmme Gümnaasium | 91 | 92 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
126. | Georg Nero | Tallinna Reaalkool | - | 91 | - | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
127. | Christo Sillastu | Paikuse Põhikool | 100 | 95 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
128. | Anna Kissametova | Pärnu Vanalinna Põhikool | - | 108 | 88 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
129. | Elin Hein | Pärnu Vanalinna Põhikool | - | 124 | 73 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
130. | Marita Jürisson | Surju Põhikool | 107 | - | 90 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
131. | Angeliis Pallon | Kambja Põhikool | 70 | 130 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
132. | Ðepilenko. Nastja | Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasium | 88 | 115 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
133. | Kätlin Kase | Pärnu Vanalinna Põhikool | - | 121 | 92 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
134. | Moona Küüts | Pärnu Vanalinna Põhikool | - | 128 | 89 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
135. | Gert Leppik | Surju Põhikool | 112 | 123 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
136. | Liisa Palits | Surju Põhikool | - | - | 34 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
137. | Meelis Kesperi | Palupera Põhikool | - | - | - | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
138. | Karmen Käos | Palupera Põhikool | - | - | 42 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
139. | Kris Käos | Palupera Põhikool | 54 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
140. | Kevin Tubli | Kambja Põhikool | - | - | - | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
141. | Mälton Gabriel | Kambja Põhikool | - | - | - | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
142. | Kristjan Mägi | Kambja Põhikool | - | - | - | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
143. | Eva Limbak | Kambja Põhikool | - | - | - | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
144. | Remo Rotberg | Tallinna 32. Keskkool | - | 75 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
145. | Kevin Orujärv | Viljandi Jakobsoni Kool | - | - | 76 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
146. | Eliise Peegel | Aruküla Põhikool | - | - | - | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
147. | Kristina Mägi | Kohtla-Järve Maleva Põhikool | 95 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
148. | Josia Wüthrich | Võhma Gümnaasium | 99 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
149. | Carmen Jõgimaa | Tallinna Lilleküla Gümnaasium | 102 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
150. | Kristjan Jatsko | Kose Gümnaasium | - | 105 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
151. | Kaspar Hiis | Emmaste Põhikool | 115 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
152. | Gerdo Järvpõld | Olustvere Põhikool | 116 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
153. | Liina Kalinina | Kohtla-Järve Maleva Põhikool | 117 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
154. | Sinne Kivimaa | Peetri Lasteaed-Põhikool | - | 118 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
155. | Marko Pruunlepp | Emmaste Põhikool | 118 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
156. | Artur Heiskonen | Kose Gümnaasium | - | 120 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
157. | Aet Poolma | Vaida Põhikool | 120 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
158. | Maria Pulk | Surju Põhikool | - | 126 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Koolide tulemused
Koht | Kool | Punktid | Osalejate arv |
---|---|---|---|
1. | Aruküla Põhikool | 370 | 14 |
2. | Viljandi Jakobsoni Kool | 292 | 11 |
3. | Tallinna Lilleküla Gümnaasium | 196 | 3 |
4. | Pärnu Vanalinna Põhikool | 195 | 12 |
5. | Kilingi-Nõmme Gümnaasium | 163 | 10 |
6. | Muhu Põhikool | 138 | 3 |
7. | Surju Põhikool | 101 | 14 |
8. | Palupera Põhikool | 101 | 10 |
9. | Kihelkonna kool | 98 | 3 |
10. | Olustvere Põhikool | 69 | 4 |
11. | Peetri Lasteaed-Põhikool | 67 | 7 |
12. | Kambja Põhikool | 62 | 24 |
13. | Kose Gümnaasium | 61 | 6 |
14. | Tallinna 32. Keskkool | 40 | 5 |
15. | Tallinna Ühisgümnaasium | 37 | 2 |
16. | Liivalaia Gümnaasium | 33 | 1 |
17. | Tallinna Kivimäe Põhikool | 21 | 1 |
18. | Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasium | 15 | 3 |
19. | Sillamäe Eesti Põhikool | 12 | 2 |
20. | Paikuse Põhikool | 8 | 2 |
21. | Kahtla Lasteaed-Põhikool | 4 | 3 |
22. | Ambla Lasteaed-Põhikool | 3 | 2 |
23. | Tartu Kivilinna Kool | 0 | 1 |
24. | Võhma Gümnaasium | 0 | 5 |
25. | Kohtla-Järve Maleva Põhikool | 0 | 2 |
26. | Uulu Põhikool | 0 | 1 |
27. | Emmaste Põhikool | 0 | 2 |
28. | Vaida Põhikool | 0 | 1 |
29. | Tallinna Reaalkool | 0 | 4 |