Mõttespordi olümpiaadi tulemused 2015/2016 Põhikool
Kõikidel aladel osalenud õpilaste arv: 70Koht | Nimi | Kool | Koht turniiril | Punktid | Punkte kokku | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kabe | Male | Gomoku | Sudoku | Kabe | Male | Gomoku | Sudoku | ||||
1. | Mark Basarab | Peetri Lasteaed-Põhikool | 1 | 5 | 10 | 2 | 300 | 262 | 254 | 285 | 1101 |
2. | Kristina Mumm | Kolga Kool | 4 | 12 | 5 | 1 | 268 | 237 | 262 | 300 | 1067 |
3. | Markus Hansson | Pärnu Kuninga Tänava Põhikool | 8 | 4 | 9 | 9 | 257 | 275 | 254 | 262 | 1048 |
4. | Georg-Romet Topkin | Tallinna Südalinna Kool | 15 | 14 | 1 | 4 | 230 | 228 | 300 | 272 | 1030 |
5. | Robin Tukia | Peetri Lasteaed-Põhikool | 7 | 16 | 11 | 3 | 261 | 218 | 246 | 275 | 1000 |
6. | Anastassia Sinitsõna | Narva Kesklinna Gümnaasium | 11 | 2 | 44 | 10 | 246 | 279 | 158 | 261 | 944 |
7. | Roomet Libe | Peetri Lasteaed-Põhikool | 17 | 8 | 20 | 14 | 222 | 251 | 216 | 233 | 922 |
8. | Rihard Aga | Narva Kesklinna Gümnaasium | 10 | 3 | 25 | 30 | 247 | 276 | 204 | 188 | 915 |
9. | Lissel Marie Tammela | Peetri Lasteaed-Põhikool | 19 | 26 | 31 | 12 | 220 | 201 | 188 | 248 | 857 |
10. | Triinu Pikkmets | Lõpe Kool | 50 | 31 | 23 | 8 | 136 | 188 | 214 | 265 | 803 |
11. | Julia Lariononva | Narva Kesklinna Gümnaasium | 33 | 7 | 45 | 29 | 183 | 258 | 155 | 189 | 785 |
12. | Aleksei Garanin | Narva Kesklinna Gümnaasium | 30 | 1 | 70 | 38 | 192 | 300 | 92 | 165 | 749 |
13. | Kris Holtsman | Tallinna 32. Keskkool | 35 | 95 | 4 | 26 | 183 | 61 | 264 | 200 | 708 |
14. | Sofia Prints | Ambla Lasteaed-Põhikool | 57 | 109 | 6 | 6 | 125 | 43 | 261 | 269 | 698 |
15. | Anastassia Belaja | Narva Kesklinna Gümnaasium | 14 | 40 | 64 | 40 | 231 | 166 | 119 | 164 | 680 |
16. | Uku Pärtel Rand | Kahtla Lasteaed-Põhikool | 39 | 66 | 17 | 32 | 167 | 104 | 219 | 181 | 671 |
17. | Stein-Marten Pool | Pärnu Kuninga Tänava Põhikool | 59 | 9 | 47 | 42 | 115 | 242 | 154 | 153 | 664 |
18. | Siim Tiivel | Gustav Adolfi Gümnaasium | 68 | 73 | 13 | 21 | 91 | 91 | 238 | 209 | 629 |
19. | Roger Grüntal | Peetri Lasteaed-Põhikool | 41 | 41 | 88 | 16 | 165 | 165 | 57 | 227 | 614 |
20. | Markus Veia | Aruküla Põhikool | 5 | 75 | 41 | 77 | 266 | 90 | 163 | 76 | 595 |
21. | Gariina Kudritskaja | Muhu Põhikool | 26 | 17 | 51 | - | 204 | 217 | 150 | - | 571 |
22. | Mart Narva | Gustav Adolfi Gümnaasium | 74 | 35 | 36 | 54 | 80 | 182 | 178 | 124 | 564 |
23. | Miko Pärn | Muhu Põhikool | 25 | 10 | 68 | - | 206 | 242 | 100 | - | 548 |
24. | Carmel Helena Hallimäe | Peetri Lasteaed-Põhikool | 46 | 36 | 83 | 50 | 156 | 179 | 65 | 138 | 538 |
25. | Hans Eric Soasepp | Aruküla Põhikool | 22 | 78 | 14 | - | 211 | 85 | 238 | - | 534 |
26. | Sander Laos | Peetri Lasteaed-Põhikool | 72 | 80 | 58 | 13 | 80 | 79 | 127 | 242 | 528 |
27. | Otto Prints | Ambla Lasteaed-Põhikool | 75 | 54 | 22 | 59 | 78 | 118 | 214 | 116 | 526 |
28. | Margus Lambing | Narva Kesklinna Gümnaasium | 105 | 6 | 96 | 39 | 47 | 261 | 48 | 164 | 520 |
29. | Märten Treimann | Peetri Lasteaed-Põhikool | 70 | 57 | 34 | 52 | 90 | 114 | 184 | 129 | 517 |
30. | Agnes Mikson | Ambla Lasteaed-Põhikool | 71 | 153 | 29 | 19 | 83 | - | 197 | 215 | 495 |
31. | Artur Tamm | Ülenurme Gümnaasium | 36 | 46 | 62 | 112 | 174 | 148 | 120 | 29 | 471 |
32. | Rando Lukk | Luunja Keskkool | 103 | 52 | 66 | 28 | 48 | 121 | 108 | 192 | 469 |
33. | Lauri Jürgenson | Ülenurme Gümnaasium | 13 | 44 | 82 | - | 237 | 151 | 65 | - | 453 |
34. | Mirko Meerits | Peetri Lasteaed-Põhikool | 44 | 129 | 107 | 17 | 161 | 24 | 41 | 224 | 450 |
35. | Joonas Palu | Kambja Põhikool | 21 | 11 | - | - | 213 | 237 | - | - | 450 |
36. | Anna-Brigita Topkin | Tallinna Reaalkool | 145 | - | 39 | 5 | 9 | - | 166 | 272 | 447 |
37. | Raigo Rei | Kahtla Lasteaed-Põhikool | 24 | - | 15 | - | 209 | - | 231 | - | 440 |
38. | Kevin Järvet | Aruküla Põhikool | 43 | 137 | 12 | 115 | 161 | 14 | 240 | 24 | 439 |
39. | Marko Järve | Peetri Lasteaed-Põhikool | 139 | 25 | 130 | 31 | 13 | 207 | 17 | 186 | 423 |
40. | Kenri Koort | Kambja Põhikool | 27 | 19 | - | - | 202 | 211 | - | - | 413 |
41. | Maro Mai | Peetri Lasteaed-Põhikool | 42 | 62 | 135 | 51 | 162 | 107 | 12 | 131 | 412 |
42. | Evar Adam Soome | Peetri Lasteaed-Põhikool | 58 | 50 | 53 | - | 119 | 134 | 145 | - | 398 |
43. | Laura Samm | Peetri Lasteaed-Põhikool | 107 | 74 | 84 | 27 | 46 | 91 | 63 | 193 | 393 |
44. | Tanel Rehemaa | Kambja Põhikool | 29 | 27 | - | - | 193 | 199 | - | - | 392 |
45. | Joosep Roots | Peetri Lasteaed-Põhikool | 115 | 128 | 61 | 22 | 34 | 25 | 121 | 205 | 385 |
46. | Karro Soosaar | Kambja Põhikool | 28 | 34 | - | - | 197 | 185 | - | - | 382 |
47. | Maris Pikkmets | Lõpe Kool | 240 | 86 | 79 | 15 | - | 74 | 69 | 230 | 373 |
48. | Koit Reinkubjas | Ülenurme Gümnaasium | - | 30 | - | 34 | - | 190 | - | 175 | 365 |
49. | Hinnar Vilkre | Aruküla Põhikool | 61 | 189 | 21 | 106 | 111 | - | 215 | 34 | 360 |
50. | Joel Uustal | Viljandi Jakobsoni Kool | 18 | - | 56 | - | 221 | - | 138 | - | 359 |
51. | Erko Olumets | Tallinna Reaalkool | - | - | 2 | 79 | - | - | 280 | 74 | 354 |
52. | Birthe Lall | Surju Põhikool | 231 | - | 16 | 55 | - | - | 228 | 122 | 350 |
53. | Gabriel Mälton | Kambja Põhikool | 51 | 24 | - | - | 135 | 207 | - | - | 342 |
54. | Janeli Kirsi | Ambla Lasteaed-Põhikool | 88 | - | 60 | 44 | 68 | - | 123 | 150 | 341 |
55. | Kristjan Mägi | Kambja Põhikool | 53 | 28 | - | - | 129 | 198 | - | - | 327 |
56. | Emil Laanemets | Gustav Adolfi Gümnaasium | - | 38 | 46 | - | - | 171 | 155 | - | 326 |
57. | Tormi Koppel | Kahtla Lasteaed-Põhikool | 77 | 84 | 37 | - | 75 | 76 | 174 | - | 325 |
58. | Angelika Palm | Oskar Lutsu Palamuse Gümnaasium | 40 | - | - | 45 | 167 | - | - | 147 | 314 |
59. | Henry Noah Mägi | Kahtla Lasteaed-Põhikool | 82 | 116 | 27 | - | 72 | 37 | 203 | - | 312 |
60. | Gregor Ludvig Kikas | Tallinna Reaalkool | 185 | 136 | 54 | 43 | - | 14 | 141 | 152 | 307 |
61. | Eva Limbak | Ülenurme Gümnaasium | 45 | - | - | 47 | 160 | - | - | 145 | 305 |
62. | Otto Martin Valk | Peetri Lasteaed-Põhikool | 114 | 85 | 132 | 33 | 35 | 76 | 14 | 179 | 304 |
63. | Mark-Kirill Gubal | Sillamäe Eesti Põhikool | 62 | 94 | 59 | - | 103 | 62 | 127 | - | 292 |
64. | Merilii Jalg | Oskar Lutsu Palamuse Gümnaasium | 2 | - | - | - | 290 | - | - | - | 290 |
65. | Oliver Luup | Muhu Põhikool | 79 | 32 | 119 | - | 73 | 186 | 28 | - | 287 |
66. | Ergas-Ever Kask | Lustivere Põhikool | 90 | 20 | - | - | 67 | 211 | - | - | 278 |
67. | Ants Luup | Kahtla Lasteaed-Põhikool | - | 97 | 18 | - | - | 58 | 219 | - | 277 |
68. | Jorm Roots | Pärnu Kuninga Tänava Põhikool | 3 | - | - | - | 276 | - | - | - | 276 |
69. | Sander Piik | Tallinna Mustamäe Gümnaasium | - | - | 3 | - | - | - | 273 | - | 273 |
70. | Ronald Antsaar | Kahtla Lasteaed-Põhikool | 91 | - | 26 | - | 67 | - | 203 | - | 270 |
71. | Patrick Liik | Nõo Põhikool | 230 | 115 | 73 | 46 | - | 37 | 86 | 146 | 269 |
72. | Liisbeth Jõesaar | Ülenurme Gümnaasium | - | - | - | 7 | - | - | - | 265 | 265 |
73. | Aare Peeker | Kahtla Lasteaed-Põhikool | 6 | - | - | - | 264 | - | - | - | 264 |
74. | Johanna Keerd | Muhu Põhikool | 34 | 107 | 114 | - | 183 | 46 | 32 | - | 261 |
75. | Jaan Viirmann | Kehra Gümnaasium | 81 | 118 | 90 | 68 | 73 | 30 | 56 | 100 | 259 |
76. | Maris Algvere | Lõpe Kool | - | - | - | 11 | - | - | - | 258 | 258 |
77. | Markus Loopere | Aruküla Põhikool | 110 | 150 | 24 | - | 40 | 3 | 213 | - | 256 |
78. | Karl Mattias Moor | Nõmme Erakool | - | - | 7 | - | - | - | 256 | - | 256 |
79. | Andreas Tähnas | Tallinna Nõmme Põhikool | - | - | 8 | - | - | - | 256 | - | 256 |
80. | Kadi Sammul | Nõo Põhikool | 156 | 120 | 172 | 18 | 3 | 29 | - | 223 | 255 |
81. | Kristen Loid | Kambja Põhikool | 9 | - | - | - | 250 | - | - | - | 250 |
82. | Karmen Vagula | Tallinna Pääsküla Kool | 12 | - | - | - | 243 | - | - | - | 243 |
83. | Karl Kõiv | Ülenurme Gümnaasium | 229 | 132 | 77 | 48 | - | 19 | 78 | 143 | 240 |
84. | Kreete Kivirand | Kehra Gümnaasium | 203 | 106 | 94 | 49 | - | 47 | 50 | 141 | 238 |
85. | Kristjan Jaak Kangur | Lõpe Kool | 102 | 105 | 112 | 67 | 53 | 47 | 34 | 104 | 238 |
86. | Emili Tammur | Ülenurme Gümnaasium | - | - | 115 | 23 | - | - | 30 | 203 | 233 |
87. | Julija Bussel | Narva Vanalinna Riigikool | - | 13 | - | - | - | 232 | - | - | 232 |
88. | Igor Nikitin | Olustvere Põhikool | 16 | - | - | - | 230 | - | - | - | 230 |
89. | Siim Maran | Kolga Kool | 52 | 71 | - | - | 132 | 91 | - | - | 223 |
90. | Amiran Knjazevitš | Paikuse Põhikool | 135 | 22 | - | - | 15 | 208 | - | - | 223 |
91. | Markus Rene Hakkaja | Pärnu Kuninga Tänava Põhikool | - | 15 | - | - | - | 222 | - | - | 222 |
92. | Karlo Leok | Tallinna Reaalkool | - | - | 19 | - | - | - | 217 | - | 217 |
93. | Rasmus Kana | Kambja Põhikool | 65 | 55 | - | - | 98 | 117 | - | - | 215 |
94. | Asser Kahro Kadaja | Viljandi Jakobsoni Kool | 20 | - | - | - | 214 | - | - | - | 214 |
95. | Greete Vint | Ülenurme Gümnaasium | - | - | - | 20 | - | - | - | 214 | 214 |
96. | Armas Jürgenson | Pärnu Kuninga Tänava Põhikool | - | 29 | 128 | - | - | 194 | 19 | - | 213 |
97. | Jürgen Irve | Peetri Lasteaed-Põhikool | 101 | 58 | - | 99 | 54 | 113 | - | 45 | 212 |
98. | Ragne Gromov | Kilingi-Nõmme Gümnaasium | - | 18 | - | - | - | 212 | - | - | 212 |
99. | Hedi-Riin Kivikas | Viljandi Jakobsoni Kool | 23 | - | - | - | 210 | - | - | - | 210 |
100. | Rasmus Koikson | Pärnu Kuninga Tänava Põhikool | - | 21 | - | - | - | 210 | - | - | 210 |
101. | Annabel Hiiu | Kehra Gümnaasium | 204 | 170 | 143 | 25 | - | - | 7 | 202 | 209 |
102. | Randar Rätsep | Kilingi-Nõmme Gümnaasium | - | 23 | - | - | - | 207 | - | - | 207 |
103. | Kevin Järvpõld | Ülenurme Gümnaasium | 56 | 83 | - | - | 126 | 76 | - | - | 202 |
104. | Aadron Raudsepp | Pärnu Kuninga Tänava Põhikool | - | - | - | 24 | - | - | - | 202 | 202 |
105. | Maurer Patrick | Tallinna Lilleküla Gümnaasium | 196 | 135 | 43 | 116 | - | 15 | 162 | 23 | 200 |
106. | Andrus Möller | Tallinna Nõmme Põhikool | - | - | 28 | - | - | - | 199 | - | 199 |
107. | Daniel Nõmm | Kahtla Lasteaed-Põhikool | - | - | 30 | - | - | - | 196 | - | 196 |
108. | Ott Andero Oidekivi | Muhu Põhikool | 86 | 87 | 89 | - | 69 | 69 | 56 | - | 194 |
109. | Karmen Pikkmets | Lõpe Kool | 293 | 56 | 180 | 75 | - | 115 | - | 78 | 193 |
110. | Kaarel Saik | Tallinna Ühisgümnaasium | 31 | - | - | - | 190 | - | - | - | 190 |
111. | Margus Pikkmets | Lõpe Kool | 260 | 68 | 136 | 76 | - | 99 | 12 | 77 | 188 |
112. | Mikk Põld | Kuressaare Gümnaasium | 32 | - | - | - | 188 | - | - | - | 188 |
113. | Ats Marek Tender | Saue Gümnaasium | - | - | 32 | - | - | - | 186 | - | 186 |
114. | Hain Särg | Nõo Põhikool | 170 | 100 | 76 | 91 | - | 52 | 81 | 52 | 185 |
115. | Lauri Lopp | Ülenurme Gümnaasium | - | 33 | - | - | - | 185 | - | - | 185 |
116. | Mark Heidmets | Gustav Adolfi Gümnaasium | - | - | 33 | - | - | - | 185 | - | 185 |
117. | Dmitri Mitskevits | Tallinna Juudi Kool | 216 | 43 | 121 | - | - | 156 | 25 | - | 181 |
118. | Laura Maria Nessel | Lõpe Kool | 275 | 98 | 131 | 65 | - | 56 | 15 | 109 | 180 |
119. | Joonas Tiitson | Kuressaare Gümnaasium | - | 60 | 80 | - | - | 112 | 68 | - | 180 |
120. | Mark-Robert Rosenbladt | Saue Gümnaasium | - | - | 35 | - | - | - | 178 | - | 178 |
121. | Jakob Bergmann | Paikuse Põhikool | 223 | 37 | - | - | - | 177 | - | - | 177 |
122. | Liliana Liik | Kallavere Keskkool | 67 | 77 | - | - | 92 | 85 | - | - | 177 |
123. | Rauno Kopli | Aruküla Põhikool | 137 | - | 42 | - | 14 | - | 162 | - | 176 |
124. | Maria Rüster | Tallinna Lilleküla Gümnaasium | 294 | - | 38 | - | - | - | 171 | - | 171 |
125. | Heilika Nigulas | Oskar Lutsu Palamuse Gümnaasium | - | - | - | 35 | - | - | - | 171 | 171 |
126. | Natali Mutli | Tallinna Reaalkool | - | - | - | 36 | - | - | - | 170 | 170 |
127. | Janete Toomik | Tallinna 32. Keskkool | 37 | - | - | - | 169 | - | - | - | 169 |
128. | Raivo Raja | Oskar Lutsu Palamuse Gümnaasium | 38 | - | - | - | 169 | - | - | - | 169 |
129. | Tõnis-Tanel Palmipuu | Pärnu Kuninga Tänava Põhikool | - | - | - | 37 | - | - | - | 167 | 167 |
130. | Anette Valge | Kõrveküla Põhikool | 111 | 151 | 116 | 70 | 39 | 2 | 29 | 96 | 166 |
131. | Silvia Jallai | Kõrveküla Põhikool | 162 | 160 | 87 | 66 | - | - | 57 | 109 | 166 |
132. | Sisandra Põdra | Lõpe Kool | 195 | 39 | - | - | - | 166 | - | - | 166 |
133. | Rannar Zirk | Nõo Põhikool | 98 | 61 | - | - | 58 | 107 | - | - | 165 |
134. | Rene Veike | Ambla Lasteaed-Põhikool | 161 | 171 | 98 | 57 | - | - | 46 | 118 | 164 |
135. | Kris-Robin Karu | Aruküla Põhikool | - | - | 40 | - | - | - | 164 | - | 164 |
136. | Krislin Tammistu | Oskar Lutsu Palamuse Gümnaasium | - | - | - | 41 | - | - | - | 161 | 161 |
137. | Lauri Raudsepp | Nõo Põhikool | 104 | 59 | - | - | 47 | 112 | - | - | 159 |
138. | Keron Kappet | Kambja Põhikool | 87 | 72 | - | - | 68 | 91 | - | - | 159 |
139. | Rasmus Tents | Jüri Gümnaasium | - | 42 | - | - | - | 159 | - | - | 159 |
140. | Ott-Kristopher Fuks | Kose Gümnaasium | 47 | - | - | - | 154 | - | - | - | 154 |
141. | Robin Ajangu | Kuressaare Gümnaasium | - | - | 48 | - | - | - | 153 | - | 153 |
142. | Laura Örd | Tabasalu Ühisgümnaasium | - | - | 49 | - | - | - | 151 | - | 151 |
143. | Silver Voorel | Tallinna Ühisgümnaasium | 245 | 45 | - | - | - | 150 | - | - | 150 |
144. | Erik Sarik | Ülenurme Gümnaasium | - | - | 50 | - | - | - | 150 | - | 150 |
145. | Kristjan Säärits | Oskar Lutsu Palamuse Gümnaasium | 48 | - | - | - | 146 | - | - | - | 146 |
146. | Reigo Kurgpõld | Nõmme Erakool | - | - | 52 | - | - | - | 146 | - | 146 |
147. | Rasmus Saame | Tallinna Merekalda Kool | 128 | 99 | 167 | 83 | 21 | 55 | - | 69 | 145 |
148. | Karl Otto Lillemets | Tallinna Ühisgümnaasium | 299 | 47 | - | - | - | 143 | - | - | 143 |
149. | Robin Väli | Kuressaare Gümnaasium | 78 | 89 | - | - | 74 | 67 | - | - | 141 |
150. | Robin Lõhmus | Tallinna Reaalkool | - | - | 55 | - | - | - | 140 | - | 140 |
151. | Ananthan Praveen | Tallinna Lilleküla Gümnaasium | 146 | 111 | 106 | 93 | 8 | 39 | 41 | 51 | 139 |
152. | Andre Lõhmus | Palupera Põhikool | 49 | - | - | - | 139 | - | - | - | 139 |
153. | Laura Pihlik | Kõrveküla Põhikool | 168 | 143 | 129 | 63 | - | 8 | 18 | 110 | 136 |
154. | Vladislav Priske | Sillamäe Eesti Põhikool | 126 | 121 | 75 | - | 23 | 29 | 84 | - | 136 |
155. | Enriko Kiuru | Kambja Põhikool | - | 48 | - | - | - | 135 | - | - | 135 |
156. | NIkolai Treeiberg | Kolga Kool | 136 | 53 | - | - | 14 | 120 | - | - | 134 |
157. | Fjodor Fedyaev | Narva Vanalinna Riigikool | - | 49 | - | - | - | 134 | - | - | 134 |
158. | Mihkel Viires | Nõmme Erakool | - | - | 57 | - | - | - | 134 | - | 134 |
159. | Ranel Rosin | Tallinna Ühisgümnaasium | 241 | 51 | - | - | - | 133 | - | - | 133 |
160. | Elori Orgusaar | Surju Põhikool | 130 | - | 65 | - | 19 | - | 113 | - | 132 |
161. | Marindra Soikka | Kehra Gümnaasium | 194 | 163 | 103 | 73 | - | - | 44 | 86 | 130 |
162. | Kaupo Kruusmäe | Viljandi Jakobsoni Kool | 54 | - | 176 | - | 129 | - | - | - | 129 |
163. | Mirella Kriisa | Ülenurme Gümnaasium | - | - | - | 53 | - | - | - | 128 | 128 |
164. | Georg Klettenberg | Viljandi Jakobsoni Kool | 55 | - | - | - | 127 | - | - | - | 127 |
165. | Andres Kask | Kuressaare Gümnaasium | - | 113 | 71 | - | - | 38 | 88 | - | 126 |
166. | Hans Peep | Tallinna Lilleküla Gümnaasium | 191 | 103 | 108 | 103 | - | 49 | 40 | 36 | 125 |
167. | Aaron Teesaar | Kambja Põhikool | 99 | 91 | - | - | 57 | 64 | - | - | 121 |
168. | Magnus Toompuu | Kahtla Lasteaed-Põhikool | 66 | - | 120 | - | 95 | - | 25 | - | 120 |
169. | Mikk Truve | Tallinna Reaalkool | - | - | 63 | - | - | - | 120 | - | 120 |
170. | Janeriin Abrosimov | Ülenurme Gümnaasium | - | - | - | 56 | - | - | - | 120 | 120 |
171. | Kristjan Laurits | Viljandi Jakobsoni Kool | 69 | - | 118 | - | 90 | - | 29 | - | 119 |
172. | Helena Paiste | Kuressaare Gümnaasium | - | - | - | 58 | - | - | - | 117 | 117 |
173. | Isabel Veeber | Peetri Lasteaed-Põhikool | 210 | 114 | - | 74 | - | 38 | - | 78 | 116 |
174. | Katarin Jantson | Pärnu Kuninga Tänava Põhikool | - | - | - | 60 | - | - | - | 115 | 115 |
175. | Janmar Reiljan | Oskar Lutsu Palamuse Gümnaasium | - | - | - | 61 | - | - | - | 113 | 113 |
176. | Angeelika Kruus | Kambja Põhikool | 60 | - | - | - | 113 | - | - | - | 113 |
177. | Robin Kalde | Lõpe Kool | 151 | 63 | 160 | - | 5 | 107 | - | - | 112 |
178. | Kevin Kraus | Ülenurme Gümnaasium | - | - | - | 62 | - | - | - | 111 | 111 |
179. | Armin Moks | Kolga Kool | 97 | 102 | - | - | 60 | 50 | - | - | 110 |
180. | Rasmus Jõenurm | Tallinna 32. Keskkool | - | - | - | 64 | - | - | - | 110 | 110 |
181. | Marcus Luksepp | Nõo Põhikool | 133 | 162 | 150 | 71 | 16 | - | - | 92 | 108 |
182. | Kaarel Vesilind | Tallinna Reaalkool | - | - | 67 | - | - | - | 106 | - | 106 |
183. | Mirko Lainevool | Jüri Gümnaasium | - | 64 | - | - | - | 106 | - | - | 106 |
184. | Marta Pauliine Sild | Tallinna Nõmme Põhikool | - | 65 | - | - | - | 105 | - | - | 105 |
185. | Makar Medvedev | Tallinna Juudi Kool | 259 | 67 | - | - | - | 104 | - | - | 104 |
186. | Mikk Korkmann | Oskar Lutsu Palamuse Gümnaasium | 63 | - | - | - | 103 | - | - | - | 103 |
187. | Kaarup Vares | Nõo Põhikool | 172 | - | 141 | 72 | - | - | 9 | 92 | 101 |
188. | Silver Hinno | Tallinna Merekalda Kool | 238 | 93 | 161 | 104 | - | 62 | - | 36 | 98 |
189. | Hendrik Treufeldt | Ülenurme Gümnaasium | 243 | 69 | - | - | - | 98 | - | - | 98 |
190. | Deimo Sarapson | Palupera Põhikool | 64 | - | - | - | 98 | - | - | - | 98 |
191. | Carlis Henrich Aduson | Ülenurme Gümnaasium | - | - | - | 69 | - | - | - | 98 | 98 |
192. | Alo-Kiur Lips | Tallinna Lilleküla Gümnaasium | - | - | 69 | - | - | - | 97 | - | 97 |
193. | Risto Voor | Nõo Põhikool | 276 | 82 | 127 | - | - | 77 | 19 | - | 96 |
194. | Kert Lepp | Ülenurme Gümnaasium | 100 | 140 | 156 | 113 | 56 | 11 | - | 25 | 92 |
195. | Grete Olde | Tallinna Reaalkool | - | 70 | - | - | - | 92 | - | - | 92 |
196. | Margareth Olde | Tallinna Reaalkool | - | 76 | - | - | - | 90 | - | - | 90 |
197. | Uku Gross | Gustav Adolfi Gümnaasium | - | 79 | 145 | - | - | 81 | 7 | - | 88 |
198. | Carmen Jõgimaa | Tallinna Lilleküla Gümnaasium | - | - | 72 | - | - | - | 88 | - | 88 |
199. | Andra Salumaa | Kallavere Keskkool | 212 | - | 93 | 109 | - | - | 54 | 33 | 87 |
200. | Markus Meiner | Aruküla Põhikool | 109 | - | 100 | - | 41 | - | 46 | - | 87 |
201. | Rasmus Talts | Gustav Adolfi Gümnaasium | - | - | 74 | - | - | - | 85 | - | 85 |
202. | Rasmus Vahelaan | Ülenurme Gümnaasium | 221 | 125 | 125 | 105 | - | 26 | 21 | 35 | 82 |
203. | Romek Hein | Rapla Vesiroosi Kool | 73 | - | - | - | 80 | - | - | - | 80 |
204. | Erik Korniltsev | Tallinna 32. Keskkool | 113 | 110 | - | - | 37 | 42 | - | - | 79 |
205. | Anri Raudsepp | Kolga Kool | 182 | 81 | - | - | - | 78 | - | - | 78 |
206. | Stina Varik | Kõrveküla Põhikool | 171 | 119 | 151 | 96 | - | 29 | - | 48 | 77 |
207. | Andris Roland Saar | Oskar Lutsu Palamuse Gümnaasium | 163 | - | - | 78 | - | - | - | 75 | 75 |
208. | Karl Grüner | Rapla Vesiroosi Kool | 76 | - | - | - | 75 | - | - | - | 75 |
209. | Marit Rohulaid | Kuressaare Gümnaasium | - | - | 78 | - | - | - | 75 | - | 75 |
210. | Joosep Kalme | Oskar Lutsu Palamuse Gümnaasium | 186 | - | - | 81 | - | - | - | 73 | 73 |
211. | Kaur Kivilaan | Viljandi Jakobsoni Kool | 80 | - | - | - | 73 | - | - | - | 73 |
212. | Johannes Vuuk | Pärnu Kuninga Tänava Põhikool | - | - | - | 80 | - | - | - | 73 | 73 |
213. | Karel Kutsar | Nõo Põhikool | 181 | - | 152 | 82 | - | - | - | 72 | 72 |
214. | Gretten Gelis Vesso | Palupera Põhikool | 83 | - | - | - | 71 | - | - | - | 71 |
215. | Kertu Viltok | Rapla Vesiroosi Kool | 84 | - | - | - | 71 | - | - | - | 71 |
216. | Kaspar Lest | Kuressaare Gümnaasium | 85 | - | - | - | 71 | - | - | - | 71 |
217. | Kert-Kristofer Einalo | Kambja Põhikool | - | 88 | - | - | - | 68 | - | - | 68 |
218. | Caroliis Miks | Palupera Põhikool | 89 | - | - | - | 68 | - | - | - | 68 |
219. | Eliisa Täht | Kuressaare Gümnaasium | 92 | - | - | - | 67 | - | - | - | 67 |
220. | Almar Kristofer Taru | Ülenurme Gümnaasium | - | 126 | 109 | - | - | 26 | 40 | - | 66 |
221. | Kristina K. Kaljumäe | Laagri kool | - | - | 81 | - | - | - | 66 | - | 66 |
222. | Artur Kostin | Kehra Gümnaasium | 142 | 161 | 146 | 97 | 11 | - | 6 | 48 | 65 |
223. | Sander Juurik | Kilingi-Nõmme Gümnaasium | - | 90 | - | - | - | 65 | - | - | 65 |
224. | Rome Nurmekivi | Viljandi Jakobsoni Kool | 93 | - | - | - | 65 | - | - | - | 65 |
225. | Ele-Liis Evestus | Ülenurme Gümnaasium | - | - | - | 84 | - | - | - | 65 | 65 |
226. | Karl Renno Jänes | Kolga Kool | 94 | - | - | - | 64 | - | - | - | 64 |
227. | Iti Miina Ulmas | Tallinna Reaalkool | - | 92 | - | - | - | 64 | - | - | 64 |
228. | Karel Udras | Ülenurme Gümnaasium | 134 | 104 | - | - | 16 | 47 | - | - | 63 |
229. | Rico Lohk | Aruküla Põhikool | 95 | - | - | - | 62 | - | - | - | 62 |
230. | Adele Karolina Kõre | Ülenurme Gümnaasium | - | - | 189 | 85 | - | - | - | 62 | 62 |
231. | Maike Kadaja | Kuressaare Gümnaasium | 96 | - | - | - | 61 | - | - | - | 61 |
232. | Katrin- Riina Hanson | Tallinna 32. Keskkool | - | - | 85 | - | - | - | 61 | - | 61 |
233. | Romet Ereline | Kambja Põhikool | 159 | 96 | - | - | - | 60 | - | - | 60 |
234. | Merili Kütt | Kehra Gümnaasium | 154 | 152 | 144 | 98 | 4 | 2 | 7 | 46 | 59 |
235. | Carol-Liis Tragel | Kallavere Keskkool | - | - | 173 | 86 | - | - | - | 59 | 59 |
236. | Diana Kirpu | Narva Vanalinna Riigikool | - | - | - | 87 | - | - | - | 59 | 59 |
237. | Andri Siilbek | Kambja Põhikool | 150 | 101 | - | - | 6 | 52 | - | - | 58 |
238. | Kätriin Rohulaid | Kuressaare Gümnaasium | - | - | 86 | - | - | - | 58 | - | 58 |
239. | Jürgen Smidt | Nõo Põhikool | 227 | 172 | 91 | - | - | - | 55 | - | 55 |
240. | Kevin Näälik | Kuressaare Gümnaasium | - | - | 92 | - | - | - | 55 | - | 55 |
241. | Anne-Liis Sazonov | Oskar Lutsu Palamuse Gümnaasium | 255 | - | - | 88 | - | - | - | 55 | 55 |
242. | Artjom Anfilov | Kehra Gümnaasium | 217 | 164 | 154 | 90 | - | - | - | 52 | 52 |
