Mõttespordi olümpiaadi tulemused 2014/2015 Gümnaasium
Kõikidel aladel osalenud õpilaste arv: 11Koht | Nimi | Kool | Koht turniiril | Punktid | Punkte kokku | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kabe | Male | Gomoku | Sudoku | Kabe | Male | Gomoku | Sudoku | ||||
1. | Reivo Vinter | Kuressaare Gümnaasium | 1 | 3 | 5 | 8 | 300 | 282 | 268 | 255 | 1105 |
2. | Martin Hõbemägi | Tallinna Reaalkool | 5 | 6 | 1 | 5 | 268 | 265 | 300 | 266 | 1099 |
3. | Karel Paan | Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium | 2 | 2 | 12 | 7 | 274 | 287 | 250 | 260 | 1071 |
4. | Argo Lillemaa | Tallinna Järveotsa Gümnaasium | 11 | 5 | 2 | 9 | 245 | 266 | 282 | 247 | 1040 |
5. | Kalle Klaos | Nõo Reaalgümnaasium | 15 | 11 | 14 | 1 | 239 | 249 | 246 | 295 | 1029 |
6. | Oliver Henri Klemm | Tallinna Inglise Kolledž | 16 | 13 | 10 | 6 | 230 | 238 | 252 | 260 | 980 |
7. | Mihkel Pae | Nõo Reaalgümnaasium | 10 | 7 | 7 | 14 | 253 | 258 | 262 | 178 | 951 |
8. | Karl Jakob Levin | Nõo Reaalgümnaasium | 19 | 9 | 16 | 16 | 219 | 251 | 236 | 172 | 878 |
9. | Anton Laagemann | Nõo Reaalgümnaasium | 6 | 12 | 11 | 26 | 257 | 248 | 250 | 77 | 832 |
10. | Anete Düüna | Rapla Kesklinna Kool | 8 | - | 8 | 10 | 255 | - | 253 | 241 | 749 |
11. | Henri Johann Norden | Tallinna Reaalkool | 20 | 22 | 15 | 20 | 218 | 80 | 246 | 159 | 703 |
12. | Sten Leinasaar | Nõo Reaalgümnaasium | 22 | 17 | 13 | - | 213 | 166 | 247 | - | 626 |
13. | Sander Kornet | Tallinna Reaalkool | 23 | - | 17 | 18 | 213 | - | 227 | 163 | 603 |
14. | Kertu Maria Peensoo | Tallinna Ühisgümnaasium | - | - | 9 | 4 | - | - | 252 | 277 | 529 |
15. | Tanel Riivik | Nõo Reaalgümnaasium | 9 | 8 | - | - | 253 | 255 | - | - | 508 |
16. | Georg Abozenko | Tallinna Südalinna Kool | 36 | 1 | 25 | - | 82 | 295 | 76 | - | 453 |
17. | Hendrik Tamm | Pärnu Koidula Gümnaasium | 25 | 14 | - | - | 195 | 190 | - | - | 385 |
18. | Hanneloore Suurman | Tallinna Inglise Kolledž | 30 | - | 20 | 23 | 130 | - | 151 | 85 | 366 |
19. | Laura Greete Luide | Tallinna Inglise Kolledž | 32 | - | 21 | 25 | 127 | - | 146 | 80 | 353 |
20. | Maksim Ðevtðenko | Nõo Reaalgümnaasium | 26 | 15 | - | - | 161 | 179 | - | - | 340 |
21. | Karl Jaagup Kask | Gustav Adolfi Gümnaasium | 4 | 31 | - | - | 272 | 66 | - | - | 338 |
22. | Alexandr Knjazev | Nõo Reaalgümnaasium | 43 | - | - | 12 | 62 | - | - | 237 | 299 |
23. | Regina Laur | Nõo Reaalgümnaasium | - | - | - | 2 | - | - | - | 290 | 290 |
24. | Karmen Kase | Tallinna Inglise Kolledž | 31 | - | 18 | - | 127 | - | 159 | - | 286 |
25. | Laura Olek | Tallinna Reaalkool | - | - | - | 3 | - | - | - | 284 | 284 |
26. | Paul Kolk | Kuressaare Gümnaasium | - | - | 3 | - | - | - | 282 | - | 282 |
27. | Brenet Rahumägi | Tallinna Arte Gümnaasium | - | - | 4 | - | - | - | 277 | - | 277 |
28. | Ants Marten Prii | Nõo Reaalgümnaasium | - | 4 | - | - | - | 274 | - | - | 274 |
29. | Helena Aksberg | Kadrina Keskkool | 42 | 28 | 28 | 27 | 63 | 69 | 69 | 73 | 274 |
30. | Brigid-Ly Palkman | Tallinna Lilleküla Gümnaasium | 3 | - | - | - | 273 | - | - | - | 273 |
31. | Henri Kahver | Rapla Kesklinna Kool | - | - | 6 | - | - | - | 265 | - | 265 |
32. | Uku Eelmäe | Tallinna Ühisgümnaasium | 7 | - | - | - | 257 | - | - | - | 257 |
33. | Romet Martjan | Nõo Reaalgümnaasium | - | 10 | - | - | - | 250 | - | - | 250 |
34. | Helene Tismus | Tallinna Ühisgümnaasium | 12 | - | - | - | 242 | - | - | - | 242 |
35. | Toomas Sander | Tallinna Ühisgümnaasium | 13 | - | - | - | 241 | - | - | - | 241 |
36. | Marie-Eliise Jürisoo | Tallinna Ühisgümnaasium | 14 | - | - | - | 240 | - | - | - | 240 |
37. | Jan Keron Kalm | Ülenurme Gümnaasium | - | - | - | 11 | - | - | - | 239 | 239 |
38. | Robin Gross | Nõo Reaalgümnaasium | 28 | 20 | - | - | 149 | 86 | - | - | 235 |
39. | Kadri Talmeister | Ülenurme Gümnaasium | - | - | - | 13 | - | - | - | 232 | 232 |
40. | Eleriin Vungi | Viljandi Gümnaasium | 39 | - | 19 | - | 77 | - | 152 | - | 229 |
41. | Nikita Savtšenko | Tallinna Ühisgümnaasium | 17 | - | - | - | 226 | - | - | - | 226 |
42. | Jan- Bert Kaljuste | Tallinna Ühisgümnaasium | 18 | - | - | - | 225 | - | - | - | 225 |
43. | Minna-Annabel Tismus | Tallinna Ühisgümnaasium | 21 | - | - | - | 217 | - | - | - | 217 |
44. | Thomas Kipper | Viljandi Gümnaasium | 24 | - | - | - | 210 | - | - | - | 210 |
45. | Greteliis Terve | Oskar Lutsu Palamuse Gümnaasium | - | - | - | 15 | - | - | - | 174 | 174 |
46. | Karl-Marti Roots | Pärnu Koidula Gümnaasium | - | 16 | - | - | - | 171 | - | - | 171 |
47. | Raili Laas | Oskar Lutsu Palamuse Gümnaasium | - | - | - | 17 | - | - | - | 168 | 168 |
48. | Hendriico Merila | Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium | 34 | - | 22 | - | 88 | - | 79 | - | 167 |
49. | Oskar Ilves | Viljandi Gümnaasium | - | 23 | - | 22 | - | 78 | - | 86 | 164 |
50. | Juss Kaarama | Nõo Reaalgümnaasium | - | - | - | 19 | - | - | - | 159 | 159 |
51. | Simo Sirel | Nõo Reaalgümnaasium | - | 18 | - | - | - | 157 | - | - | 157 |
52. | Taavi Ramst | Pärnu Koidula Gümnaasium | - | 19 | - | - | - | 156 | - | - | 156 |
53. | Harri Kramm | Tallinna Ühisgümnaasium | 27 | - | - | - | 149 | - | - | - | 149 |
54. | Adena Anton | Viljandi Gümnaasium | 29 | - | - | - | 138 | - | - | - | 138 |
55. | Mihkel Tomberg | Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium | 33 | - | - | - | 92 | - | - | - | 92 |
56. | Marie Pau | Nõo Reaalgümnaasium | - | - | - | 21 | - | - | - | 87 | 87 |
57. | Stefan Airapetjan | Viljandi Gümnaasium | 35 | - | - | - | 84 | - | - | - | 84 |
58. | Sten Pavelson | Rapla Kesklinna Kool | - | 21 | - | - | - | 82 | - | - | 82 |
59. | Allan Kask | Viljandi Gümnaasium | 37 | - | - | - | 81 | - | - | - | 81 |
60. | Liisa Saariste | Oskar Lutsu Palamuse Gümnaasium | - | - | - | 24 | - | - | - | 80 | 80 |
61. | Alari Hommik | Viljandi Gümnaasium | 38 | - | - | - | 79 | - | - | - | 79 |
62. | Oskar Aksiim | Tallinna Lilleküla Gümnaasium | - | - | 23 | - | - | - | 78 | - | 78 |
63. | Siim-Artur Sonis | Saue Gümnaasium | - | - | 24 | - | - | - | 77 | - | 77 |
64. | Asko Tamm | Kose Gümnaasium | - | 24 | - | - | - | 75 | - | - | 75 |
65. | Karl Stamm | Tallinna Lilleküla Gümnaasium | - | - | 26 | - | - | - | 75 | - | 75 |
66. | Tristan Lossman | Tallinna Lilleküla Gümnaasium | - | - | - | 28 | - | - | - | 72 | 72 |
67. | Darja-Daalia Mihheljus | Gustav Adolfi Gümnaasium | - | 25 | - | - | - | 72 | - | - | 72 |
68. | Lauri Lind | Nõo Reaalgümnaasium | - | 26 | - | - | - | 71 | - | - | 71 |
69. | Egert Jõesaar | Ülenurme Gümnaasium | - | 27 | - | - | - | 70 | - | - | 70 |
70. | Edward Vetik | Tallinna Inglise Kolledž | - | - | 27 | - | - | - | 70 | - | 70 |
71. | Mikk Hõim | Ülenurme Gümnaasium | - | 29 | - | - | - | 68 | - | - | 68 |
72. | Carl-Eric Salm | Viljandi Gümnaasium | 40 | - | - | - | 67 | - | - | - | 67 |
73. | Leonid Tihhonov | Haabersti Vene Gümnaasium | - | 30 | - | - | - | 67 | - | - | 67 |
74. | Alexander Nikonorov | Haabersti Vene Gümnaasium | - | 32 | - | - | - | 65 | - | - | 65 |
75. | Jaanus Gorain | Viljandi Gümnaasium | 41 | - | - | - | 65 | - | - | - | 65 |
76. | Karl Saarman | Ülenurme Gümnaasium | - | 33 | - | - | - | 64 | - | - | 64 |
Koolide tulemused:
*Summeeritud on kooli viie parima õpilase koondtulemused mõttespordi olümpiaadilKoht | Kool | Punktid | Osalejate arv |
---|---|---|---|
1. | Nõo Reaalgümnaasium | 4316 | 16 |
2. | Tallinna Reaalkool | 2689 | 4 |
3. | Tallinna Inglise Kolledž | 2055 | 5 |
4. | Tallinna Ühisgümnaasium | 1509 | 9 |
5. | Kuressaare Gümnaasium | 1387 | 2 |
6. | Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium | 1330 | 3 |
7. | Rapla Kesklinna Kool | 1096 | 3 |
8. | Tallinna Järveotsa Gümnaasium | 1040 | 1 |
9. | Viljandi Gümnaasium | 825 | 9 |
10. | Pärnu Koidula Gümnaasium | 712 | 3 |
11. | Ülenurme Gümnaasium | 673 | 5 |
12. | Tallinna Lilleküla Gümnaasium | 498 | 4 |
13. | Tallinna Südalinna Kool | 453 | 1 |
14. | Oskar Lutsu Palamuse Gümnaasium | 422 | 3 |
15. | Gustav Adolfi Gümnaasium | 410 | 2 |
16. | Tallinna Arte Gümnaasium | 277 | 1 |
17. | Kadrina Keskkool | 274 | 1 |
18. | Haabersti Vene Gümnaasium | 132 | 2 |
19. | Saue Gümnaasium | 77 | 1 |
20. | Kose Gümnaasium | 75 | 1 |