Mõttespordi olümpiaadi tulemused 2012/2013 Põhikool
Kõikidel aladel osalenud õpilaste arv: 18Koht | Nimi | Kool | Koht turniiril | Punktid | Punkte kokku | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kabe | Male | Gomoku | Sudoku | Kabe | Male | Gomoku | Sudoku | ||||
1. | Martin Hõbemägi | Tallinna Lilleküla Gümnaasium | 2 | 14 | 1 | 4 | 101 | 57 | 134 | 108 | 400 |
2. | Argo Lillemaa | Tallinna Lilleküla Gümnaasium | 4 | 6 | 3 | 18 | 95 | 89 | 117 | 43 | 344 |
3. | Eke Tominga | Surju Põhikool | 3 | 1 | 20 | 36 | 101 | 140 | 32 | 21 | 294 |
4. | Markus Hansson | Pärnu Kuninga Tänava Põhikool | - | 3 | 6 | 15 | - | 114 | 101 | 52 | 267 |
5. | Karel Paan | Pärnu Vanalinna Põhikool | 1 | 4 | 41 | 47 | 102 | 90 | 13 | 10 | 215 |
6. | Kuno Kolk | Tallinna Prantsuse Lütseum | - | - | 2 | 10 | - | - | 127 | 72 | 199 |
7. | Walter Herold Veedla | Pärnu Kuninga Tänava Põhikool | - | 7 | 8 | - | - | 88 | 92 | - | 180 |
8. | Georg-Romet Topkin | Liivalaia Gümnaasium | 24 | 72 | 5 | 19 | 33 | - | 103 | 41 | 177 |
9. | Kris Holtsman | Tallinna 32. Keskkool | 27 | 41 | 7 | 28 | 31 | 10 | 98 | 31 | 170 |
10. | Joosep Jantson | Pärnu Vanalinna Põhikool | 15 | 31 | 33 | 9 | 49 | 24 | 18 | 75 | 166 |
11. | Ivar Äkke | Muhu Põhikool | 5 | 9 | - | - | 91 | 73 | - | - | 164 |
12. | Stein-Marten Pool | Pärnu Kuninga Tänava Põhikool | - | 2 | 61 | 25 | - | 120 | 1 | 32 | 153 |
13. | Laura Olek | Tallinna Reaalkool | - | - | - | 1 | - | - | - | 134 | 134 |
14. | Henri Kristian Kirsip | Aruküla Põhikool | 12 | 20 | 36 | - | 63 | 49 | 16 | - | 128 |
15. | Eleonora Vaher | Kilingi-Nõmme Gümnaasium | 31 | - | - | 5 | 27 | - | - | 99 | 126 |
16. | Merilin Kõrnas | Pärnu Kuninga Tänava Põhikool | - | - | - | 2 | - | - | - | 125 | 125 |
17. | Tristan Vann | Kahtla Lasteaed-Põhikool | - | 23 | 38 | 12 | - | 41 | 15 | 61 | 117 |
18. | Väino Daum | Kilingi-Nõmme Gümnaasium | 14 | 12 | - | - | 51 | 62 | - | - | 113 |
19. | Brenet Rahumägi | Tallinna Lilleküla Gümnaasium | - | - | 4 | - | - | - | 111 | - | 111 |
20. | Laura Laas | Oskar Lutsu Palamuse Gümnaasium | - | - | - | 3 | - | - | - | 110 | 110 |
21. | Liise Marie Reinik | Tallinna Kivimäe Põhikool | 38 | - | 10 | - | 21 | - | 77 | - | 98 |
22. | Kevin Järvet | Aruküla Põhikool | 7 | - | 28 | - | 77 | - | 21 | - | 98 |
23. | Gariina Kudritskaja | Muhu Põhikool | 16 | 21 | - | - | 47 | 49 | - | - | 96 |
24. | Alari Hommik | Viljandi Jakobsoni Kool | 9 | - | 23 | - | 70 | - | 26 | - | 96 |
25. | Tuuli Tiivel | Tallinna 32. Keskkool | 79 | 42 | 15 | 32 | - | 9 | 59 | 24 | 92 |
26. | Georg Nero | Tallinna Reaalkool | 126 | 5 | 71 | 62 | - | 90 | - | - | 90 |
27. | Martin Jaani | Kambja Põhikool | 63 | 8 | - | - | 2 | 88 | - | - | 90 |
28. | Hannes Jürgens | Aruküla Põhikool | 17 | 26 | 45 | - | 45 | 30 | 11 | - | 86 |
29. | Gränty Reidla | Uulu Põhikool | 109 | 61 | 55 | 8 | - | - | 7 | 76 | 83 |
30. | Kristofer Lõhmus | Gustav Adolfi Gümnaasium | - | 35 | 14 | - | - | 20 | 61 | - | 81 |
31. | Mai Narva | Gustav Adolfi Gümnaasium | - | 13 | 32 | - | - | 61 | 19 | - | 80 |
32. | Erko Olumets | Tallinna Reaalkool | - | - | 9 | - | - | - | 79 | - | 79 |
33. | Greteliis Terve | Oskar Lutsu Palamuse Gümnaasium | - | - | - | 6 | - | - | - | 79 | 79 |
34. | Kevin Reichenbach | Viljandi Jakobsoni Kool | 6 | - | - | - | 77 | - | - | - | 77 |
35. | Vladislav Priske | Sillamäe Eesti Põhikool | 46 | 47 | - | 13 | 12 | 6 | - | 58 | 76 |
36. | Anne-Mai Raavik | Tõstamaa Keskkool | - | - | - | 7 | - | - | - | 76 | 76 |
37. | Mario Mihkelson | Kilingi-Nõmme Gümnaasium | 8 | - | - | - | 71 | - | - | - | 71 |
38. | Denis Petrov | Tartu Variku Kool | - | 10 | 72 | 61 | - | 70 | - | - | 70 |
39. | Joel Uustal | Olustvere Põhikool | 10 | 83 | - | - | 69 | - | - | - | 69 |
40. | Risto Vähi | Gustav Adolfi Gümnaasium | - | - | 11 | - | - | - | 69 | - | 69 |
41. | Hedi-Riin Kivikas | Viljandi Jakobsoni Kool | 11 | - | - | - | 68 | - | - | - | 68 |
42. | Ken Lilloja | Tallinna Lilleküla Gümnaasium | - | - | 12 | - | - | - | 67 | - | 67 |
43. | Genert Karu | Pärnu Vanalinna Põhikool | 18 | - | 59 | 38 | 44 | - | 5 | 17 | 66 |
44. | Johan-Rasmus Teär | Kihelkonna kool | - | 11 | - | - | - | 66 | - | - | 66 |
45. | Elina Pozderova | Paldiski Gümnaasium | - | - | 13 | - | - | - | 66 | - | 66 |
46. | Erkki Isand | Surju Põhikool | 81 | 18 | 44 | 63 | - | 50 | 11 | - | 61 |
47. | Rasmus Pärn | Paikuse Põhikool | 53 | 16 | - | - | 8 | 53 | - | - | 61 |
48. | Aadron Raudsepp | Pärnu Kuninga Tänava Põhikool | - | - | - | 11 | - | - | - | 61 | 61 |
49. | Allan Rist | Kilingi-Nõmme Gümnaasium | 43 | 36 | 63 | 30 | 14 | 19 | - | 26 | 59 |
50. | Mark-Kirill Gubal | Sillamäe Eesti Põhikool | - | 15 | - | 52 | - | 54 | - | 5 | 59 |
51. | Markus Reinsoo | Kihelkonna kool | 13 | - | - | - | 59 | - | - | - | 59 |
52. | Mumma Marten | Pärnu Vanalinna Põhikool | 74 | 55 | 49 | 16 | - | - | 9 | 48 | 57 |
53. | Mark Solovjov | Kambja Põhikool | 48 | 22 | - | 98 | 12 | 45 | - | - | 57 |
54. | Josia Wüthrich | Võhma Gümnaasium | 148 | - | - | 14 | - | - | - | 57 | 57 |
55. | Sarapova. Artjom | Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasium | - | 17 | - | - | - | 52 | - | - | 52 |
56. | Marie Karmen Tammeraid | Aruküla Põhikool | 22 | 60 | 40 | - | 37 | - | 14 | - | 51 |
57. | Gusarov Klim | Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasium | - | 19 | - | - | - | 50 | - | - | 50 |
58. | Hugo Prints | Ambla Lasteaed-Põhikool | 61 | - | 16 | - | 3 | - | 45 | - | 48 |
59. | Heven Pilt | Pärnu Vanalinna Põhikool | 93 | 45 | 76 | 21 | - | 7 | - | 40 | 47 |
60. | Robyn Hallmere | Pärnu Kuninga Tänava Põhikool | - | - | - | 17 | - | - | - | 46 | 46 |
61. | Jarko Kuub | Aruküla Põhikool | 19 | - | - | - | 43 | - | - | - | 43 |
62. | Otto Prints | Ambla Lasteaed-Põhikool | 67 | - | 17 | - | - | - | 41 | - | 41 |
63. | Markus Veia | Aruküla Põhikool | 20 | - | - | - | 41 | - | - | - | 41 |
64. | Karol Mustis | Kahtla Lasteaed-Põhikool | - | - | - | 20 | - | - | - | 41 | 41 |
65. | Stefan Airapetjan | Viljandi Jakobsoni Kool | 21 | - | - | - | 40 | - | - | - | 40 |
66. | Melian Heinsaar | Kose Gümnaasium | 26 | - | 52 | - | 31 | - | 8 | - | 39 |
67. | Kenri Koort | Kambja Põhikool | 106 | 24 | - | - | - | 39 | - | - | 39 |
68. | Samuel Johannes Pitko | Pärnu Kuninga Tänava Põhikool | - | - | - | 22 | - | - | - | 38 | 38 |
69. | Helevi Jurjev | Tõstamaa Keskkool | - | - | - | 23 | - | - | - | 38 | 38 |
70. | Kaarel Saik | Tallinna Ühisgümnaasium | 23 | - | - | - | 37 | - | - | - | 37 |
71. | Hans Eric Soasepp | Aruküla Põhikool | 50 | - | 22 | - | 10 | - | 26 | - | 36 |
72. | Karro Soosaar | Kambja Põhikool | 45 | 34 | - | 92 | 14 | 22 | - | - | 36 |
73. | Brigita Kasemets | Paikuse Põhikool | - | 53 | - | 27 | - | 4 | - | 32 | 36 |
74. | Kaarel Rumberg | Tallinna Kivimäe Põhikool | - | - | 18 | - | - | - | 36 | - | 36 |
75. | Kertu Süld | Tallinna Reaalkool | 104 | - | 47 | 31 | - | - | 10 | 25 | 35 |
76. | Karel Ellissaar | Paldiski Gümnaasium | - | - | 19 | - | - | - | 35 | - | 35 |
77. | Roomet Libe | Peetri Lasteaed-Põhikool | 30 | - | 56 | - | 28 | - | 6 | - | 34 |
78. | Liisa Saariste | Oskar Lutsu Palamuse Gümnaasium | - | - | - | 24 | - | - | - | 34 | 34 |
79. | Kaur Kristofer Suik | Aruküla Põhikool | - | 25 | - | - | - | 33 | - | - | 33 |
80. | Sander Lonks | Kihelkonna kool | 25 | - | - | - | 33 | - | - | - | 33 |
81. | Sander Kornet | Tallinna Reaalkool | - | - | 31 | 40 | - | - | 19 | 13 | 32 |
82. | Tanel Rehemaa | Kambja Põhikool | 57 | 28 | - | 91 | 6 | 26 | - | - | 32 |
83. | Reimo Jaansalu | Pärnu Kuninga Tänava Põhikool | - | - | - | 26 | - | - | - | 32 | 32 |
84. | Henry Laanemets | Tallinna Kuristiku Gümnaasium | - | - | 21 | - | - | - | 32 | - | 32 |
85. | Georg Sander Kontus | Aruküla Põhikool | 41 | 68 | 37 | - | 15 | - | 16 | - | 31 |
86. | Konstantin Matjuðinski | Pärnu Kuninga Tänava Põhikool | - | - | - | 29 | - | - | - | 29 | 29 |
87. | Mait Käos | Palupera Põhikool | 28 | - | - | - | 29 | - | - | - | 29 |
88. | Tanel Riivik | Palupera Põhikool | 29 | 84 | - | - | 28 | - | - | - | 28 |
89. | Kalinovski. Kevin-Erki | Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasium | - | 27 | - | - | - | 28 | - | - | 28 |
90. | Artur Lõhmus | Palupera Põhikool | 33 | 59 | - | - | 27 | - | - | - | 27 |
91. | Veiko Jõõts | Aruküla Põhikool | 32 | - | - | - | 27 | - | - | - | 27 |
92. | Hinnar Vilkre | Aruküla Põhikool | 34 | 64 | - | - | 26 | - | - | - | 26 |
93. | Eliise Palotu | Surju Põhikool | - | 29 | - | - | - | 26 | - | - | 26 |
94. | Ariett Noppel | Pärnu Vanalinna Põhikool | 98 | 30 | 78 | - | - | 25 | - | - | 25 |
95. | Carl Aluoja | Peetri Lasteaed-Põhikool | 35 | - | - | - | 25 | - | - | - | 25 |
96. | Rainer Vabrit | Surju Põhikool | 114 | 70 | 66 | 33 | - | - | - | 24 | 24 |
97. | Kreete Kivirand | Kose Gümnaasium | 36 | - | 87 | - | 24 | - | - | - | 24 |
98. | Karlo Leok | Aruküla Põhikool | - | - | 24 | - | - | - | 24 | - | 24 |
99. | Kristjan Mägi | Kambja Põhikool | 142 | 32 | - | - | - | 23 | - | - | 23 |
100. | Hannes Ausmees | Tallinna Õismäe Gümnaasium | - | - | 25 | - | - | - | 23 | - | 23 |
101. | Patrick Saar | Gustav Adolfi Gümnaasium | - | 33 | - | - | - | 23 | - | - | 23 |
102. | Roger Teor | Viljandi Jakobsoni Kool | 37 | - | - | - | 23 | - | - | - | 23 |
103. | Helen Lüüsalu | Pärnu Vanalinna Põhikool | 112 | 57 | 91 | 35 | - | - | - | 22 | 22 |
104. | Matz Topkin | Tallinna Reaalkool | 91 | - | 26 | - | - | - | 22 | - | 22 |
105. | Merilin Reinart | Pärnu Kuninga Tänava Põhikool | - | - | - | 34 | - | - | - | 22 | 22 |
106. | Karl Korts | Saue Gümnaasium | - | - | 27 | - | - | - | 21 | - | 21 |
107. | Everly Tornberg | Tallinna 32. Keskkool | 65 | 43 | 48 | - | 1 | 9 | 10 | - | 20 |
108. | Mari Kolk | Saaremaa Ühisgümnaasium | - | - | 30 | - | - | - | 20 | - | 20 |
109. | Sten Oimand | Paldiski Gümnaasium | - | - | 29 | - | - | - | 20 | - | 20 |
110. | Aaron Teesaar | Kambja Põhikool | 44 | 50 | - | - | 14 | 5 | - | - | 19 |
111. | Markus Rene Pae | Tallinna Reaalkool | 97 | - | - | 37 | - | - | - | 18 | 18 |
112. | Martin Bode | Tallinna Lilleküla Gümnaasium | - | - | 34 | - | - | - | 18 | - | 18 |
113. | Andre Lõhmus | Palupera Põhikool | 39 | - | - | - | 17 | - | - | - | 17 |
114. | Hanna-Kai Reimand | Gustav Adolfi Gümnaasium | - | - | 35 | - | - | - | 17 | - | 17 |
115. | Kristina Mägi | Kohtla-Järve Maleva Põhikool | 147 | - | - | 39 | - | - | - | 16 | 16 |
116. | Markus Meiner | Aruküla Põhikool | 40 | - | 97 | - | 16 | - | - | - | 16 |
117. | Sirli Mode | Surju Põhikool | - | 37 | - | - | - | 15 | - | - | 15 |
118. | Anton Põldmaa | Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasium | 42 | - | - | - | 15 | - | - | - | 15 |
119. | Markus Loopere | Aruküla Põhikool | - | - | 39 | - | - | - | 15 | - | 15 |
120. | Oliver Luup | Muhu Põhikool | - | 38 | - | - | - | 14 | - | - | 14 |
121. | Helen Helmet | Tartu Kivilinna Kool | 118 | - | 94 | 41 | - | - | - | 13 | 13 |
122. | Kätlin Kase | Pärnu Vanalinna Põhikool | 133 | - | 84 | 42 | - | - | - | 13 | 13 |
123. | Ilja Galiakberov | Loksa Gümnaasium | - | 39 | - | - | - | 13 | - | - | 13 |
124. | Aleks Vlassenkov | Tallinna Kuristiku Gümnaasium | - | - | 42 | - | - | - | 13 | - | 13 |
125. | Oskar Heiter | Surju Põhikool | 83 | 86 | - | 43 | - | - | - | 12 | 12 |
126. | Moona Küüts | Pärnu Vanalinna Põhikool | 134 | - | 81 | 44 | - | - | - | 12 | 12 |
127. | Martin Kalvet | Aruküla Põhikool | 47 | - | - | - | 12 | - | - | - | 12 |
128. | Thomas Kotk | Tallinna Kivimäe Põhikool | - | - | 43 | - | - | - | 12 | - | 12 |
129. | Alex Tähemaa | Surju Põhikool | 77 | 40 | 64 | 84 | - | 11 | - | - | 11 |
130. | Markus Soodla | Laagri kool | - | - | 46 | - | - | - | 11 | - | 11 |
131. | Ott Martens | Viljandi Jakobsoni Kool | 49 | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 |
132. | Keidi Niit | Tõstamaa Keskkool | - | - | - | 45 | - | - | - | 10 | 10 |
133. | Aleksandr Špakovs | Sillamäe Eesti Põhikool | - | - | - | 46 | - | - | - | 10 | 10 |
134. | Heigo Siilbek | Kambja Põhikool | 51 | 65 | - | - | 9 | - | - | - | 9 |
135. | Silvia Ilu | Tallinna Kivimäe Põhikool | - | - | 50 | - | - | - | 9 | - | 9 |
136. | Kertu Lille | Tõstamaa Keskkool | - | - | - | 48 | - | - | - | 9 | 9 |
137. | Cristhel Kraav | Tallinna 32. Keskkool | 52 | - | 74 | 71 | 8 | - | - | - | 8 |
138. | Simo Lensment | Kilingi-Nõmme Gümnaasium | 72 | - | 51 | - | - | - | 8 | - | 8 |
139. | Rasmus Elram | Tallinna 32. Keskkool | - | - | 53 | - | - | - | 8 | - | 8 |
140. | Arnold Haidma | Viira Kool | - | - | - | 49 | - | - | - | 8 | 8 |
141. | Carmen Jõgimaa | Tallinna Lilleküla Gümnaasium | 149 | - | 54 | - | - | - | 8 | - | 8 |
142. | Jevgeny Vasiliev | Kohtla-Järve Maleva Põhikool | - | 44 | - | - | - | 8 | - | - | 8 |
143. | Markus Saadik | Peetri Lasteaed-Põhikool | 54 | - | - | - | 7 | - | - | - | 7 |
144. | Sandra Freitag | Peetri Lasteaed-Põhikool | 55 | - | - | - | 7 | - | - | - | 7 |
145. | Ives Tammeaid | Muhu Põhikool | 80 | 46 | - | - | - | 6 | - | - | 6 |
146. | Robert Martin | Peetri Lasteaed-Põhikool | 99 | 48 | 88 | - | - | 6 | - | - | 6 |
147. | Adeel-Loreen Randoja | Pärnu Kuninga Tänava Põhikool | - | - | - | 50 | - | - | - | 6 | 6 |
148. | Anne-Mai Alas | Kihelkonna kool | 56 | - | - | - | 6 | - | - | - | 6 |
149. | Kaur Karp | Tallinna Lilleküla Gümnaasium | - | - | 58 | 101 | - | - | 6 | - | 6 |
150. | Aksel Heiskonen | Kose Gümnaasium | 58 | - | - | - | 6 | - | - | - | 6 |
151. | Raul Edovald | Gustav Adolfi Gümnaasium | - | - | 57 | - | - | - | 6 | - | 6 |
152. | Joonas Palu | Kambja Põhikool | 102 | 49 | - | - | - | 5 | - | - | 5 |
153. | Doris Treiblut | Pärnu Kuninga Tänava Põhikool | - | - | - | 51 | - | - | - | 5 | 5 |
154. | Liisa Palits | Surju Põhikool | 136 | - | - | 54 | - | - | - | 5 | 5 |
155. | Kadri Kase | Tõstamaa Keskkool | - | - | - | 53 | - | - | - | 5 | 5 |
156. | Indrek Kuusk | Kambja Põhikool | 59 | - | - | 89 | 5 | - | - | - | 5 |
157. | Raiko Valo | Võhma Gümnaasium | 87 | 51 | - | - | - | 4 | - | - | 4 |
158. | Aare Peeker | Kahtla Lasteaed-Põhikool | 60 | 67 | - | - | 4 | - | - | - | 4 |
159. | Rauno Valo | Võhma Gümnaasium | 89 | 52 | - | - | - | 4 | - | - | 4 |
160. | Mari-Liis Paasma | Pärnu Kuninga Tänava Põhikool | - | - | - | 55 | - | - | - | 4 | 4 |
161. | Kadri Ojaste | Surju Põhikool | 78 | 54 | 65 | - | - | 3 | - | - | 3 |
162. | Thekla Talts | Pärnu Kuninga Tänava Põhikool | - | - | - | 56 | - | - | - | 3 | 3 |
163. | Marion Maasar | Peetri Lasteaed-Põhikool | - | - | 60 | - | - | - | 3 | - | 3 |
164. | Alex Prantsen | Viljandi Jakobsoni Kool | 62 | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 |
165. | Zino Sadam | Viljandi Jakobsoni Kool | 64 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
166. | Christo Sillastu | Paikuse Põhikool | 127 | - | - | 58 | - | - | - | 1 | 1 |
167. | Karin Makkar | Oskar Lutsu Palamuse Gümnaasium | - | - | - | 57 | - | - | - | 1 | 1 |
168. | Jan Imre Reimo | Tallinna Kuristiku Gümnaasium | - | - | 62 | - | - | - | 1 | - | 1 |
169. | Hardi Ennika | Aruküla Põhikool | 70 | 66 | 70 | - | - | - | - | - | 0 |
170. | Kahro Koit Koitla | Pärnu Vanalinna Põhikool | 116 | 63 | 80 | 83 | - | - | - | - | 0 |
171. | Maris Mändmets | Surju Põhikool | 69 | - | 69 | 85 | - | - | - | - | 0 |
172. | Anneriin Isand | Surju Põhikool | 84 | - | 68 | 94 | - | - | - | - | 0 |
173. | Gert Leppik | Surju Põhikool | 135 | 76 | - | 64 | - | - | - | - | 0 |
174. | Rainer Valo | Võhma Gümnaasium | 86 | 62 | - | - | - | - | - | - | 0 |
175. | Janely Tähemaa | Surju Põhikool | 113 | - | 103 | 66 | - | - | - | - | 0 |
176. | Roland Käsi | Kambja Põhikool | 71 | - | - | 75 | - | - | - | - | 0 |
177. | Egge-Ly Parts | Surju Põhikool | - | - | 67 | 93 | - | - | - | - | 0 |
178. | Arvi Laasme | Kilingi-Nõmme Gümnaasium | 73 | 82 | - | - | - | - | - | - | 0 |
179. | Keron Kappet | Kambja Põhikool | 96 | 73 | - | - | - | - | - | - | 0 |
180. | Diana Migur | Kilingi-Nõmme Gümnaasium | 108 | - | - | 67 | - | - | - | - | 0 |
181. | Elin Hein | Pärnu Vanalinna Põhikool | 129 | - | 89 | 72 | - | - | - | - | 0 |
182. | Richard Volke | Aruküla Põhikool | - | 56 | - | - | - | - | - | - | 0 |
183. | Gerda Valk | Kilingi-Nõmme Gümnaasium | 66 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
184. | Kalev Villem | Aruküla Põhikool | - | 58 | - | - | - | - | - | - | 0 |
185. | Armas Jürgenson | Pärnu Kuninga Tänava Põhikool | - | - | - | 59 | - | - | - | - | 0 |
186. | Karl Henry Teär | Kahtla Lasteaed-Põhikool | 90 | - | 100 | - | - | - | - | - | 0 |
187. | Marek Peeker | Kahtla Lasteaed-Põhikool | 120 | - | 82 | - | - | - | - | - | 0 |
188. | Annet Elisabeth | Pärnu Kuninga Tänava Põhikool | - | - | - | 60 | - | - | - | - | 0 |
189. | Ave Riivik | Palupera Põhikool | 68 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
190. | Kristen Loid | Kambja Põhikool | 100 | - | - | 77 | - | - | - | - | 0 |
191. | Magnus Lehiste | Kambja Põhikool | 103 | - | - | 86 | - | - | - | - | 0 |
192. | Kirill Avdejev | Sillamäe Eesti Põhikool | 75 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
193. | Robert Tõnisson | Kilingi-Nõmme Gümnaasium | 76 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
194. | Anna Kissametova | Pärnu Vanalinna Põhikool | 128 | - | 85 | - | - | - | - | - | 0 |
195. | Andis Orgusaar | Surju Põhikool | 82 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
196. | Karl-Martin Kadaja | Viljandi Jakobsoni Kool | 85 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
197. | Victoria Ida Vähi | Vaida Põhikool | - | - | 73 | - | - | - | - | - | 0 |
198. | Armin Viikmäe | Tallinna 32. Keskkool | - | - | 75 | - | - | - | - | - | 0 |
199. | Jan Jürgen Veski | Aruküla Põhikool | - | 69 | - | - | - | - | - | - | 0 |
200. | Ants Luup | Kahtla Lasteaed-Põhikool | - | - | 77 | - | - | - | - | - | 0 |
201. | Gretten Gelis Vesso | Palupera Põhikool | 88 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
202. | Karmel Tombak | Peetri Lasteaed-Põhikool | - | - | 79 | - | - | - | - | - | 0 |
203. | Robin Henriksoo | Surju Põhikool | - | 71 | - | - | - | - | - | - | 0 |
204. | Kristel Alatalo | Palupera Põhikool | 92 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
205. | Tarvi Remmelgas | Kambja Põhikool | 94 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
206. | Jüri Uluots | Kambja Põhikool | 95 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
207. | Sander Naarits | Kose Gümnaasium | 101 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
208. | Egert Vene | Tallinna Ühisgümnaasium | 105 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
209. | Mihkel Käärik | Kambja Põhikool | 107 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
210. | Marita Jürisson | Surju Põhikool | 130 | - | 96 | - | - | - | - | - | 0 |
211. | Karsten mattias Soomets | Olustvere Põhikool | 110 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
212. | Birgit Kondel | Võhma Gümnaasium | 111 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
213. | Siim Otsa | Olustvere Põhikool | 115 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
214. | Laura Jõe | Tõstamaa Keskkool | - | - | - | 65 | - | - | - | - | 0 |
215. | Arvo Vaher | Surju Põhikool | - | 80 | - | 73 | - | - | - | - | 0 |
216. | Aaron Kants | Tartu Variku Kool | - | - | 92 | 80 | - | - | - | - | 0 |
217. | Raivo Moorlat | Kambja Põhikool | - | 78 | - | 82 | - | - | - | - | 0 |
218. | Karl-Markus Sangernebo | Kambja Põhikool | 117 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
219. | Joonas Annok | Viljandi Jakobsoni Kool | 119 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
220. | Johan Erik Pukk | Pärnu Kuninga Tänava Põhikool | - | - | - | 68 | - | - | - | - | 0 |
221. | Eidi Armas | Viira Kool | - | - | - | 69 | - | - | - | - | 0 |
222. | Hanno Võsu | Peetri Lasteaed-Põhikool | - | 74 | - | - | - | - | - | - | 0 |
223. | Mihkel Mihkelson | Paikuse Põhikool | - | 75 | - | - | - | - | - | - | 0 |
224. | Mälton Gabriel | Kambja Põhikool | 141 | 81 | - | - | - | - | - | - | 0 |
225. | Britt Koger | Surju Põhikool | - | - | 83 | - | - | - | - | - | 0 |
226. | Oskar Tuvike | Oskar Lutsu Palamuse Gümnaasium | - | - | - | 70 | - | - | - | - | 0 |
227. | Heleny Parts | Surju Põhikool | - | - | 86 | - | - | - | - | - | 0 |
228. | Eliise Peegel | Aruküla Põhikool | 146 | - | 99 | - | - | - | - | - | 0 |
229. | Eva-Kristina Vesiallik | Peetri Lasteaed-Põhikool | - | - | 90 | - | - | - | - | - | 0 |
230. | Vuhk Vuht Nikita | Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasium | 121 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
231. | Aivo Menken Parts | Peetri Lasteaed-Põhikool | 122 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
232. | Maikhel Arme | Kambja Põhikool | 123 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
233. | Kaspar Hiis | Emmaste Põhikool | 151 | - | - | 87 | - | - | - | - | 0 |
234. | Janmar Kasak | Kambja Põhikool | 124 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
235. | Auris Aleksandrov | Kilingi-Nõmme Gümnaasium | 125 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
236. | Marko Pruunlepp | Emmaste Põhikool | 155 | - | - | 96 | - | - | - | - | 0 |
237. | Angeliis Pallon | Kambja Põhikool | 131 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
238. | Ðepilenko. Nastja | Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasium | 132 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
239. | Meelis Kesperi | Palupera Põhikool | 137 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
240. | Marili Loorents | Kilingi-Nõmme Gümnaasium | - | - | - | 74 | - | - | - | - | 0 |
241. | Uiboupin Daniel Stig | Kambja Põhikool | - | 77 | - | - | - | - | - | - | 0 |
242. | Magnus Paumees | Emmaste Põhikool | - | - | - | 76 | - | - | - | - | 0 |
243. | Karl Kivistik | Kose Gümnaasium | - | 79 | - | - | - | - | - | - | 0 |
244. | Siim-Artur Sonis | Saue Gümnaasium | - | - | 93 | - | - | - | - | - | 0 |
245. | Kristo Saaliste | Surju Põhikool | - | - | - | 78 | - | - | - | - | 0 |
246. | Karmen Käos | Palupera Põhikool | 138 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
247. | Hendrik Andre Herter | Tallinna Saksa Gümnaasium | - | - | 95 | - | - | - | - | - | 0 |
248. | Liisbeth Sikk | Tõstamaa Keskkool | - | - | - | 79 | - | - | - | - | 0 |
249. | Mairo Aru | Tallinna Lilleküla Gümnaasium | - | - | 98 | - | - | - | - | - | 0 |
250. | Raigo Pennula | Tallinna Kuristiku Gümnaasium | - | - | 101 | - | - | - | - | - | 0 |
251. | Hanna Kaljaste | Peetri Lasteaed-Põhikool | - | - | 102 | - | - | - | - | - | 0 |
252. | Birgit Pärna | Viira Kool | - | - | - | 81 | - | - | - | - | 0 |
253. | Raim-Janar Toms | Laagri kool | - | - | 104 | - | - | - | - | - | 0 |
254. | Kris Käos | Palupera Põhikool | 139 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
255. | Loora Kaljaste | Peetri Lasteaed-Põhikool | - | - | 105 | - | - | - | - | - | 0 |
256. | Sten Raadel | Tallinna Kuristiku Gümnaasium | - | - | 106 | - | - | - | - | - | 0 |
257. | Margus Poolma | Vaida Põhikool | - | 85 | - | - | - | - | - | - | 0 |
258. | Ats Kaldma | Kilingi-Nõmme Gümnaasium | - | - | - | 88 | - | - | - | - | 0 |
259. | Romek Jõe | Tõstamaa Keskkool | - | - | - | 90 | - | - | - | - | 0 |
260. | Taavi Laidna | Tallinna Lilleküla Gümnaasium | - | - | 107 | - | - | - | - | - | 0 |
261. | Kevin Tubli | Kambja Põhikool | 140 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
