Kabe Tulemused 2018/2019 Põhikool
Koht | Nimi | Kool | Koht turniiril | Punktid | Punkte kokku | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I Etapp | II Etapp | III Etapp | IV Etapp | I Etapp | II Etapp | III Etapp | IV Etapp | ||||
1. | Robert Antoi | Tallinna Pääsküla Kool | 1 | 1 | 1 | 6 | 100 | 100 | 100 | 88 | 300 |
2. | Triinu Jalg | Oskar Lutsu Palamuse Gümnaasium | 3 | 2 | 2 | 1 | 92 | 95 | 95 | 100 | 290 |
3. | Karmen Kuusik | Tallinna Nõmme Põhikool | 4 | 3 | 3 | 2 | 90 | 92 | 92 | 95 | 279 |
4. | Hans Robert Kannukene | Tallinna Reaalkool | 5 | 4 | 4 | 3 | 89 | 90 | 90 | 92 | 272 |
5. | Ardi Raag | Tallinna Reaalkool | 9 | 6 | 11 | 10 | 85 | 88 | 83 | 84 | 257 |
6. | Kevin Jürgen | Viljandi Jakobsoni Kool | 6 | 7 | 15 | 15 | 88 | 87 | 79 | 79 | 254 |
7. | Oliver Valk | Kahtla Lasteaed-Põhikool | 8 | 13 | 19 | 12 | 86 | 81 | 75 | 82 | 249 |
8. | Mairon Moisto | Tallinna Vanalinna Hariduskolleegium | 7 | 11 | 16 | 32 | 87 | 83 | 78 | 62 | 248 |
9. | Karoliina Kurm | Tallinna Pääsküla Kool | 21 | 9 | 21 | 5 | 73 | 85 | 73 | 89 | 247 |
10. | Marc Joosep Tähiste | Tallinna 32. Keskkool | 13 | 8 | 20 | 17 | 81 | 86 | 74 | 77 | 244 |
11. | Albert Pedmanson | Rakvere Waldorfkool | 12 | 64 | 22 | 8 | 82 | 30 | 72 | 86 | 240 |
12. | Markus Ikla | Tallinna Reaalkool | 19 | 30 | 8 | 18 | 75 | 64 | 86 | 76 | 237 |
13. | Sven Erik Manglus | Tallinna Pääsküla Kool | 10 | 12 | 32 | - | 84 | 82 | 62 | 0 | 228 |
14. | Siim Ilison | Tallinna Reaalkool | - | 27 | 9 | 22 | 0 | 67 | 85 | 72 | 224 |
15. | Maron Mangusson | Tallinna Vanalinna Hariduskolleegium | 24 | 18 | 17 | 34 | 70 | 76 | 77 | 60 | 223 |
16. | Martti Miks | Palupera Põhikool | 18 | 37 | 44 | 4 | 76 | 57 | 50 | 90 | 223 |
17. | Rinat Raisp | Tallinna Heleni Kool | 20 | 33 | 7 | - | 74 | 61 | 87 | 0 | 222 |
18. | Mattias Nõgols | Viljandi Jakobsoni Kool | 14 | 15 | - | 33 | 80 | 79 | 0 | 61 | 220 |
19. | Rando Lukk | Luunja Keskkool | 26 | 51 | 30 | 7 | 68 | 43 | 64 | 87 | 219 |
20. | Simon Teiss | Tallinna Heleni Kool | 34 | 16 | 18 | 31 | 60 | 78 | 76 | 63 | 217 |
21. | Ekke Valge | Saaremaa Ühisgümnaasium | 17 | - | 36 | 13 | 77 | 0 | 58 | 81 | 216 |
22. | Thor Andreas Perv | Tallinna Vanalinna Hariduskolleegium | 15 | 38 | 29 | 23 | 79 | 56 | 65 | 71 | 215 |
23. | Rondo Mikko | Pärnu Mai kool | 37 | 25 | 5 | 62 | 57 | 69 | 89 | 32 | 215 |
24. | Karl-Ustav Kõlar | Tallinna Reaalkool | 25 | 28 | 28 | 20 | 69 | 66 | 66 | 74 | 209 |
25. | Henrik Hõbemägi | Tallinna Vanalinna Hariduskolleegium | 23 | 45 | 6 | 97 | 71 | 49 | 88 | 0 | 208 |
26. | Kristofer Orglaan | Kuressaare Gümnaasium | 30 | 23 | - | 24 | 64 | 71 | 0 | 70 | 205 |
27. | Sander Mets | Tallinna Vanalinna Hariduskolleegium | 103 | 40 | 13 | 26 | 0 | 54 | 81 | 68 | 203 |
28. | Ken Kuning | Tallinna 32. Keskkool | 11 | 47 | 55 | 27 | 83 | 47 | 39 | 67 | 197 |
29. | Raigo Rei | Kahtla Lasteaed-Põhikool | 27 | 57 | 12 | - | 67 | 37 | 82 | 0 | 186 |
30. | Kristjan Laurits | Viljandi Jakobsoni Kool | 129 | 54 | 24 | 21 | 0 | 40 | 70 | 73 | 183 |
31. | Kaupo Kruusmäe | Viljandi Jakobsoni Kool | 76 | 10 | - | 14 | 18 | 84 | 0 | 80 | 182 |
32. | Karl Erik Olde | Tallinna Reaalkool | - | 17 | 41 | 43 | 0 | 77 | 53 | 51 | 181 |
33. | Carl-Caspar Saavik | Tallinna Heleni Kool | 36 | 31 | 42 | 44 | 58 | 63 | 52 | 50 | 173 |
34. | Tormi Koppel | Kahtla Lasteaed-Põhikool | 29 | 55 | 25 | 61 | 65 | 39 | 69 | 33 | 173 |
35. | Berit Antoi | Tallinna Pääsküla Kool | 2 | 21 | - | - | 95 | 73 | 0 | 0 | 168 |
36. | Gren Hõbemägi | Tallinna Vanalinna Hariduskolleegium | 38 | 52 | 40 | 37 | 56 | 42 | 54 | 57 | 167 |
37. | Ronald Antsaar | Kahtla Lasteaed-Põhikool | 43 | 56 | 85 | 16 | 51 | 38 | 9 | 78 | 167 |
38. | Jaak Andero Aasav | Tallinna 32. Keskkool | 48 | 97 | 57 | 11 | 46 | 0 | 37 | 83 | 166 |
39. | Alari Raudsepp | Nõo Põhikool | 41 | 29 | 62 | 47 | 53 | 65 | 32 | 47 | 165 |
40. | Arseni Podpaskov | Tallinna Pääsküla Kool | 106 | 24 | 23 | 70 | 0 | 70 | 71 | 24 | 165 |
41. | Uku Tominga | Surju Põhikool | 142 | 22 | 14 | 124 | 0 | 72 | 80 | 0 | 152 |
42. | Markus Veerbaum | Kehra Gümnaasium | 209 | 19 | 183 | 19 | 0 | 75 | 0 | 75 | 150 |
43. | Mailis Reinsalu | Tallinna Pääsküla Kool | 102 | 14 | - | 25 | 0 | 80 | 0 | 69 | 149 |
44. | Kaur Laidma | Tallinna Vanalinna Hariduskolleegium | 56 | 103 | 37 | 41 | 38 | 0 | 57 | 53 | 148 |
45. | Chris-Robin Talts | Tallinna Reaalkool | - | 5 | 75 | 54 | 0 | 89 | 19 | 40 | 148 |
46. | Patrik-Mattias Liimer | Aruküla Põhikool | 22 | 20 | - | - | 72 | 74 | 0 | 0 | 146 |
47. | Dewid Weiss | Tallinna Pääsküla Kool | 35 | 53 | 51 | 65 | 59 | 41 | 43 | 29 | 143 |
48. | Mattias Pärl | Aruküla Põhikool | 88 | 63 | 10 | 66 | 6 | 31 | 84 | 28 | 143 |
49. | Martin Paist | Tallinna Vanalinna Hariduskolleegium | 96 | 43 | 67 | 30 | 0 | 51 | 27 | 64 | 142 |
50. | Jan Sebastian Tammekun | Tallinna Reaalkool | 69 | 26 | 64 | 51 | 25 | 68 | 30 | 43 | 141 |
51. | Kusti Sammul | Nõo Põhikool | 28 | 68 | 47 | 103 | 66 | 26 | 47 | 0 | 139 |
52. | Robert Pihl | Kahtla Lasteaed-Põhikool | 32 | 62 | 110 | 50 | 62 | 32 | 0 | 44 | 138 |
53. | Martti Tarsalainen | Surju Põhikool | - | 39 | 65 | 45 | 0 | 55 | 29 | 49 | 133 |
54. | Aramis Kaljuste | Kahtla Lasteaed-Põhikool | 108 | 70 | 50 | 35 | 0 | 24 | 44 | 59 | 127 |
55. | Robin Rämmer | Tartu Kivilinna Kool | 63 | 34 | 58 | - | 31 | 60 | 36 | 0 | 127 |
56. | Ken-Martin Mardim | Kehra Gümnaasium | 206 | 41 | 185 | 28 | 0 | 53 | 0 | 66 | 119 |
57. | Ott Org | Viljandi Jakobsoni Kool | - | - | 35 | 36 | 0 | 0 | 59 | 58 | 117 |
58. | Karl-Markkus Metslind | Palupera Põhikool | 64 | 77 | 26 | 114 | 30 | 17 | 68 | 0 | 115 |
59. | Mirtel Tükk | Tallinna Vanalinna Hariduskolleegium | 186 | 35 | 38 | - | 0 | 59 | 56 | 0 | 115 |
60. | Mikk Põld | Kuressaare Gümnaasium | 42 | 32 | - | - | 52 | 62 | 0 | 0 | 114 |
61. | Triinu Kull | Palupera Põhikool | 31 | 81 | 66 | - | 63 | 13 | 28 | 0 | 104 |
62. | Danjel Juškin | Palupera Põhikool | 82 | 73 | 31 | 75 | 12 | 21 | 63 | 19 | 103 |
63. | Eve Riivik | Palupera Põhikool | 52 | 42 | - | 86 | 42 | 52 | 0 | 8 | 102 |
64. | Andri Aarna | Palupera Põhikool | 47 | - | - | 39 | 47 | 0 | 0 | 55 | 102 |
65. | Kaidur Kesa | Palupera Põhikool | 44 | 59 | - | 79 | 50 | 35 | 0 | 15 | 100 |
66. | Pärtel Arula | Tallinna Reaalkool | 16 | 74 | 137 | 123 | 78 | 20 | 0 | 0 | 98 |
67. | Lauri Raudsepp | Nõo Põhikool | 49 | 109 | 118 | 46 | 45 | 0 | 0 | 48 | 93 |
68. | Tanel Moor | Tallinna Pääsküla Kool | - | 179 | 86 | 9 | 0 | 0 | 8 | 85 | 93 |
69. | Henri Vaga | Tartu Variku Kool | 99 | 58 | 48 | 84 | 0 | 36 | 46 | 10 | 92 |
70. | Kristjan Link | Surju Põhikool | 78 | - | 33 | 82 | 16 | 0 | 61 | 12 | 89 |
71. | Ingermai Rohtsalu | Imavere Põhikool | 54 | 48 | 93 | 188 | 40 | 46 | 1 | 0 | 87 |
72. | Ruuben Tootsen | Tallinna Vanalinna Hariduskolleegium | 210 | - | 34 | 67 | 0 | 0 | 60 | 27 | 87 |
73. | Oskar Pukk | Tallinna Reaalkool | 177 | 46 | 70 | 80 | 0 | 48 | 24 | 14 | 86 |
74. | Christoph Jaromir Jeltsch | Tallinna Pääsküla Kool | 67 | 100 | 76 | 56 | 27 | 0 | 18 | 38 | 83 |
75. | Andres Kull | Palupera Põhikool | 109 | 36 | - | 69 | 0 | 58 | 0 | 25 | 83 |
76. | Artur Tolli | Pärnu Vanalinna Põhikool | 65 | 124 | 109 | 42 | 29 | 0 | 0 | 52 | 81 |
77. | Georg Maslov | Kolga Kool | 118 | 50 | - | 59 | 0 | 44 | 0 | 35 | 79 |
78. | Alan Markus Taliväting | Kambja Põhikool | 58 | 222 | 52 | - | 36 | 0 | 42 | 0 | 78 |
79. | Voldemar Kirss | Saaremaa Ühisgümnaasium | 39 | 99 | 136 | 72 | 55 | 0 | 0 | 22 | 77 |
80. | Sten Kraun | Viljandi Jakobsoni Kool | - | 89 | 128 | 29 | 0 | 5 | 0 | 65 | 70 |
81. | Karl Martin Tepand | Kambja Põhikool | - | 61 | 60 | 175 | 0 | 33 | 34 | 0 | 67 |
82. | Otto Marten Pukk | Viljandi Jakobsoni Kool | - | 183 | 27 | 112 | 0 | 0 | 67 | 0 | 67 |
83. | Andreas Siemer | Aruküla Põhikool | 61 | 60 | - | - | 33 | 34 | 0 | 0 | 67 |
84. | Ronald Eirand | Tallinna 32. Keskkool | 81 | - | 54 | 85 | 13 | 0 | 40 | 9 | 62 |
85. | Tagnar Dooner | Tallinna Pääsküla Kool | 53 | - | 73 | - | 41 | 0 | 21 | 0 | 62 |
86. | Hanna-Liis Zenkeviès | Kahtla Lasteaed-Põhikool | 127 | 101 | 78 | 49 | 0 | 0 | 16 | 45 | 61 |
87. | Hiie Mägi | Kahtla Lasteaed-Põhikool | 185 | 44 | 83 | 102 | 0 | 50 | 11 | 0 | 61 |
88. | Aleksander Kukkur | Kärla Põhikool | 40 | 87 | - | - | 54 | 7 | 0 | 0 | 61 |
89. | Miia Nurk | Peetri Lasteaed-Põhikool | 33 | - | - | - | 61 | 0 | 0 | 0 | 61 |
90. | Kristin Zenkevics | Kahtla Lasteaed-Põhikool | 134 | 145 | 91 | 38 | 0 | 0 | 3 | 56 | 59 |
91. | Tarmo Luur | Tallinna Lilleküla Gümnaasium | 79 | 189 | 195 | 53 | 15 | 0 | 0 | 41 | 56 |
92. | Aleksander Grigorjev | Surju Põhikool | - | 119 | 39 | 157 | 0 | 0 | 55 | 0 | 55 |
93. | Rasmus Sõukand | Kambja Põhikool | - | 66 | 68 | 145 | 0 | 28 | 26 | 0 | 54 |
94. | Joonas Leemet | Pärnu Rääma Põhikool | - | 121 | 141 | 40 | 0 | 0 | 0 | 54 | 54 |
95. | Cristofer Liidemann | Aruküla Põhikool | 55 | 159 | 81 | 143 | 39 | 0 | 13 | 0 | 52 |
96. | Elisabet Varblane | Tallinna Vanalinna Hariduskolleegium | 117 | 105 | 43 | - | 0 | 0 | 51 | 0 | 51 |
97. | Robin Laurend | Kolga Kool | 70 | 75 | 123 | 88 | 24 | 19 | 0 | 6 | 49 |
98. | Jan Markus Metsoja | Tartu Kivilinna Kool | 158 | 110 | 45 | 105 | 0 | 0 | 49 | 0 | 49 |
99. | Asser Kahro Kadaja | Viljandi Jakobsoni Kool | 45 | - | - | - | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 |
100. | Lisette Moks | Kolga Kool | 114 | 135 | 46 | 167 | 0 | 0 | 48 | 0 | 48 |
101. | Otto Tuuling | Saaremaa Ühisgümnaasium | 72 | 72 | 90 | - | 22 | 22 | 4 | 0 | 48 |
102. | Alver Ellemäe | Luunja Keskkool | 46 | 94 | 111 | - | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 |
103. | Anna-Brigita Topkin | Tallinna Vanalinna Hariduskolleegium | - | - | - | 48 | 0 | 0 | 0 | 46 | 46 |
104. | Simm-Marten Saadi | Tallinna Reaalkool | 126 | - | 49 | 104 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 |
105. | Hannes Markus Unt | Tallinna 32. Keskkool | - | 49 | 134 | 163 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 |
106. | Marta Link | Kahtla Lasteaed-Põhikool | 66 | 130 | 108 | 78 | 28 | 0 | 0 | 16 | 44 |
107. | Karoliina Ulmand | Kuuste Kool | 50 | 198 | 198 | 161 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 |
108. | Illimar Kirss | Saaremaa Ühisgümnaasium | 77 | 108 | 69 | 93 | 17 | 0 | 25 | 1 | 43 |
109. | Gregor Sikkel | Peetri Lasteaed-Põhikool | 51 | 165 | 119 | 147 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 |
110. | Devon Penter | Peetri Lasteaed-Põhikool | 123 | 209 | 133 | 52 | 0 | 0 | 0 | 42 | 42 |
111. | Marten Leok | Aruküla Põhikool | 138 | 153 | 53 | 108 | 0 | 0 | 41 | 0 | 41 |
112. | Tristan Vandebosch | Luunja Keskkool | 94 | 133 | 88 | 60 | 0 | 0 | 6 | 34 | 40 |
113. | Marie Eike Rebane | Saaremaa Ühisgümnaasium | 130 | 90 | 117 | 58 | 0 | 4 | 0 | 36 | 40 |
114. | Siim Saar | Aruküla Põhikool | 101 | 139 | 59 | 90 | 0 | 0 | 35 | 4 | 39 |
115. | Robin Aasa | Viljandi Jakobsoni Kool | - | - | - | 55 | 0 | 0 | 0 | 39 | 39 |
116. | Silver Krüger | Tallinna Pääsküla Kool | 74 | 93 | 77 | 120 | 20 | 1 | 17 | 0 | 38 |
117. | Rasmus Mikheim | Tartu Kivilinna Kool | 153 | 113 | 56 | - | 0 | 0 | 38 | 0 | 38 |
118. | Olivia Valk | Kahtla Lasteaed-Põhikool | 104 | 129 | 102 | 57 | 0 | 0 | 0 | 37 | 37 |
119. | Lissel Marie Tammela | Peetri Lasteaed-Põhikool | 57 | - | - | - | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 |
120. | Reti Natalie Nael | Kuuste Kool | 115 | 166 | 82 | 71 | 0 | 0 | 12 | 23 | 35 |
121. | Kirke Koni | Tallinna Reaalkool | 59 | - | - | - | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 |
122. | Kenert Kõve | Tallinna Lilleküla Gümnaasium | 60 | 152 | 184 | 138 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 |
123. | Camilla Kurg | Tallinna Heleni Kool | - | - | 61 | - | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 |
124. | Kaarel Madisson | Luunja Keskkool | 62 | 102 | - | - | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 |
125. | Victoria Helena Peek | Tallinna Vanalinna Hariduskolleegium | 92 | 65 | 130 | 106 | 2 | 29 | 0 | 0 | 31 |
126. | Uku Gross | Gustav Adolfi Gümnaasium | - | - | - | 63 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 |
127. | Kauri Jürine | Viljandi Jakobsoni Kool | - | - | 63 | - | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 |
128. | Tiia Tomson | Kuuste Kool | 80 | 78 | 129 | 95 | 14 | 16 | 0 | 0 | 30 |
129. | Emil Laanemets | Gustav Adolfi Gümnaasium | 235 | 216 | 142 | 64 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 |
130. | Oskar Link | Kahtla Lasteaed-Põhikool | 116 | 67 | 151 | 160 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 |
131. | Roland Jõgi | Aruküla Põhikool | 68 | 117 | 173 | 115 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 |
132. | Kristofer Saar | Kambja Põhikool | 119 | 125 | - | 68 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 |
133. | Hendrik Hermandi | Kolga Kool | 174 | 69 | 127 | 128 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 |
134. | Kairiin Soosaar | Tallinna 32. Keskkool | 95 | 148 | 71 | 154 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 |
135. | Sandra Mustis | Kahtla Lasteaed-Põhikool | 162 | 71 | 159 | 150 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 |
136. | Carl Marcus Dalton | Tallinna Lilleküla Gümnaasium | 71 | 131 | 186 | 165 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 |
137. | Julius Putrinš | Tallinna Vanalinna Hariduskolleegium | 152 | - | 72 | 129 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 |
138. | Elif Eliise Hirlak | Aruküla Põhikool | 122 | 185 | - | 73 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 |
139. | Raiko Soe | Viljandi Jakobsoni Kool | 73 | - | - | - | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 |
140. | Sten Lindström | Tallinna Reaalkool | 144 | 112 | 74 | 158 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
141. | Ranel Rosin | Tallinna Ühisgümnaasium | - | - | 153 | 74 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
142. | Herman Pedmanson | Rakvere Waldorfkool | 75 | 192 | 156 | - | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 |
143. | Romero Ereline | Kambja Põhikool | 192 | 76 | 150 | 146 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 |
144. | Aaron Günthetr Saarejõe | Luunja Keskkool | - | - | 138 | 76 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 |
145. | Oliver Puieräst | Aruküla Põhikool | - | - | - | 77 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 |
146. | Kaisa Soosaar | Tallinna 32. Keskkool | 121 | 118 | 79 | 113 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
147. | Sandra Vetka | Luunja Keskkool | 188 | 79 | 122 | 168 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 |
148. | Toomas Torri | Kärla Põhikool | 90 | 83 | - | - | 4 | 11 | 0 | 0 | 15 |
149. | Uku Saag | Tartu Kivilinna Kool | 140 | - | 80 | 192 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
150. | Karel Konga | Peetri Lasteaed-Põhikool | 128 | 80 | - | - | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 |
151. | Miko Puk | Kambja Põhikool | - | 174 | 132 | 81 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 |
152. | Agor Nõmmik | Imavere Põhikool | 239 | 82 | 104 | 133 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 |
153. | Mia Maria Maripuu | Kahtla Lasteaed-Põhikool | 172 | 144 | 103 | 83 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
154. | Joosep Balõnski | Peetri Lasteaed-Põhikool | 83 | - | - | - | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
155. | Eliis Isabella Cleghorn | Kahtla Lasteaed-Põhikool | 143 | 122 | 84 | 127 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
156. | Johannes Poll | Tallinna Vanalinna Hariduskolleegium | - | 84 | - | - | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
157. | Marko Järve | Peetri Lasteaed-Põhikool | 84 | - | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
158. | Andero Alt | Tallinna Lilleküla Gümnaasium | 85 | 194 | 182 | 193 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
159. | Aureelia Kasar | Imavere Põhikool | 155 | 85 | - | 185 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 |
160. | Kädi-Liis Bäärt | Imavere Põhikool | 124 | 91 | 140 | 89 | 0 | 3 | 0 | 5 | 8 |
161. | Magnus Saarna | Palupera Põhikool | 86 | 96 | - | 101 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
162. | Caroli Kink | Aruküla Põhikool | 164 | 86 | - | 98 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
163. | Lennart-Samuel Talvik | Paikuse Põhikool | 97 | 161 | 89 | 92 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 |
164. | Moonika Schasmin | Imavere Põhikool | 165 | - | 124 | 87 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
165. | Marko Kagovere | Viljandi Jakobsoni Kool | 87 | - | - | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
166. | Kristofer Diligentov | Tallinna Pääsküla Kool | - | - | 87 | - | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
167. | Ants Liivamägi | Kuuste Kool | 132 | 88 | 115 | 111 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
168. | Richard Kruskaja | Tallinna Pääsküla Kool | 89 | 95 | - | 134 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
169. | Magnar Liier | Pärnu Rääma Põhikool | 93 | - | - | 91 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 |
170. | Karel Kikas | Palupera Põhikool | 91 | 104 | 135 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
171. | Aleksander Seeder | Kolga Kool | 197 | 162 | 92 | 137 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
172. | Tauri Treier | Tallinna Pääsküla Kool | - | 92 | 179 | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
173. | Eerik Rudometov | Kuuste Kool | 98 | 114 | 125 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
174. | Tauri Tihane | Kuuste Kool | 107 | 140 | 99 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
175. | Ainar Talts | Kolga Kool | 131 | 132 | 97 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
176. | Christofer Valkenklau | Tallinna Pääsküla Kool | 125 | 98 | 107 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
177. | Eva-Lotta Aasajärv | Kuuste Kool | 137 | 134 | 120 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
178. | Märten Toompuu | Kahtla Lasteaed-Põhikool | 110 | 126 | 100 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
179. | Laura Maria Rohi | Kolga Kool | 139 | 169 | 101 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
180. | Kertu Eepold | Kolga Kool | 195 | 136 | 98 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
181. | Chrislyn Liivat | Kuuste Kool | 193 | 163 | 105 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
182. | Joonas Kirmann | Aruküla Põhikool | 167 | 128 | 126 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
183. | Karl-Hindrik Seling | Audru kool | 182 | 120 | 155 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
184. | Henrik Leppik | Tartu Kivilinna Kool | 175 | 115 | 154 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
185. | Kaspar Raudsik | Kahtla Lasteaed-Põhikool | 166 | 158 | 158 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
186. | Markkus Libe | Peetri Lasteaed-Põhikool | 156 | 177 | 193 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
187. | Jan Erik Daškov | Kambja Põhikool | 200 | 154 | 164 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
188. | Kert Gebruk | Kolga Kool | 171 | 171 | 96 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
189. | Jaan Rajando | Tallinna Vanalinna Hariduskolleegium | 161 | 150 | 149 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
190. | Hendrik Põld | Tallinna Lilleküla Gümnaasium | 120 | 160 | 178 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
191. | Birgit Moks | Kolga Kool | 231 | 215 | 95 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
192. | Marcus Miina | Kuuste Kool | 225 | 178 | 161 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
193. | Johann Mattias Üprus | Tallinna Lilleküla Gümnaasium | 181 | 143 | 196 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
194. | Nikita Stanitski | Luunja Keskkool | 179 | 149 | 162 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
195. | Pille-Riin Plakk | Kolga Kool | 236 | 201 | 113 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
196. | Kristjan Konts | Kuuste Kool | 199 | 181 | 131 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
197. | Karl-Egert Daškov | Kambja Põhikool | 196 | 167 | 172 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
198. | Rahel-Leandra Luksepp | Nõo Põhikool | 214 | 190 | 147 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
199. | Kaur Vesberg | Saaremaa Ühisgümnaasium | 224 | 106 | 200 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
200. | Carlos Kristjan Jänese | Tallinna Kesklinna Põhikool | 111 | 208 | 199 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201. | Aare Nukk | Pärnu Rääma Põhikool | 183 | 157 | 188 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
202. | Martin-Paul Moorits | Imavere Põhikool | 223 | 147 | 170 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
203. | Aston Parol | Nõo Põhikool | 176 | 180 | 180 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
204. | Rauno Roosna | Tallinna Kesklinna Põhikool | 157 | 205 | 190 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
205. | Gregor Epner | Peetri Lasteaed-Põhikool | 170 | 218 | 181 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
206. | Oliver Mägi | Kambja Põhikool | 221 | 217 | 176 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
207. | Sofia Rutiku | Kolga Kool | - | 151 | 116 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
208. | Heidi Liis Timmusk | Tallinna 32. Keskkool | 163 | 123 | - | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
209. | Jarleen Hermann | Kuuste Kool | 135 | 111 | - | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
210. | Hanna Helena Kook | Tallinna Vanalinna Hariduskolleegium | - | 156 | 139 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
211. | Hannah Helene Metspalu | Tallinna Vanalinna Hariduskolleegium | 147 | 168 | - | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
212. | Ron Sebastian Puiestee | Saaremaa Ühisgümnaasium | 100 | 212 | - | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
213. | Kädi Ülle | Kolga Kool | 191 | 141 | - | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
214. | Kevin Kasik | Viljandi Jakobsoni Kool | 168 | - | 148 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
215. | Anti Arjukese | Luunja Keskkool | 151 | 186 | 143 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
216. | Karolina Gridin | Tallinna Lilleküla Gümnaasium | 173 | 137 | 177 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
217. | Magnus Hiob | Tallinna Reaalkool | 190 | - | 152 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
218. | Artur Pastik | Viljandi Jakobsoni Kool | 211 | 142 | 166 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
