Edetabel: Ristsõnad
Loe: Vint.ee reitingusüsteem
Koht | Kasutajanimi | Reiting | Mängitud mänge | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rambo96 | 3200 | 15271 | ||||
2 | antsuonu | 2828 | 16440 | ||||
3 | kairiin | 2520 | 2568 | ||||
4 | tannuma | 2432 | 4030 | ||||
5 | Tonis53 | 2407 | 11466 | ||||
6 | hagar | 2187 | 13499 | ||||
7 | martaliisa | 2084 | 2308 | ||||
8 | fireann | 1810 | 3125 | ||||
9 | papatarts | 1753 | 4215 | ||||
10 | Taavipark | 1753 | 156 | ||||
11 | aLäte | 1700 | 67 | ||||
12 | Haavik | 1676 | 16155 | ||||
13 | anduma | 1547 | 1197 | ||||
14 | AnniA | 1511 | 814 | ||||
15 | ArboRist | 1494 | 689 | ||||
16 | elsbet | 1475 | 585 | ||||
17 | eriat | 1456 | 52 | ||||
18 | Tuulekel | 1444 | 10 | ||||
19 | lobiseja | 1422 | 234 | ||||
20 | legoklots | 1421 | 31 | ||||
21 | Tryhrdd | 1421 | 1 | ||||
22 | MargaritaE | 1421 | 1 | ||||
23 | RexDinosaur | 1419 | 62 | ||||
24 | martenp | 1418 | 109 | ||||
25 | mõlvar | 1410 | 8 | ||||
26 | sennah56 | 1407 | 7576 | ||||
27 | KsprJoonatan | 1406 | 20 | ||||
28 | MadisV2 | 1403 | 17 | ||||
29 | EVIL1398 | 1401 | 2 | ||||
30 | sleepwalking | 1396 | 86 | ||||
31 | Wolfsbach | 1391 | 33 | ||||
32 | Uda4a2010 | 1388 | 5 | ||||
33 | Yllataja | 1388 | 13 | ||||
34 | antuke | 1385 | 23 | ||||
35 | s2ndra | 1380 | 9 | ||||
36 | m6mmilimonad | 1379 | 1 | ||||
37 | harriet | 1379 | 1 | ||||
38 | gear | 1379 | 5 | ||||
39 | Helena5432 | 1379 | 3 | ||||
40 | võitleja | 1373 | 2 | ||||
![]() ![]() |