Edetabel: Joonistamine
Loe: Vint.ee reitingusüsteem
Koht | Kasutajanimi | Reiting | Mängitud mänge | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | allever | 1659 | 299 | ||||
2 | RJ12 | 1628 | 284 | ||||
3 | ArminAdemar | 1572 | 266 | ||||
4 | eriat | 1495 | 476 | ||||
5 | Kaspar278 | 1460 | 415 | ||||
6 | tkpkarlas | 1451 | 286 | ||||
7 | PaulJohann | 1444 | 66 | ||||
8 | albert145a | 1439 | 22 | ||||
9 | Tryhrdd | 1434 | 36 | ||||
10 | Ruubutuubu | 1434 | 54 | ||||
11 | glis | 1433 | 129 | ||||
12 | PROvend3232 | 1422 | 12 | ||||
13 | TTammik | 1415 | 13 | ||||
14 | Reiko | 1414 | 8 | ||||
15 | Crist2020 | 1412 | 32 | ||||
16 | Tonis8 | 1408 | 199 | ||||
17 | joos2020 | 1408 | 19 | ||||
18 | nitroboii | 1407 | 158 | ||||
19 | Janno99 | 1406 | 12 | ||||
20 | piimapakk | 1404 | 56 | ||||
21 | silverhill | 1403 | 77 | ||||
22 | oliver7 | 1402 | 169 | ||||
23 | Tomi | 1402 | 110 | ||||
24 | rakke | 1402 | 21 | ||||
25 | L00reke | 1402 | 6 | ||||
26 | kaispar | 1401 | 43 | ||||
27 | KaldaKerst | 1400 | 44 | ||||
28 | Epicprogamer | 1400 | 22 | ||||
29 | Mairon16 | 1399 | 95 | ||||
30 | proaike | 1399 | 100 | ||||
31 | kas2020 | 1399 | 3 | ||||
32 | idaliisa | 1398 | 45 | ||||
33 | m6mmilimonad | 1398 | 36 | ||||
34 | ANDERO11 | 1398 | 2 | ||||
35 | MartenKa | 1396 | 67 | ||||
36 | Eliise2009 | 1395 | 8 | ||||
37 | Pistoda | 1395 | 20 | ||||
38 | Kaarel2012 | 1395 | 14 | ||||
39 | pipiplika | 1394 | 13 | ||||
40 | York | 1394 | 27 | ||||
![]() ![]() |