Edetabel: Joonistamine
Loe: Vint.ee reitingusüsteem
Koht | Kasutajanimi | Reiting | Mängitud mänge | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | allever | 1659 | 299 | ||||
2 | RJ12 | 1634 | 291 | ||||
3 | ArminAdemar | 1572 | 266 | ||||
4 | MiaMirtel | 1536 | 296 | ||||
5 | Kaspar278 | 1461 | 425 | ||||
6 | ElluKaramelu | 1455 | 230 | ||||
7 | tkpkarlas | 1451 | 286 | ||||
8 | PaulJohann | 1444 | 66 | ||||
9 | misterpuust | 1443 | 189 | ||||
10 | albert145a | 1439 | 22 | ||||
11 | Ruubutuubu | 1434 | 54 | ||||
12 | Mairon16 | 1430 | 124 | ||||
13 | tapp12 | 1423 | 163 | ||||
14 | PROvend3232 | 1422 | 25 | ||||
15 | Roosa | 1420 | 142 | ||||
16 | TTammik | 1415 | 13 | ||||
17 | Reiko | 1414 | 8 | ||||
18 | Kokakoer | 1413 | 100 | ||||
19 | Crist2020 | 1412 | 32 | ||||
20 | GT007 | 1410 | 44 | ||||
21 | laamA111 | 1409 | 103 | ||||
22 | Tonis8 | 1408 | 199 | ||||
23 | joos2020 | 1408 | 19 | ||||
24 | silverhill | 1406 | 165 | ||||
25 | piimapakk | 1406 | 66 | ||||
26 | mirru2010 | 1406 | 74 | ||||
27 | Janno99 | 1406 | 12 | ||||
28 | kevinroosi1 | 1404 | 8 | ||||
29 | nitroboii | 1404 | 168 | ||||
30 | hendrik007 | 1403 | 16 | ||||
31 | oliver7 | 1402 | 169 | ||||
32 | Tomi | 1402 | 110 | ||||
33 | rakke | 1402 | 21 | ||||
34 | L00reke | 1402 | 6 | ||||
35 | kaispar | 1401 | 43 | ||||
36 | patu007 | 1401 | 81 | ||||
37 | KaldaKerst | 1400 | 44 | ||||
38 | Epicprogamer | 1400 | 22 | ||||
39 | kas2020 | 1399 | 3 | ||||
40 | idaliisa | 1398 | 45 | ||||
![]() ![]() |