Bismarck (2021-02-13T20:00:00+02:00 - 2021-02-13T21:01:56+02:00)

Korraldaja
Mets58
Ajakontroll
30 sek / Käik
Koht Nimi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Punktid Reitingu muutus
1. põrguline12 0:3:75 2:2:63 2:4:83 1:-5:33 0:1:100 2:-4:50 1:3:100 0:3:88 1:2:100 0:4:75 1:-1:63 1:-2:38 0:12:0 1:-3:0 2:7:75 0:6:88 1:-1:75 1:-1:63 0:10:100 1:-5:25 1:-3:75 0:6:100 1:-6:63 1:-4:25 1557 250
2. Kadrii 0:1:13 1:2:25 1:0:70 2:2:67 2:2:67 0:-1:0 0:-1:50 1:-1:38 1:0:70 1:-4:88 1:-1:63 0:6:100 2:-5:38 2:-1:63 0:-3:38 1:-1:63 0:8:88 1:-1:63 0:8:38 2:-7:50 2:-7:38 0:4:75 2:-5:38 2:-1:75 1318 140
3. brigita 2:1:88 2:2:63 0:-4:50 2:1:0 2:2:67 0:4:100 2:0:75 0:3:88 2:1:33 1:-6:0 0:0:100 1:-2:38 2:-4:100 0:5:100 1:-4:25 2:-4:38 0:-2:25 2:-1:38 2:-4:50 0:12:75 2:5:100 1:-4:0 0:11:38 2:-5:13 1304 -6
4. mommik 2:0:25 2:0:13 2:0:70 1:-3:83 0:-1:50 2:-1:100 2:0:75 0:2:25 1:0:33 0:4:75 1:1:100 2:-4:25 1:-8:50 0:2:38 1:-4:25 0:6:88 2:3:75 2:-1:38 1:-3:88 0:12:75 1:-7:25 2:-2:13 0:12:88 1:-4:25 1302 73
5. ruh 2:0:25 0:-4:75 1:1:83 1:-7:0 1:-1:33 0:2:50 0:0:88 2:-1:88 2:2:67 2:0:0 2:3:63 0:5:50 1:-8:50 0:-3:0 1:-1:100 1:-2:13 1:-1:75 0:2:63 1:-3:88 2:-7:50 0:-2:0 1:-3:50 1:-2:100 0:9:88 1299 103
6. Mets58 0:3:75 1:5:100 1:1:83 0:4:67 1:1:67 1:3:100 0:-3:0 1:-1:38 1:0:33 2:2:88 0:-2:38 2:-3:50 1:-8:50 0:4:75 1:-3:75 1:-2:13 0:-2:25 1:-1:63 1:-6:0 0:11:13 2:-8:0 2:4:88 0:11:38 1:-2:75 1254 44
7. Panda - -:50 0:0:0 2:0:70 0:0:70 1:1:0 2:0:75 0:2:25 2:0:70 2:1:38 0:-1:75 2:-2:88 1:-8:50 2:4:100 0:-3:38 0:5:38 2:3:75 1:-1:63 0:6:0 2:-7:50 1:-7:25 1:3:100 2:-3:100 0:5:38 1238 160
8. suli 1:-3:25 1:4:75 0:-4:50 2:2:67 1:2:100 0:1:25 1:2:63 2:-1:88 0:-3:17 1:-4:88 0:-3:0 2:-2:88 0:13:63 2:-2:13 2:6:25 2:-4:38 2:-4:13 0:2:63 2:-3:88 0:12:75 1:-7:25 1:-3:50 2:-5:38 0:5:38 1215 -35
9. priit377 1:-3:25 2:3:100 0:-4:50 1:-3:83 0:-1:50 1:2:50 0:-2:25 1:-2:0 1:0:33 0:3:13 2:2:0 1:0:100 2:-5:38 0:2:38 1:-4:25 1:3:100 2:3:75 0:2:63 0:9:75 1:-5:25 2:-7:38 0:-1:25 2:-5:38 1:2:100 1169 -17
10. joorup 0:3:75 1:2:25 2:4:83 0:5:100 2:0:0 2:-6:0 2:-1:25 1:0:88 0:-2:67 1:-5:38 0:-2:38 1:-1:75 2:-5:38 1:-1:75 0:-3:38 2:-4:38 0:-2:25 2:-1:38 1:-4:50 2:-7:50 0:15:100 2:-1:50 0:5:0 2:-3:50 1166 0
11. koorekas 1:-2:88 0:-4:75 2:3:17 2:2:67 0:-4:0 1:2:50 0:0:88 2:-2:25 2:3:100 0:4:75 2:3:63 1:-3:0 0:13:63 1:-2:25 2:7:75 0:5:38 1:-1:75 2:-1:38 2:-5:13 1:-5:25 0:14:63 0:-1:25 1:-7:13 1:-4:25 1126 39
12. Raunz87 1:-2:88 0:-4:75 1:0:17 0:1:17 1:-3:0 2:-4:50 2:-2:0 2:-2:25 0:0:0 2:2:88 2:3:63 0:3:0 1:-8:50 1:-1:75 0:-1:100 0:-1:0 1:-4:13 2:4:100 1:-5:25 1:-4:88 0:14:63 0:-1:25 1:-6:63 2:2:100 1125 -206
13. aaremusi 2:0:25 1:2:25 0:-4:50 0:0:70 2:2:67 1:2:50 1:1:13 2:-2:25 0:0:100 2:1:38 2:3:63 0:5:50 0:13:63 2:-2:13 2:2:0 2:-4:38 1:-4:13 0:2:63 0:8:38 1:-4:88 1:3:100 2:-2:13 0:12:88 2:-5:13 1106 -150
14. s2ndra 1:-3:25 0:-5:13 2:3:17 -:50 1:0:70 0:3:75 1:2:63 0:2:25 2:0:0 1:-5:38 1:-2:25 0:5:50 0:13:63 1:-1:75 2:7:75 1:-1:63 0:8:88 1:-3:0 2:-5:13 0:11:13 2:-2:75 1:-3:50 1:-7:13 0:9:88 1067 -159
15. Marko2007 2:1:88 0:-5:13 1:0:17 0:1:17 -:50 2:-4:50 1:1:13 1:0:88 0:-3:17 0:3:13 1:-3:0 2:-5:0 2:-5:38 2:-1:63 0:-3:38 2:-2:100 2:-4:13 0:-1:0 2:-3:88 2:-7:50 0:-1:25 2:4:88 2:-5:38 0:-4:0 907 -144
16. sahkermahker 0:1:13 2:0:13 -:50 1:0:0 2:0:0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 76 -91