Rendžu (Suletud turniir) (2021-07-14T08:30:00+03:00 - 2021-07-16T12:10:22+03:00)

Korraldaja
ants
Ajakontroll
30 min + 5 sek
Kirjeldus
World Youth Cup H-group (girls born 2010 and later)
Lae alla turniiri mängud
Koht Nimi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punktid Buchholz (Full truncated)
1. Ruan Jintong 4:2 2:2 9:2 8:2 3:1 7:2 11:2 5:0 12:2 15 89
2. Jessica0727 10:2 1:0 14:2 16:2 5:2 4:2 3:2 11:2 6:0 14 88
3. Ji rouxue 12:2 9:2 11:2 4:0 1:1 8:2 2:0 7:2 13:2 13 87
4. Qin shaoya 1:0 13:2 15:2 3:2 11:2 2:0 7:2 8:2 5:0 12 90
5. chentingyue 8:0 12:2 18:2 11:0 2:0 14:2 13:2 1:2 4:2 12 82
6. pickachu 7:0 10:2 12:0 17:2 14:1 9:2 8:0 15:2 2:2 11 75
7. Huang Lina 6:2 11:0 19:2 9:2 8:2 1:0 4:0 3:0 17:2 10 83
8. Yu Changxuan 5:2 19:2 16:2 1:0 7:0 3:0 6:2 4:0 18:2 10 81
9. nastjasim 13:2 3:0 1:0 7:0 15:2 6:0 14:2 17:2 11:2 10 78
10. darinani 2:0 6:0 0:2 14:0 13:0 17:2 18:2 16:2 15:2 10 58
11. Taoyiran 14:2 7:2 3:0 5:2 4:0 12:2 1:0 2:0 9:0 8 94
12. nastjabus 3:0 5:0 6:2 18:2 16:2 11:0 15:2 13:0 1:0 8 79
13. Daria555 9:0 4:0 17:2 15:0 10:2 16:2 5:0 12:2 3:0 8 77
14. natashaZ 11:0 17:2 2:0 10:2 6:1 5:0 9:0 18:2 16:0 7 75
15. Meng Sitong 17:2 16:0 4:0 13:2 9:0 18:2 12:0 6:0 10:0 6 69
16. polinaY 18:2 15:2 8:0 2:0 12:0 13:0 17:0 10:0 14:2 6 67
17. gongyixuan 15:0 14:0 13:0 6:0 18:2 10:0 16:2 9:0 7:0 4 68
18. laura20 16:0 0:2 5:0 12:0 17:0 15:0 10:0 14:0 8:0 2 63
19. matu97 - 8:0 7:0 - - - - - - 0 20