Rahvus­vaheline kabe (2021-07-26T19:00:00+03:00 - 2021-07-26T22:20:33+03:00)

Korraldaja
EDC
Ajakontroll
5 min + 5 sek
Kirjeldus
European Youth Online Cup 2021 training tournament
Lae alla turniiri mängud
Koht Nimi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punktid Buchholz (Full truncated)
1. VolkovMaksRu 4:2 18:1 52:2 10:2 7:2 17:2 16:1 8:2 5:2 16 96
2. BorodLizaRu 68:2 62:2 9:1 23:2 17:1 3:1 36:2 16:2 7:2 15 85
3. ArhanAnastRu 63:2 27:2 19:1 59:1 11:2 2:1 4:1 26:2 16:2 14 90
4. EgorovAisRu 1:0 83:2 63:2 77:2 8:1 13:2 3:1 27:2 11:2 14 86
5. FedorMargoRu 16:1 57:2 32:2 22:0 28:2 19:2 18:2 9:2 1:0 13 91
6. PopovAlexRu 7:0 54:2 27:2 20:1 36:0 30:2 38:2 37:2 19:2 13 81
7. Mahanechka_4 6:2 56:2 24:2 15:2 1:0 18:2 8:0 14:2 2:0 12 101
8. YanbaiskRu 80:2 13:2 59:1 16:1 4:1 10:2 7:2 1:0 9:1 12 96
9. ShirobMariRu 31:2 49:2 2:1 18:0 21:2 43:2 17:2 5:0 8:1 12 91
10. DolgKonstRu 40:2 23:1 36:2 1:0 30:2 8:0 28:1 25:2 24:2 12 87
11. MuhamAygizRu 12:0 67:2 40:2 53:2 3:0 49:2 15:2 24:2 4:0 12 86
12. hirgon 11:2 25:2 17:0 62:2 14:2 16:0 27:0 29:2 26:2 12 86
13. Kasia05 84:2 8:0 74:2 25:2 19:1 4:0 52:2 18:2 17:1 12 80
14. anatole72 61:2 74:2 15:0 26:2 12:0 37:2 45:2 7:0 22:2 12 79
15. VoloAlyonRu 53:2 46:2 14:2 7:0 59:1 22:1 11:0 45:2 33:2 12 79
16. ArtTun 5:1 82:2 44:2 8:1 24:2 12:2 1:1 2:0 3:0 11 100
17. klaraunia 76:2 55:2 12:2 19:1 2:1 1:0 9:0 28:2 13:1 11 95
18. YsupradmirRu 66:2 1:1 43:2 9:2 22:2 7:0 5:0 13:0 34:2 11 93
19. solvalexru 83:2 26:2 3:1 17:1 13:1 5:0 23:2 36:2 6:0 11 92
20. GazizAdelRu 30:2 24:0 35:2 6:1 37:0 25:0 54:2 56:2 36:2 11 78
21. Myronenkop 42:2 22:1 23:0 44:2 9:0 38:0 61:2 53:2 37:2 11 74
22. RozhAleRU 33:2 21:1 28:2 5:2 18:0 15:1 26:0 46:2 14:0 10 89
23. levporetskyi 79:2 10:1 21:2 2:0 43:0 33:2 19:0 30:1 38:2 10 86
24. MyasnOlgaRu 47:2 20:2 7:0 31:2 16:0 61:2 34:2 11:0 10:0 10 86
25. wiktoriahz 64:2 12:0 34:2 13:0 32:0 20:2 49:2 10:0 46:2 10 83
26. BorodEgorRu 69:2 19:0 60:2 14:0 62:2 52:2 22:2 3:0 12:0 10 79
27. Optimus2009 65:2 3:0 6:0 72:2 47:2 63:2 12:2 4:0 - 10 78
28. IvanovaUlaRu 52:1 41:2 22:0 55:2 5:0 44:2 10:1 17:0 47:2 10 78
29. ShkabTanyaRU 35:0 37:1 39:2 52:1 31:2 34:0 32:2 12:0 45:2 10 78
30. yulia12 20:0 61:1 82:2 46:2 10:0 6:0 39:2 23:1 48:2 10 77
31. Amanda13 9:0 51:2 45:2 24:0 29:0 50:2 48:2 33:0 44:2 10 74
32. SemArseniyRu 77:2 44:1 5:0 61:1 25:2 45:0 29:0 65:2 50:2 10 69
33. NikBaiRu 22:0 63:0 85:2 56:2 53:2 23:0 62:2 31:2 15:0 10 68
34. luzianSashRu 74:0 72:2 25:0 75:2 55:2 29:2 24:0 43:2 18:0 10 65
35. RufinaKhubRu 29:2 78:0 20:0 64:1 58:2 62:0 66:1 61:2 52:2 10 59
36. Kutsenko 43:1 48:2 10:0 58:2 6:2 59:2 2:0 19:0 20:0 9 85
37. jakubfc2009 81:0 29:1 48:2 38:2 20:2 14:0 43:2 6:0 21:0 9 82
38. mpitzalis 54:2 59:0 58:1 37:0 39:2 21:2 6:0 55:2 23:0 9 73
39. vivien08 50:1 52:0 29:0 57:2 38:0 42:2 30:0 64:2 60:2 9 67
40. Liene2011 10:0 84:2 11:0 68:2 63:0 54:1 53:0 58:2 55:2 9 64
41. maxischenko 82:1 28:0 57:2 43:0 44:0 60:2 47:0 66:2 53:2 9 61
42. KosaAnnaRU 21:0 65:0 64:0 0:2 60:1 39:0 73:2 54:2 56:2 9 58
43. MashkAmirRu 36:1 50:2 18:0 41:2 23:2 9:0 37:0 34:0 49:1 8 78
44. KosaGeorRU 58:2 32:1 16:0 21:0 41:2 28:0 57:2 47:1 31:0 8 76
45. Andrii94 46:0 64:2 31:0 80:2 77:2 32:2 14:0 15:0 29:0 8 72
46. ZaitzevaJana 45:2 15:0 55:1 30:0 48:1 72:2 63:2 22:0 25:0 8 71
47. MyasnIvanRu 24:0 77:0 54:2 51:2 27:0 56:1 41:2 44:1 28:0 8 69
48. Alain72 57:1 36:0 37:0 83:2 46:1 67:2 31:0 51:2 30:0 8 67
49. Linda2011 75:2 9:0 79:2 71:0 74:2 11:0 25:0 52:1 43:1 8 63
50. Greeta-Liisi 39:1 43:0 61:0 82:2 64:1 31:0 69:2 62:2 32:0 8 61
51. r4ssm4n 56:0 31:0 0:2 47:0 82:2 55:0 72:2 48:0 65:2 8 52
52. Jontis95 28:1 39:2 1:0 29:1 66:2 26:0 13:0 49:1 35:0 7 85
53. juliaunia 15:0 75:2 65:2 11:0 33:0 64:1 40:2 21:0 41:0 7 75
54. MyasnIlyaRu 38:0 6:0 47:0 70:2 73:2 40:1 20:0 42:0 67:2 7 71
55. KharAnfisaRu 85:2 17:0 46:1 28:0 34:0 51:2 65:2 38:0 40:0 7 71
56. kimmenno 51:2 7:0 71:0 33:0 75:2 47:1 64:2 20:0 42:0 7 70
57. KuzminErelRu 48:1 5:0 41:0 39:0 70:2 58:2 44:0 60:0 69:2 7 67
58. GIORGIA.SENE 44:0 85:2 38:1 36:0 35:0 57:0 67:2 40:0 72:2 7 63
59. honolul 70:2 38:2 8:1 3:1 15:1 36:0 - - - 7 62
60. franc2011 - 68:2 26:0 66:0 42:1 41:0 70:2 57:2 39:0 7 62
61. AznabKarinRu 14:0 30:1 50:2 32:1 65:2 24:0 21:0 35:0 - 6 77
62. Milana2009Ru 72:2 2:0 66:2 12:0 26:0 35:2 33:0 50:0 - 6 76
63. FedotAlexRu 3:0 33:2 4:0 69:2 40:2 27:0 46:0 - - 6 71
64. KhasSamirRu 25:0 45:0 42:2 35:1 50:1 53:1 56:0 39:0 66:1 6 68
65. MislerKostRu 27:0 42:2 53:0 79:2 61:0 66:2 55:0 32:0 51:0 6 63
66. Taras1210 18:0 73:2 62:0 60:2 52:0 65:0 35:1 41:0 64:1 6 62
67. peetervois - 11:0 73:2 74:0 69:2 48:0 58:0 76:2 54:0 6 53
68. Jasmina11 2:0 60:0 84:2 40:0 72:0 73:0 0:2 69:0 76:2 6 51
69. peoma 26:0 79:0 76:2 63:0 67:0 75:2 50:0 68:2 57:0 6 51
70. Mo2008 59:0 71:0 72:0 54:0 57:0 76:2 60:0 75:2 73:2 6 48
71. Pipo - 70:2 56:2 49:2 - - - - - 6 21
72. MaratRB 62:0 34:0 70:2 27:0 68:2 46:0 51:0 73:1 58:0 5 61
73. IvshVarRU 78:0 66:0 67:0 76:2 54:0 68:2 42:0 72:1 70:0 5 49
74. orange 34:2 14:0 13:0 67:2 49:0 - - - - 4 48
75. Deidre 49:0 53:0 83:2 34:0 56:0 69:0 76:0 70:0 0:2 4 48
76. Unixity12 17:0 80:0 69:0 73:0 0:2 70:0 75:2 67:0 68:0 4 46
77. messi34 32:0 47:2 80:2 4:0 45:0 - - - - 4 42
78. Amigo23 73:2 35:2 - - - - - - - 4 15
79. Almaz 23:0 69:2 49:0 65:0 - - - - - 2 30
80. aigylaana09 8:0 76:2 77:0 45:0 - - - - - 2 28
81. SytzeHDC 37:2 - - - - - - - - 2 9
82. Ignokas 41:1 16:0 30:0 50:0 51:0 - - - - 1 46
83. aitalinka 19:0 4:0 75:0 48:0 - - - - - 0 37
84. Efimovaialru 13:0 40:0 68:0 - - - - - - 0 27
85. ersbugaevru 55:0 58:0 33:0 - - - - - - 0 24