Rendžu (2021-08-05T15:30:00+03:00 - 2021-08-05T16:31:34+03:00)

Korraldaja
sai2020
Ajakontroll
3 min + 2 sek
Kirjeldus
🇲🇴澳門暑期五子棋活動-Renju【6】
Lae alla turniiri mängud
Koht Nimi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punktid Progress
1. PCMS-Hayden 20:2 12:2 4:2 8:2 2:2 15:2 6:2 5:2 7:2 18 90
2. sai2020 33:2 26:2 27:2 16:2 1:0 3:2 4:0 17:2 6:2 14 74
3. mra-pc15 48:2 23:2 15:0 12:2 17:2 2:0 11:2 18:2 4:2 14 68
4. mra-pc125 41:2 50:2 1:0 26:2 9:2 8:2 2:2 6:0 3:0 12 70
5. mra-pc2 32:2 18:0 29:2 28:2 16:2 19:2 15:2 1:0 8:0 12 68
6. kenyuan 35:2 42:2 16:0 25:2 11:2 7:2 1:0 4:2 2:0 12 68
7. mra-pc7 28:2 25:2 18:2 15:0 27:2 6:0 10:2 9:2 1:0 12 68
8. mra-pc3 43:2 11:2 10:2 1:0 15:2 4:0 18:0 28:2 5:2 12 64
9. mra-pc12 25:0 35:2 22:2 10:2 4:0 20:2 16:2 7:0 15:2 12 58
10. PC-ISAACL 49:2 17:2 8:0 9:0 41:2 31:2 7:0 24:2 16:2 12 58
11. mra-pc13 13:2 8:0 20:2 18:2 6:0 21:2 3:0 30:2 17:2 12 58
12. mra-pc42 40:2 1:0 36:2 3:0 13:2 24:2 17:0 32:2 18:2 12 56
13. PC-Chris7 11:0 33:2 23:0 43:2 12:0 39:2 40:2 27:2 20:2 12 48
14. Pc-yolanda 16:0 24:2 45:2 23:2 19:0 27:2 26:1 15:0 28:2 11 55
15. mra-pc30 51:2 46:2 3:2 7:2 8:0 1:0 5:0 14:2 9:0 10 64
16. mra-pc39 14:2 45:2 6:2 2:0 5:0 26:2 9:0 21:2 10:0 10 60
17. mra-pc5 38:2 10:0 21:2 41:2 3:0 22:2 12:2 2:0 11:0 10 58
18. PC-jace07 31:2 5:2 7:0 11:0 42:2 28:2 8:2 3:0 12:0 10 58
19. mra-pc36 50:0 51:2 42:2 29:2 14:2 5:0 27:0 20:0 26:2 10 54
20. PC-35 1:0 40:2 11:0 46:2 25:2 9:0 38:2 19:2 13:0 10 48
21. PC-iden40 42:0 34:2 17:0 38:2 23:2 11:0 43:2 16:0 30:2 10 46
22. mra-pc27 30:2 29:0 9:0 31:2 35:2 17:0 24:0 38:2 32:2 10 46
23. PC-ROCKY30 53:2 3:0 13:2 14:0 21:0 37:2 30:0 43:2 33:2 10 46
24. mra-pc14 29:0 14:0 51:2 45:2 34:2 12:0 22:2 10:0 27:2 10 44
25. martinlsy 9:2 7:0 37:2 6:0 20:0 32:0 44:2 40:2 29:2 10 44
26. kamsiolong 39:2 2:0 32:2 4:0 49:2 16:0 14:1 33:2 19:0 9 49
27. mra-pc62 47:2 44:2 2:0 34:2 7:0 14:0 19:2 13:0 24:0 8 52
28. PC-Alex6 7:0 39:2 46:2 5:0 33:2 18:0 35:2 8:0 14:0 8 46
29. PC-wong02 24:2 22:2 5:0 19:0 31:0 30:2 32:0 37:2 25:0 8 46
30. mar-pc71 22:0 37:0 48:2 52:2 46:2 29:0 23:2 11:0 21:0 8 42
31. PC_Nigo 18:0 48:2 44:2 22:0 29:2 10:0 33:0 36:0 39:2 8 42
32. mra-pc33 5:0 47:2 26:0 42:0 45:2 25:2 29:2 12:0 22:0 8 40
33. mra-pc78 2:0 13:0 39:2 36:2 28:0 42:2 31:2 26:0 23:0 8 40
34. mra-pc48 0:2 21:0 49:2 27:0 24:0 35:0 37:0 47:2 36:2 8 38
35. mar-pc70 6:0 9:0 47:2 44:2 22:0 34:2 28:0 39:0 43:2 8 36
36. PC-PhoebeChu 46:0 43:2 12:0 33:0 39:0 45:2 42:2 31:2 34:0 8 34
37. PC-MarcusT 44:0 30:2 25:0 39:0 47:2 23:0 34:2 29:0 45:2 8 34
38. mra-pc86 17:0 49:0 40:2 21:0 50:2 41:2 20:0 22:0 44:2 8 34
39. PC-jeffrey3 26:0 28:0 33:0 37:2 36:2 13:0 41:2 35:2 31:0 8 32
40. mra-pc47 12:0 20:0 38:0 51:2 48:2 46:2 13:0 25:0 41:2 8 32
41. PC-kazuki 4:0 52:2 50:2 17:0 10:0 38:0 39:0 46:2 40:0 6 34
42. PC_Julian 21:2 6:0 19:0 32:2 18:0 33:0 36:0 44:0 47:2 6 32
43. PCMS_Angus 8:0 36:0 52:2 13:0 44:2 49:2 21:0 23:0 35:0 6 32
44. MRA-PC81 37:2 27:0 31:0 35:0 43:0 51:2 25:0 42:2 38:0 6 30
45. JamesUng 52:2 16:0 14:0 24:0 32:0 36:0 50:2 49:2 37:0 6 28
46. mra-pc93 36:2 15:0 28:0 20:0 30:0 40:0 48:2 41:0 50:2 6 26
47. mra-pc80 27:0 32:0 35:0 48:2 37:0 50:2 49:2 34:0 42:0 6 26
48. PC-Nathan19 3:0 31:0 30:0 47:0 40:0 0:2 46:0 50:2 49:2 6 14
49. mra-pc87 10:0 38:2 34:0 50:2 26:0 43:0 47:0 45:0 48:0 4 28
50. mra-pc83 19:2 4:0 41:0 49:0 38:0 47:0 45:0 48:0 46:0 2 18
51. mra-pc98 15:0 19:0 24:0 40:0 0:2 44:0 - - - 2 4
52. PC-Eneas25 45:0 41:0 43:0 30:0 - - - - - 0 0
53. PC-AdrianLau 23:0 - - - - - - - - 0 0