Küüned (2022-01-02T18:45:00+02:00 - 2022-01-02T19:17:13+02:00)

Korraldaja
vmartin
Ajakontroll
1 min + 1 sek
Koht Nimi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Punktid Progress
1. tniv 2:2 6:2 4:2 3:2 7:0 9:0 5:2 8:2 10:2 4:2 2:0 3:0 5:2 6:2 9:2 8:2 7:0 10:2 3:0 2:0 4:2 28 334
2. blufar 1:0 9:2 11:2 4:0 5:2 3:2 7:2 6:0 9:2 8:2 1:2 10:0 4:2 3:2 5:0 6:0 8:0 7:0 10:0 1:2 3:2 24 286
3. Haavik 9:2 11:2 7:2 1:0 4:0 2:0 6:2 5:0 5:2 10:0 4:2 1:2 8:2 2:0 6:2 9:2 10:0 8:2 1:2 7:0 2:0 24 276
4. Jaanika_1 5:2 7:2 1:0 2:2 3:2 6:0 9:2 10:2 8:0 1:0 3:0 6:2 2:0 5:2 8:0 7:0 9:0 5:2 6:2 10:2 1:0 22 264
5. marian93 4:0 8:2 6:2 7:0 2:0 7:2 1:0 3:2 3:0 9:2 6:0 9:2 1:0 4:0 2:2 10:2 6:2 4:0 8:0 8:2 10:2 22 224
6. kellaosuti 8:2 1:0 5:0 9:0 8:0 4:2 3:0 2:2 7:2 7:2 5:2 4:0 10:0 1:0 3:0 2:2 5:0 9:2 4:0 9:2 7:2 20 200
7. orast 11:2 4:0 3:0 5:2 1:2 5:0 2:0 9:0 6:0 6:0 8:0 8:0 9:2 10:2 10:0 4:2 1:2 2:2 9:2 3:2 6:0 20 186
8. susser 6:0 5:0 9:0 11:0 6:2 0:2 10:2 1:0 4:2 2:0 7:2 7:2 3:0 9:0 4:2 1:0 2:2 3:0 5:2 5:0 9:0 18 194
9. klaarika 3:0 2:0 8:2 6:2 11:2 1:2 4:0 7:2 2:0 5:0 10:0 5:0 7:0 8:2 1:0 3:0 4:2 6:0 7:0 6:0 8:2 16 196
10. vmartin - - - - - - 8:0 4:0 1:0 3:2 9:2 2:2 6:2 7:0 7:2 5:0 3:2 1:0 2:2 4:0 5:0 14 114
11. OTHELLO14 7:0 3:0 2:0 8:2 9:0 - - - - - - - - - - - - - - - - 2 4