Džentelman (3-ne laud) (2022-03-11T22:00:00+02:00 - 2022-03-11T22:47:21+02:00)

Korraldaja
Vint.ee
Ajakontroll
30 sek / Käik
Kirjeldus
Vint.ee VIP freeroll
Koht Nimi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Punktid Reitingu muutus
1. vamps36 2:5:67 0:2:0 1:6:83 2:0:33 1:1:0 0:8:83 0:4:50 2:7:83 1:9:100 1:10:100 0:9:100 2:7:67 1:8:83 0:7:100 2:3:50 1:8:100 0:8:75 2:0:50 -:50 0:7:100 1:5:50 2:2:25 0:5:75 1524 0
2. Liidia 2:5:67 0:7:67 1:0:17 1:6:83 0:7:100 2:6:100 1:8:83 0:8:67 2:5:83 0:2:0 2:8:67 1:7:100 0:7:67 1:3:50 2:3:50 0:9:100 1:7:75 2:0:50 1:6:100 -:50 0:1:50 2:2:25 1:1:50 1501 0
3. Tellis 1:6:50 0:7:67 2:7:100 1:6:83 0:2:17 2:1:17 2:6:100 0:8:67 1:3:0 0:6:50 1:4:33 1:3:17 2:8:100 2:9:0 0:8:50 -:50 1:6:0 0:7:100 2:7:100 2:7:75 0:1:50 1:5:50 1:1:50 1226 0
4. urmas5 1:6:50 2:5:100 0:6:50 0:4:0 1:5:50 2:2:67 0:3:0 1:3:17 1:8:50 2:9:83 0:6:33 2:7:67 0:11:100 1:3:50 1:8:75 2:6:50 -:50 0:2:0 2:1:25 1:1:100 2:7:75 0:0:50 1:1:50 1192 0
5. Tihemets 0:0:50 1:5:50 2:1:17 2:6:100 0:3:67 1:7:83 0:7:100 2:2:17 1:8:50 1:9:67 0:8:67 2:7:67 2:6:0 0:3:50 1:8:75 2:1:0 0:8:75 -:50 1:0:0 0:2:25 1:5:50 1:5:50 2:5:75 1185 0
6. repse 0:0:50 1:5:50 1:0:17 2:0:33 -:50 0:8:83 2:5:50 1:8:83 0:2:67 2:8:33 2:8:67 0:9:83 1:8:83 2:10:75 0:8:50 1:4:50 2:2:0 0:3:50 1:1:50 1:0:25 2:7:75 0:0:50 0:0:0 1174 0
7. orast 0:0:50 1:5:50 2:2:67 2:0:33 0:2:17 1:2:0 1:8:83 0:3:0 2:5:83 2:9:83 1:3:0 0:9:83 1:3:17 0:2:0 -:50 2:7:100 2:3:50 1:3:0 0:8:100 2:6:0 0:1:50 1:5:50 -:50 1016 0
8. kutsar 1:6:50 2:0:33 0:6:50 1:0:17 2:2:17 0:2:0 2:5:50 2:7:83 0:1:17 1:5:17 1:8:100 0:7:17 2:7:50 -:50 0:8:50 1:3:0 2:8:100 1:4:75 0:3:25 0:2:25 1:5:50 2:7:100 2:0:0 976 0
9. Mets58 2:5:67 1:5:50 0:6:50 1:0:17 2:7:67 0:5:33 2:1:0 1:3:17 0:6:100 0:6:50 2:7:0 1:3:17 1:3:17 -:50 2:3:50 0:8:25 1:7:75 2:0:50 0:3:25 1:0:25 -:50 0:0:50 2:5:75 960 0
10. Katre 0:0:50 2:0:33 1:6:83 0:8:67 1:6:100 2:1:17 1:4:33 2:2:17 0:1:17 2:4:0 0:5:0 1:6:67 0:6:33 2:10:75 1:3:0 -:50 0:2:0 1:4:75 2:1:25 2:7:75 2:2:0 -:50 0:5:75 942 0
11. uku1A 1:6:50 0:7:67 2:1:17 0:8:67 2:2:17 1:7:83 1:3:0 0:8:67 2:4:17 1:5:17 2:8:67 0:7:17 2:7:50 1:3:50 -:50 0:8:25 - - - - - - - 661 0
12. kuldarp - - -:50 0:8:67 2:8:100 1:5:33 0:4:50 1:8:83 2:4:17 0:7:100 1:5:67 2:1:0 0:5:0 - - - - - - - - - - 567 0
13. Jaanika_1 2:0:0 2:0:33 0:6:50 -:50 1:5:50 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 183 0