Vene kabe (Suletud turniir) (2022-05-18T14:04:00+03:00 - 2022-05-18T15:04:45+03:00)

Korraldaja
aivar512
Ajakontroll
3 min + 2 sek
Kirjeldus
vjk 40. tr.turniir
Lae alla turniiri mängud
Koht Nimi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Punktid Progress
1. RometK 3:2 2:0 8:2 6:2 7:2 4:1 5:2 2:2 3:0 6:2 15 83
2. Olimar2 5:2 1:2 6:1 3:1 4:2 8:2 7:2 1:0 6:2 3:0 14 87
3. AndreÜ 1:0 5:2 4:1 2:1 6:0 7:2 8:2 4:2 1:2 2:2 14 63
4. Fred-Mattias 6:0 0:2 3:1 8:2 2:0 1:1 6:1 3:0 5:1 7:2 10 53
5. MirkoV 2:0 3:0 7:0 7:2 8:2 6:1 1:0 8:2 4:1 0:2 10 41
6. Günther 4:2 8:2 2:1 1:0 3:2 5:1 4:1 7:0 2:0 1:0 9 67
7. KarlHH - - 5:2 5:0 1:0 3:0 2:0 6:2 0:2 4:0 6 26
8. MartinAa 0:2 6:0 1:0 4:0 5:0 2:0 3:0 5:0 - - 2 16
9. ChrisV - - - - - - - - - - 0 0