Rendžu (Suletud turniir) (2022-07-16T08:30:00+03:00 - 2022-07-18T12:38:23+03:00)

Korraldaja
ants
Ajakontroll
30 min + 5 sek
Kirjeldus
World Youth Cup D-group (boys born 2011 and later)
Lae alla turniiri mängud
Koht Nimi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punktid Buchholz (Full truncated)
1. zhouchenli 32:2 29:2 53:2 18:2 5:2 21:2 6:2 15:1 7:2 17 103
2. Weichen Fan 47:0 78:2 70:2 38:2 32:2 8:2 17:2 19:2 10:2 16 97
3. 李伯来 52:2 73:2 7:2 37:2 15:0 11:2 4:1 25:2 18:2 15 102
4. Zhang Zhiyuan 150:2 63:2 69:2 20:0 52:2 12:2 3:1 16:2 15:2 15 97
5. 天天向上 153:2 113:2 10:2 30:2 1:0 24:2 23:2 7:0 22:2 14 101
6. FFFFFF 96:2 42:2 57:2 51:2 20:2 15:2 1:0 10:0 27:2 14 100
7. AlexPin 101:2 114:2 3:0 100:2 26:2 35:2 27:2 5:2 1:0 14 98
8. wuyou 152:2 48:2 19:2 9:0 46:2 2:0 38:2 51:2 24:2 14 98
9. zhanghuaijin 80:2 109:2 54:2 8:2 12:2 17:0 15:0 35:2 28:2 14 97
10. 13579 76:2 93:2 5:0 145:2 68:2 50:2 21:2 6:2 2:0 14 95
11. Eric-Ma 151:2 23:0 170:2 33:2 55:2 3:0 41:2 20:2 17:2 14 91
12. Zhihao Zhang 125:2 140:2 23:2 50:2 9:0 4:0 98:2 31:2 19:2 14 91
13. fuzhixuan 111:2 47:2 33:2 46:1 18:0 93:2 16:1 54:2 36:2 14 90
14. Zhu Yancheng 116:2 77:2 26:2 17:0 96:2 22:0 74:2 30:2 25:2 14 88
15. Luhaotian 99:2 72:2 22:2 28:2 3:2 6:0 9:2 1:1 4:0 13 109
16. feiming 97:2 142:2 18:0 120:2 106:2 28:2 13:1 4:0 33:2 13 89
17. 郑桢 25:2 104:2 35:2 14:2 21:0 9:2 2:0 37:2 11:0 12 106
18. Shen Tianzuo 141:2 27:2 16:2 1:0 13:2 19:0 46:2 50:2 3:0 12 104
19. seriozha 112:2 49:2 8:0 53:2 37:2 18:2 20:2 2:0 12:0 12 101
20. houyixuan 105:2 36:2 67:2 4:2 6:0 34:2 19:0 11:0 55:2 12 99
21. li jia 95:2 98:2 66:2 24:2 17:2 1:0 10:0 28:0 46:2 12 97
22. mra-pc4 74:2 65:2 15:0 108:2 39:2 14:2 25:0 34:2 5:0 12 97
23. niutianqi 146:2 11:2 12:0 31:2 97:2 51:2 5:0 27:0 56:2 12 94
24. mra-pc12 132:2 115:2 43:2 21:0 40:2 5:0 71:2 42:2 8:0 12 94
25. Xia Kaidi 17:0 111:2 171:2 61:2 69:2 30:2 22:2 3:0 14:0 12 93
26. Lvchi Feng 143:2 31:2 14:0 71:2 7:0 59:2 40:0 47:2 58:2 12 93
27. liulongbo 119:2 18:0 172:2 84:2 66:2 36:2 7:0 23:2 6:0 12 92
28. 潘绍欽 118:2 41:2 82:2 15:0 75:2 16:0 102:2 21:2 9:0 12 92
29. polkov-nick 55:2 1:0 72:2 39:0 65:2 31:0 105:2 63:2 76:2 12 91
30. zhaoyoujia 102:2 56:2 79:2 5:0 48:2 25:0 64:2 14:0 60:2 12 91
31. liuwenbo 110:2 26:0 85:2 23:0 76:2 29:2 83:2 12:0 71:2 12 90
32. mra-pc19 1:0 122:2 63:2 110:2 2:0 146:2 104:2 33:0 62:2 12 89
33. KostjaZ 100:2 124:2 13:0 11:0 89:2 105:2 53:2 32:2 16:0 12 89
34. SunChongjie 64:2 46:0 98:2 44:2 56:2 20:0 39:2 22:0 68:2 12 89
35. songruiyang 91:2 88:2 17:0 107:2 64:2 7:0 101:2 9:0 69:2 12 88
36. yangjingyu 170:2 20:0 123:2 54:2 60:2 27:0 67:2 40:2 13:0 12 88
37. mingxuan 184:2 62:2 68:2 3:0 19:0 106:2 56:2 17:0 57:2 12 87
38. Jack0302 174:2 130:2 50:0 2:0 61:2 87:2 8:0 104:2 86:2 12 86
39. chenzixuan 44:2 61:0 114:2 29:2 22:0 66:2 34:0 103:2 50:2 12 86
40. pengyunsu 94:2 57:0 142:2 99:2 24:0 86:2 26:2 36:0 75:2 12 83
41. PC-iden40 121:2 28:0 97:0 159:2 90:2 57:2 11:0 83:2 81:2 12 82
42. mago-pc2 107:2 6:0 99:0 158:2 108:2 144:2 81:2 24:0 51:2 12 76
43. LiZihan 144:2 58:2 24:0 97:0 59:0 90:2 117:2 101:2 54:2 12 76
44. mra-pc109 39:0 94:2 101:2 34:0 102:0 149:2 147:2 64:2 53:2 12 75
45. Fengxiduo 155:2 50:0 55:0 59:0 152:2 135:2 65:2 102:2 52:2 12 72
46. Wang YiLin 194:2 34:2 61:2 13:1 8:0 47:2 18:0 49:2 21:0 11 96
47. dengqi 2:2 13:0 144:2 93:1 154:2 46:0 103:2 26:0 85:2 11 86
48. lizirui 148:2 8:0 140:2 103:2 30:0 58:0 113:2 95:1 93:2 11 77
49. chongzhixuan 163:2 19:0 104:2 52:0 94:1 127:2 93:2 46:0 95:2 11 76
50. guojunyi 147:2 45:2 38:2 12:0 58:2 10:0 62:2 18:0 39:0 10 96
51. 彬彬 172:2 85:2 90:2 6:0 57:2 23:0 58:2 8:0 42:0 10 92
52. lianheqi 3:0 156:2 88:2 49:2 4:0 74:0 79:2 112:2 45:0 10 91
53. hanyirui 133:2 128:2 1:0 19:0 147:2 79:2 33:0 59:2 44:0 10 89
54. PC-MarcusT 106:2 123:2 9:0 36:0 170:2 55:2 70:2 13:0 43:0 10 88
55. lijinghui 29:0 162:2 45:2 62:2 11:0 54:0 128:2 73:2 20:0 10 88
56. mra-pc53 87:2 30:0 86:2 121:2 34:0 60:2 37:0 74:2 23:0 10 88
57. Adam张 135:2 40:2 6:0 147:2 51:0 41:0 109:2 70:2 37:0 10 86
58. Robert0518 166:2 43:0 65:2 82:2 50:0 48:2 51:0 84:2 26:0 10 85
59. mra-pc18 75:2 67:0 62:0 45:2 43:2 26:0 116:2 53:0 112:2 10 84
60. Liyunlong 73:0 118:2 77:2 79:2 36:0 56:0 91:2 61:2 30:0 10 84
61. mra-pc15 117:2 39:2 46:0 25:0 38:0 94:2 143:2 60:0 109:2 10 82
62. Stepan2011 122:2 37:0 59:2 55:0 84:2 99:2 50:0 72:2 32:0 10 82
63. PC-wong02 0:2 4:0 32:0 112:2 83:0 136:2 115:2 29:0 110:2 10 81
64. yosh-s 34:0 161:2 112:2 73:2 35:0 154:2 30:0 44:0 119:2 10 80
65. Li Yuening 126:2 22:0 58:0 80:2 29:0 130:2 45:0 117:2 121:2 10 80
66. xuejunteng 86:2 131:2 21:0 157:2 27:0 39:0 85:0 116:2 120:2 10 80
67. anjie du 149:2 59:2 20:0 75:0 110:2 78:2 36:0 81:0 115:2 10 80
68. gaoshengrui 165:2 145:2 37:0 143:2 10:0 83:0 80:2 123:2 34:0 10 78
69. 949574 175:2 173:2 4:0 127:2 25:0 102:0 87:2 99:2 35:0 10 77
70. Huangyiou 182:2 82:0 2:0 176:2 95:2 72:2 54:0 57:0 113:2 10 77
71. mra-pc33 93:0 116:2 132:2 26:0 142:2 96:2 24:0 97:2 31:0 10 77
72. Pc-eddy27 164:2 15:0 29:0 119:2 124:2 70:0 122:2 62:0 111:2 10 77
73. PC-Brandon 60:2 3:0 173:2 64:0 93:0 171:2 77:2 55:0 118:2 10 76
74. Sunpeigang 22:0 148:2 107:0 172:2 109:2 52:2 14:0 56:0 123:2 10 76
75. suzijing 59:0 187:2 146:2 67:2 28:0 104:0 78:2 98:2 40:0 10 76
76. 邹鹏程 10:0 138:2 103:0 155:2 31:0 168:2 140:2 100:2 29:0 10 75
77. yanghaozhe 160:2 14:0 60:0 114:2 99:0 124:2 73:0 128:2 100:2 10 74
78. mar-pc71 - 2:0 151:2 129:2 141:2 67:0 75:0 133:2 102:2 10 73
79. mushengjie 134:2 129:2 30:0 60:0 140:2 53:0 52:0 153:2 96:2 10 73
80. dujingliang 9:0 96:0 166:2 65:0 137:2 131:2 68:0 142:2 99:2 10 72
81. 邬彦皓 142:0 188:2 108:0 125:2 120:2 100:2 42:0 67:2 41:0 10 72
82. PC-Thomas 108:2 70:2 28:0 58:0 103:0 116:0 131:2 154:2 101:2 10 72
83. Pc-oscar 183:0 100:0 191:2 148:2 63:2 68:2 31:0 41:0 97:2 10 70
84. JamesUng - 134:2 105:2 27:0 62:0 157:2 127:2 58:0 124:2 10 70
85. Enya 156:2 51:0 31:0 142:0 158:2 172:2 66:2 96:2 47:0 10 69
86. PC-Donald26 66:0 174:2 56:0 171:2 157:2 40:0 145:2 107:2 38:0 10 68
87. Leon Zheng 56:0 178:2 143:0 136:2 111:2 38:0 69:0 144:2 98:2 10 68
88. PC-ISAACL 103:2 35:0 52:0 98:0 126:0 164:2 159:2 125:2 106:2 10 68
89. pc-David5 140:0 92:2 117:2 96:0 33:0 143:0 162:2 157:2 104:2 10 65
90. PC-Clayton24 193:2 183:0 51:0 137:2 41:0 43:0 174:2 146:2 103:2 10 64
91. PC-jeffrey3 35:0 108:0 160:2 126:2 145:0 170:2 60:0 143:2 107:2 10 64
92. huangyunzhi 129:0 89:0 149:0 190:2 175:2 113:0 148:2 140:2 105:2 10 57
93. lhb0224 71:2 10:0 128:2 47:1 73:2 13:0 49:0 94:2 48:0 9 90
94. gaojiankun 40:0 44:0 134:2 188:2 49:1 61:0 137:2 93:0 142:2 9 76
95. 朱轩泽 21:0 151:2 110:0 173:2 70:0 133:2 106:2 48:1 49:0 9 74
96. PC-Chris7 6:0 80:2 150:2 89:2 14:0 71:0 119:2 85:0 79:0 8 86
97. mra-pc8 16:0 159:2 41:2 43:2 23:0 101:0 121:2 71:0 83:0 8 85
98. guyinsheng 136:2 21:0 34:0 88:2 107:2 123:2 12:0 75:0 87:0 8 84
99. mra-pc27 15:0 166:2 42:2 40:0 77:2 62:0 146:2 69:0 80:0 8 83
100. PC-Charlie28 33:0 83:2 167:2 7:0 113:2 81:0 120:2 76:0 77:0 8 82
101. Chen Jiayi 7:0 149:2 44:0 150:2 143:2 97:2 35:0 43:0 82:0 8 80
102. PC-kazuki 30:0 153:2 145:0 167:2 44:2 69:2 28:0 45:0 78:0 8 80
103. pengyehaoyu 88:0 184:2 76:2 48:0 82:2 145:2 47:0 39:0 90:0 8 80
104. weijiacheng 171:2 17:0 49:0 175:2 117:2 75:2 32:0 38:0 89:0 8 79
105. GUOJUNYUAN 20:0 175:2 84:0 133:2 149:2 33:0 29:0 127:2 92:0 8 78
106. Chenbingrui 54:0 139:2 119:2 115:2 16:0 37:0 95:0 114:2 88:0 8 78
107. 张金恩 42:0 135:2 74:2 35:0 98:0 110:2 144:2 86:0 91:0 8 78
108. Mingyang 82:0 91:2 81:2 22:0 42:0 117:0 130:0 163:2 153:2 8 76
109. LiuYiSheng 169:2 9:0 121:0 131:2 74:0 114:2 57:0 135:2 61:0 8 76
110. mra-pc86 31:0 158:2 95:2 32:0 67:0 107:0 173:2 122:2 63:0 8 75
111. PC-Lucas38 13:0 25:0 177:2 165:2 87:0 122:0 161:2 126:2 72:0 8 74
112. 付昕渝 19:0 155:2 64:0 63:0 129:2 118:2 142:2 52:0 59:0 8 74
113. Yuliang 167:2 5:0 129:2 154:0 100:0 92:2 48:0 150:2 70:0 8 73
114. mra-pc103 176:2 7:0 39:0 77:0 134:2 109:0 163:2 106:0 148:2 8 72
115. MatveyL 120:2 24:0 131:2 106:0 123:0 173:2 63:0 130:2 67:0 8 72
116. ZhaoChenhan 14:0 71:0 156:2 170:0 176:2 82:2 59:0 66:0 152:2 8 70
117. ronant 61:0 182:2 89:0 168:2 104:0 108:2 43:0 65:0 157:2 8 70
118. PC-jace07 28:0 60:0 186:2 130:2 144:0 112:0 134:2 129:2 73:0 8 70
119. mra-pc65 27:0 125:2 106:0 72:0 184:2 159:2 96:0 132:2 64:0 8 70
120. MRA-PC81 115:0 177:2 124:2 16:0 81:0 163:2 100:0 151:2 66:0 8 69
121. xiekaiyang 41:0 169:2 109:2 56:0 127:0 162:2 97:0 145:2 65:0 8 68
122. LiJunyan 62:0 32:0 152:0 138:2 155:2 111:2 72:0 110:0 156:2 8 68
123. rogoraG 185:2 54:0 36:0 187:2 115:2 98:0 154:2 68:0 74:0 8 66
124. MBC_KENGHOU 186:2 33:0 120:0 181:2 72:0 77:0 160:2 147:2 84:0 8 66
125. PC-justin 12:0 119:0 161:2 81:0 164:2 142:0 175:2 88:0 154:2 8 66
126. linjingsong 65:0 133:2 147:0 91:0 88:2 128:0 172:2 111:0 144:2 8 66
127. 龚悦诚 - 164:2 165:2 69:0 121:2 49:0 84:0 105:0 161:2 8 65
128. 李九言 161:2 53:0 93:0 162:2 146:0 126:2 55:0 77:0 155:2 8 65
129. PC-Alex6 92:2 79:0 113:0 78:0 112:0 181:2 170:2 118:0 162:2 8 64
130. PC-Ethan 177:2 38:0 154:0 118:0 160:2 65:0 108:2 115:0 143:2 8 64
131. mra-pc36 158:2 66:0 115:0 109:0 174:2 80:0 82:0 173:2 146:2 8 62
132. 李嘉祥 24:0 185:2 71:0 144:0 156:0 158:2 138:2 119:0 167:2 8 62
133. PC-ETHAN31 53:0 126:0 193:2 105:0 165:2 95:0 171:2 78:0 147:2 8 61
134. xuziyue 79:0 84:0 94:0 169:2 114:0 189:2 118:0 171:2 150:2 8 61
135. PC_Ronny 57:0 107:0 176:0 180:2 181:2 45:0 136:2 109:0 145:2 8 60
136. mra-pc203 98:0 144:0 174:2 87:0 150:2 63:0 135:0 166:2 149:2 8 60
137. 钟隽为 145:0 191:1 192:2 90:0 80:0 141:2 94:0 139:2 140:1 8 58
138. liyiheng - 76:0 179:0 122:0 193:2 152:2 132:0 159:2 151:2 8 48
139. mra-pc78 - 106:0 148:0 186:2 171:0 184:2 141:2 137:0 168:2 8 43
140. QiaoRuifan 89:2 12:0 48:0 163:2 79:0 161:2 76:0 92:0 137:1 7 79
141. RUANCHENGJUN 18:0 192:1 157:0 191:2 78:0 137:0 139:0 179:2 172:2 7 53
142. mra-pc42 81:2 16:0 40:0 85:2 71:0 125:2 112:0 80:0 94:0 6 82
143. zhangyiming 26:0 196:2 87:2 68:0 101:0 89:2 61:0 91:0 130:0 6 78
144. mra-pc64 43:0 136:2 47:0 132:2 118:2 42:0 107:0 87:0 126:0 6 77
145. PC-ayden17 137:2 68:0 102:2 10:0 91:2 103:0 86:0 121:0 135:0 6 76
146. PC-lsaac20 23:0 180:2 75:0 179:2 128:2 32:0 99:0 90:0 131:0 6 72
147. PC-AnsonChan 50:0 168:2 126:2 57:0 53:0 156:2 44:0 124:0 133:0 6 72
148. PC-hayden 21 48:0 74:0 139:2 83:0 163:0 155:2 92:0 165:2 114:0 6 69
149. PC-takin 67:0 101:0 92:2 152:2 105:0 44:0 151:0 174:2 136:0 6 68
150. Henry Ngan 4:0 160:2 96:0 101:0 136:0 176:2 167:2 113:0 134:0 6 67
151. JaroslavR 11:0 95:0 78:0 153:0 177:2 185:2 149:2 120:0 138:0 6 65
152. Kent2022 8:0 171:0 122:2 149:0 45:0 138:0 185:2 170:2 116:0 6 64
153. tristant 5:0 102:0 158:0 151:2 162:0 178:2 168:2 79:0 108:0 6 64
154. Jayden25 - 193:2 130:2 113:2 47:0 64:0 123:0 82:0 125:0 6 63
155. lichengfeng 45:0 112:0 178:2 76:0 122:0 148:0 177:2 164:2 128:0 6 62
156. pc-Matthew40 85:0 52:0 116:0 197:2 132:2 147:0 157:0 160:2 122:0 6 62
157. mra-pc66 - 194:2 141:2 66:0 86:0 84:0 156:2 89:0 117:0 6 61
158. MBC_CHIHIN01 131:0 110:0 153:2 42:0 85:0 132:0 179:0 177:2 176:2 6 60
159. MBC_CHIHIN 173:0 97:0 194:2 41:0 178:2 119:0 88:0 138:0 179:2 6 58
160. PC_sky 77:0 150:0 91:0 177:2 130:0 165:2 124:0 156:0 178:2 6 58
161. Seva 128:0 64:0 125:0 195:2 179:2 140:0 111:0 180:2 127:0 6 57
162. mar-pc70 - 55:0 185:2 128:0 153:2 121:0 89:0 172:2 129:0 6 56
163. TimBazilio 49:0 172:0 184:2 140:0 148:2 120:0 114:0 108:0 180:2 6 56
164. PC-Morris 33 72:0 127:0 175:0 185:2 125:0 88:0 184:2 155:0 173:2 6 52
165. ArtemZ 68:0 186:2 127:0 111:0 133:0 160:0 189:2 148:0 182:2 6 52
166. MBC_JIAMING1 58:0 99:0 80:0 178:0 180:0 186:2 181:2 136:0 171:2 6 52
167. Kostja_Kraev 113:0 0:2 100:0 102:0 172:0 179:2 150:0 178:2 132:0 6 50
168. chonmengwong - 147:0 195:2 117:0 187:2 76:0 153:0 175:2 139:0 6 44
169. JohannesU 109:0 121:0 188:0 134:0 185:0 177:0 186:2 181:2 184:2 6 38
170. yinyifan 36:0 176:2 11:0 116:2 54:0 91:0 129:0 152:0 - 4 72
171. MaksimAf 104:0 152:2 25:0 86:0 139:2 73:0 133:0 134:0 166:0 4 70
172. Pc-yolanda 51:0 163:2 27:0 74:0 167:2 85:0 126:0 162:0 141:0 4 69
173. hanjinzhe 159:2 69:0 73:0 95:0 182:2 115:0 110:0 131:0 164:0 4 65
174. Katelyn 38:0 86:0 136:0 189:2 131:0 180:2 90:0 149:0 - 4 60
175. mra-pc31 69:0 105:0 164:2 104:0 92:0 182:2 125:0 168:0 - 4 60
176. PC-Wayne10 114:0 170:0 135:2 70:0 116:0 150:0 178:0 185:2 158:0 4 54
177. markerik1234 130:0 120:0 111:0 160:0 151:0 169:2 155:0 158:0 186:2 4 54
178. 余奕铭 - 87:0 155:0 166:2 159:0 153:0 176:2 167:0 160:0 4 50
179. mra-pc91 - - 138:2 146:0 161:0 167:0 158:2 141:0 159:0 4 45
180. MBC_PANGCHIN - 146:0 181:0 135:0 166:2 174:0 182:2 161:0 163:0 4 44
181. mra-pc70 - - 180:2 124:0 135:0 129:0 166:0 169:0 185:2 4 42
182. Diagolai 70:0 117:0 187:0 193:2 173:0 175:0 180:0 184:2 165:0 4 40
183. zhousizhe 83:2 90:2 - - - - - - - 4 20
184. MBC_SIHONG 37:0 103:0 163:0 192:2 119:0 139:0 164:0 182:0 169:0 2 58
185. MBC_KAKEI 123:0 132:0 162:0 164:0 169:2 151:0 152:0 176:0 181:0 2 50
186. mra-pc62 124:0 165:0 118:0 139:0 190:0 166:0 169:0 0:2 177:0 2 48
187. cjs - 75:0 182:2 123:0 168:0 - - - - 2 28
188. zhuyucheng - 81:0 169:2 94:0 - - - - - 2 25
189. Maryme82 - - - 174:0 0:2 134:0 165:0 - - 2 18
190. Lewis - - - 92:0 186:2 - - - - 2 12
191. LiuXing - 137:1 83:0 141:0 - - - - - 1 25
192. AleksandraN - 141:1 137:0 184:0 - - - - - 1 17
193. RoaldS 90:0 154:0 133:0 182:0 138:0 - - - - 0 36
194. wujiajun 46:0 157:0 159:0 - - - - - - 0 23
195. LELYA - - 168:0 161:0 - - - - - 0 12
196. zhangruize - 143:0 - - - - - - - 0 6
197. gvbvb - - - 156:0 - - - - - 0 6
198. LI ZHUOWEN - - - - - - - - - 0 0