Sasku (2022-09-08T22:00:00+03:00 - 2022-09-08T22:53:17+03:00)

Korraldaja
Vint.ee
Ajakontroll
30 sek / Käik
Kirjeldus
Vint.ee VIP freeroll
Koht Nimi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Punktid Reitingu muutus
1. Arvestatav1 E:3:75 N:1:75 N:-3:100 E:-1:75 N:-2:25 E:1:100 N:-3:25 E:2:0 -:50 E:2:75 E:-1:37 E:-3:37 N:2:100 N:-1:75 E:-2:50 E:-1:75 N:3:100 N:-2:75 N:1:50 N:2:100 1299 0
2. orast N:-3:25 E:-1:25 E:6:75 N:2:100 E:2:75 N:1:75 E:3:75 N:-2:100 E:2:87 N:-2:25 -:50 N:3:63 N:-1:38 N:-1:75 N:2:50 N:1:25 E:-3:0 N:-2:75 N:1:50 N:2:100 1188 0
3. suli E:2:0 -:50 N:-6:25 N:2:100 N:-2:25 E:-1:25 N:-2:100 E:3:75 N:0:100 E:2:75 N:1:63 N:3:63 E:1:62 E:1:25 E:-2:50 E:-1:75 N:3:100 E:2:25 E:-1:50 E:-2:0 1088 0
4. Mets58 E:2:0 E:2:100 N:-6:25 E:-1:75 N:1:100 E:1:100 E:3:75 N:-2:100 N:-2:13 -:50 N:1:63 E:-3:37 E:1:62 E:1:25 N:2:50 N:1:25 E:-3:0 E:3:100 E:-1:50 E:-2:0 1050 0
5. maska -:50 N:1:75 E:6:75 N:1:25 E:-1:0 E:-1:25 E:3:75 N:-3:25 N:-1:38 E:2:75 E:-2:12 N:-4:0 E:4:87 N:-1:75 N:2:50 -:50 E:-2:75 E:3:100 E:-1:50 E:4:87 1049 0
6. Clemm N:-2:100 N:1:75 N:-3:100 N:1:25 E:2:75 N:-1:0 N:-3:25 -:50 N:-2:13 E:2:75 E:-1:37 E:-4:12 N:2:100 E:2:100 N:2:50 N:1:25 E:-2:75 E:2:25 N:1:50 N:-4:13 1025 0
7. PilleRiin E:3:75 E:-1:25 E:6:75 E:-1:75 N:-2:25 -:50 N:-3:25 E:3:75 E:2:87 N:-2:25 N:2:88 N:4:88 N:-1:38 N:-2:0 E:-2:50 E:-1:75 N:2:25 N:-3:0 N:1:50 N:-4:13 964 0
8. strateeg - - - -:50 E:2:75 N:1:75 E:2:0 N:-3:25 N:-1:38 N:2:100 N:-4:0 E:4:100 N:-4:13 -:50 N:2:50 N:2:100 E:-2:75 N:-2:75 E:-1:50 E:4:87 963 0
9. ventsel2014 N:-2:100 E:-1:25 E:3:0 N:1:25 -:50 N:1:75 N:-3:25 N:-3:25 E:1:62 N:2:100 N:2:88 N:4:88 E:-2:0 N:-2:0 E:-2:50 E:-1:75 N:2:25 N:-3:0 N:1:50 N:-2:38 901 0
10. Tellis N:-3:25 N:-2:0 -:50 E:-2:0 N:-2:25 E:-1:25 E:2:0 E:3:75 E:1:62 E:-2:0 E:4:100 -:50 E:4:87 N:-1:75 E:-2:50 N:2:100 N:2:25 E:2:25 E:-1:50 E:2:62 886 0
11. Meikop E:3:75 E:-1:25 N:-6:25 E:-2:0 -:50 E:-1:25 N:-2:100 E:3:75 E:0:0 E:-2:0 E:4:100 E:4:100 E:-2:0 E:2:100 N:2:50 N:1:25 -:50 - - - 800 0
12. Daehlie N:-3:25 E:2:100 N:-6:25 E:-1:75 N:1:100 N:-1:0 -:50 E:2:0 N:0:100 N:-2:25 E:-2:12 E:-4:12 N:-4:13 E:1:25 -:50 E:-2:0 N:2:25 N:-2:75 N:1:50 N:-2:38 800 0
13. Lehola N:-3:25 N:-2:0 E:6:75 -:50 E:2:75 N:1:75 E:3:75 N:-3:25 E:0:0 N:-2:25 N:-4:0 N:-4:0 -:50 E:1:25 E:-2:50 E:-2:0 E:-2:75 E:2:25 E:-1:50 E:2:62 762 0
14. piimahabe E:3:75 N:1:75 E:3:0 N:1:25 E:-1:0 -:50 - - - - - - - - - - - - - - 225 0