Värvi­vahetusega gomoku (Suletud turniir) (2023-04-01T11:00:00+03:00 - 2023-04-01T12:58:28+03:00)

Korraldaja
ants
Ajakontroll
3 min + 2 sek
Kirjeldus
Gomoku International Olympiade, gr. B (born 2008-2011)
Lae alla turniiri mängud
Koht Nimi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Punktid Buchholz (Full truncated)
1. wuyou 27:2 12:2 7:2 4:2 2:2 3:2 18:2 8:2 5:2 16:2 10:2 9:2 11:2 26 203
2. mra-pc15 50:2 37:2 14:2 21:2 1:0 5:2 8:0 33:2 3:2 4:1 9:2 7:2 13:2 21 201
3. mra-pc63 36:2 16:2 5:2 33:2 22:2 1:0 4:2 18:2 2:0 7:2 8:2 10:2 6:0 20 205
4. PC-iden40 49:2 46:2 33:2 1:0 17:2 10:2 3:0 9:2 8:2 2:1 5:2 16:2 7:0 19 201
5. MaksimS 20:2 9:2 3:0 19:2 6:2 2:0 12:2 11:2 1:0 33:2 4:0 23:2 16:2 18 209
6. Andrey2008 34:0 63:2 49:2 14:2 5:0 20:0 40:2 26:2 33:2 11:0 28:2 19:2 3:2 18 172
7. EST42 17:2 25:2 1:0 55:2 9:2 8:0 19:2 10:0 20:2 3:0 35:2 2:0 4:2 16 203
8. KostjaZ 18:0 48:2 52:2 39:2 34:2 7:2 2:2 1:0 4:0 19:2 3:0 11:0 17:2 16 195
9. tristant 48:2 5:0 44:2 24:2 7:0 27:2 22:2 4:0 21:2 18:2 2:0 1:0 23:2 16 195
10. mra-pc5 32:2 24:2 18:2 22:0 46:2 4:0 25:2 7:2 16:0 12:2 1:0 3:0 21:2 16 195
11. nastjasim 57:2 44:2 29:0 64:2 18:0 45:2 35:2 5:0 13:2 6:2 16:0 8:2 1:0 16 178
12. yangziyu 52:2 1:0 46:0 38:2 55:2 13:2 5:0 37:2 25:2 10:0 23:0 35:2 22:2 16 174
13. nitroboii 44:0 51:2 17:0 36:2 29:2 12:0 46:2 27:2 11:0 20:2 18:2 33:2 2:0 16 169
14. peeter27 55:2 28:2 2:0 6:0 56:2 34:2 33:0 31:2 18:0 26:0 47:2 41:2 20:2 16 162
15. MatveyL - - 0:2 58:2 45:0 28:0 56:2 47:2 36:2 21:2 17:0 25:2 19:2 16 119
16. mra-pc62 65:2 3:0 24:0 47:2 30:1 64:2 17:2 20:2 10:2 1:0 11:2 4:0 5:0 15 187
17. DimaV 7:0 65:2 13:2 45:2 4:0 21:1 16:0 35:0 42:2 34:2 15:2 18:2 8:0 15 172
18. mra-pc30 8:2 30:2 10:0 23:2 11:2 22:2 1:0 3:0 14:2 9:0 13:0 17:0 31:2 14 198
19. mra-pc18 23:2 33:0 28:2 5:0 37:2 46:2 7:0 29:2 30:2 8:0 26:2 6:0 15:0 14 177
20. natashaZ 5:0 38:0 65:2 41:2 39:2 6:2 21:2 16:0 7:0 13:0 34:2 28:2 14:0 14 175
21. ALT 41:2 39:2 45:2 2:0 31:1 17:1 20:0 36:2 9:0 15:0 24:2 26:2 10:0 14 175
22. mra-pc19 58:2 34:2 64:2 10:2 3:0 18:0 9:0 25:0 35:2 23:0 32:2 38:2 12:0 14 167
23. jesperk 19:0 58:2 36:2 18:0 33:0 51:2 29:0 38:2 31:2 22:2 12:2 5:0 9:0 14 165
24. EgorP 35:2 10:0 16:2 9:0 26:0 30:0 51:2 57:2 29:2 28:0 21:0 47:2 38:2 14 160
25. sinine7 59:2 7:0 57:2 34:0 47:2 26:2 10:0 22:2 12:0 35:0 40:2 15:0 39:2 14 158
26. PavelN 45:0 52:0 63:2 49:2 24:2 25:0 44:2 6:0 27:2 14:2 19:0 21:0 33:2 14 157
27. ööbik 1:0 47:0 59:2 48:2 64:2 9:0 34:2 13:0 26:0 57:2 38:0 50:2 30:2 14 155
28. mra-pc39 62:2 14:0 19:0 50:0 48:2 15:2 45:0 46:2 44:2 24:2 6:0 20:0 35:2 14 155
29. taavitam 63:2 45:0 11:2 31:0 13:0 56:2 23:2 19:0 24:0 40:0 57:2 44:2 37:2 14 148
30. PC_Yanki20 53:2 18:0 39:0 61:2 16:1 24:2 31:1 45:2 19:0 32:1 33:0 36:2 27:0 13 153
31. taanielS 61:2 64:0 37:2 29:2 21:1 33:0 30:1 14:0 23:0 44:1 46:2 32:2 18:0 13 149
32. MBC_JIAMING1 10:0 56:0 53:2 44:0 38:2 37:0 55:2 39:2 45:2 30:1 22:0 31:0 41:2 13 143
33. Stepan2011 51:2 19:2 4:0 3:0 23:2 31:2 14:2 2:0 6:0 5:0 30:2 13:0 26:0 12 196
34. PC-PhoebeChu 6:2 22:0 50:2 25:2 8:0 14:0 27:0 49:2 37:2 17:0 20:0 39:0 51:2 12 165
35. pc-kasey41 24:0 53:2 56:0 52:2 44:2 50:2 11:0 17:2 22:0 25:2 7:0 12:0 28:0 12 160
36. DenisO 3:0 40:2 23:0 13:0 59:2 47:2 50:2 21:0 15:0 41:0 49:2 30:0 52:2 12 157
37. gongyixuan 47:2 2:0 31:0 40:2 19:0 32:2 57:2 12:0 34:0 38:0 52:2 48:2 29:0 12 157
38. mra-pc61 39:0 20:2 55:0 12:0 32:0 60:2 48:2 23:0 50:2 37:2 27:2 22:0 24:0 12 151
39. TIM95 38:2 21:0 30:2 8:0 20:0 57:0 42:2 32:0 49:2 46:0 56:2 34:2 25:0 12 148
40. DariaM 46:0 36:0 51:2 37:0 49:2 55:2 6:0 44:0 56:2 29:2 25:0 45:0 47:2 12 139
41. Miko Sarv 21:0 62:2 47:0 20:0 51:0 61:0 52:2 48:2 55:2 36:2 44:2 14:0 32:0 12 134
42. AleksandrR - 55:0 48:0 65:2 61:2 52:2 39:0 50:2 17:0 49:0 51:0 46:2 45:2 12 113
43. mra-pc7 - - - - - - 63:2 59:2 61:0 58:2 55:2 49:2 48:2 12 56
44. MikhailN 13:2 11:0 9:0 32:2 35:0 62:2 26:0 40:2 28:0 31:1 41:0 29:0 50:2 11 162
45. MBC_KALEI 26:2 29:2 21:0 17:0 15:2 11:0 28:2 30:0 32:0 47:0 48:0 40:2 42:0 10 163
46. mra-pc9 40:2 4:0 12:2 56:2 10:0 19:0 13:0 28:0 57:0 39:2 31:0 42:0 59:2 10 160
47. Stefan1 37:0 27:2 41:2 16:0 25:0 36:0 58:2 15:0 51:2 45:2 14:0 24:0 40:0 10 157
48. sz.balogh.dobosi 9:0 8:0 42:2 27:0 28:0 63:2 38:0 41:0 58:2 53:2 45:2 37:0 43:0 10 148
49. AlbertR 4:0 61:2 6:0 26:0 40:0 53:2 62:2 34:0 39:0 42:2 36:0 43:0 60:2 10 147
50. mra-pc6 2:0 59:2 34:0 28:2 57:2 35:0 36:0 42:0 38:0 51:2 60:2 27:0 44:0 10 146
51. Kirill14. 33:0 13:0 40:0 53:2 41:2 23:0 24:0 62:2 47:0 50:0 42:2 60:2 34:0 10 142
52. AndreyPar 12:0 26:2 8:0 35:0 62:0 42:0 41:0 63:2 60:2 61:2 37:0 54:2 36:0 10 136
53. i.rozgonyi 30:0 35:0 32:0 51:0 0:2 49:0 65:2 55:0 59:2 48:0 58:0 61:2 62:2 10 106
54. GeorgiiV - - - - - - - 66:2 0:2 62:2 61:2 52:0 58:2 10 30
55. AlinaS 14:0 42:2 38:2 7:0 12:0 40:0 32:0 53:2 41:0 56:0 43:0 58:0 61:2 8 147
56. polinaY 64:0 32:2 35:2 46:0 14:0 29:0 15:0 58:2 40:0 55:2 39:0 59:0 - 8 135
57. JasperH 11:0 60:2 25:0 62:2 50:0 39:2 37:0 24:0 46:2 27:0 29:0 - - 8 130
58. ArtemZ 22:0 23:0 61:0 15:0 60:2 59:2 47:0 56:0 48:0 43:0 53:2 55:2 54:0 8 128
59. k.karman 25:0 50:0 27:0 63:2 36:0 58:0 60:0 43:0 53:0 0:2 62:2 56:2 46:0 8 118
60. Ruslan2010 - 57:0 62:0 0:2 58:0 38:0 59:2 61:2 52:0 63:2 50:0 51:0 49:0 8 94
61. MBC-IOKIENG 31:0 49:0 58:2 30:0 42:0 41:2 64:0 60:0 43:2 52:0 54:0 53:0 55:0 6 126
62. g.toth 28:0 41:0 60:2 57:0 52:2 44:0 49:0 51:0 63:0 54:0 59:0 0:2 53:0 6 117
63. tobias32 29:0 6:0 26:0 59:0 65:2 48:0 43:0 52:0 62:2 60:0 0:2 - - 6 102
64. KJMeikop 56:2 31:2 22:0 11:0 27:0 16:0 61:2 - - - - - - 6 86
65. MBC-CHIIOCHAN 16:0 17:0 20:0 42:0 63:0 0:2 53:0 - - - - - - 2 72
66. PC_Teng01 - - - - - - - 54:0 - - - - - 0 10
67. PC-Donald26 - - - - - - - - - - - - - 0 0