Othello (2023-01-14T14:30:00+02:00 - 2023-01-14T15:53:20+02:00)

Korraldaja
kangle
Ajakontroll
5 min + 2 sek
Kirjeldus
2023“栢龙杯”中国黑白棋网络棋王争霸赛S1赛季第一场
Lae alla turniiri mängud
Koht Nimi 1 2 3 4 5 6 7 Punktid MBQ
1. WuYinshierlv 20:2 2:2 12:2 3:2 8:2 7:2 6:1 13 696
2. Disl 14:2 1:0 6:0 16:2 13:2 8:2 3:2 10 626
3. gottlvc 24:2 18:2 22:2 1:0 12:2 5:2 2:0 10 584
4. _AnhBui_ 8:2 17:2 7:0 6:0 22:2 12:2 10:2 10 579
5. EGOIST5 12:0 10:2 13:1 9:2 6:2 3:0 7:2 9 609
6. wanli 9:2 7:0 2:2 4:2 5:0 14:2 1:1 9 608
7. 李都城 16:2 6:2 4:2 12:0 14:2 1:0 5:0 8 585
8. Yi_Lin 4:0 15:2 17:2 22:2 1:0 2:0 14:2 8 579
9. cming798 6:0 16:2 18:1 5:0 21:2 13:2 12:1 8 550
10. Xiao_qian 13:0 5:0 19:2 15:2 17:2 11:2 4:0 8 529
11. Hubandspoke - 20:2 21:2 14:0 18:2 10:0 15:2 8 404
12. Rhnull 5:2 21:2 1:0 7:2 3:0 4:0 9:1 7 589
13. kangle 10:2 22:0 5:1 18:2 2:0 9:0 17:2 7 531
14. zealotapple 2:0 19:2 23:2 11:2 7:0 6:0 8:0 6 519
15. dragoniye 17:0 8:0 20:2 10:0 16:2 21:2 11:0 6 480
16. Chinatianshi 7:0 9:0 24:2 2:0 15:0 18:2 19:2 6 474
17. 35206 15:2 4:0 8:0 23:2 10:0 19:2 13:0 6 474
18. lfjzi 19:2 3:0 9:1 13:0 11:0 16:0 0:2 5 467
19. OTHELLO14 18:0 14:0 10:0 0:2 20:2 17:0 16:0 4 424
20. foolorclever 1:0 11:0 15:0 21:0 19:0 0:2 21:2 4 393
21. caozg007 0:2 12:0 11:0 20:2 9:0 15:0 20:0 4 371
22. shizi 23:2 13:2 3:0 8:0 4:0 - - 4 305
23. yazdan 22:0 24:2 14:0 17:0 - - - 2 179
24. slavik11 3:0 23:0 16:0 - - - - 0 173
25. jrbw - - - - - - - 0 0