Male (2023-04-01T19:00:00+03:00 - 2023-04-01T20:07:47+03:00)

Korraldaja
Vint.ee
Ajakontroll
5 min + 2 sek
Kirjeldus
7 vooru kell 7
Lae alla turniiri mängud:
Koht Nimi 1 2 3 4 5 6 Punktid Buchholz (Full truncated)
1. UFOMEN 4:2 2:2 5:2 6:2 3:2 0:2 12 30
2. volinik 3:2 1:0 4:2 5:2 0:2 6:2 10 32
3. Tariann 2:0 6:2 7:2 0:2 1:0 4:2 8 32
4. ninasarvik 1:0 0:2 2:0 7:2 6:2 3:0 6 34
5. pan 6:2 7:2 1:0 2:0 - - 4 26
6. fredjaanip. 5:0 3:0 0:2 1:0 4:0 2:0 2 40
7. EdlisM 0:2 5:0 3:0 4:0 - - 2 18
8. piraaja - - - - - - 0 0