Tuhat (2024-01-05T23:32:00+02:00 - 2024-01-06T00:08:23+02:00)

Korraldaja
orast
Ajakontroll
15 sek / Käik
Koht Nimi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Punktid Reitingu muutus
1. kengmees 1:42:67 0:150:63 2:24:100 2:140:75 0:100:70 0:0:70 0:150:63 0:0:50 0:31:25 1:36:70 0:64:70 0:60:75 0:0:38 0:0:50 0:0:70 0:60:75 0:66:70 0:30:70 0:33:70 0:18:83 0:12:0 1324 115
2. Lehola 2:120:50 1:69:63 0:25:50 2:145:75 0:100:75 2:71:70 2:0:38 0:0:50 0:60:100 2:49:70 1:-85:0 0:0:25 2:80:63 1:66:38 1:80:100 1:28:25 2:0:70 1:60:70 1:55:70 1:59:33 1:62:100 1235 68
3. Raunz2 2:0:70 2:48:38 1:130:50 0:30:75 1:0:38 0:-85:0 0:0:0 0:0:50 2:120:100 1:30:38 1:128:70 2:39:38 0:60:100 1:65:38 2:39:70 1:22:70 0:49:13 2:23:70 0:60:83 1:64:70 1:18:67 1148 154
4. elke 2:125:100 0:140:100 0:25:50 0:14:38 1:67:70 1:-70:0 0:160:63 1:120:63 1:85:100 0:-140:0 2:12:70 1:0:25 0:0:38 2:80:50 0:0:50 0:-120:0 1:115:100 1:0:70 0:70:50 0:13:70 0:60:33 1140 190
5. Indrek87 0:0:0 2:41:25 1:120:38 1:47:88 2:148:100 0:-90:0 0:160:63 2:-75:0 0:60:50 1:38:50 1:-95:0 1:34:70 0:0:38 1:82:100 0:0:50 2:86:70 1:90:50 -:50 1:90:100 2:90:100 2:123:67 1109 250
6. Rosalii - 0:-125:0 2:0:38 2:120:13 2:44:70 2:30:70 1:0:38 1:120:63 1:57:75 0:60:75 0:61:70 1:70:100 1:0:50 2:90:63 0:0:70 2:0:70 1:100:75 2:-80:0 2:155:100 2:100:67 2:80:0 1107 186
7. Mets58 2:-120:0 2:76:70 0:24:50 2:160:75 1:0:70 1:40:70 1:0:38 2:0:63 2:0:25 1:46:75 0:60:70 2:75:100 2:65:25 2:65:25 2:25:38 0:179:70 2:0:38 0:18:70 1:31:17 0:0:33 0:60:83 1105 -7
8. taifuun 0:24:70 2:31:13 2:0:38 0:16:50 0:68:25 2:33:70 1:120:100 1:120:63 0:60:75 1:30:70 0:63:70 2:54:75 1:0:50 1:65:38 1:-95:0 1:62:70 0:67:63 0:0:70 2:-75:0 2:-120:0 -:50 1060 -7
9. Hiiem2etaat 2:106:70 1:74:63 1:85:0 2:110:13 0:95:70 1:40:70 2:0:38 1:97:70 1:36:50 2:17:0 2:104:70 0:31:50 1:0:50 1:63:38 2:39:70 1:70:70 2:0:38 0:123:70 2:17:67 1:51:33 -:50 1050 -35
10. Kalka 0:16:67 2:71:70 2:0:38 1:25:38 0:25:70 1:56:100 1:0:38 2:0:63 2:0:25 0:-140:0 2:15:70 0:60:100 1:0:50 0:0:50 2:138:70 2:31:63 1:-120:0 2:0:0 1:40:17 -:50 2:124:67 1046 -100
11. soosiim 1:0:70 1:16:0 0:24:50 1:33:63 2:-120:0 0:33:70 2:24:100 2:0:63 2:25:75 2:55:70 1:-80:0 1:0:25 2:85:63 0:0:50 0:0:70 2:-120:0 0:96:100 1:-120:0 -:50 0:0:33 0:120:83 1035 -62
12. ILLIMAR 0:24:70 0:150:63 0:24:50 0:16:50 2:11:50 0:-60:50 2:0:38 0:0:50 1:16:13 0:60:75 1:-90:0 2:25:25 2:46:0 0:0:50 1:75:75 1:30:70 2:30:100 1:57:70 0:56:67 -:50 1:0:17 1033 -108
13. averal 1:-80:0 1:71:70 1:140:63 1:16:25 1:90:100 2:33:70 0:160:63 1:120:63 1:18:13 0:130:75 2:15:70 1:0:25 0:0:38 0:0:50 1:-100:0 0:-110:0 0:50:70 2:-80:0 -:50 1:120:100 1:0:17 962 -138
14. sopka 1:41:70 0:-120:0 2:0:38 0:9:38 1:-85:0 1:-65:0 2:0:38 2:0:63 2:0:25 2:37:50 2:15:70 2:23:70 1:0:50 2:80:13 2:39:38 2:22:70 2:0:70 -:50 2:0:33 2:24:33 2:124:67 886 -188
15. Sardell 1:42:67 1:70:70 1:160:100 1:25:38 2:-120:0 2:17:13 1:0:38 0:0:70 0:16:0 2:46:63 0:-120:0 0:-120:0 2:120:100 2:120:100 1:-120:0 0:-120:0 1:-150:0 - - - - 659 -115
16. piraaja 0:0:0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 -202