Tuhat (2024-01-30T23:23:00+02:00 - 2024-01-30T23:54:51+02:00)

Korraldaja
soosiim
Ajakontroll
15 sek / Käik
Kirjeldus
Hea une turniir
Koht Nimi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Punktid Reitingu muutus
1. soosiim -:50 0:0:70 1:46:67 0:25:50 0:95:100 1:0:50 0:75:67 2:160:50 2:30:67 1:18:50 0:34:67 0:21:17 2:130:83 1:145:50 1:70:33 2:18:70 1:50:50 2:120:100 0:-60:50 0:0:50 0:60:100 1291 250
2. blufar 0:120:75 0:60:100 1:16:70 0:15:50 0:0:17 0:53:100 0:60:67 0:15:50 0:120:17 0:62:50 0:34:67 2:33:83 1:27:0 0:5:50 0:0:33 1:21:83 1:51:50 1:-100:0 0:16:100 0:0:50 2:17:100 1212 162
3. taifuun 1:16:70 1:30:100 2:70:70 1:17:33 2:85:100 0:14:25 1:17:67 1:16:50 1:42:67 0:60:33 1:29:50 1:155:83 0:41:100 0:5:50 0:0:33 0:-165:0 2:117:83 0:14:50 2:17:75 1:0:50 1:0:0 1189 20
4. Krissukass 2:50:100 0:22:50 0:115:50 2:120:83 1:24:33 2:145:75 2:56:50 0:17:50 0:110:67 2:0:50 2:65:50 0:17:17 1:121:83 2:62:50 2:16:83 1:21:70 0:60:50 1:0:67 1:44:0 2:80:33 0:12:70 1181 71
5. Mets58 2:32:70 2:18:25 1:50:67 0:15:50 0:21:70 1:0:50 1:0:17 0:25:50 0:160:100 1:31:50 1:29:50 2:14:17 0:16:33 2:59:50 0:0:33 0:155:100 2:116:83 2:82:70 1:69:70 1:0:50 1:44:70 1175 -61
6. Sops 2:34:25 2:0:70 0:110:50 1:32:67 2:0:33 0:16:25 1:17:67 1:17:50 1:24:17 0:76:70 1:27:50 1:120:33 1:42:33 2:0:70 1:100:83 2:17:17 1:25:0 1:80:100 1:100:100 1:0:50 1:75:100 1110 68
7. averal - - 2:16:33 -:50 2:90:67 2:0:70 2:70:50 1:16:50 2:9:17 2:-120:0 2:80:83 2:32:70 1:122:83 0:16:50 0:80:100 2:35:83 0:60:100 0:15:67 2:0:70 0:0:50 2:-80:0 1093 -39
8. elke 1:17:75 2:65:100 0:-135:0 1:29:50 1:15:17 1:0:50 0:60:67 1:16:50 2:16:33 2:100:100 2:70:67 1:130:83 0:17:33 1:140:50 1:85:83 0:125:67 0:60:50 0:0:70 0:-70:0 2:70:17 0:17:25 1087 37
9. Tuggis 1:0:0 0:-100:0 -:50 2:130:83 1:131:100 2:160:75 2:66:50 2:170:67 1:15:17 0:60:33 0:-60:0 2:14:17 0:16:33 1:145:50 1:45:0 1:0:70 1:70:100 0:24:70 2:24:75 2:90:50 2:0:50 990 -45
10. nipi-tiri 68 0:125:75 1:13:25 2:16:33 2:105:17 -:50 0:0:70 2:57:50 2:140:0 1:72:100 2:0:50 0:34:67 0:58:83 2:100:17 0:0:70 2:0:17 1:0:17 2:15:17 2:59:33 0:0:70 0:0:50 0:0:70 981 -18
11. Hiiem2etaat - 1:0:70 2:16:33 1:24:50 0:14:33 -:50 1:14:50 0:17:50 0:115:17 1:25:70 1:29:50 1:-110:0 2:110:17 2:52:50 2:0:17 2:34:70 2:14:17 2:36:70 1:0:70 1:0:50 1:0:70 904 -146
12. Kalka 0:-200:0 2:25:70 0:130:100 2:120:17 1:33:70 2:140:0 0:0:0 2:180:83 2:35:83 1:18:50 2:37:0 0:67:70 2:120:83 1:0:0 2:16:83 0:-200:0 0:31:0 1:-120:0 2:0:0 2:120:100 2:0:0 809 -202
13. pärnakas -:50 1:0:0 1:41:67 0:15:50 2:-135:0 1:0:0 - - - - - - - - - - - - - - - 167 -95