Tuhat (2024-02-27T23:23:00+02:00 - 2024-02-27T23:57:39+02:00)

Korraldaja
soosiim
Ajakontroll
15 sek / Käik
Koht Nimi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Punktid Reitingu muutus
1. ristoboss 0:120:100 1:56:67 0:150:83 0:0:17 0:30:67 1:10:50 2:59:70 1:80:100 0:0:50 0:0:67 0:38:33 1:18:50 1:67:100 0:160:83 0:0:70 0:24:70 0:-60:0 0:18:70 0:107:70 0:26:0 0:120:83 1300 162
2. Kalka 0:100:50 2:70:67 2:15:33 0:60:83 1:100:83 0:55:100 0:0:70 0:14:0 2:0:50 2:31:17 0:32:33 1:24:50 2:86:70 1:0:70 0:6:70 2:35:70 2:31:50 2:39:70 2:0:70 1:71:100 1:15:33 1239 161
3. Mets58 2:15:83 2:80:67 1:47:50 2:65:67 1:80:83 0:18:33 0:0:70 2:51:0 1:185:33 1:65:50 1:120:100 0:24:33 0:32:70 2:61:83 2:-175:0 1:36:70 0:16:50 0:60:100 1:-65:0 0:120:100 2:59:67 1209 69
4. Tuggis 2:7:50 1:56:67 1:59:83 1:10:50 0:37:67 2:120:83 1:-65:0 0:29:100 1:220:83 1:85:83 1:120:67 0:60:83 0:-60:0 1:0:50 1:64:70 1:-65:0 1:31:50 1:-65:0 0:80:50 1:0:0 2:59:67 1103 111
5. Sops 1:51:33 2:70:67 1:39:33 2:18:17 0:0:0 0:18:33 1:70:100 0:0:70 0:0:50 2:85:100 1:105:33 0:80:83 0:0:33 2:42:70 0:145:100 0:-70:0 2:65:100 2:36:50 2:0:75 2:70:33 0:100:17 1097 86
6. taifuun 0:100:50 0:14:33 2:31:100 0:0:17 1:-135:0 2:120:83 1:16:67 1:0:70 2:0:50 2:43:33 0:38:33 2:85:100 1:-65:0 1:0:50 1:36:0 2:35:70 1:34:70 1:75:100 0:59:70 0:60:50 1:15:33 1079 52
7. Kaire75 1:61:50 0:14:33 0:130:67 1:0:50 2:0:70 0:18:33 2:58:70 2:69:100 0:0:50 0:0:67 2:44:67 2:0:17 2:79:50 0:-180:0 2:-150:0 0:31:70 0:37:70 0:18:25 1:61:70 1:17:50 1:13:33 1042 -20
8. Tranter 1:77:100 0:14:33 2:15:33 1:0:50 2:0:33 1:14:50 0:60:100 1:65:0 1:155:0 1:72:67 2:44:67 1:18:50 1:35:67 0:150:83 1:66:70 2:30:70 1:37:50 1:32:50 1:15:50 2:0:0 0:80:17 1040 57
9. soosiim - 2:0:0 2:13:33 2:17:17 2:120:100 1:22:67 0:0:33 1:0:70 1:220:83 0:-60:0 1:-125:0 1:25:70 1:-85:0 2:66:70 2:145:100 0:60:100 2:-85:0 1:0:70 0:0:70 2:90:67 2:53:67 1017 -89
10. lilli 2:0:33 1:58:67 0:130:17 0:90:83 0:37:70 2:100:0 2:129:100 0:0:0 2:0:50 1:32:0 0:54:70 0:-85:0 0:36:70 0:-160:0 1:74:67 1:13:67 0:0:70 2:23:25 1:0:70 0:51:50 0:125:83 992 -47
11. elke 2:0:33 0:85:100 0:140:33 2:70:100 2:0:33 1:0:33 1:-65:0 2:0:70 0:0:50 0:0:67 2:29:0 2:0:17 2:90:67 2:44:17 2:0:67 1:-70:0 1:0:70 0:0:70 2:-75:0 1:15:50 1:69:100 977 -173
12. pärnakas 1:43:17 1:0:0 1:42:33 1:0:50 1:0:33 2:100:33 2:47:33 2:0:0 2:0:50 2:48:50 2:45:70 2:24:70 2:75:70 1:0:70 0:0:33 2:38:50 2:0:0 2:0:0 2:0:0 2:120:100 2:0:0 762 -250
13. Diddy 0:-60:0 -:50 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 50 -119