Tuhat (2024-02-29T23:23:00+02:00 - 2024-02-29T23:55:36+02:00)

Korraldaja
soosiim
Ajakontroll
15 sek / Käik
Koht Nimi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Punktid Reitingu muutus
1. elke 1:70:100 0:36:88 0:135:88 0:41:25 0:-140:0 1:75:75 0:0:70 2:16:50 1:80:100 0:140:50 0:60:38 -:50 0:0:70 0:60:38 0:60:63 0:59:75 0:100:50 0:29:50 0:60:63 0:-110:0 1:33:70 1213 245
2. Tuggis 0:60:88 2:96:75 1:17:38 1:18:75 2:17:70 1:34:25 1:-120:0 -:50 1:70:25 1:0:13 1:32:63 1:55:100 2:120:100 0:60:75 0:60:88 2:0:25 0:110:50 0:38:50 0:95:50 2:56:70 2:74:70 1200 168
3. teekas 1:51:75 0:0:13 1:17:38 0:60:75 1:0:70 2:17:63 2:82:70 2:16:50 2:145:100 2:46:38 -:50 1:0:25 1:62:70 2:15:75 2:42:38 0:46:50 1:0:50 1:17:63 1:32:88 1:66:70 0:-120:0 1171 93
4. Sops 2:49:50 0:18:50 0:105:38 1:0:13 -:50 2:0:0 2:75:50 1:120:88 0:14:63 2:89:70 0:120:50 2:130:0 0:0:70 1:80:88 0:60:50 2:0:25 0:60:50 0:67:100 0:60:63 0:60:100 1:34:70 1138 103
5. taifuun 2:58:70 2:24:25 0:120:25 -:50 1:24:70 1:33:25 0:0:70 2:14:50 2:64:50 0:-175:0 0:120:100 1:0:25 1:38:38 0:58:63 2:74:100 0:64:88 2:17:50 2:100:50 2:22:50 2:24:38 2:36:70 1107 55
6. Mets58 1:-65:0 -:50 1:31:50 0:54:63 2:123:70 2:18:63 2:62:38 0:40:88 0:26:75 0:-175:0 1:36:63 0:42:50 1:38:38 0:60:75 1:58:100 1:160:88 2:16:50 2:80:38 1:0:25 0:135:75 0:-120:0 1099 34
7. jebens 0:20:70 1:155:75 2:50:75 1:0:13 1:53:88 0:106:88 0:0:38 1:120:75 0:0:38 1:15:63 1:37:63 0:42:50 -:50 1:51:50 1:22:50 1:145:25 1:0:50 1:14:50 2:0:0 1:18:13 0:24:70 1094 10
8. PiripillMari 2:36:38 2:24:25 0:105:38 -:50 1:38:70 0:106:88 1:90:63 0:39:88 1:0:0 0:130:88 1:45:63 2:125:38 1:38:38 2:0:13 2:33:25 0:40:25 1:0:50 1:0:25 1:24:88 0:90:50 1:32:70 1033 26
9. Kaire75 1:0:38 0:48:70 2:15:13 1:16:75 2:147:70 0:80:25 -:50 1:100:13 1:85:75 1:59:70 0:100:25 0:53:50 0:0:50 1:28:13 0:100:50 1:150:38 0:100:50 0:14:0 2:22:50 1:65:70 0:60:100 995 -22
10. Kilu71 0:0:25 2:112:70 2:38:50 0:64:75 2:0:0 1:80:100 0:15:100 1:90:13 -:50 2:115:70 0:60:38 1:15:75 2:-100:0 2:16:75 2:38:25 2:0:25 0:60:50 0:30:50 1:0:25 2:0:0 1:15:70 986 18
11. Kalka 0:-60:0 -:50 2:24:25 2:120:38 2:18:70 0:80:25 0:0:38 2:14:50 1:75:50 1:0:13 2:0:50 1:0:25 2:-120:0 -:50 2:54:63 2:17:88 2:16:50 2:100:100 0:120:75 2:24:38 2:91:70 968 -101
12. Ahto95 -:50 2:14:25 2:54:88 2:120:75 0:160:100 2:17:63 1:100:63 0:24:25 2:25:0 1:16:70 2:0:50 0:39:50 0:0:50 1:42:25 0:60:0 1:150:25 2:14:50 2:70:0 2:80:100 1:43:50 2:-120:0 959 11
13. aalekokk 0:60:88 1:135:25 1:38:88 2:130:100 1:49:70 0:80:25 2:75:50 0:23:25 0:-60:0 -:50 2:0:50 2:130:38 2:90:63 0:42:0 1:0:13 2:17:88 1:0:50 1:24:63 2:22:50 1:18:13 0:-130:0 949 -82
14. Aare01 1:0:38 1:170:100 0:60:63 0:31:13 0:-180:0 -:50 1:-140:0 0:18:25 2:65:50 2:45:38 1:15:0 2:150:88 1:44:70 2:16:75 -:50 1:150:75 2:14:50 2:120:63 0:36:0 0:-130:0 2:70:63 911 -111
15. Diddy -:50 1:140:50 1:23:38 2:120:38 0:-125:0 1:31:25 1:120:100 1:120:63 0:16:75 2:25:0 2:0:50 0:49:50 2:100:63 2:0:13 1:20:50 0:31:13 1:0:50 1:14:50 1:0:25 2:64:70 1:15:13 886 -26
16. Roxeen 2:37:38 1:-165:0 -:50 1:24:75 0:-130:0 2:17:63 2:75:70 2:14:50 2:57:50 0:150:88 2:0:50 2:150:88 0:0:50 1:65:75 1:13:38 - - - - - - 785 -250
17. pärnakas 2:43:38 0:0:13 -:50 2:0:0 - - - - - - - - - - - - - - - - - 101 -172