Tuhat (2024-03-22T23:23:00+02:00 - 2024-03-22T23:58:55+02:00)

Korraldaja
soosiim
Ajakontroll
20 sek / Käik
Kirjeldus
Hea une turniir
Koht Nimi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Punktid Reitingu muutus
1. taifuun 2:30:70 2:117:50 1:95:83 1:24:70 1:63:70 1:27:50 2:24:50 -:50 1:62:75 1:120:25 2:0:50 0:0:50 -:50 2:33:25 1:17:75 0:24:25 0:125:70 2:95:100 -:50 1:155:50 2:147:100 1238 142
2. Kalka 2:120:100 0:62:100 0:25:0 2:-65:0 0:37:100 0:60:100 0:60:50 -:50 0:0:25 2:24:100 1:48:25 1:58:70 1:0:25 -:50 0:130:50 1:51:100 1:130:100 0:24:50 0:60:75 -:50 0:90:0 1220 228
3. Sardell 1:0:0 -:50 0:60:50 0:120:100 1:65:50 1:16:50 1:91:70 2:70:0 0:22:100 0:0:75 1:75:100 2:62:70 -:50 0:60:75 1:22:75 0:80:100 0:22:25 1:25:25 -:50 0:17:50 1:0:0 1165 193
4. MelWest 0:-125:0 -:50 1:0:33 1:0:0 2:0:70 2:61:75 2:28:50 1:18:50 2:120:50 -:50 0:120:100 0:120:100 1:39:70 0:125:25 0:205:70 0:24:25 -:50 2:18:70 0:120:75 2:24:50 0:120:50 1113 19
5. lilli -:50 0:16:25 2:16:70 0:0:70 1:59:70 1:14:50 0:-120:0 2:80:75 0:0:25 1:140:100 -:50 1:120:100 2:64:75 1:0:50 2:0:0 2:120:100 2:39:25 -:50 1:33:25 0:18:50 1:18:50 1110 183
6. averal 2:33:25 2:118:50 1:-90:0 2:55:75 0:0:70 -:50 0:90:100 0:0:25 2:160:100 0:-150:0 -:50 2:0:0 0:32:100 2:45:50 1:-80:0 -:50 0:9:70 0:92:100 1:42:25 2:16:50 0:145:100 1090 -12
7. Rosalii 1:120:100 1:70:0 0:117:70 2:50:75 0:18:70 2:47:75 -:50 1:18:50 2:130:0 1:121:70 0:38:0 -:50 2:32:70 1:0:50 2:100:100 1:17:25 1:-130:0 -:50 2:0:25 0:17:50 1:41:100 1080 -2
8. kengmees -:50 1:120:75 0:64:50 1:25:75 2:-65:0 0:60:25 2:16:70 1:19:50 1:59:75 2:0:70 2:0:50 -:50 0:-75:0 0:170:50 2:20:70 -:50 2:31:70 1:73:70 2:0:25 1:150:50 2:39:50 1075 0
9. Mets58 1:29:70 1:120:75 1:90:83 0:50:70 0:0:70 0:60:25 1:79:75 0:36:100 -:50 0:0:75 0:80:50 0:-80:0 0:-60:50 -:50 0:60:0 2:24:0 -:50 0:-70:0 0:120:0 1:160:50 -:50 993 -191
10. sopka - - 2:48:100 2:0:70 2:0:100 2:28:0 -:50 0:0:25 1:15:0 -:50 2:0:50 1:17:0 2:70:75 2:48:75 -:50 1:17:25 2:87:70 1:14:25 1:86:100 2:24:50 -:50 965 -225
11. elke 0:0:75 2:119:50 2:30:50 0:60:25 2:-65:0 -:50 1:48:0 2:70:75 -:50 2:0:25 1:54:25 2:57:75 1:0:25 1:0:50 -:50 2:70:50 1:-130:0 2:90:50 2:24:100 -:50 2:14:0 875 -135
12. Tuggis 0:0:75 0:18:25 2:0:0 1:0:0 1:0:0 - - - - - - - - - - - - - - - - 100 -200