Bismarck (2016-04-17T20:00:00+03:00 - 2016-04-17T20:46:21+03:00)

Korraldaja
IlonaJ
Ajakontroll
30 sek + 2 sek
Koht Nimi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Punktid Reitingu muutus
1. sass36 0:0:75 1:0:100 1:3:75 0:2:100 0:4:75 0:0:60 0:1:75 0:-2:25 0:3:75 0:6:100 0:5:100 0:4:75 0:-4:25 0:4:100 0:-4:50 0:5:75 0:-3:50 0:5:100 1335 174
2. azakas 1:3:75 0:-4:50 0:-1:75 2:3:75 1:-4:0 0:3:50 0:1:75 2:3:100 1:-2:0 0:5:50 2:-5:0 2:1:75 2:8:75 2:-1:25 2:11:50 2:-2:25 1:-4:50 1:-1:100 950 151
3. Metsik 1:3:75 1:-2:0 1:3:75 1:0:75 2:0:100 1:0:0 2:-1:25 0:-2:25 2:-2:0 0:3:0 1:-2:50 1:-4:75 0:4:100 2:3:100 0:0:0 0:5:75 2:7:50 2:-1:100 925 179
4. unjaanus 0:-3:0 -:50 2:2:100 2:-1:0 2:-4:25 1:-5:50 1:-1:0 2:1:0 2:-1:75 2:-4:50 2:-2:50 2:1:75 1:-1:100 1:2:100 2:0:60 1:-1:100 1:-4:50 1:-2:0 885 145
5. kats555 2:-3:0 0:0:60 2:-2:0 1:0:75 0:4:75 2:2:50 2:-1:25 0:-1:100 1:-1:75 1:1:75 0:3:0 0:4:75 0:-4:25 0:-1:25 0:-4:50 2:-1:100 2:7:50 2:-3:0 860 15
6. suller7 2:-2:50 2:4:0 1:-1:0 2:3:75 2:-4:25 2:2:50 2:1:100 2:2:50 0:2:0 1:1:75 2:3:100 1:-4:75 1:-4:25 1:-2:50 1:0:60 0:2:0 0:0:60 0:0:60 855 -106
7. janek3 0:0:75 2:6:100 0:-2:0 0:1:50 0:3:0 1:-5:50 1:0:75 1:0:75 0:3:75 2:-1:100 1:0:100 1:-5:0 1:-4:25 1:-3:0 1:-7:50 1:-3:25 0:-3:50 0:2:0 850 -29
8. Sireli 2:0:100 0:-4:50 2:-1:50 1:-5:0 1:1:100 2:0:60 1:0:75 1:-1:0 2:-1:75 1:-5:0 1:-6:0 2:0:0 2:8:75 0:-1:25 1:-7:50 1:-3:25 1:0:60 1:0:60 805 -71
9. Pepe 1:2:0 2:0:60 0:-1:75 0:-3:0 1:0:50 0:3:50 0:0:0 1:0:75 1:-1:75 2:-6:0 0:4:50 0:3:0 2:-3:0 2:-1:25 2:11:50 2:-2:25 2:0:0 2:0:0 535 -223
10. IlonaJ - 1:0:0 -:50 - - - - - - - - - - - - - - - 50 -235